朝どれのピチピチ弾むさば、いわしを漁港内で即加工した“とびきり新鮮”な缶詰。脂乗り抜群の冬のどぐろもお届けする。
シーライフ
浜田港の水煮缶詰
内容量 | 1缶(180g)×8缶(まさば3缶、まいわし3缶、のどぐろ2缶) |
---|---|
原材料 | [まさば]まさば、食塩 [まいわし]まいわし、食塩 [のどぐろ]のどぐろ(アカムツ)、食塩 |
製造責任者 | 河上清志 |
賞味期限 | 製造日より3年 |
保存方法 | 常温保存、常温便 |
製造国 | 日本 |
アレルギー表示原料 | さば |
原材料
- まいわしの水煮
- まさばの水煮
- のどぐろ水煮
栄養分析値
栄養成分(1缶180gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
まさば | 342kcal | 37.4g | 19.3g | 0.4g | 1.6g |
まいわし | 338kcal | 37.3g | 19.1g | 0.2g | 1.4g |
のどぐろ | 281kcal | 33.0g | 16.4g | 0.5g | 2.3g |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
缶/スチール | 段ボール |
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
まいわし | 日本海 | JFしまね | ― | ― |
食塩 | 島根県 | 浜田の海で生活する会 | 海水 | 島根 |
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
まさば | 日本海 | JFしまね | ― | ― |
食塩 | 島根県 | 浜田の海で生活する会 | 海水 | 島根 |
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
のどぐろ(あかむつ) | 日本海 | JFしまね | ― | ― |
食塩 | 島根県 | 浜田の海で生活する会 | 海水 | 島根 |
「缶詰なんてどれも一緒」と思っている人ほど、肉厚で締まった身からあふれる、魚そのもののフレッシュな味わいに感心するはず。島根・浜田港で水揚げされたばかりのさば、いわしを即缶詰化。漁港内にある工場ならではの“朝どれ”製法です。
シーライフ(2006年創業)の河上清志社長は、毎朝浜田港に通って鮮魚をチェックしています。
「『旨い缶詰になる』と確信できた魚だけを仕入れるので、1日に300缶程度しかつくれません。競り落とした
鮮魚を朝7時から手作業で切り分け、旨み成分のイノシン酸が分解される前に素早く高温加熱します」
化学調味料も保存料も一切無添加。日本海の海水を平窯で炊いた浜守の塩で、さっぱり薄味に仕上げています。
「塩分控えめな分、さばの奥深い脂、いわしのコクがしっかりわかるはず。味噌煮やパスタの具におすすめです」
じつは河上さん、のどぐろを他社に先駆けて缶詰化した人。今回は特別に、冬に漁獲した脂乗り抜群ののどぐろ水煮缶詰(浜田港・下関産)も用意してもらいました。汁ごと炊き込みご飯にして、上品な旨味を堪能してください。