ナンデンシー(島桑)、シマヤマヒハツ、月桃…石垣育ちハーブ6種を味わう。
ガーデンパナ
石垣のハーブを味わう3種セット
容量 | ヤモミシロップ:200g×1袋 ハーブ塩(チャンプルの素):100g×2袋 ハーブティー:5包×2袋(1包2g) |
---|---|
保存方法 | 常温便 ヤモミシロップ:冷暗所保存。開封後は要冷蔵保存 ハーブ塩(チャンプルの素):常温保存 ハーブティー:常温保存 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
糖度 | ヤモミシロップ:約80度 |
アレルギー表示原料 | ごま(ハーブ塩) |
製造責任者 | 中村由紀子 |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値
- チャンプルの素
- ヤモミシロップ
- ハーブティ
環境情報
【チャンプルの素】
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
外袋/PE・アルミ・PET、ラベル/紙 | 箱/紙 |
【ヤモミシロップ】
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA、キャップ/PE、ラベル/紙 | 箱/紙 |
【ハーブティ】
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PP・PET、外袋/紙 | 箱/紙 |
20年前、石垣島で最初に開園したハーブ農園。
ガーデンパナ……石垣島で92年から農薬、化学肥料不使用でハーブを育てている農園兼カフェです。農園のハーブの栽培を取り仕切っている中村由紀子さんは、「石垣島の強い日差しと日照時間の長さ、加えて名蔵湾から吹き上がる潮風でたくましく育てているので、香りが強い。ぜひ味わってください」とおっしゃいます。
ガーデンパナ自慢の琉球ハーブを味わえる「ハーブティー、シロップ、ハーブ塩のセット」です。
- 月桃のハーブティー……石垣島に古来より自生するショウガ科の多年草、月桃をベースにレモングラスをブレンドして爽やかな味わいにしました。
- ハーブ塩……島桑、月桃、うこん、島唐辛子など香り高い琉球ハーブをミックスしました。ふだんの料理の塩胡椒がわりに使えます。
- ヤモミシロップ……ヤモミ(シマヤマヒハツ)の実にミントやレモンの葉を加え甘く煮詰めたシロップです。ほのかな酸味が、ハーブティーやヨーグルト、かき氷にもよく合います。
原材料と栄養分析値
【チャンプルの素】
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
焼き塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 沖縄 | |||
海水塩 | 沖縄 | 青い海 | 海水 | 沖縄 |
いりごま | 日本 | かどや製油 | ごま | 中南米・アフリカ・アメリカ |
胡椒粉末 | 日本 | エスビー食品 | 黒胡椒 | インドネシア、他 |
にんにく粉末 | 日本 | エスビー食品 | ガーリック | アメリカ |
生姜粉末 | 沖縄 | ガーデンパナ | 生姜ペースト | 日本 |
レモングラス粉末 | 沖縄 | 仲全・ガーデンパナ | レモングラス | 石垣島 |
月桃葉粉末 | 沖縄 | ガーデンパナ | 月桃 | 石垣島 |
島桑粉末 | 沖縄 | ガーデンパナ | 島桑 | 石垣島 |
島唐辛子粉末 | 沖縄 | 非公開 | 島唐辛子 | 非公開 |
うこん粉末 | 沖縄 | 沖縄ウコン堂 | 秋ウコン | 沖縄 |
ローレル粉末 | 日本 | エスビー食品 | ローレル | トルコ |
モロヘイヤ粉末 | 沖縄 | 仲善 | モロヘイヤ | 沖縄 |
ねぎ粉末 | 沖縄 | ガーデンパナ | ねぎ | 石垣島 |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
133kcal | 6.7g | 6.7g | 16.7g | 76.7g |
原材料と栄養分析値
【ヤモミシロップ】
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
グラニュ糖 | 福岡 | 北部製糖 | さとうきび | オーストラリア・タイ・ブラジル・フィリピン・南アフリカ・グアテマラ・沖縄・鹿児島 |
てん菜 | 北海道 | |||
シマヤマヒハツ | 沖縄 | ガーデンパナ | ― | ― |
乾燥有機ハイビスカス | エジプト | Long life for Organic Herbsand Vegetables | ハイビスカス | エジプト |
レモングラス | 沖縄 | ガーデンパナ | ― | ― |
ミント | 沖縄 | ガーデンパナ | ― | ― |
レモン葉 | 沖縄 | ガーデンパナ | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
332kcal | 0.0g | 0.0g | 83.2g | 0.01g |
原材料と栄養分析値
【ハーブティ】
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
乾燥月桃粉末 | 沖縄 | ガーデンパナ | 月桃 | 石垣島 |
乾燥月レモングラス粉末 | 沖縄 | ガーデンパナ | レモングラス | 石垣島 |