2023年盛夏号用「ダニ捕獲モニター最新ダニ捕獲数(22年夏)」
愛用者 | 使用年数 | 使用枚数 | 1年め捕獲数 | 22年夏捕獲数 |
---|---|---|---|---|
N・Kさん(高松市) | 15 | 2 | 435匹 | 12,729匹 |
H・Hさん(市原市) | 15 | 5 | 679匹 | 8,689匹 |
K・Mさん(東京都) | 13 | 3 | 18,988匹 | 5,899匹 |
T・Yさん(武蔵野市) | 11 | 3 | 8,712匹 | 8,839匹 |
N・Cさん(吹田市) | 9 | 4 | 9,577匹 | 2,413匹 |
I・Nさん(秋田市) | 9 | 5 | 19,552匹 | 6,730匹 |
S・Mさん(羽曳野市) | 9 | 2 | 129,753匹 | 794匹 |
T・Mさん(宮崎市) | 9 | 3 | 5,874匹 | 3,938匹 |
H・Kさん(岐阜市) | 9 | 5 | 13,989匹 | 1,062匹 |
O・Hさん(広島市) | 8 | 4 | 17,202匹 | 21,330匹 |
T・Tさん(東京都) | 8 | 3 | 10,977匹 | 10,186匹 |
S・Nさん(東京都) | 8 | 4 | 3,661匹 | 6,043匹 |
Y・Fさん(熊谷市) | 8 | 5 | 1,871匹 | 14,524匹 |
W・Rさん(さいたま市) | 5 | 4 | 10,579匹 | 1,439匹 |
I・Yさん(東京都) | 5 | 4 | 2,383匹 | 1,272匹 |
O・Aさん(茨木県) | 4 | 2 | 15,403匹 | 1,099匹 |
K・Yさん(東京都) | 1 | 4 | ― | 2,388匹 |
K・Sさん(滋賀県) | 1 | 4 | ― | 1,303匹 |
S・Kさん(兵庫県) | 1 | 5 | ― | 1,958匹 |
S・Nさん(呉市) | 1 | 4 | ― | 2,492匹 |
M・Nさん(福岡市) | 1 | 5 | ― | 2,604匹 |
O・Mさん(愛知県) | 1 | 3 | ― | 748匹 |
N・Kさん(埼玉県) | 1 | 3 | ― | 640匹 |
N・Aさん(愛知県) | 1 | 2 | ― | 800匹 |
T・Hさん(名古屋市) | 1 | 5 | ― | 669匹 |
A・Kさん(堺市) | 1 | 5 | ― | 689匹 |
A・Sさん(富士宮市) | 1 | 2 | ― | 126匹 |
O・Sさん(熊本市) | 1 | 5 | ― | 19匹 |
M・Kさん(奈良県 | 1 | 4 | ― | 8匹 |
※17番以下の方は22年が獲数カウントの初年となります。