9月お届け 原材料と栄養分析値
別所蒲鉾店/製造責任者:竹並一人(別所蒲鉾店)
あごペッタン
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
魚肉すり身 | 日本 | 別所蒲鉾店 | タラ | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
飛魚身 | 山陰産 | 別所蒲鉾店、他 | 飛魚 | 山陰産 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
米麹 | 日本 |
焼酎乙類 | 日本 |
魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
食塩 | 高知 |
かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
栄養分析値(100gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
76kcal | 9.7g | 0.3g | 8.2g | 1.4g |
あご入りちくわ
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | タラ | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
飛魚落とし身 | 山陰産 | 別所蒲鉾店 | 飛魚 | 山陰産 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
米麹 | 日本 |
焼酎乙類 | 日本 |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
食塩 | 高知 |
かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
栄養分析値(120gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
114kcal | 13.2g | 0.4g | 13.6g | 2.0g |
アジ入り魚っ子ウィンナー
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
魚肉すり身 | 島根 | 別所蒲鉾店 | タラ | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
アジ | 日本 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
食塩 | 高知 |
かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
栄養分析値(80gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
130kcal | 9.3g | 5.1g | 11.1g | 1.6g |
しそ入りはんぺん
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
大葉(しそ) | 日本 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
米麹 | 日本 |
焼酎乙類 | 日本 |
魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
赤穂化成 | 食塩 | 高知 |
かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
栄養分析値(120gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
109kcal | 11.0g | 0.6g | 14.1g | 1.9g |
ごぼうスティック
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
割りごぼう | 日本 | 二井商店他 | ごぼう | 日本 |
魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
丸大豆醤油 | 日本 | クルメキッコー | 大豆 | 日本 |
小麦 | 日本 |
食塩 | メキシコ |
種麹菌 | 日本 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
栄養分析値(100gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
177kcal | 2.9g | 10.9g | 16.9g | 0.6g |
海鮮ちぎり天
アレルギー表示原料:いか
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
いか | 日本 | 特定不可 | ― | ― |
ホタテ | 日本 | 東海澱粉 | 帆立貝 | 日本 |
カット葱 | 日本 | 淡路農産食品 | 葱 | 日本 |
菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
食塩 | 高知 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
米麹 | 日本 |
焼酎乙類 | 日本 |
栄養分析値(100gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
133kcal | 8.8g | 7.1g | 7.7g | 1.1g |
青大豆ちぎり天
アレルギー表示原料:大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
砂糖 | 北海道 |
いか | 日本 | 特定不可 | ― | ― |
ホタテ | 日本 | 東海澱粉 | 帆立貝 | 日本 |
青大豆 | 日本 | おきたま興農舎他 | 大豆 | 日本 |
菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
食塩 | 高知 |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
米麹 | 日本 |
焼酎乙類 | 日本 |
栄養分析値(120gあたり) |
---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
---|
194kcal | 10.6g | 10.6g | 14.0g | 1.3g |