11月お届け 原材料と栄養分析値
おがた蒲鉾/製造責任者:中廣隆雄
ごつごつイカ天
アレルギー表示原料:小麦・卵・いか
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
たらすり身 | アメリカ | マルハニチロ | スケソウダラ | アメリカ |
砂糖 | カナダ | |||
イカ | 日本 | 松田産業 | アメリカオオアカイカ | ペルー |
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本 |
卵白 | 日本 | キユーピータマゴ | 凍結卵白 | 日本 |
粉末還元麦芽糖水飴 | 日本 | ウエノタイランド | タピオカでん粉 | タイ |
みりん | 日本 | 宝酒造 | もち米 | タイ・日本 |
米こうじ | 日本 | |||
醸造アルコール | 南アメリカ・アジア | |||
糖類 | アメリカ・日本・タイ | |||
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日海塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
魚肉エキス | 日本 | ミヤモト理研 | 魚肉エキス | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本 | |||
発酵調味料 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
植物油 | 日本 | セッツ | 米胚芽 | 日本 |
栄養分析値(1枚30gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
60kcal | 4.7g | 1.6g | 7.4g | 0.4g |
さつきます入りオードブル蒲鉾
アレルギー表示原料:小麦・卵・さけ
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
たらすり身 | アメリカ | マルハニチロ | スケソウダラ | アメリカ |
砂糖 | カナダ | |||
さつきます | 愛媛 | ダイニチ | ― | ― |
卵白 | 日本 | キユーピータマゴ | 凍結卵白 | 日本 |
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダオーストラリア・日本 |
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日海塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 日本 | |||
魚肉エキス | 日本 | ミヤモト理研 | 魚肉エキス | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本 | |||
発酵調味料 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | 日本精糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
こんぶエキス | 日本 | ヤマキ | 昆布 | 中国・日本 |
食塩 | 日本 | |||
デキストリン | 日本 |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
85kcal | 11.0g | 1.3g | 7.2g | 1.9g |
じゃこちくわ
アレルギー表示原料:小麦・卵
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
魚肉ミンチ | 日本 | 魚本蒲鉾 | たちうお | 日本 |
ひめじ | 日本 | |||
あじ | 日本 | |||
カナガシラ | 日本 | |||
トラハゼ | 日本 | |||
えそ | 日本 | |||
グチ | 日本 | |||
ほたるじゃこ | 日本 | |||
いとより鯛すり身 | タイ | マルハニチロ | いとより | タイ |
さとうきび | タイ | |||
ほたるジャコミンチ | 日本 | 魚本蒲鉾 | ほたるじゃこ | 日本 |
卵白 | 日本 | キユーピータマゴ | 凍結卵白 | 日本 |
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダオーストラリア・日本 |
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日海塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 日本 | |||
みりん | 日本 | 宝酒造 | もち米 | タイ・日本 |
米麹 | 日本 | |||
醸造アルコール | 南アメリカ・アジア | |||
糖類 | アメリカ・タイ・日本 | |||
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
小麦たんぱく | 日本 | 長田産業 | 小麦 | オーストラリア |
ぶどう糖 | 日本 | サンエイ糖化 | とうもろこしでん粉 | アメリカ、他 |
馬鈴薯でん粉 | 日本 | |||
甘蔗でん粉 | 日本 |
栄養分析値(1本20gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
18kcal | 2.3g | 0.3g | 1.4g | 0.3g |
鯛入りちくわ
アレルギー表示原料:小麦・卵
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
いとより鯛すり身 | タイ | マルハニチロ | いとより | タイ |
さとうきび | タイ | |||
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダオーストラリア・日本 |
れんこ鯛ミンチ | 日本 | 魚本蒲鉾 | れんこ鯛 | 日本 |
卵白 | 日本 | キユーピータマゴ | 凍結卵白 | 日本 |
魚肉エキス | 日本 | ミヤモト理研 | 魚肉エキス | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本 | |||
発酵調味料 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日海塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
小麦たんぱく | 日本 | 長田産業 | 小麦 | オーストラリア |
みりん | 日本 | 宝酒造 | もち米 | タイ・日本 |
米麹 | 日本 | |||
醸造アルコール | 南アメリカ・アジア | |||
糖類 | アメリカ・タイ・日本 | |||
ぶどう糖 | 日本 | サンエイ糖化 | とうもろこしでん粉 | アメリカ、他 |
馬鈴薯でん粉 | 日本 | |||
甘蔗でん粉 | 日本 |
栄養分析値(1本20gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
17kcal | 2.1g | 0.1g | 2.0g | 0.3g |
とろとろたこ天枝豆入り
アレルギー表示原料:小麦・大豆・やまいも
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
たらすり身 | アメリカ | 東海澱粉 | スケソウダラ | アメリカ |
砂糖 | アメリカ | |||
いとより鯛すり身 | タイ | 東海澱粉 | いとより | タイ |
さとうきび | タイ | |||
ゆでだこ | 日本 | 東海澱粉 | たこ | ベトナム |
塩 | ベトナム | |||
むき枝豆 | インドネシア | 東海澱粉 | えだまめ | インドネシア |
長芋ペースト | 日本 | よこす | 長芋 | 日本 |
カットにんじん | 日本 | よこす | にんじん | 日本 |
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダオーストラリア・日本 |
魚肉エキス | 日本 | ミヤモト理研 | 魚肉エキス | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本 | |||
発酵調味料 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
植物油 | 日本 | 加藤製油 | こめぬか | 日本・タイ・ベトナム・ウルグアイ、他 |
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | 日本海水 | 海水 | 日本 |
れんこん粉末 | 日本 | 三笠産業 | れんこん | 契約栽培ではないので特定不可 |
こんぶエキス | 日本 | ヤマキ | 昆布 | 中国・日本 | 食塩 | 日本 | デキストリン | 日本 |
小麦たんぱく | 日本 | 長田産業 | 小麦 | オーストラリア |
栄養分析値(1枚15gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
19kcal | 1.6g | 0.8g | 1.4g | 0.2g |
国産じゃこ天スティック
アレルギー表示原料:小麦
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
あじ | 日本 | 開洋 | ― | ― |
たらすり身 | 日本 | 日本水産 | スケソウダラ | 日本 |
砂糖 | 日本 | |||
えそすり身 | 日本 | 魚本蒲鉾 | えそ | 日本 |
魚肉さらし身 | 日本 | 開洋 | えそ | 日本 |
こち | 日本 | |||
ぐち | 日本 | |||
かながしら | 日本 | |||
ちぬ | 日本 | |||
すずき | 日本 | |||
さわら | 日本 | |||
ぼら | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダオーストラリア・日本 |
魚肉エキス | 日本 | ミヤモト理研 | 魚肉エキス | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本 | |||
発酵調味料 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | 日本海水 | 海水 | 日本 |
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
小麦たんぱく | 日本 | 長田産業 | 小麦 | オーストラリア |
みりん | 日本 | 宝酒造 | もち米 | タイ・日本 |
米麹 | 日本 | |||
醸造アルコール | 南アメリカ・アジア | |||
糖類 | アメリカ・タイ・日本 | |||
ぶどう糖 | 日本 | サンエイ糖化 | とうもろこしでん粉 | アメリカ、他 |
馬鈴薯でん粉 | 日本 | |||
甘蔗でん粉 | 日本 | |||
植物油 | 日本 | 加藤製油 | こめぬか | 日本・タイ・ベトナム・ウルグアイ、他 |
栄養分析値(1枚10gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
13kcal | 1.3g | 0.4g | 1.0g | 0.2g |
旨い!海老ちぎり揚げ(貝柱野菜入り)
アレルギー表示原料:小麦・えび
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
たらすり身 | アメリカ | 東海澱粉 | スケソウダラ | アメリカ |
砂糖 | アメリカ | |||
いとより鯛すり身 | タイ | マルハニチロ | いとより | タイ |
さとうきび | タイ | |||
むきえび | ベトナム | 松田産業 | えび | ベトナム |
食塩 | タイ | |||
カット玉ねぎ | 日本 | よこす | 玉ねぎ | 日本 |
カットいんげん | 日本 | JA芽室フーズ | いんげん | 日本 |
カットにんじん | 日本 | よこす | にんじん | 日本 |
ほたて貝柱 | 日本 | 北勝水産 | ||
小麦でん粉 | 日本 | 長田産業 | 小麦 | アメリカ・カナダオーストラリア・日本 |
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・グアテマラ・南アフリカ・日本 |
甜菜 | 日本 | |||
魚肉エキス | 日本 | ミヤモト理研 | 魚肉エキス | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本 | |||
発酵調味料 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | 日本海水 | 海水 | 日本 |
ホタテエキス | 日本 | 仙見エキス | ホタテ | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
酵母エキス | 日本・EU、他 | |||
デキストリン | アメリカ、他 | |||
こんぶエキス | 日本 | ヤマキ | 昆布 | 中国・日本 |
食塩 | 日本 | |||
デキストリン | 日本 | |||
小麦たんぱく | 日本 | 長田産業 | 小麦 | オーストラリア |
植物油 | 日本 | 加藤製油 | こめぬか | 日本・タイ・ベトナム・ウルグアイ、他 |
栄養分析値(1袋100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
105kcal | 10.3g | 3.1g | 8.8g | 1.3g |