12月お届け 原材料と栄養分析値
別所蒲鉾店/製造責任者:竹並一人
アジ入り魚っ子ウィンナー(イカ)
アレルギー表示原料:いか
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| 魚肉すり身 | 日本 | 別所蒲鉾店、他 | タラ | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| アジ | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| イカ | 日本 | 自社、他 | ― | ― |
| 馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
| 菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
| 魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
| 食塩 | 高知 |
| かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
| 食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
| 砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
| 昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
| 栄養分析値(1袋80gあたり) |
|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
|---|
| 118kcal | 11g | 4.1g | 8.5g | 1.3g |
えびつみれ
アレルギー表示原料:えび
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| 魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| えび | ミャンマー他 | 東海澱粉他 | | |
| 馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
| 食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
| みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
| 米麹 | 日本 |
| 焼酎乙類 | 日本 |
| 魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
| 食塩 | 高知 |
| かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
| 昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
| 栄養分析値(1袋100gあたり) |
|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
|---|
| 77kcal | 7.9g | 0.3g | 10.2g | 1.4g |
しいたけ丸
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
| 椎茸 | 島根県 | イ農ベルみだみ、他 | ― | ― |
| 魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| 菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
| 馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
| 砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
| 魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
| 食塩 | 高知 |
| 食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
| 日本 | 赤穂化成 | 食塩 | 高知 |
| かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
| 昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
| みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
| 米麹 | 日本 |
| 焼酎乙類 | 日本 |
| 栄養分析値(1袋100gあたり) |
|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
|---|
| 118kcal | 5.5g | 6.9g | 11.7g | 0.8g |
のどぐろ入り天ぷら
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| 魚肉すり身 | 島根 | 別所蒲鉾 | タラ | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| のどぐろ落し身 | 島根県 |
| 菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
| 馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
| 砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
| 魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
| 食塩 | 高知 |
| 食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
| かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
| 昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
| みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
| 米麹 | 日本 |
| 栄養分析値(1袋100gあたり) |
|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
| 154kcal | 7.1g | 8.4g | 11.8g | 1.4g |
野菜天
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| 魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| 菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア |
| 馬鈴薯澱粉 | 北海道 | オホーツク網走農協 | 馬鈴薯 | 北海道 |
| カットごぼう | 日本 | 二井商店他 | ごぼう | 日本 |
| カット人参 | 日本 | 松下食品他 | 人参 | 日本 |
| カット玉ねぎ | 日本 | 松下食品他 | 玉ねぎ | 日本 |
| 魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
| 食塩 | 高知 |
| 砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
| 食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
| かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
| 昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
| みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
| 米麹 | 日本 |
| 焼酎乙類 | 日本 |
| 栄養分析値(1袋110gあたり) |
|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
| 144kcal | 6.9g | 7.6g | 11.2g | 1.2g |
無澱粉蒲鉾「出雲神話」
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| 魚肉すり身 | 日本・ニュージーランド | 別所蒲鉾店、他 | 鯵・サワラ・カマス・タラ、他 | 日本 |
| 砂糖 | 北海道 |
| 食塩 | 高知 | 赤穂化成 | 海水 | 高知 |
| みりん | 愛知 | 甘強酒造 | もち米 | 日本 |
| 米麹 | 日本 |
| 焼酎乙類 | 日本 |
| 魚醤 | 日本 | ブレッシングフェバー | イワシ | 日本 |
| 食塩 | 高知 |
| かつおだし | 日本 | 小林食品 | かつお節 | 日本 |
| 昆布だし | 日本 | 日本食材加工 | 昆布 | 北海道 |
| トマト色素(紅のみ) | 日本 | 三栄源エフエフアイ | リコピン | 非公開 |
| グリセリン | 非公開 |
| グリセリン脂肪酸エステル | 非公開 |
| ショ糖脂肪酸エステル | 非公開 |
| エタノール | 非公開 |
| ミックストコフェロール | 非公開 |
| 糖類 | 非公開 |
| 栄養分析値(1本130gあたり) |
|---|
| | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
| 白 | 117kcal | 17.7g | 0.5g | 9.4g | 3.0g |
| 紅 | 110kcal | 16.5g | 0.4g | 9.1g | 2.9g |