12月お届け 原材料と栄養分析値
【泡盛梅酒】
アレルギー表示原料:乳
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 糸満市 | 宮平乳業 | 生乳 | 沖縄 |
| グラニュー糖 | 福岡 | 三井製糖 | さとうきび | オーストラリア・タイ・ブラジル・フィリピン・南アフリカ・グアテマラ・沖縄・鹿児島 |
| ビート | 北海道 | |||
| 生クリーム | 日本 | 明治 | クリーム | 日本 |
| 梅泡盛漬け | うるま市 | 新里酒造 | 梅 | 大分 |
| 粉末水あめ | 日本 | 昭和産業 | コーンスターチ | 日本 |
| 甘藷澱粉 | 日本 | |||
| 脱脂粉乳 | 日本 | 森永乳業 | 生乳 | 日本 |
| ぶどう糖 | 日本 | サナズ | コーンスターチ | 日本 |
| 甘藷澱粉 | 日本 | |||
| シークヮーサー果汁 | 大宜味村 | 照屋農産 | シークヮーサー | 大宜味村 |
| 食塩 | うるま市 | ぬちまーす | 海水 | うるま市 |
| 栄養分析値(1個104mlあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 166kcal | 4.0g | 6.7g | 23.2g | 0.28g |
【多良間島の黒糖】
アレルギー表示原料:乳
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 糸満市 | 宮平乳業 | 生乳 | 沖縄 |
| 黒糖 | 多良間島 | 宮古精糖 | さとうきび | 多良間島 |
| 生クリーム | 日本 | 明治 | クリーム | 日本 |
| 脱脂粉乳 | 日本 | 森永乳業 | 生乳 | 日本 |
| 粉末水あめ | 日本 | 昭和産業 | コーンスターチ | 日本 |
| 甘藷澱粉 | 日本 | |||
| ぶどう糖 | 日本 | サナズ | コーンスターチ | 日本 |
| 甘藷澱粉 | 日本 |
| 栄養分析値(1個104mlあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 166kcal | 3.7g | 6.3g | 23.9g | 0.14g |