5月お届け 原材料と栄養分析値
【ブリの青カレー】
アレルギー表示原料:えび・小麦・乳・鶏肉・魚醤(魚介類)
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
|---|
| ブリ | 日本 | 特定不可 | ― | ― |
| たけのこ | 中国 | 非公開 | たけのこ | ― |
| レッドベルペッパー | アメリカ | 非公開 | ― | ― |
| ココナッツミルクパウダー | フィリピン | 非公開 | ココナッツミルク | 非公開 |
| マルトデキストリン | 非公開 |
| 安定剤(カゼインNa) | 非公開 |
| ほうれん草 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | ― | ― |
| 青唐辛子酢漬 | メキシコ | 非公開 | ハラペーニョペッパー | ― |
| 食塩 | ― |
| 醸造酢 | ― |
| ココナッツ油 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 乾燥ココナッツ | フィリピン |
| なたね油 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | ― | ― |
| 魚醤 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | いわし | ― |
| | |
| 食塩 | ― |
| だいこん | 日本 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
| ガーリック | 中国 | 契約栽培ではないので特定不可 | | |
| バジルペースト | アメリカ | 非公開 | バジル | 非公開 |
| なたね油 | 非公開 |
| 食塩 | 非公開 |
| 砂糖 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 粗糖 | 非公開 |
| でん粉 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | ワキシースターチ | 非公開 |
| エビエキス | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | えびエキス | 非公開 |
| 食塩 | 非公開 |
| 還元水あめ | 非公開 |
| 小麦グルテン酵素分解物 | 非公開 |
| デキストリン | 非公開 |
| チキンエキス | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | チキンエキス | |
| 食塩 | 非公開 |
| しょうが | 中国 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
| たいエキス | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | たいエキス | 非公開 |
| デキストリン | 非公開 |
| 食塩 | 非公開 |
| 砂糖 | 非公開 |
| 食塩 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | ― | ― |
| 香辛料 | 中国・インド 他 | 公表不可(編集部確認済み) | 非公開 | 非公開 |
| 柿酢 | 日本 | マルノー山形 | 柿 | 日本 |
| 香辛料 | 中国・インド他 | 公表不可(編集部確認済み) | 非公開 | 非公開 |
| 栄養分析値(1食180gあたり) |
|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
| 221kcal | 7.0g | 17.6g | 9.5g | 2.5g |