2月お届け 原材料と栄養分析値
製造責任者:成相 善美(けんちゃん漬)
【いずも福神漬】
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
大根 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
胡瓜 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
茄子 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
人参 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
まこもたけ | 島根 | まこもの会 | ― | ― |
生姜 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
干しいたけ | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
醤油 | 島根 | 井ゲタ醤油 | 大豆 | 島根県 |
小麦 | 山口県 | |||
食塩 | 徳島県 | |||
本みりん | もち米 | 日本・タイ、他 | ||
米麹 | ||||
糖類 | ||||
砂糖 | 日本 | 和田製糖 | 甘藷原料糖 | タイ・オーストラリア・南アフリカ・ブラジル・フィリピン・日本 |
ビート原料糖 | 北海道 | |||
食塩 | 日本 | 鳴門塩業 | 海水 | 徳島県 |
米酢 | 愛知 | ミツカン | 米 | 日本 |
アルコール | 日本 | |||
食塩 | 日本 |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
52kcal | 1.5g | 0.1g | 10.7g | 2.8g |
【しぼり大根】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
大根 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
唐辛子 | 中国 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
ぶどう糖果糖液糖 | 愛知 | 日本コーンスターチ | コーンスターチ | 愛知 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | |||
甘藷澱粉 | 鹿児島 | |||
水 | 愛知 | |||
水飴 | 愛知 | 日本コーンスターチ | コーンスターチ | 愛知 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | |||
甘藷澱粉 | 鹿児島 | |||
砂糖 | 愛知・東京・大阪 | 伊藤忠製糖、他 | サトウキビ糖 | タイ・日本、他 |
甜菜等 | 北海道 | |||
水 | 日本 | |||
食塩 | 徳島 | 鳴門塩業 | 海水 | 徳島 |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
95kcal | 0.3g | 0.1g | 24.9g | 2.4g |
【大根と人参の紅白なます】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
大根 | 日本 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
人参 | 日本 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
昆布 | 北海道 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
醸造酢 | 愛知 | ミツカン | 米 | 日本 |
アルコール | 日本 | |||
食塩 | 日本 | |||
砂糖 | 日本 | 和田製糖 | 甘藷原料糖 | タイ・オーストラリア・南アフリカ・ブラジル・フィリピン・日本 |
ビート原料糖 | 北海道 | |||
食塩 | 日本 | 鳴門塩業 | 海水 | 徳島 |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
77kcal | 0.5g | 0.1g | 19.2g | 0.8g |
【津田かぶ本干し漬】
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
津田かぶ | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
米ぬか | 島根 | 藤本米穀店 | ― | ― |
食塩 | 日本 | 鳴門塩業 | 海水 | 徳島 |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
20kcal | 0.7g | 0.1g | 4.5g | 2.1g |
【粕漬詰合せ】
アレルギー表示原料:
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
きゅうり | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
メロン | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
人参 | 島根 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
酒粕 | 出雲 | 板倉酒造 | 米 | 島根 |
米麹 | 島根 | |||
砂糖 | 日本 | 和田製糖 | 甘蔗原料糖 | タイ・オーストラリア・南アフリカ・ブラジル・フィリピン・日本 |
ビート原料糖 | 北海道 | |||
食塩 | 徳島 | 鳴門塩業 | 海水 | 徳島 |
還元水飴 | 愛知 | 物産フードサイエンス | トウモロコシ | アメリカ、他 |
馬鈴薯 | 日本 | |||
甘蔗原料糖 | 日本 | |||
タピオカ | タイ、他 | |||
本みりん | 兵庫 | キング醸造 | もち米 | タイ・日本 |
米麹 | タイ・日本 | |||
醸造アルコール | ||||
糖類 | ||||
焼酎 | 出雲 | 板倉酒造 | 清酒粕 | 島根 |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
きゅうり粕漬 | 97kcal | 5.0g | 0.5g | 14.4g | 2.8g |
メロン粕漬 | 132kcal | 3.1g | 0.2g | 29.5g | 3.2g |
人参粕漬 | 111kcal | 4.9g | 0.6g | 18.2g | 3.1g |