鈴木食品工業 原材料と栄養分析値
製造責任者:鈴木勝(鈴木食品工業)
【白糸のおちびさん納豆】
アレルギー表示原料:大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
大豆 | 北海道 | 全農連札幌事業所 | ― | ― |
納豆菌 | 宮城 | 宮城野納豆製造所 | ― | ― |
栄養分析値(1食50gあたり) |
---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
100kcal | 8.3g | 5.0g | 6.1g | 0.0g |
※「白糸のおちびさん納豆」にはたれ・からしが付属しません
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|
トレイ/PS、被膜フィルム/PE | 段ボール |
【大粒白糸納豆】
アレルギー表示原料:小麦・さけ・大豆
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
納豆 | 大豆 | 北海道 | 全農連札幌事業所 | ― | ― |
納豆菌 | 宮城 | 宮城野納豆製造所 | ― | ― |
たれ | たん白加水分解物 | 日本 | 新進 | 小麦 | アメリカ・カナダ、他 |
とうもろこし | アメリカ、他 |
海水 | 日本 |
砂糖 | 日本 | 日新製糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア、他 |
甜菜 | 日本 |
米発酵調味料 | 日本 | 三菱商事ライフサイエンス | 米 | 日本 |
とうもろこし | アメリカ、他 |
馬鈴薯 | 日本 |
甘藷 | 日本 |
海水 | 日本 |
ぶどう | アメリカ |
さとうきび | ブラジル・東南アジア、他 |
甜菜 | 日本 |
食塩 | 日本 | ダイヤソルト | 海水 | 日本 |
しょうゆ | 日本 | 新潟県醬油協業組合 | 脱脂加工大豆 | インド |
小麦 | アメリカ・カナダ、他 |
海水 | 日本 |
さとうきび(アルコール) | ブラジル、他 |
醸造酢 | 日本 | ミツカン | さとうきび(アルコール) | ブラジル・タイ、他 |
水 | 日本 |
魚醤 | 日本 | 協同組合マリンテック釜石 | 鮭 | 日本 |
海水 | 日本 |
米 | 日本 |
かつおぶしエキス | 日本 | マルハチ村松 | 鰹 | 日本・タイ、他 |
キャッサバ | インドネシア・タイ |
とうもろこし | 中国・アメリカ、他 |
馬鈴薯 | 日本 |
甘藷 | 日本 |
海水 | 日本 |
酵母 | 日本 |
さとうきび | タイ・ブラジル |
こんぶエキス | 日本 | ボニト食品 | 昆布 | 日本・中国 |
海水 | 日本 |
氷酢酸 | 日本 |
さとうきび(アルコール) | ブラジル、他 |
カツオ | 日本、他 |
ソウダカツオ | 日本、他 |
さとうきび | 日本 |
栄養分析値(あたり) |
---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
169kcal | 13.6g | 8.0g | 11.5g | 0.9g |
※納豆1パックに付属のたれを含めています。
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|
トレイ/PS、被膜フィルム/PE、タレ/PE.PA | 段ボール |