高丸食品 原材料と栄養分析値
製造責任者:高丸 喜文(高丸食品)
【国産中粒納豆】
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
納豆 | 中大豆 | 北海道 | 公表不可 (編集部確認済み) | ― | ― |
納豆菌 | 宮城 | ― | ― | ||
タレ | 醤油 | 岐阜 | 大豆 | 北海道、他 | |
小麦 | 北海道 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
みりん | 愛知 | もち白米 | 佐賀 | ||
うるち白米 | 三重 | ||||
焼酎乙類 | 日本 | ||||
砂糖 | 北海道 | 甜菜 | 北海道 | ||
食塩 | 徳島 | 海水 | 徳島 | ||
かつお節 | 静岡 | かつお | 静岡 | ||
米酢 | 愛知 | 米 | 新潟 | ||
椎茸 | 山梨・長野・九州、他 | ― | ― | ||
昆布 | 北海道 | ― | ― | ||
煮干 | 広島 | ― | ― |
栄養分析値(1食50gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
104kcal | 8.4g | 5.1g | 6.8g | 0.5g |
※納豆1パックに付属のたれ・からしを含めています。
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
容器・フィルム・タレの材質 | 段ボール |
【国産小粒納豆 心】
アレルギー表示原料:小麦・大豆
表示義務添加物:酒精・着色料(うこん)、酸味料(クエン酸)
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
納豆 | 大豆 | 北海道 | 公表不可 (編集部確認済み) | ― | ― |
納豆菌 | 宮城 | ― | ― | ||
タレ | 醤油 | 日本 | 脱脂加工大豆 | アメリカ、他 | |
小麦 | カナダ、他 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | ||||
アルコール | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | 甘蔗 | オーストラリア・タイ・ブラジル・フィリピン・南アフリカ・グァテマラ・日本 | ||
甜菜 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | 海水 | 日本 | ||
酒精 | 日本 | 粗留アルコール | 日本 | ||
かつおエキス | 日本 | かつお煮汁 | タイ・インドネシア・日本 | ||
かつお節エキス | 日本 | かつお節エキス | 日本 | ||
糖蜜 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
酵素 | 非公開 | ||||
こんぶエキス | 日本 | こんぶエキス抽出物 | 日本 | ||
食塩 | 日本 | ||||
デキストリン | 非公開 | ||||
酵母エキス | 日本 | 酵母 | タイ | ||
タピオカでんぷん | タイ | ||||
からし | マスタード | 日本 | マスタードシード | カナダ・アメリカ | |
食塩 | 日本 | 海水 | 日本 | ||
醸造酢 | 日本 | 醸造用アルコール | 日本 | ||
ウコン | 日本 | ウコン | インド | ||
クエン酸 | 日本 | 甘蔗 | 日本 | ||
タピオカ | タイ |
栄養分析値(1パック50gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
108kcal | 8.6g | 5.1g | 7.3g | 0.5g |
※納豆1パックに付属のたれ・からしを含めています。
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
容器・フィルム・タレの材質 | 段ボール |