8月お届け 原材料と栄養分析値
製造責任者:森下 泰次(ノムラフーズ)
【生麩の湯葉あんかけ】
アレルギー表示原料:小麦・ごま・大豆
表示義務添加物:糊料(加工でん粉)
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
醤油 | 日本 | 盛田 | 食塩 | 日本、他 |
脱脂加工大豆 | インド、他 |
小麦 | アメリカ、他 |
ぶどう糖 | アメリカ、他 |
水あめ | 日本、他 |
大豆 | アメリカ、他 |
アルコール | ブラジル、他 |
ゆば | 日本 | 比叡ゆば本舗ゆば八 | 大豆 | 日本(滋賀) |
あわ麩 | 日本 | 非公開 | 小麦グルテン | アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本 |
小麦グルテン | アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本 |
もち粉 | 滋賀 |
粟 | 中国 |
ごま麩 | 日本 | 非公開 | 小麦グルテン | アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本 |
もち粉 | 滋賀 |
ごま | ボリビア・ベトナム |
砂糖 | 日本 | 塩水港精糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・南アフリカ・グアテマラ・日本(鹿児島・沖縄) |
てん菜 | 日本 |
発酵調味料 | 日本 | ミツカン | 酒精 | 非公開 |
水あめ | 非公開 |
米 | ベトナム・日本 |
食塩 | 非公開 |
米こうじ | 非公開 |
pH調整剤 | 非公開 |
加工でん粉 | スウェーデン | 非公開 | ― | ― |
枝豆 | 北海道 | 中札内農業協同組合 | ― | ― |
しいたけ | 日本 | 丸晶 | ― | ― |
かつお節エキス | 日本 | マルトモ | かつお節 | 非公開 |
食塩 | 非公開 |
酵母エキス | 非公開 |
酒精 | 非公開 |
増粘剤 | 非公開 |
発酵調味料 | 日本 | ミツカン | 糖類(水あめ) | 非公開 |
糖類(果糖ぶどう糖液糖) | 非公開 |
酒精 | 非公開 |
米 | ベトナム・日本 |
食塩 | 非公開 |
黒糖入り砂糖液 | 非公開 |
米こうじ | 非公開 |
pH調整剤 | 非公開 |
人参 | 日本 | 非公開 | ― | ― |
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | 昆布だし | 日本 |
食塩 | 日本 |
栄養成分(1袋180gあたり) |
---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
81kcal | 4.3g | 1.3g | 13.1g | 2.0g |
【にしんなす】
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
揚げ茄子 | ベトナム | 非公開 | 茄子 | ベトナム |
パーム油 | ベトナム |
食塩 | ベトナム |
にしん | 北海道 | 丸や岡田商店 | にしん | 北海道 |
醤油 | 日本 | 非公開 | 食塩 | 非公開 |
脱脂加工大豆 | 非公開 |
小麦 | アメリカ |
果糖ぶどう糖液糖 | 非公開 |
大豆 | アメリカ |
アルコール | 非公開 |
砂糖 | 日本 | 塩水港精糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・南アフリカ・グアテマラ・日本(鹿児島・沖縄) |
てん菜 | 日本 |
発酵調味料 | 日本 | ミツカン | 糖類(水あめ) | 非公開 |
糖類(果糖ぶどう糖液糖) | 非公開 |
酒精 | 非公開 |
米 | ベトナム・日本 |
食塩 | 非公開 |
黒糖入り砂糖液 | 非公開 |
米こうじ | 非公開 |
pH調整剤 | 非公開 |
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | 昆布だし | 日本 |
食塩 | 日本 |
栄養成分(1袋100gあたり) |
---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
103kcal | 4.1g | 3.6g | 13.3g | 1.9g |
【五目豆】
アレルギー表示原料:小麦・乳・大豆・鶏肉
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
大豆 | 北海道 | ホクレン農業協同組合連合会 | ― | ― |
醤油 | 日本 | 盛田 | 食塩 | 日本、他 |
脱脂加工大豆 | インド、他 |
小麦 | アメリカ、他 |
ぶどう糖 | アメリカ、他 |
水あめ | 日本、他 |
大豆 | アメリカ、他 |
アルコール | ブラジル、他 |
砂糖 | 日本 | 塩水港精糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・南アフリカ・グアテマラ・日本(鹿児島・沖縄) |
てん菜 | 日本 |
ごぼう | 日本 | 非公開 | ― | ― |
昆布 | 北海道 | ヤマヒコ | ― | ― |
椎茸 | 日本 | 天然素材 | ― | ― |
水飴 | 日本 | 東洋化学 | でん粉 | 複数のため特定不可 |
液化酵素 | 日本 |
| | | 糖化酵素 | 日本 |
人参 | 日本 | 非公開 | ― | ― |
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | 昆布だし | 日本 |
食塩 | 日本 |
チキンブイヨン | 日本 | 非公開 | デキストリン | 非公開 |
乳糖 | 非公開 |
チキンエキスパウダー | 非公開 |
砂糖 | 非公開 |
食塩 | 非公開 |
酵母エキス | 非公開 |
野菜エキスパウダー | 非公開 |
オニオンエキスパウダー | 非公開 |
ターメリック | 中国、他 |
セロリ | 非公開 |
ナツメグ | 非公開 |
かつお節エキス | 日本 | マルトモ | かつお節 | 非公開 |
食塩 | 非公開 |
酵母エキス | 非公開 |
酒精 | 非公開 |
増粘剤 | 非公開 |
栄養成分(1袋80gあたり) |
---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
76kcal | 4.5g | 2.6g | 9.6g | 0.8g |
【ゆず大根】
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|
大根 | 日本 | 米久商店 | ― | ― |
米酢 | 日本 | ミツカン | 米 | 非公開 |
アルコール | 非公開 |
食塩 | 非公開 |
酒かす | 非公開 |
醤油 | 日本 | 盛田 | 食塩 | 日本、他 |
脱脂加工大豆 | インド、他 |
小麦 | アメリカ、他 |
ぶどう糖 | アメリカ、他 |
水あめ | 日本、他 |
大豆 | アメリカ、他 |
アルコール | ブラジル、他 |
砂糖 | 日本 | 塩水港精糖 | さとうきび | タイ・オーストラリア・フィリピン・ブラジル・南アフリカ・グアテマラ・日本(鹿児島・沖縄) |
てん菜 | 日本 |
昆布 | 北海道 | タイヨー | ― | ― |
柚子皮 | 日本 | 北川村ゆず王国 | 柚子 | 高知 |
食塩 | 日本 | ダイヤソルト | 海水 | 日本 |
栄養成分(1袋80gあたり) |
---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
32kcal | 0.6g | 0.1g | 7.7g | 1.1g |