11月お届け 原材料と栄養分析値
製造責任者:鈴木政裕(グルマンヴィタル)
【デニッシュ食パン(バニラ)】
アレルギー表示原料:小麦・乳・卵
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
小麦粉 | 日本 | 非公開 | 小麦 | カナダ・アメリカ |
小麦粉 | 日本 | 非公開 | 小麦 | アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本 |
食塩 | 日本 | 非公開 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 沖縄 | |||
イースト | 日本 | 丸井食品 | パン酵母 | 日本 |
無塩バター | 日本 | 非公開 | 生乳 | 日本 |
牛乳 | 日本 | 明治乳業 | 生乳 | 日本 |
加糖練乳 | 日本 | 丸井食品 | 無脂練乳 | 北海道 |
しょ糖 | 北海道 | |||
卵 | 日本 | 南濃鶏卵GPセンター | ― | ― |
バニラ | 日本 | ナリヅカコーポレーション | 糖類 | 不明 |
バニラビーンズ | 不明 | |||
エチルアルコール | 不明 |
【ドイツの黒い森(いちぢく)】
アレルギー表示原料:小麦・くるみ
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
ラム酒漬けレーズン | 日本 | グルマンマルセ | レーズン | アメリカ |
ラム酒 | ジャマイカ、他 | |||
砂糖 | タイ・南アフリカ・フィリピン・オーストラリア・ブラジル・グアテマラ・日本 | |||
ブランデー漬けいちじく | 日本 | グルマンマルセ | 干しいちじく | トルコ |
ブランデー | フランス | |||
ライ麦粉 | 日本 | 日清製粉 | ライ麦 | ドイツ |
小麦粉 | 日本 | 日清製粉 | 小麦 | アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本 |
サワー種 | 日本 | グルマンマルセ | 小麦フレーク | ドイツ |
小麦粉 | ドイツ | |||
水分 | ドイツ | |||
塩 | イタリア | |||
ライ麦 | ドイツ | |||
乳酸菌科 | ドイツ | |||
くるみ | アメリカ | 複数の為特定不可 | ― | ― |
ひまわりの種 | アメリカ | 複数の為特定不可 | ― | ― |
食塩 | 日本 | 鳴門塩業 | 海水 | 日本 |
パン酵母 | 日本 | 丸井食品 | パン酵母 | 日本 |
コーングリッツ | 日本 | サニーメイズ | とうもろこし | アメリカ |
【リュスティック(十穀)】
アレルギー表示原料:小麦
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
小麦粉 | 日本 | 江別製粉 | 小麦 | 北海道 |
十穀ブレンド | 日本 | 旭食品 | もちきび | 日本 |
もちあわ | 日本 | |||
うるちひえ | 日本 | |||
押麦 | 日本 | |||
丸麦 | 日本 | |||
発芽玄米 | 日本 | |||
はとむぎ | 日本 | |||
赤米 | 日本 | |||
黒米 | 日本 | |||
たかきび | 日本 | |||
パン酵母 | 日本 | アコ天然酵母・ホシノ天然酵母、他 | ― | ― |
砂糖 | 日本 | 非公開 | サトウキビ | タイ・南アフリカ・フィリピン・オーストラリア・ブラジル・グアテマラ・沖縄・鹿児島、他 |
ビート | 北海道 | |||
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 沖縄 |
【季節のパイ(マロンあん)】
アレルギー表示原料:小麦・乳・卵
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
冷凍パイ | 日本 | 渡辺フーズ | 小麦粉 | 日本 |
発酵バター | 日本 | |||
ワインビネガー | 日本 | |||
食塩 | 日本 | |||
マロンあん | 日本 | 松下製餡所 | 砂糖 | 日本 |
渋皮栗 | 韓国 | |||
白あん | 非公開 | |||
水あめ | 非公開 | |||
液全卵 | 日本 | キユーピータマゴ | 鶏卵 | 日本 |
加糖凍結卵黄 | 日本 | キユーピータマゴ | 卵黄 | 日本 |
砂糖 | 日本 | |||
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア |
海水 | 沖縄 | |||
はちみつ | 中国 | 非公開 | ― | ― |
牛乳 | 日本 | フクロイ乳業 | 生乳 | 日本 |
純糖 | 日本 | 非公開 | 砂糖 | タイ・オーストラリア・南アフリカ・ブラジル・フィリピン・鹿児島・沖縄 |
てん菜 | 北海道 |
栄養分析値(1本または1個あたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
デニッシュ(バニラ) | 1404kcal | 25.0g | 79.0g | 145.0g | 2.9g |
ドイツの黒い森(いちじく) | 1148kcal | 47.0g | 22.0g | 169.0g | 2.7g |
リュスティック(十穀) | 130kcal | 4.0g | 0.7g | 22.0g | 0.5g |
季節のパイ(マロンあん) | 382kcal | 6.0g | 18.0g | 41.0g | 0.5g |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA、ドイツの黒い森/PP | 段ボール |