11月お届け 原材料と栄養分析値
製造責任者:松井 隆(小嶋屋)
【へぎそば結】
アレルギー表示原料:そば・小麦
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| そば粉 | 日本 | 信陽食品 | そば | 中国 | 
| 小麦粉 | 日本 | 柄木田製粉 | 小麦 | アメリカ・カナダ | 
| ふのり | 日本 | ホクショク | ||
| 食塩 | 日本 | 日本海水赤穂工場 | 海水 | 兵庫 | 
| 小麦たん白 | 日本 | ニップン | 小麦 | オーストラリア | 
| 醸造酢 | 日本 | ミツカンナカノス | アルコール | 非公開 | 
| 穀類 | 非公開 | |||
| 酒粕 | 非公開 | |||
| 食塩 | 非公開 | |||
| ぶどう糖 | 非公開 | 
【へぎそば織】
アレルギー表示原料:そば・小麦
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| そば粉 | 日本 | 信陽食品 | そば | 中国 | 
| 小麦粉 | 日本 | 柄木田製粉 | 小麦 | アメリカ・カナダ | 
| ふのり | 日本 | 伊那食品工業 | ― | ― | 
| 食塩 | 日本 | 日本海水赤穂工場 | 海水 | 兵庫 | 
| 小麦たん白 | 日本 | ニップン | 小麦 | オーストラリア | 
| 醸造酢 | 日本 | ミツカンナカノス | アルコール | 非公開 | 
| 穀類 | 非公開 | |||
| 酒粕 | 非公開 | |||
| 食塩 | 非公開 | |||
| ぶどう糖 | 非公開 | 
【めんつゆ】
アレルギー表示原料:小麦・大豆・さば
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| しょうゆ | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
| みりん | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
| 砂糖 | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
| 食塩 | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
| かつおぶしエキス | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
| 酵母エキス | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
| アルコール | 日本 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 
【ゆず七味】
アレルギー表示原料:ごま
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| 唐辛子 | 中国・韓国 | 大祐 | ― | ― | 
| 陳皮(みかん) | 日本 | 大祐 | ― | ― | 
| ゆずの皮 | 日本 | 大祐 | ― | ― | 
| ごま | ベトナム | 大祐 | ― | ― | 
| 麻の実 | 中国 | 大祐 | ― | ― | 
| けし | トルコ | 大祐 | ― | ― | 
| アオサ | 日本・中国 | 大祐 | ― | ― | 
| 山椒 | 日本・中国 | 大祐 | ― | ― | 
| 栄養成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 結 | 331kcal | 7.4g | 0.5g | 74.3g | 1.3g | 
| 織 | 345kcal | 11.2g | 1.0g | 72.7g | 1.4g | 
| めんつゆ | 139kcal | 5.2g | 0.0g | 29.6g | 14.3g | 
| ゆず七味 | 402kcal | 14.4g | 19.2g | 54.0g | 0.6g | 
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 | 
|---|---|
| 袋/PP、ボトル/PET、フタ/PP、ラベル/紙 | 段ボール |