銀座「飛雁閣」の無化調点心12ヵ月頒布会 栄養成分

栄養成分

第1回お届け(3月)

栄養成分
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
フカヒレ入り粥(1袋200g) 250kcal 10.8g 13.6g 15.0g 2.4g
円盤餃子(1枚200g) 566kcal 13.4g 21.4g 80.4g 2.8g
上海小籠包(1個25g) 60kcal 2.4g 2.2g 7.6g 0.2g
葱入り白ごま餅(1個40g) 171kcal 4.0g 10.9g 14.2g 0.1g
野菜4種とカシューナッツの蒸し餃子(1個30g) 52kcal 1.5g 1.9g 7.2g 0.1g

第2回お届け(4月)

栄養成分
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ザーサイ入り肉まん(1個100g) 250kcal 10.4g 12.4g 24.2g 0.4g
セロリ入り蒸し餃子(1個30g) 64kcal 2.3g 2.9g 7.1g 0.3g
ピータンと豚肉の粥(1袋200g) 254kcal 6.6g 4.2g 48.7g 1.8g
五目湯葉巻き(1個25g) 57kcal 3.0g 3.7g 3.1g 0.2g
大根餅(1個57g) 222kcal 2.3g 0.9g 50.9g 0.2g

第3回お届け(5月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
エビとセロリの蒸し餃子(1個22gあたり) 45kcal 1.3g 1.9g 5.7g 0.0g
にら円餃子(1個30g) 75kcal 2.9g 3.8g 7.3g 0.3g
海鮮焼売(1個40g) 66kcal 2.6g 2.3g 8.6g 0.2g
干し貝柱入り粥(1袋200g) 342kcal 15.2g 22.6g 18.8g 2.6g
手包み紫いもあんまん(1個35g) 81kcal 1.4g 1.1g 16.5g 0.2g

第4回お届け(6月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
エビニラまん(1個30g) 74kcal 1.4g 2.6g 11.1g 0.2g
エビわんたん(1個20g) 62kcal 2.5g 3.4g 5.4g 0.2g
海鮮ちまき(1個50g) 88kcal 1.5g 1.8g 16.5g 0.2g
チャーシュー(100g) 364kcal 14.3g 22.2g 26.8g 1.9g
小籠包(1個25g) 63kcal 2.7g 2.7g 7.1g 0.2g

第5回お届け(7月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
フカヒレ入り蒸し餃子(1個25g) 53kcal 2.0g 2.6g 5.3g 0.2g
上海風肉入りちまき(1個50gあたり) 107kcal 2.8g 3.4g 16.5g 0.2g
台湾小籠包(1個25g) 50kcal 2.3g 2.6g 4.2g 0.1g
薬膳粥(1袋200g) 122kcal 2.0g 2.2g 23.4g 2.4g
翡翠蒸し餃子(1個30g) 53kcal 1.5g 1.9g 7.3g 0.1g

第6回お届け(8月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
エビ入り棒餃子(1個35g) 85kcal 1.6g 2.7g 13.8g 0.3g
角煮ドッグ(1個90g) 249kcal 9.9g 12.4g 24.5g 0.5g
広東風海鮮春巻(1個35g) 102kcal 3.7g 4.6g 11.4g 0.2g
水晶蒸し餃子(1個30g) 68kcal 2.3g 3.2g 7.5g 0.1g
野菜粥(1袋200g) 110kcal 0.6g 0.2g 26.0g 2.0g

第7回お届け(9月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
キノコ粥(1袋200g) 96kcal 0.4g 0.4g 22.8g 2.2g
パクチー入り蒸し餃子(1個30g) 59kcal 2.4g 2.7g 6.0g 0.2g
ホタテ小籠包(1個30g) 44kcal 2.0g 2.0g 4.5g 0.2g
もち米焼売(1個35g) 77kcal 1.9g 2.0g 12.7g 0.3g
中華風ミートパイ(1個35g) 131kcal 4.7g 7.7g 10.6g 0.1g

第8回お届け(10月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
角煮ぶたまん(1個100g) 241kcal 7.4g 7.1g 36.8g 1.3g
鶏肉と椎茸の粥(1袋200gあたり) 170kcal 7.6g 5.6g 22.8g 2.0g
焼小籠包(1個35gあたり) 78kcal 2.9g 3.0g 9.9g 0.1g
蓮の葉ちまき(1個50g) 101kcal 2.5g 3.1g 15.8g 0.4g
カスタード入りココナッツ団子(1個30g) 77kcal 1.9g 2.5g 11.6g 0.0g

第9回お届け(11月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
あさり粥(1袋200gあたり) 120kcal 0.2g 0.2g 29.6g 2.2g
ホタテ入りエビ蒸し餃子(1個22g) 47kcal 1.6g 2.2g 5.1g 0.1g
手包み肉まん(1個35g) 91kcal 2.5g 3.2g 13.2g 0.4g
肉と玉ねぎの焼売(1個35g) 93kcal 4.0g 5.4g 7.0g 0.2g
カスタードあん中華パイ(35g) 130kcal 4.2g 7.2g 12.0g 0.0g

第10回お届け(12月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
トリュフ入り小籠包(1個25g) 40kcal 1.0g 0.9g 7.0g 0.2g
もち米揚げ餃子(1個40g) 126kcal 2.9g 4.4g 18.8g 0.0g
蟹と豚肉の焼売(1個30g) 78kcal 1.4g 3.1g 11.0g 0.4g
角煮(1袋180g) 376kcal 9.6g 13.2g 55.1g 1.8g
肉と玉ねぎのジャンボ焼売(45g) 110kcal 4.4g 6.0g 9.6g 0.3g
カスタードももまん(1個35g) 96kcal 4.0g 2.1g 15.4g 0.4g

第11回お届け(23年1月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
エビと豚肉の焼売(1個25g) 56kcal 2.6g 3.2g 4.3g 0.2g
エビ蒸し餃子(1個22g) 52kcal 1.8g 2.5g 5.5g 0.1g
エビ入り水餃子(1個25g) 48kcal 1.7g 2.0g 5.8g 0.1g
広東風春巻(1個35) 106kcal 3.5g 4.6g 12.5g 0.2g
太陽蒸し餃子(1個35g) 81kcal 1.9g 2.8g 11.8g 0.4g

第12回お届け(23年2月)

栄養成分(1個あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
イカ団子(1個30g) 53kcal 2.9g 3.0g 3.7g 0.2g
回鍋肉まん(1個100gあたり) 192kcal 6.0g 4.7g 31.4g 0.5g
胡麻焼き餅(1個40g) 143kcal 6.5g 8.9g 9.4g 0.0g
松茸入りもち米焼売(1個45g) 94kcal 2.5g 2.5g 15.4g 0.2g
鮑の粥(1袋200g) 290kcal 14.4g 17.4g 18.2g 1.6g

環境情報

本体容器の材質 梱包材
袋/PE 段ボール