カール・レイモンのハムとソーセージ6ヵ月頒布会 栄養成分

栄養成分

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
あらびきソーセージ 300kcal 16.0g 26.0g 0.5g 1.6g
ビヤシンケン 146kcal 21.4g 6.3g 0.8g 1.8g
ウィンナーソーセージ 352kcal 14.5g 32.6g 0.1g 1.7g
クラコウ 318kcal 15.3g 28.4g 0.2g 1.7g
ベーコン 418kcal 15.7g 39.4g 0.2g 1.1g
布巻ロースハム 207kcal 19.4g 14.3g 0.1g 1.9g
モモハム 168kcal 21.3g 9.1g 0.1g 2.0g
ショルダーベーコン 261kcal 21.5g 19.2g 0.6g 2.2g
ボンレスハム 233kcal 16.7g 18.4g 0.1g 2.2g
ロオルハム 262kcal 18.8g 20.6g 0.4g 1.7g
ボロニア 302kcal 15.2g 26.5g 0.7g 1.6g
ショルダーハム 251kcal 17.3g 20.1g 0.1g 2.2g
ももハムスモーク 253kcal 17.5g 20.3g 0.1g 1.9g
ロースハム 207kcal 19.4g 14.3g 0.1g 1.9g

環境情報

本体容器の材質 梱包材
袋/PE・PA 段ボール