京都「余志屋」春夏のおばんざい6ヵ月頒布会 栄養成分

栄養成分

第1回お届け(3月)

栄養成分(1袋あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ぶなしめじとにしんのたいたん(100g) 92kcal 4.4g 3.2g 11.9g 1.8g
七彩なます(80g) 45kcal 0.9g 0.9g 8.8g 1.3g
里芋と海老の湯葉あんかけ(180g) 65kcal 2.9g 0.9g 11.0g 1.4g
大豆と柚子味噌煮(80g) 77kcal 5.3g 3.3g 7.2g 0.5g

第2回お届け(4月)

栄養成分(1袋あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
さつま芋レモン煮(80g) 64kcal 0.4g 0.2g 15.5g 0.4g
よもぎ麩と湯葉の白和え(80g) 60kcal 4.0g 2.5g 6.0g 0.4g
蓮根と豚肉の粉山椒風味(100g) 103kcal 2.2g 4.7g 13.6g 1.1g
鮭と壬生菜の吟醸粕汁(180g) 85kcal 7.4g 2.2g 7.0g 1.5g

第3回お届け(5月)

栄養成分(1袋あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
京赤地どり入り筑前煮(100g) 65kcal 3.3g 2.1g 8.1g 1.2g
小松菜のごま味噌和え(80g) 69kcal 2.6g 3.8g 7.1g 0.9g
湯葉と壬生菜入り切干し大根(80g) 39kcal 2.2g 1.0g 5.4g 0.9g
牛肉と九条ねぎのすまし汁(180g) 68kcal 2.3g 4.7g 3.6g 1.4g

第4回お届け(6月)

栄養成分(1袋あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
たたきごぼう(80g) 64kcal 1.6g 2.2g 10.2g 0.7g
九条ねぎと豚肉のたいたん(100g) 116kcal 3.8g 8.6g 5.6g 1.1g
黒豆のたいたん(80g) 68kcal 3.7g 2.2g 9.1g 0.8g
ごま麩と湯葉のすまし汁(180g) 63kcal 4.3g 1.6g 7.0g 1.6g

第5回お届け(7月)

栄養成分(1袋あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
枝豆入りおからのたいたん(80g) 66kcal 3.0g 2.7g 7.8g 0.5g
京赤地どりと茄子のごまあんかけ(100g) 118kcal 5.9g 7.7g 6.4g 0.7g
割干大根と柚子入りなます(80g) 33kcal 0.7g 0.1g 7.5g 0.8g
よもぎ麩の白味噌汁(180g) 74kcal 3.8g 0.9g 13.0g 1.5g

第6回お届け(8月)

栄養成分(1袋あたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
万願寺唐辛子と豚肉の煮物(100g) 131kcal 4.1g 8.3g 9.8g 1.9g
京揚げ入りひじき(80g) 48kcal 1.8g 2.6g 4.8g 0.8g
いかと九条ねぎの酢味噌和え(80g) 98kcal 4.8g 1.0g 17.8g 1.3g
京赤地どりと根菜の味噌汁(180g) 70kcal 4.3g 2.3g 7.7g 1.8g

環境情報

本体容器の材質 梱包材
袋/PE・PA 段ボール