新鮮地魚でつくる名人の干物6ヵ月頒布会 栄養成分

栄養成分

第1回お届け(3月)渡邊水産

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
ゆめカサゴ 115kcal 14.7g 5.3g 0.8g 1.8g
あなご 167kcal 18.9g 10.1g 0.0g 1.1g
のどぐろ 186kcal 15.8g 12.0g 1.5g 1.1g
沖きすまる干し 114kcal 23.0g 1.6g 0.5g 1.7g
笹かれい一夜干し 130kcal 24.9g 3.4g 0.0g 1.8g

第2回お届け(4月)まえた

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
塩いか 83kcal 17.8g 0.8g 0.1g 1.1g
めばる 108kcal 17.9g 3.5g 0.0g 1.5g
はたはた丸干し 195kcal 17.1g 13.7g 0.9g 0.8g
宗八カレイ 104kcal 20.2g 3.4g 0.0g 1.1g
干し南蛮あまえび 84kcal 16.6g 1.6g 0.9g 1.3g

第3回お届け(5月)橘水産

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
金目鯛 131kcal 22.3g 4.3g 0.8g 2.1g
真あじ 137kcal 17.5g 7.4g 0.1g 1.3g
塩さば 230kcal 24.0g 14.6g 0.7g 2.2g
かます 133kcal 21.4g 4.9g 0.9g 2.6g

第4回お届け(6月)山口水産

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
れんこ鯛 141kcal 19.2g 6.1g 0.2g 1.6g
いとより鯛 121kcal 18.6g 3.4g 0.1g 1.5g
ひらあじ 150kcal 20.2g 8.8g 0.1g 1.7g
かます 153kcal 28.2g 4.4g 0.1g 1.8g
真あじ 168kcal 22.4g 9.1g 0.1g 1.7g

第5回お届け(7月)高橋水産

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
めひかり 154kcal 18.6g 8.8g 0.0g 1.7g
あじ 198kcal 23.5g 11.4g 0.1g 1.4g
うるめいわし 239kcal 45.0g 5.1g 0.3g 1.4g
かます 120kcal 20.8g 41.0g 0.0g 2.1g
太刀魚 98kcal 21.4g 1.4g 0.0g 1.4g

第6回お届け(8月)菅原水産

栄養成分(100gあたり)
品目 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
真ほっけ 229kcal 19.3g 16.9g 0.0g 1.0g
にしん 239kcal 18.5g 19.7g 0.2g 0.9g
なめたかれい 82kcal 17.1g 1.4g 0.3g 0.6g
氷下魚 84kcal 19.0g 0.7g 0.3g 0.8g

環境情報

本体容器の材質 梱包材
袋/PE・PA 段ボール