2020年盛夏号掲載商品環境チェック表記一覧
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地加工地 | 生産者製造元 | 二次原材料 | 産地加工地 |
---|---|---|---|---|
米麹(黒麹) | 沖縄 | 石川酒造場 | 米 | タイ |
黒麹 | 沖縄 | |||
酵母 | 沖縄 | |||
加工黒糖 | 沖縄 | 海邦商事 | サトウキビ | 沖縄 |
栄養分析値(30mlあたり) 黒糖入りタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
27.4kcal | 0.8g | ― | 6.1g | 1.89mg | 0.005g |
栄養分析値(30mlあたり) 無糖タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
7.2kcal | 0.9g | ― | 0.9g | 1.2mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ、計量カップ/PP | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用(いわしは えび・かに・いか・さばが混ざる漁法で獲っています)
栄養分析値(1袋44gあたり) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 | |
青じそ入り | 151kcal | 32g | 1.7g | 2.5g | 410mg | 1.0g |
ひじき入り | 148kcal | 31.6g | 1.6g | 1.8g | 492mg | 1.2g |
椎茸入り | 153kcal | 31.6g | 1.7g | 2.7g | 367mg | 0.9g |
小松菜入り | 152kcal | 32.5g | 1.8g | 1.5g | 344mg | 0.9g |
にんじん入り | 150kcal | 31.4g | 1.6g | 2.6g | 410mg | 1.0g |
牡蠣入り | 155kcal | 33.3g | 2.1g | 0.7g | 500mg | 1.1g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PP・EVOH・PE | 段ボール |
アレルギー表示原料:卵
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
にんにく | 九州 | オキス | ― | ― |
卵黄 | 九州 | フカベエッグ | 鶏卵 | 九州 |
栄養分析値(0.57gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量相当量 |
2.4kcal | 0.1g | 0.06g | 0.3g | 0.16mg | 0.0004g |
「げんのもん」に含まれる「にんにく成分」0.57g・約8粒あたり | ||||
---|---|---|---|---|
アリシン4㎍ | アホエン1㎍ | S—アリルシステイン54㎍ | シクロアリイン35㎍ | メチイン46㎍ |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ | 段ボール |
アレルギー表示原料:大豆(乳製品を含む製品と同じ工場で製造)
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
大麦若葉末 | 日本 | 東洋新薬 | 大麦若葉 | 日本 |
緑茶末 | 日本 | 東洋新薬、他 | 茶 | 日本 |
大豆末 | 日本 | 向井珍味堂 | 大豆 | 日本 |
ターミナリアベリリカエキス末 | インド | 東洋新薬 | ターミナリアベリリカ | インド |
ケール末 | 日本 | 東洋新薬、他 | ケール | 熊本・宮崎、他 |
みかん末 | 日本 | 日本粉末薬品 | みかん | 福岡・和歌山、他 |
ウコン末 | 沖縄 | 金秀バイオ | ウコン | 沖縄 |
ボタンボウフウ(長命草)末 | 日本 | 東洋新薬、他 | ボタンボウフウ(長命草) | 熊本・鹿児島、他 |
モロヘイヤ末 | 日本 | セイシン企業、他 | モロヘイヤ | 島根・エジプト |
タマネギ外皮エキス末 | 日本 | 太邦 | タマネギ外皮 | 北海道・兵庫 |
栄養分析値(1袋4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
13kcal | 0.9g | 0.3g | 2.4g | 1mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PET・PE・アルミ・PE、外箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:ゼラチン/表示義務添加物:グリセリン、ゼラチン
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
マグロ油 | 静岡 | 伊東魚油製造場 | マグロ | 静岡・和歌山 |
グリセリン | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | ヤシ | フィリピン・インドネシア・マレーシア・タイ・ドイツ・フランス・スロバキア・チェコ |
菜種 | ||||
パーム油 | ||||
ひまわり油 | ||||
ゼラチン | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | 魚鱗・魚皮 | 中国・タイ、他 |
栄養分析値(8粒2.64gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
18.1kcal | 0.8g | 1.6g | 0.12g | 0.0mg | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ・PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:乳
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
にんじん汁 | 日本 | 日本果実加工・ゴールドパック | ― | ― |
ドイツ | マインフルーツ | ― | ― | |
セロリ汁 | 日本 | ダンフーズ | ― | ― |
イソマルトオリゴ糖 | 愛知 | 日本コーンスターチ・昭和産業 | とうもろこし | アメリカ |
梨果汁 | 日本 | 壽高原食品・果香 | ― | ― |
乳 | 広島 | 日本酪農協同・秋川牧園 | ― | ― |
醸造エキス末 | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | 醸造副産物 | 日本 |
デキストリン | 日本 |
栄養分析値(100mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
40kcal | 0.5g | 0.0g | 7.1g | 18mg | 0.05g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
キャップ・ボトル/PE、ラベル/PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
もちきび | 岩手・北海道 | 桐田敏子、他 | ― | ― |
ひえ | 岩手・北海道 | 高橋真樹、他 | ― | ― |
黒米 | 岩手・北海道 | 齋藤俊伸、他 | ― | ― |
赤米 | 岩手・北海道 | 安藤香、他 | ― | ― |
うるち玄米 | 岩手・北海道 | 齋藤清彦、他 | ― | ― |
もち玄米 | 岩手・北海道 | 藤原さつき、他 | ― | ― |
たかきび | 岩手・北海道 | 畠山拓也、他 | ― | ― |
もちあわ | 岩手・北海道 | 高橋善勝、他 | ― | ― |
もち麦 | 佐賀 | 木須栄作、他 | ― | ― |
丸粒 | 岩手 | 及川光孝、他 | ― | ― |
挽割 | 岩手 | 及川雄太、他 | ― | ― |
はと麦 | 岩手 | 中島忠成、他 | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
349kcal | 9.2g | 3.3g | 72.5g | 1.2mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PA・PE | 段ボール |
ビルベリー風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
ビルベリーパウダー | フィンランド | 非公開 | ビルベリー | フィンランド |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.4kcal | 0.4g | 1.8g | 2.15g | 2.04mg | 0.005g |
ココナッツ風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツフレーク | スリランカ | 非公開 | ココナッツ | 非公開 |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.6kcal | 0.4g | 1.8g | 2.05g | 2.24mg | 0.006g |
アサイー風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
アサイーパウダー | ブラジル | 非公開 | アサイー | ブラジル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.3kcal | 0.4g | 1.8g | 2.2g | 1.6mg | 0.004g |
クランベリー風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
クランベリー | ロシア・カナダ・スウェーデン、他 | 非公開 | ― | ― |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.7kcal | 0.4g | 1.9g | 2.1g | 2mg | 0.005g |
アーモンド&チアシード風味
アレルギー表示原料:アーモンド
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | パナマ エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
バオバブフルーツパウダー | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
アーモンド | スペイン | 非公開 | ― | ― |
チアシード | メキシコ | 非公開 | ― | ― |
バニラビーンズ | マダガスカル、インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.9kcal | 0.4g | 1.9g | 2.0g | 2mg | 0.005g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装・缶/アルミ、トレー/PS | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
有機クコ | 中国 | NinxiaWolfberry Goji Industry CO,Ltd | ― | ― |
栄養分析値(20mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
13.4kcal | 0.6g | 0.0g | 2.8g | 13mg | 0.03g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ・発泡PE・PET、ラベル/紙、計量カップ/PP、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
風味原料 | 鰹節粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節本枯節 | 鹿児島 |
鰹節・宗田鰹混合粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節荒節 | 静岡 | |
宗田鰹節 | 鹿児島 | ||||
昆布粉末 | 北海道 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 昆布 | 北海道 | |
椎茸粉末 | 九州 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 椎茸 | 九州 | |
マルトオリゴ糖 | 日本 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | タピオカ澱粉 | タイ | |
酵母エキス | タイ | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 酵母 | タイ | |
デキストリン | タイ | ||||
澱粉 | 北海道 | 斜里町農業協同組合 | ジャガイモ | 北海道 |
栄養分析値(1包4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
14kcal | 1.7g | 0.0g | 1.8g | 48mg | 0.12g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PE・アルミ、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
食塩 | 沖縄 | 公表不可(編集部確認済み) | 海水 | 沖縄 |
砂糖(ビートグラニュー糖) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | 甜菜 | 北海道 |
醸造エキス | 大分 | 興人 | 酵母 | 大分 |
デキストリン | 日本 | |||
たまねぎ(エキス) | 愛知 | 公表不可(編集部確認済み) | たまねぎ | 北海道 |
じゃがいも(粉末) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | ジャガイモ | 北海道 |
醤油 | 埼玉 | 公表不可(編集部確認済み) | 丸大豆 | 日本 |
小麦 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | |||
にんじん(粉末) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | にんじん | 北海道 |
胡椒 | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | 胡椒 | インドネシア |
セロリ(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | セロリ | 長野・愛知・福岡 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | ジャガイモ | 北海道 |
ゴボウ(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | ゴボウ | 日本(主に九州) |
蓮根(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | 蓮根 | 日本(主に山口) |
ホウレンソウ(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | ほうれん草 | 日本 |
小松菜(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | 小松菜 | 日本 |
フライドガーリック | 兵庫 | 公表不可(編集部確認済み) | ニンニク | 青森 |
菜種油 | 福岡 |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
204kcal | 7.9g | 0.3g | 42.5g | 16700mg | 42.4g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ・PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
具 | トロロ昆布 | 北海道 | 道南伝統食品協同組合 | 真昆布 | 北海道 |
ガゴメ昆布 | 北海道 | ||||
醸造酢 | 千葉 | ||||
フノリ | 日本(主に熊本) | 浦田物産 | ― | ― | |
アオサ | 日本 | カネタ但野海苔店 | ― | ― | |
ワカメ | 日本 | マルヤマ | ― | ― | |
ノリ | 日本(主に熊本) | 高木商店 | ― | ― | |
メカブ | 日本(主に三重) | 丸栄水産 | ― | ― | |
モズク | 日本(主に沖縄) | マルミネ産業 | ― | ― | |
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 愛媛 | ||||
砂糖 | 日本 | 大東製糖 | サトウキビ | 日本 | |
酵母エキス | 大分 | 興人 | トルラ酵母 | 日本 | |
デキストリン | 日本 | ||||
玉ねぎ粉末 | 日本 | 北印 | 玉ねぎ | 日本 | |
マッシュポテト粉末 | 日本 | クレードル食品 | じゃがいも | 日本 | |
醤油 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 大豆 | 日本 | |
小麦 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
澱粉 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 馬鈴薯 | 北海道 | |
ニンジン | 日本 | 北印 | ― | ― | |
フライドガーリック | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | ニンニク | 青森 | |
米油 | 山形 | ||||
コショウ | 日本 | 甘利香辛食品 | 白コショウ | マレーシア | |
黒コショウ | マレーシア |
栄養分析値(具1袋3.0g+スープ1袋2.8gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
14kcal | 0.6g | 0.1g | 2.7g | 623mg | 1.6g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
具/PE・PET、スープ/PE・アルミ・PET、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:そば
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
有機苦蕎麦 | 北海道 | 公表不可(編集部確認済) | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
367kcal | 13.9g | 3.5g | 70g | 7mg | 0.02g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PET・PP | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
炭酸水(鉱水) | 福島 | ハーベス | ― | ― |
栄養分析値(100mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 1.3mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
容器/PET、フィルムPS、キャップ/PP | 段ボール |