2020年春号掲載商品環境チェック表記一覧
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
アレルギー表示原料:小麦・大豆
表示義務添加物:糊料(加工でん粉)・紅麹色素・クチナシ色素
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
湯葉 | 日本 | 比叡ゆば八 | 大豆 | 滋賀 |
醤油 | 日本 | 盛田 | 食塩 | 日本、他 |
脱脂加工大豆 | インド、他 | |||
小麦 | アメリカ、他 | |||
ぶどう糖 | アメリカ、他 | |||
水あめ | 日本、他 | |||
大豆 | アメリカ、他 | |||
アルコール | ブラジル、他 | |||
醤油 | 日本 | キッコーマン | 食塩 | 日本、他 |
脱脂加工大豆 | アメリカ、他 | |||
小麦 | アメリカ、他 | |||
果糖ぶどう糖液糖 | アメリカ、他 | |||
大豆 | アメリカ、他 | |||
アルコール | タイ、他 | |||
発酵調味料 | 日本 | Mizkan | 酒精 | ブラジル、他 |
水あめ | アメリカ、他 | |||
米 | ベトナム、他 | |||
食塩 | ベトナム、他 | |||
米こうじ | ベトナム、他 | |||
糊料(加工でん粉) | 日本 | 大和商工 | ワキシーコーンスターチ | ヨーロッパ、アメリカ |
つゆ | 日本 | 大和商工 | 発酵調味料 | 社外秘 |
砂糖 | 社外秘 | |||
三温糖 | 社外秘 | |||
エキス(かつおぶし、こんぶ、しいたけ) | 社外秘 | |||
本みりん | 社外秘 | |||
醤油 | 社外秘 | |||
清酒 | 社外秘 | |||
食塩 | 社外秘 | |||
醸造酢 | 社外秘 | |||
野菜エキス | 社外秘 | |||
酵母エキス | 社外秘 | |||
鰹節エキス | 日本 | マルトモ | かつお節 | 太平洋、他 |
食塩 | 日本、他 | |||
酵母エキス | 日本、他 | |||
酒精 | ブラジル、他 | |||
壬生菜 | 日本 | 米久商店 | 壬生菜 | 日本 |
梅型麩 | 日本 | いとふ | 小麦たんぱく | 日本 |
もち粉 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | |||
紅麹色素 | 日本 | |||
クチナシ色素 | 日本、台湾 | |||
砂糖 | 日本 | 塩水港精糖 | さとうきび | タイ、他 |
てん菜 | 日本、他 | |||
椎茸スライス | 日本 | 丸晶 | 椎茸 | 日本 |
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | 昆布だし | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
柚子皮スライス | 日本 | ミナト | 柚子外皮 | 日本 |
栄養分析(1袋180gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
79kcal | 4.5g | 2.0g | 10.1g | 2.3g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA | 段ボール |
鰻蒲焼
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
うなぎ(養殖) | 鹿児島県 | 松元養鰻 | – | – |
醤油 | 香川県 | ヤマヒサ | 丸大豆 | 日本 |
小麦 | 日本 | |||
塩 | メキシコ・オーストラリア | |||
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
みりん | 愛知県 | 九重味醂 | もち白米 | 日本 |
うるち白米 | 日本 | |||
焼酎 | 日本 |
添付タレ
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
醤油 | 香川県 | ヤマヒサ | 丸大豆 | 日本 |
小麦 | 日本 | |||
塩 | メキシコ・オーストラリア | |||
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
みりん | 愛知県 | 九重味醂 | もち白米 | 日本 |
うるち白米 | 日本 | |||
焼酎 | 日本 |
添付山椒
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
粉末山椒 | 日本 | 非公開 | 山椒(葉・実) | 日本 |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
蒲焼 | 293kcal | 23.0g | 21.0g | 3.1g | 1.3g |
添付たれ | 139kcal | 4.0g | 0.0g | 30.8g | 6.5g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA、調味料袋/PE・PA、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
ムラサキウニ | 宮城 | 丸栄水産工業 | ― | ― |
食塩 | 神奈川 | 日本食塩製造 | ― | ― |
栄養分析値(1瓶65gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
119kcal | 11.1g | 3.8g | 10.1g | 4.2g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、フタ/スチール | 緩衝材/PE、段ボール |
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
調味みそ | 米みそ | 鳥取 | 大津賀商店 | 米 | 日本 |
大豆 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
豆みそ | 愛知 | 公表不可(編集部確認済み) | 大豆 | 日本 | |
食塩 | 日本 | ||||
砂糖(ビートグラニュー糖) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | 甜菜 | 北海道 | |
食塩 | 中国(内モンゴル自治区) | 丹羽久 | 岩塩 | 中国(内モンゴル自治区) | |
しじみエキス | 愛知 | かわばた | しじみ | 愛知 | |
発酵調味料 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 発酵調味料 | 日本 | |
酵母エキス | 日本 | ||||
デキストリン | 日本 | ||||
昆布粉末 | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | 昆布 | 北海道 | |
かつおぶし粉末 | 鹿児島 | 公表不可(編集部確認済み) | 鰹節 | 鹿児島 | |
酵母エキス | 大分 | 興人 | 酵母 | 大分 | |
デキストリン | 日本 | ||||
具 | わかめ | 中国 | 公表不可(編集部確認済み) | 湯通し塩蔵わかめ | 中国 |
栄養分析値(1食あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
23kcal | 1.2g | 0.4g | 3.7g | 1.8g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
外袋/PP、調味みそ袋/PE・アルミ、わかめ袋/PE・PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
さつまいも(安納芋) | 鹿児島 | 種子島夢百笑 | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
299kcal | 4.4g | 0.4g | 70.3g | 0.1g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA、トレー/PP | 段ボール |
アレルギー表示原料:さけ
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
秋さけ切り身 | 北海道 | 北海永徳 | 秋さけ | 日本 |
食塩 | 兵庫 | 日本海水 | 海水 | 兵庫 |
栄養分析値(1食70gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
92kcal | 17.0g | 2.3g | 0.7g | 1.9g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PA・PE | 紙箱 |
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
すけとうだらの卵巣 | ロシア | 特定不可 | – | – |
利尻昆布 | 北海道 | 北海道ぎょれん | – | – |
食塩 | オーストリア、メキシコ | 青い海 | – | – |
清酒 | 日本 | 三菱ライフサイエンス | 米一般 | 日本 |
米こうじ | アメリカ | |||
アルコール | ブラジル・タイ・パキスタン・インドネシア | |||
ブドウ糖 | アメリカ・日本 | |||
みりん | 日本 | 九重味醂 | もち米 | 日本 |
うるち米 | 日本 | |||
焼酎乙類 | 日本 | |||
うすくちしょうゆ | 日本 | ヤマヒサ | 大豆 | 日本 |
小麦 | 日本 | |||
食塩 | メキシコ、オーストラリア | |||
ホタテエキス | 日本 | 理研ビタミン | ホタテ貝ひも | 日本 |
食塩 | 日本 | |||
唐辛子 | 中国 | 甘利香辛 | ― | ― |
昆布粉末 | 日本 | まるそう | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
119kcal | 20.2g | 3.9g | 0.8g | 3.6g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
トレー/PP、袋/PP・PE、外箱/PS、フィルム/PO | 段ボール |
しょうゆ味
アレルギー表示原料:小麦・大豆・鶏肉・豚肉・魚介類・ごま
表示義務添加物:焼成カルシウム・未焼成カルシウム
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
麺 | 小麦粉 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 北海道・九州 |
小麦たん白 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | オーストラリア | |
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 沖縄 | ||||
焼成カルシウム | 広島 | カイホープロダクツ | 牡蠣貝殻 | 日本 | |
未焼成カルシウム | 広島 | カイホープロダクツ | 牡蠣貝殻 | 日本 | |
スープ | 醤油 | 日本 | タイヘイ | 大豆 | 中国、他 |
小麦 | カナダ、他 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
チキンエキス | 日本 | パナフーズ | 鶏ガラ | 日本 | |
チキンエキス | 日本 | ||||
チキンオイル | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ダイヤソルト | 海水 | 日本 | |
なたね油 | 日本 | 米澤精油 | なたね | オーストラリア | |
魚醤 | タイ | TANG THAI CHIANG FISH SAUCE | いわし、他 | タイ | |
食塩 | タイ | ||||
砂糖 | タイ | ||||
砂糖 | 日本 | 大日本明治製糖 | さとうきび | オーストラリア | |
ビート糖 | 日本 | ||||
豚脂 | 日本 | 丸善食品工業 | 豚脂油 | 非公開 | |
酸化防止剤(ビタミンE) | 非公開 | ||||
昆布エキス | 日本 | 焼津水産化学工業 | 昆布抽出液 | 北海道 | |
デキストリン | 非公開 | ||||
粉飴 | 非公開 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
オイスターエキス | 日本 | カクサン食品 | かき煮汁 | 韓国 | |
にんにくペースト | 日本 | あさの | にんにく | 中国 | |
ごま油 | 日本 | かどや製油 | ごま | アフリカ |
みそ味
アレルギー表示原料:小麦・大豆・豚肉
表示義務添加物:焼成カルシウム・未焼成カルシウム
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
麺 | 小麦粉 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 北海道・九州 |
小麦たん白 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | オーストラリア | |
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 沖縄 | ||||
焼成カルシウム | 広島 | カイホープロダクツ | 牡蠣貝殻 | 日本 | |
未焼成カルシウム | 広島 | カイホープロダクツ | 牡蠣貝殻 | 日本 | |
スープ | みそ | 長野 | 山印醸造 | 大豆 | アメリカ、他 |
小麦 | 日本、他 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
みそ | 愛知 | 佐藤醸造 | 大豆 | アメリカ、他 | |
食塩 | 日本 | ||||
香煎 | 日本 | ||||
種麹 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ダイヤソルト | 海水 | 日本 | |
砂糖 | 日本 | 大日本明治製糖 | さとうきび糖 | オーストラリア | |
ビート糖 | 日本 | ||||
醤油 | 日本 | 福岡県醤油醸造共同組合 | 脱脂加工大豆 | インド、他 | |
小麦 | カナダ、他 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
にんにく | 日本 | あさの | にんにく | 中国 | |
菜種油 | 日本 | 平田産業 | 菜種 | オーストラリア | |
発酵調味料 | ベトナム | TANAKA | アルコール | ベトナム | |
清酒 | ベトナム | ||||
食塩 | ベトナム | ||||
ポークエキス | 日本 | 西日本油脂工業 | 豚骨 | 日本 | |
食塩 | 日本 | ||||
生姜 | 日本 | あさの | 生姜 | 日本、他 | |
酵母エキス | タイ | 富士食品工業 | 酵母エキス | タイ | |
デキストリン | タイ | ||||
たまねぎ粉末 | 日本 | ヤスマ | オニオン粉末 | フランス、他 | |
デキストリン | アメリカ、他 | ||||
でんぷん | ベルギー | ベルギー | もち米でんぷん | タイ、他 | |
唐辛子粉末 | 日本 | カネカサンスパイス | 赤唐辛子 | 中国 | |
メンマ粉末 | 日本 | ヤスマ | 乾燥メンマ | 中国 | |
食塩 | メキシコ |
とんこつ味
アレルギー表示原料:小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごま
表示義務添加物:焼成カルシウム・未焼成カルシウム
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
麺 | 小麦粉 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 北海道・九州 |
小麦たん白 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | オーストラリア | |
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 沖縄 | ||||
焼成カルシウム | 広島 | カイホープロダクツ | 牡蠣貝殻 | 日本 | |
未焼成カルシウム | 広島 | カイホープロダクツ | 牡蠣貝殻 | 日本 | |
スープ | ポークエキス | 日本 | 西日本油脂工業 | ポークボーンエキス | 日本 |
豚骨油 | 日本 | ||||
純正ラード | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 | ||||
チキンエキス | 日本 | ジャパンファーム | チキンエキス | 日本 | |
チキンオイル | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
ラード | 日本 | ミヨシ油脂 | 豚脂 | 日本 | |
酸化防止剤 | カナダ、他 | ||||
シリコーン | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ダイヤソルト | 海水 | 日本 | |
しょうゆ | 日本 | クルメキッコー | 大豆 | 日本 | |
小麦 | 日本 | ||||
天日塩 | メキシコ | ||||
エチルアルコール | ブラジル、他 | ||||
種麹菌 | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | 大日本明治製糖 | さとうきび糖 | オーストラリア、他 | |
ビート糖 | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 | アサヒ食品グループ | 酵母エキス | 日本、他 | |
食塩 | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 | ||||
デキストリン | 日本 | ||||
ごま油 | 日本 | かどや製油 | ごま | アフリカ | |
なたね油 | 日本 | 米澤製油 | なたね | オーストラリア | |
こしょう粉末 | インド | AVT McCORMICK社 | ホワイトペッパー | インドネシア | |
たまねぎ粉末 | 日本 | ヤスマ | オニオン粉末 | フランス | |
デキストリン | アメリカ | ||||
にんにく粉末 | 日本 | ヤスマ | ガーリックパウダー | アメリカ |
栄養分析値(1食あたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
しょうゆ | 335kcal | 11.5g | 4.6g | 61.7g | 6.6g |
みそ | 336kcal | 11.9g | 3.7g | 63.6g | 6.0g |
とんこつ | 371kcal | 12.7g | 8.7g | 60.5g | 5.8g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
外袋/PP、内袋/PP、スープ袋*PE・PA・PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地加工地 | 生産者製造元 | 二次原材料 | 産地加工地 |
---|---|---|---|---|
米麹(黒麹) | 沖縄 | 石川酒造場 | 米 | タイ |
黒麹 | 沖縄 | |||
酵母 | 沖縄 | |||
加工黒糖 | 沖縄 | 海邦商事 | サトウキビ | 沖縄 |
栄養分析値(30mlあたり) 黒糖入りタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
27.4kcal | 0.8g | ― | 6.1g | 1.89mg | 0.005g |
栄養分析値(30mlあたり) 無糖タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
7.2kcal | 0.9g | ― | 0.9g | 1.2mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ、計量カップ/PP | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用(いわしは えび・かに・いか・さばが混ざる漁法で獲っています)
栄養分析値(1袋44gあたり) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 | |
青じそ入り | 151kcal | 32g | 1.7g | 2.5g | 410mg | 1.0g |
ひじき入り | 148kcal | 31.6g | 1.6g | 1.8g | 492mg | 1.2g |
椎茸入り | 153kcal | 31.6g | 1.7g | 2.7g | 367mg | 0.9g |
小松菜入り | 152kcal | 32.5g | 1.8g | 1.5g | 344mg | 0.9g |
にんじん入り | 150kcal | 31.4g | 1.6g | 2.6g | 410mg | 1.0g |
牡蠣入り | 155kcal | 33.3g | 2.1g | 0.7g | 500mg | 1.1g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PP・EVOH・PE | 段ボール |
アレルギー表示原料:卵・ごま
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
にんにく | 鹿児島 | オキス | ― | ― |
卵黄 | 九州 | フカベエッグ | 鶏卵 | 九州 |
白ごま | 九州 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
栄養分析値(1日分目安0.57gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.4kcal | 0.1g | 0.07g | 0.3g | 0.0003g |
「げんのもん」に含まれる「にんにく成分」0.57g・約8粒あたり | ||||
---|---|---|---|---|
アリシン4㎍ | アホエン1㎍ | S—アリルシステイン54㎍ | シクロアリイン35㎍ | メチイン46㎍ |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ | 段ボール |
アレルギー表示原料:ゼラチン/表示義務添加物:グリセリン、ゼラチン
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
マグロ油 | 静岡 | 伊東魚油製造場 | マグロ | 静岡・和歌山 |
グリセリン | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | ヤシ | フィリピン・インドネシア・マレーシア・タイ・ドイツ・フランス・スロバキア・チェコ |
菜種 | ||||
パーム油 | ||||
ひまわり油 | ||||
ゼラチン | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | 魚鱗・魚皮 | 中国・タイ、他 |
栄養分析値(8粒2.64gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
18.1kcal | 0.8g | 1.6g | 0.12g | 0.0mg | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ・PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:大豆(乳製品を含む製品と同じ工場で製造)
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
大麦若葉末 | 日本 | 東洋新薬 | 大麦若葉 | 日本 |
緑茶末 | 日本 | 東洋新薬、他 | 茶 | 日本 |
大豆末 | 日本 | 向井珍味堂 | 大豆 | 日本 |
ターミナリアベリリカエキス末 | インド | 東洋新薬 | ターミナリアベリリカ | インド |
ケール末 | 日本 | 東洋新薬、他 | ケール | 熊本・宮崎、他 |
みかん末 | 日本 | 日本粉末薬品 | みかん | 福岡・和歌山、他 |
ウコン末 | 沖縄 | 金秀バイオ | ウコン | 沖縄 |
ボタンボウフウ(長命草)末 | 日本 | 東洋新薬、他 | ボタンボウフウ(長命草) | 熊本・鹿児島、他 |
モロヘイヤ末 | 日本 | セイシン企業、他 | モロヘイヤ | 島根・エジプト |
タマネギ外皮エキス末 | 日本 | 太邦 | タマネギ外皮 | 北海道・兵庫 |
栄養分析値(1袋4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
13kcal | 0.9g | 0.3g | 2.4g | 1mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PET・PE・アルミ・PE、外箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
もちきび | 岩手・北海道 | 桐田敏子、他 | ― | ― |
ひえ | 岩手・北海道 | 高橋真樹、他 | ― | ― |
黒米 | 岩手・北海道 | 齋藤俊伸、他 | ― | ― |
赤米 | 岩手・北海道 | 安藤香、他 | ― | ― |
うるち玄米 | 岩手・北海道 | 齋藤清彦、他 | ― | ― |
もち玄米 | 岩手・北海道 | 藤原さつき、他 | ― | ― |
たかきび | 岩手・北海道 | 畠山拓也、他 | ― | ― |
もちあわ | 岩手・北海道 | 高橋善勝、他 | ― | ― |
もち麦 | 佐賀 | 木須栄作、他 | ― | ― |
丸粒 | 岩手 | 及川光孝、他 | ― | ― |
挽割 | 岩手 | 及川雄太、他 | ― | ― |
はと麦 | 岩手 | 中島忠成、他 | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
349kcal | 9.2g | 3.3g | 72.5g | 1.2mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PA・PE | 段ボール |
アレルギー表示原料:乳
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
にんじん汁 | 日本 | 日本果実加工・ゴールドパック | ― | ― |
ドイツ | マインフルーツ | ― | ― | |
セロリ汁 | 日本 | ダンフーズ | ― | ― |
イソマルトオリゴ糖 | 愛知 | 日本コーンスターチ・昭和産業 | とうもろこし | アメリカ |
梨果汁 | 日本 | 壽高原食品・果香 | ― | ― |
乳 | 広島 | 日本酪農協同・秋川牧園 | ― | ― |
醸造エキス末 | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | 醸造副産物 | 日本 |
デキストリン | 日本 |
栄養分析値(100mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
40kcal | 0.5g | 0.0g | 7.1g | 18mg | 0.05g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
キャップ・ボトル/PE、ラベル/PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
炭酸水(鉱水) | 福島 | ハーベス | ― | ― |
栄養分析値(100mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 1.3mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
容器/PET、フィルムPS、キャップ/PP | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
有機クコ | 中国 | NinxiaWolfberry Goji Industry CO,Ltd | ― | ― |
栄養分析値(20mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
13.4kcal | 0.6g | 0.0g | 2.8g | 13mg | 0.03g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ・発泡PE・PET、ラベル/紙、計量カップ/PP、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
風味原料 | 鰹節粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節本枯節 | 鹿児島 |
鰹節・宗田鰹混合粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節荒節 | 静岡 | |
宗田鰹節 | 鹿児島 | ||||
昆布粉末 | 北海道 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 昆布 | 北海道 | |
椎茸粉末 | 九州 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 椎茸 | 九州 | |
マルトオリゴ糖 | 日本 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | タピオカ澱粉 | タイ | |
酵母エキス | タイ | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 酵母 | タイ | |
デキストリン | タイ | ||||
澱粉 | 北海道 | 斜里町農業協同組合 | ジャガイモ | 北海道 |
栄養分析値(1包4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
14kcal | 1.7g | 0.0g | 1.8g | 48mg | 0.12g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PE・アルミ、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
食塩 | 沖縄 | 公表不可(編集部確認済み) | 海水 | 沖縄 |
砂糖(ビートグラニュー糖) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | 甜菜 | 北海道 |
醸造エキス | 大分 | 興人 | 酵母 | 大分 |
デキストリン | 日本 | |||
たまねぎ(エキス) | 愛知 | 公表不可(編集部確認済み) | たまねぎ | 北海道 |
じゃがいも(粉末) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | ジャガイモ | 北海道 |
醤油 | 埼玉 | 公表不可(編集部確認済み) | 丸大豆 | 日本 |
小麦 | 日本 | |||
食塩 | 日本 | |||
にんじん(粉末) | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | にんじん | 北海道 |
胡椒 | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | 胡椒 | インドネシア |
セロリ(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | セロリ | 長野・愛知・福岡 |
馬鈴薯澱粉 | 北海道 | 公表不可(編集部確認済み) | ジャガイモ | 北海道 |
ゴボウ(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | ゴボウ | 日本(主に九州) |
蓮根(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | 蓮根 | 日本(主に山口) |
ホウレンソウ(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | ほうれん草 | 日本 |
小松菜(粉末) | 大阪 | 公表不可(編集部確認済み) | 小松菜 | 日本 |
フライドガーリック | 兵庫 | 公表不可(編集部確認済み) | ニンニク | 青森 |
菜種油 | 福岡 |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
204kcal | 7.9g | 0.3g | 42.5g | 16700mg | 42.4g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ・PET | 段ボール |
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
具 | トロロ昆布 | 北海道 | 道南伝統食品協同組合 | 真昆布 | 北海道 |
ガゴメ昆布 | 北海道 | ||||
醸造酢 | 千葉 | ||||
フノリ | 日本(主に熊本) | 浦田物産 | ― | ― | |
アオサ | 日本 | カネタ但野海苔店 | ― | ― | |
ワカメ | 日本 | マルヤマ | ― | ― | |
ノリ | 日本(主に熊本) | 高木商店 | ― | ― | |
メカブ | 日本(主に三重) | 丸栄水産 | ― | ― | |
モズク | 日本(主に沖縄) | マルミネ産業 | ― | ― | |
食塩 | 日本 | 伯方塩業 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 愛媛 | ||||
砂糖 | 日本 | 大東製糖 | サトウキビ | 日本 | |
酵母エキス | 大分 | 興人 | トルラ酵母 | 日本 | |
デキストリン | 日本 | ||||
