2021年盛夏号掲載商品環境チェック表記一覧
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
製造責任者:上間長亮
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
米麹(黒麹) | 沖縄 | 石川酒造場 | 米 | タイ |
黒麹 | 沖縄 | |||
酵母 | 沖縄 | |||
加工黒糖(黒糖入りのみ) | 沖縄 | 海邦商事 | サトウキビ | 沖縄 |
黒糖入り・栄養分析値(30mlあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
27.4kcal | 0.8g | ― | 6.1g | 0.005g |
無糖タイプ・栄養分析値(30mlあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
7.2kcal | 0.9g | ― | 0.9g | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ、計量カップ/PP | 段ボール |
製造責任者:奥博貴
アレルギー表示原料:乳
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
にんじん汁 | 日本 | 日本果実加工 | ― | ― |
セロリ汁 | 日本 | ダンフーズ | ― | ― |
イソマルトオリゴ糖 | 愛知 | 日本コーンスターチ | とうもろこし | アメリカ |
梨果汁(濃縮還元) | 日本 | 壽高原食品 | ― | ― |
乳 | 広島 | 日本酪農協同 | ― | ― |
醸造エキス末 | 日本 | 公表不可 | 醸造副産物 | 日本 |
(編集部確認済み) | デキストリン | 日本 |
※原料は天候などの諸事情により、産地を変更する場合があります。
栄養分析値(100mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
40kcal | 0.4g | 0.0g | 9.5g | 18mg | 0.07g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
キャップ・ボトル/PE、ラベル/PET | 段ボール |
製造責任者:伊藤満(JAグリーンサービス花巻)
表示義務添加物:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
もちきび | 岩手・北海道 | 桐田敏子、他 | ― | ― |
ひえ | 岩手・北海道 | 高橋真樹、他 | ― | ― |
黒米 | 岩手・北海道 | 齋藤俊伸、他 | ― | ― |
赤米 | 岩手・北海道 | 安藤香、他 | ― | ― |
うるち玄米 | 岩手・北海道 | 齋藤清彦、他 | ― | ― |
もち玄米 | 岩手・北海道 | 藤原さつき、他 | ― | ― |
たかきび | 岩手・北海道 | 畠山拓也、他 | ― | ― |
もちあわ | 岩手・北海道 | 高橋善勝、他 | ― | ― |
もち麦 | 佐賀 | 木須栄作、他 | ― | ― |
丸粒 | 岩手 | 及川光孝、他 | ― | ― |
挽割 | 岩手 | 及川雄太、他 | ― | ― |
はと麦 | 岩手 | 中島忠成、他 | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
349kcal | 9.2g | 3.3g | 72.5g | 1.2mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PA・PE | 段ボール |
製造責任者:竹下千代太(天洋丸)
アレルギー表示原料:不使用(いわしは えび・かに・いか・さばが混ざる漁法で獲っています)
栄養分析値(単品:1袋40gあたり、頒布会:1袋44gあたり) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
単品(粉末配合なし) | 140kcal | 32.2g | 1.1g | 0.1g | 343mg | 0.8g |
青じそ入り | 151kcal | 32g | 1.7g | 2.5g | 410mg | 1.0g |
ひじき入り | 148kcal | 31.6g | 1.6g | 1.8g | 492mg | 1.2g |
椎茸入り | 153kcal | 31.6g | 1.7g | 2.7g | 367mg | 0.9g |
小松菜入り | 152kcal | 32.5g | 1.8g | 1.5g | 344mg | 0.9g |
にんじん入り | 150kcal | 31.4g | 1.6g | 2.6g | 410mg | 1.0g |
牡蠣入り | 155kcal | 33.3g | 2.1g | 0.7g | 500mg | 1.1g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PP・EVOH・PE | 段ボール |
製造責任者:大野睦美(オキス)
アレルギー表示原料:卵・ごま
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
にんにく | 鹿児島 | オキス | ― | ― |
卵黄 | 九州 | フカベエッグ | 鶏卵 | 九州 |
白ごま | 九州 | 契約栽培ではないので特定不可 | ― | ― |
栄養分析値(1日分目安0.57gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.4kcal | 0.1g | 0.07g | 0.3g | 0.0003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ | 段ボール |
製造責任者:伊東芳則
アレルギー表示原料:ゼラチン/表示義務添加物:グリセリン、ゼラチン
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
マグロ油 | 静岡 | 伊東魚油製造場 | マグロ | 静岡・和歌山 |
グリセリン | 日本 | 公表不可 | ヤシ | フィリピン・インドネシア・マレーシア・タイ・ドイツ・フランス・スロバキア・チェコ |
(編集部確認済み) | 菜種 | |||
パーム油 | ||||
ゼラチン | 日本 | 公表不可 | 魚鱗・魚皮 | 中国・タイ、他 |
(編集部確認済み) |
栄養分析値(8粒2.64gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
18.1kcal | 0.8g | 1.6g | 0.12g | 0.0mg | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ・PET | 段ボール |
製造責任者:有馬孝一(東洋新薬)
アレルギー表示原料:大豆(乳成分を含む製品と同じ工場で製造)
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
大麦若葉末 | 日本 | 東洋新薬 | 大麦若葉 | 日本 |
緑茶末 | 日本 | 東洋新薬、他 | 茶 | 日本 |
大豆末 | 日本 | 向井珍味堂 | 大豆 | 日本 |
ターミナリアベリリカエキス末 | インド | 東洋新薬 | ターミナリアベリリカ | インド |
ケール末 | 日本 | 東洋新薬、他 | ケール | 熊本・宮崎、他 |
みかん末 | 日本 | 日本粉末薬品 | みかん | 福岡・和歌山、他 |
ウコン末 | 沖縄 | 金秀バイオ | ウコン | 沖縄 |
ボタンボウフウ(長命草)末 | 日本 | 東洋新薬、他 | ボタンボウフウ(長命草) | 熊本・鹿児島、他 |
モロヘイヤ末 | 日本 | セイシン企業、他 | モロヘイヤ | 島根・エジプト |
タマネギ外皮エキス末 | 日本 | 太邦 | タマネギ外皮 | 北海道・兵庫 |
栄養分析値(1袋4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
13kcal | 0.9g | 0.3g | 2.4g | 1mg | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PET・PE・アルミ・PE、外箱/紙 | 段ボール |
製造責任者:近藤成明(近藤養蜂場)
アレルギー表示原料:不使用/表示義務添加物:糊料(加工でん粉)【春の花】
種類 | 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|---|
春の花 | はちみつ | 九州 | 近藤養蜂場 | ― | ― |
初夏の花 | はちみつ | 島根 | 近藤養蜂場 | ― | ― |
夏の花 | はちみつ | 北海道 | 近藤養蜂場 | ― | ― |
栄養成分(3種共通100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
329kcal | 0.3g | 0.0g | 81.9g | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、ふた/スチール・EP・アクリル | 段ボール |
製造責任者:佐々木茂(佐幸本店)
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
やまぶどう | 岩手 | 佐幸本店 | ― | ― |
栄養成分(1袋180gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
標準 | 62kcal | 0.2g | 0.0g | 15.4g | 0.0g |
完熟 | 78kcal | 0.2g | 0.1g | 19.0g | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ピン/ガラス、キャップ/アルミ・PE | 紙・段ボール |
製造責任者:河上清貴(シーライフ)
まいわしの水煮
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
まいわし | 日本海 | JFしまね | ― | ― |
食塩 | 島根県 | 浜田の海で生活する会 | 海水 | 島根 |
まさばの水煮
アレルギー表示原料:さば
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
まさば | 日本海 | JFしまね | ― | ― |
食塩 | 島根県 | 浜田の海で生活する会 | 海水 | 島根 |
のどぐろ水煮
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
のどぐろ(あかむつ) | 日本海 | JFしまね | ― | ― |
食塩 | 島根県 | 浜田の海で生活する会 | 海水 | 島根 |
栄養成分(1缶180gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
まさば | 342kcal | 37.4g | 19.3g | 0.4g | 1.6g |
まいわし | 338kcal | 37.3g | 19.1g | 0.2g | 1.4g |
のどぐろ | 281kcal | 33.0g | 16.4g | 0.5g | 2.3g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
缶/スチール | 段ボール |
玄米雑炊
製造責任者:柳井 智(味香美)
アレルギー表示原料:小麦・大豆・鶏肉・豚肉
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
玄米 | 日本 | 非公開 | ― | ― |
淡口醤油 | 非公開 | 非公開 | 食塩 | 日本・メキシコ、他 |
脱脂加工大豆 | 日本・米国、他 | |||
小麦 | 米国・カナダ・日本、他 | |||
果糖ぶどう糖液糖 | 米国・中国・日本、他 | |||
醸造酢 | ブラジル・米国・中国・東南アジア・日本、他 | |||
米 | 日本、他 | |||
大豆 | 米国・カナダ、他 | |||
スッポンエキス | 自社 | 日本 | スッポン | 日本 |
チキンエキス | 非公開 | 非公開 | 鶏 | 日本、他 |
ブドウ糖果糖液糖 | 非公開 | 非公開 | 澱粉 | 東南アジア・日本、他 |
天日塩 | 非公開 | 非公開 | 海水 | 豪州・東南アジア・メキシコ、他 |
蛋白酵素分解物 | 非公開 | 非公開 | 豚 | 北米・豪州・EU・中国、他 |
酵母エキス | 非公開 | 非公開 | 酵母エキス | 日本・EU、他 |
デキストリン | 東南アジア・日本、他 | |||
食塩 | 日本、他 | |||
コンブエキス | 非公開 | 非公開 | 昆布 | 中国・日本、他 |
食塩 | 日本・メキシコ、他 |
スープ
製造責任者:寺田 多可雄(石田缶詰)
アレルギー表示原料:小麦・大豆
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
清酒 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 米 | 日本 |
米麹 | 日本 | |||
醸造アルコール | 日本 | |||
糖類 | 日本 | |||
すっぽん | 静岡 | 服部中村養鼈場 | ― | ― |
しょうゆ | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 食塩 | 日本、他 |
脱脂加工大豆 | インド・アメリカ、他 | |||
小麦 | アメリカ、他 | |||
砂糖 | オーストラリア、他 | |||
大豆 | アメリカ、他 | |||
米 | 日本 | |||
アルコール | ブラジル・日本、他 | |||
しょうが | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | しょうが | 中国 |
食塩 | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 海水 | 兵庫 |
酵母エキス | 日本 | 公表不可(編集部確認済み) | 酵母エキス | 日本、他 |
酵母エキス | オランダ、他 | |||
デキストリン | 日本、他 | |||
食塩 | オランダ、他 |
栄養成分(1袋180gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
雑炊(1袋250gあたり) | 103kcal | 2.6g | 0.8g | 21.9g | 1.9g |
スープ(1袋180gあたり) | 6kcal | 0.6g | 0.1g | 1.0g | 1.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
スープ袋/PET・アルミ・PP、玄米雑炊袋/PP・アルミ | 段ボール |
製造責任者:鳥越久義(鳥志商店)
ごましょうゆ
アレルギー表示原料:小麦・ごま・大豆
表示義務添加物:焼成カルシウム・未焼成カルシウム
種類 | 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|---|
めん | 小麦粉 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 北海道 |
福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 九州 | ||
小麦たん白 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | オーストラリア | |
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 沖縄 | ||||
焼成カルシウム | 広島 | カイホウ販売 | 牡蠣殻 | 日本 | |
未焼成カルシウム | 広島 | カイホウ販売 | 牡蠣殻 | 日本 | |
スープ | 醤油 | 日本 | 福岡県醤油共同協業組合 | 脱脂加工大豆 | ブラジル・インド、他 |
小麦 | カナダ・アメリカ | ||||
食塩 | 日本 | ||||
醸造酢 | 日本 | ミツカン | 米 | 日本 | |
アルコール | ブラジル・タイ | ||||
食塩 | 日本 | ||||
酒かす | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | 大日本明治製糖 | さとうきび | オーストラリア・タイ、他 | |
ビート糖 | 日本 | ||||
ごま油 | 日本 | 九鬼産業 | ごま | 中国・アフリカ、他 | |
鰹節エキス | 日本 | 仙味エキス | カツオブシエキス | 日本 | |
糖蜜 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | コンブエキス | 日本 | |
麦芽糖水飴 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 | ||||
酵母エキス | タイ | 富士食品工業 | 酵母 | タイ | |
デキストリン | タイ |
レモン
アレルギー表示原料:小麦・ごま・大豆・魚介類
表示義務添加物:焼成カルシウム・未焼成カルシウム
種類 | 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|---|
めん | 小麦粉 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 北海道 |
福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 九州 | ||
小麦たん白 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | オーストラリア | |
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 沖縄 | ||||
焼成カルシウム | 広島 | カイホウ販売 | 牡蠣殻 | 日本 | |
未焼成カルシウム | 広島 | カイホウ販売 | 牡蠣殻 | 日本 | |
スープ | 醸造酢 | 日本 | マルボシ酢 | 米酢 | 日本 |
砂糖 | 日本 | 生和糖業 | さとうきび | 日本 | |
醤油 | 日本 | クルメキッコー | 大豆 | 日本 | |
小麦 | 日本 | ||||
食塩 | メキシコ | ||||
アルコール | ブラジル、他 | ||||
食塩 | 日本 | 海はいのち | 海水 | 日本 | |
ごま油 | 日本 | 九鬼産業 | ごま | ナイジェリア、他 | |
かつおエキス | 日本 | 仙味エキス | カツオブシエキス | 日本 | |
糖蜜 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
魚醤(魚介類) | 日本 | 三菱商事フードテック | きびなご | ベトナム | |
食塩 | ベトナム | ||||
レモン果汁 | 日本 | いのすや西田産業 | レモン | 日本 | |
酵母エキス | 日本 | 大日本明治製糖 | 酵母エキス | 日本 | |
小麦グルテン酵素分解物 | 日本 | 大日本明治製糖 | 小麦グルテン酵素分解物 | ||
デキストリン | |||||
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | コンブエキス | 日本 | |
麦芽糖水飴 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 |
かぼす
アレルギー表示原料:小麦・ごま・大豆・魚介類
表示義務添加物:焼成カルシウム・未焼成カルシウム
種類 | 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|---|
めん | 小麦粉 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 北海道 |
福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | 九州 | ||
小麦たん白 | 福岡 | 鳥越製粉 | 小麦 | オーストラリア | |
食塩 | 沖縄 | 青い海 | 天日塩 | メキシコ・オーストラリア | |
海水 | 沖縄 | ||||
焼成カルシウム | 広島 | カイホウ販売 | 牡蠣殻 | 日本 | |
未焼成カルシウム | 広島 | カイホウ販売 | 牡蠣殻 | 日本 | |
スープ | 醸造酢 | 日本 | マルボシ酢 | 米酢 | 日本 |
砂糖 | 日本 | 生和糖業 | さとうきび | 日本 | |
醤油 | 日本 | クルメキッコー | 大豆 | 日本 | |
小麦 | 日本 | ||||
食塩 | メキシコ | ||||
アルコール | ブラジル、他 | ||||
ごま油 | 日本 | 九鬼産業 | ごま | ナイジェリア、他 | |
かつおエキス | 日本 | 仙味エキス | カツオブシエキス | 日本 | |
糖蜜 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | 海はいのち | 海水 | 日本 | |
かぼす果汁 | 日本 | マルボシ酢 | かぼす | 日本 | |
魚醤(魚介類) | 日本 | 三菱商事フードテック | きびなご | ベトナム | |
食塩 | ベトナム | ||||
酵母エキス | 日本 | 大日本明治製糖 | 酵母エキス | 日本 | |
小麦グルテン酵素分解物 | 日本 | 大日本明治製糖 | 小麦グルテン酵素分解物 | ||
デキストリン | |||||
昆布エキス | 日本 | 仙味エキス | コンブエキス | 日本 | |
麦芽糖水飴 | 日本 | ||||
食塩 | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 | ||||
ゆず果汁 | 日本 | アスキー | ゆず | 日本、韓国 |
栄養成分(1食あたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ごましょうゆ | 365kcal | 10.9g | 3.0g | 72.3g | 4.5g |
レモン | 348kcal | 11.2g | 1.9g | 71.0g | 4.0g |
かぼす | 348kcal | 11.2g | 1.9g | 71.0g | 4.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
外袋・内袋/PP、スープ袋/PE・PET・アルミ | 段ボール |
製造責任者:小林甚一(小林甚製麺)
[手延べ生素麺]
アレルギー表示原料:小麦・大豆・ごま
表示義務添加物:加工でんぷん
種類 | 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|---|
麺 | 小麦粉 | 福岡 | ニップン | 小麦 | 北海道・九州 |
食塩 | 長崎 | ダイヤソルト | 海水 | 長崎 | |
太白ごま油 | 日本 | 九鬼産業 | ごま | ナイジェリア、他 | |
加工でんぷん | 日本 | 日本コンスターチ | 酸化デンプン | 日本 | |
炭酸カルシウム | 日本 | ||||
つゆ | しょうゆ(うすくち) | 日本 | 長工醤油味噌協同組合 | 大豆 | カナダ |
食塩 | メキシコ・日本 | ||||
小麦 | カナダ | ||||
ぶどう糖 | 日本 | ||||
米 | 日本 | ||||
アルコール | 日本 | ||||
しょうゆ(こいくち) | 日本 | 長工醤油味噌協同組合 | 小麦 | カナダ | |
大豆 | カナダ | ||||
食塩 | メキシコ | ||||
米 | 日本 | ||||
砂糖 | 日本 | 大日本明治製糖 | さとうきび | オーストラリア・タイ、他 | |
甜菜 | 日本 | ||||
焼き飛魚(あご) | 日本(長崎) | 海産物のわたなべ・長崎海産・マルイ水産商事 | 飛魚 | 日本(長崎) | |
食塩 | 日本・メキシコ | 共栄商事、他 | 海水 | 日本・メキシコ | |
みりん | 日本 | 三菱商事ライフサイエンス | もち米 | タイ | |
米 | 日本 | ||||
米こうじ | 日本 | ||||
醸造アルコール | 日本 | ||||
糖類 | 日本・タイ | ||||
酵母エキス | 日本 | 大日本明治製糖 | 酵母エキス | 日本・ドイツ | |
デキストリン | 日本 | ||||
魚醤(魚貝エキス) | 日本 | ||||
酵母エキス | 日本 | 興人ライフサイエンス | 酵母エキス | 日本 | |
デキストリン | 日本・タイ | ||||
醸造酢 | 日本 | キユーピー醸造 | アルコール | 日本 | |
水 | 日本 | ||||
魚貝エキス | 日本 | マルハチ村松 | ホタテエキス | 日本 | |
白身魚抽出液 | 日本 | ||||
乾しいたけ | 日本 | 中嶋屋本店 | しいたけ | 日本 | |
こんぶ | 日本 | 中嶋屋本店 | こんぶ | 日本 |
栄養成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
めん80gあたり | 201kcal | 6.6g | 1.1g | 41.0g | 2.4g |
つゆ20mlあたり | 20kcal | 0.7g | 0.0g | 4.4g | 1.6g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
トレー/PS、袋/PE・PA、つゆ袋/PE・PA | 段ボール |
製造責任者:石橋隆二(健菜堂)
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
エゴマ油 | 富山 | 健菜堂 | 有機エゴマ種子 | ネパール |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
921kcal | 0.0g | 100g | 0.0g | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
箱/紙、ビン/ガラス、キャップ/PET | 段ボール |
製造責任者:田耕邦子(TAC21)
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
マルトオリゴ糖 | 日本 | 非公開 | タピオカ澱粉 | タイ |
酵母エキス | 日本 | 非公開 | 酵母エキス | 日本・ヨーロッパ |
砂糖 | 北海道 | ホクレン | 甜菜 | 北海道 |
野菜エキス | 愛知 | 非公開 | タマネギ | 北海道 |
にんじん | 北海道 | |||
白菜 | 長野 | |||
セロリ | 長野 | |||
マイタケ | 新潟 | |||
コショウ | 大阪 | 甘利香辛食品 | コショウ | インドネシア |
フライドガーリック | 兵庫 | 非公開 | ニンニク | 青森 |
菜種油 | 福岡 | |||
キャベツ粉末 | 大阪 | 非公開 | キャベツ | 熊本 |
ゴボウ粉末 | 大阪 | 非公開 | ゴボウ | 熊本・大分・青森 |
レンコン粉末 | 大阪 | 非公開 | レンコン | 山口 |
アスパラガス粉末 | 大阪 | 非公開 | アスパラガス | 北海道・熊本 |
ブロッコリー粉末 | 大阪 | 非公開 | ブロッコリー | 熊本 |
ほうれん草粉末 | 大阪 | 非公開 | ほうれん草 | 宮崎・熊本 |
小松菜粉末 | 大阪 | 非公開 | 小松菜 | 熊本 |
栄養成分(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
365kcal | 7.4g | 0.4g | 82.9g | 4.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・アルミ・PA | 段ボール |
製造責任者:田耕邦子
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | |
---|---|---|---|---|---|
風味原料 | 鰹節粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節本枯節 | 鹿児島 |
鰹節・宗田鰹混合粉末 | 静岡 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 鰹節荒節 | 静岡 | |
宗田鰹節 | 鹿児島 | ||||
昆布粉末 | 北海道 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 昆布 | 北海道 | |
椎茸粉末 | 九州 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 椎茸 | 九州 | |
マルトオリゴ糖 | 日本 | 誌面公表不可(編集部確認済み) | タピオカ澱粉 | タイ | |
酵母エキス | タイ | 誌面公表不可(編集部確認済み) | 酵母 | タイ | |
デキストリン | タイ | ||||
澱粉 | 北海道 | 斜里町農業協同組合 | ジャガイモ | 北海道 |
栄養分析値(1包4gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
14kcal | 1.7g | 0.0g | 1.8g | 48mg | 0.12g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
個包装/PE・アルミ、箱/紙 | 段ボール |
製造責任者:タニア・ラース
ビルベリー風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
ビルベリーパウダー | フィンランド | 非公開 | ビルベリー | フィンランド |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.4kcal | 0.4g | 1.8g | 2.15g | 2.04mg | 0.005g |
ココナッツ風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツフレーク | スリランカ | 非公開 | ココナッツ | 非公開 |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.6kcal | 0.4g | 1.8g | 2.05g | 2.24mg | 0.006g |
アサイー風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ ドミニカ共和国 |
バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル |
アサイーパウダー | ブラジル | 非公開 | アサイー | ブラジル |
バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― |
栄養分析値(1粒4.5gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩 |
25.3kcal | 0.4g | 1.8g | 2.2g | 1.6mg | 0.004g |
クランベリー風味
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・ エクアドル |
ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア |
