2021年冬号掲載商品環境チェック表記一覧
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
製造責任者:上間長亮
アレルギー表示原料:不使用
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
米麹(黒麹) | 沖縄 | 石川酒造場 | 米 | タイ |
黒麹 | 沖縄 | |||
酵母 | 沖縄 | |||
加工黒糖(黒糖入りのみ) | 沖縄 | 海邦商事 | サトウキビ | 沖縄 |
黒糖入り・栄養分析値(30mlあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
27.4kcal | 0.8g | ― | 6.1g | 0.005g |
無糖タイプ・栄養分析値(30mlあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
7.2kcal | 0.9g | ― | 0.9g | 0.003g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ、計量カップ/PP | 段ボール |
製造責任者:伊藤俊彦(ジェイラップ)
表示義務添加物:不使用
アレルギー表示原料:不使用
角餅・丸餅
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
もち米 | 福島県 | ジェイラップ | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
229kcal | 3.5g | 0.6g | 52.4g | 0.0g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
トレー(角餅のみ)/PP、内袋/PE・PA | 段ボール |
角餅・丸餅
一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 |
---|---|---|---|---|
もち玄米 | 福島県 | ジェイラップ | ― | ― |
栄養分析値(100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
247kcal | 4.3g | 2.0g | 52.9g | 0.0043g |
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
トレー/PP、袋/PE・PA | 段ボール |