2024年7・8月号掲載商品環境チェック表記一覧
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
原材料・アレルギー表示原料・表示義務添加物
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
和牛入れすぎカレー | 牛肉(国産)、玉ねぎ、小麦粉、食用油脂(牛脂)、はちみつ、チャツネ、カレー粉、ビーフ香味調味料、チキンエキス、おろしにんにく、砂糖、食塩、おろししょうが、クミン、たん白加水分解物、コリアンダー、ガラムマサラ、赤唐辛子、醤油パウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、ブラックペッパー/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む) | 小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・ゼラチン | カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
The BEEF CURRY | 牛肉(国産)、ソテーオニオン、リンゴピューレー、トマト・ジュースづけ、ミルポワペースト、植物油脂(菜種)、食用油脂(牛脂)、小麦粉、クミン、ビーフエキス、チキンエキス、おろしにんにく、砂糖、コリアンダー、おろししょうが、カレー粉、食塩、たん白加水分解物、マスタードシード、ガラムマサラ、酵母エキス、和牛エキス、黒砂糖、カスリメティ、チリパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、フェンネル、カルダモン、醤油パウダー、トマトパウダー、野菜エキスパウダー、赤唐辛子/カラメル色素、(一部に小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんごを含む) | 小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご | カラメル色素 |
欧風咖哩 | 豚軟骨(国産)、ソテーオニオン、小麦粉、デミグラスソースベース、チキンエキス、砂糖、食用油脂(牛脂)、カレー粉、バター、リンゴピューレー、チャツネ、ビーフエキス、花椒油、トマトケチャップ、おろしにんにく、醤油、パイン果汁、食塩、おろししょうが、クミン、ガラムマサラ、コリアンダー、酵母エキス、カルダモン、赤唐辛子/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんごを含む) | 小麦・乳成分・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご | カラメル色素 |
あらえびす墨カレー | 玉ねぎ(国産)、鶏肉、小麦粉、チキンエキス、砂糖、リンゴピューレ、食用油脂(牛脂)、ビーフエキス、カレー粉、バター、トマトケチャップ、チャツネ、おろしにんにく、醤油、食塩、マンゴーピューレ、おろししょうが、クミン、コリアンダー、カルダモン、赤唐辛子、ブラックペッパー/着色料(カラメル、イカスミ)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・大豆・りんご・いかを含む) | 小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・大豆・りんご・いか | 着色料(カラメル、イカスミ) |
カンボジアチキンカリー | 鶏肉(ブラジル産)、野菜(さつまいも、パプリカ、玉ねぎ、にんにく)、ココナッツミルク、唐辛子、魚醤、食用なたね油、カレー粉、砂糖、豆板醤、食塩、ガランガー、レモングラス/甘味料(ステビア)、調味料(アミノ酸)、(一部に鶏肉を含む) | 鶏肉 | 甘味料(ステビア)、調味料(アミノ酸) |
丸ごとステーキカレー | 牛脂注入加工品(牛肉、牛脂)(国内製造)、カレーフレーク(小麦粉、牛脂豚脂混合油脂、ソテー・ド・オニオン、加工油脂、カレー粉、食塩、砂糖、バナナ、乳糖、フォン・ド・ボーソース、その他)、野菜(玉ねぎ、人参、ニンニク、生姜)、豚肉、サラダ油、鶏ガラ、ガラムマサラ、食塩、胡椒/増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸等)、酵素、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・バナナ・りんごを含む) | 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・バナナ・りんご | 増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸等)、酵素、カラメル色素、酸味料 |
小川軒ビーフカレー | 野菜(玉ねぎ、人参、じゃがいも)、牛肉(国産)、小麦粉(トマトケチャップ)、食用油脂(牛脂)、リンゴピューレ、チキンエキス、チャツネ、ウスターソース、カレー粉、砂糖、おろしにんにく、おろししょうが、醤油、食塩、ビーフエキス、バター、カルダモン、酵母エキス、赤唐辛子、コリアンダー、ポークエキス、ブランデー、オニオンパウダー、クミン/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・豚肉・りんご・大豆を含む) | 小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・豚肉・りんご・大豆 | カラメル色素 |
木多郎札幌スープカリー | ガラスープ(鶏肉、鶏骨、豚骨、たまねぎ)(国内製造)、鶏肉、野菜(にんじん、じゃがいも、しょうが、にんにく)、トマトピューレ、植物油脂、ヨーグルト、トマトケチャップ、はちみつ、香辛料、酵母エキス、ココナッツミルク、食塩、野菜エキス、バター、(一部に乳成分・鶏肉・豚肉を含む) | 乳成分・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
スパイスMAXチキンカレー | 鶏肉(ブラジル産)、野菜(玉ねぎ、にんにく、しょうが)、チキンブイヨン、食用調合油、発酵乳、玉ねぎエキス、カシューナッツ、トマト・ピューレーづけ、唐辛子、フルーツスプレッド、食塩、ブラックペッパー、ガラムマサラ、コリダー、チリパウダー、砂糖、顆粒がらスープの素、オイスターソース、クミン、クローブ、カルダモン、ターメリック、シナモン、スターアニス、ローレル、(一部に乳成分・カシューナッツ・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | 乳成分・カシューナッツ・鶏肉・豚肉・りんご | 不使用 |
淡路牛玉ねぎカレー | 玉ねぎ(淡路島産)、牛肉、鶏がらスープ、小麦粉、ポークブイヨン、トマトケチャップ、食用油脂(牛脂)、リンゴピューレー、砂糖、香辛料、バター、バナナピューレー、チャツネ、カレー粉、チキンエキス、食塩、醤油、酵母エキス、たんぱく加水分解物/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・バナナを含む) | 小麦・乳成分・牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・バナナ | カラメル色素 |
栄養成分
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
和牛入れすぎカレー(1袋230gあたり) | 520kcal | 19.3g | 38.4g | 24.4g | 2.6g |
The BEEF CURRY(1袋240gあたり) | 388kcal | 22.8g | 23.9g | 20.4g | 3.1g |
欧風咖哩(1袋200gあたり) | 348kcal | 14.7g | 21.1g | 24.7g | 3.6g |
あらえびす墨カレー墨カレー(1袋180gあたり) | 231kcal | 12.3g | 10.2g | 22.5g | 3.3g |
カンボジアチキンカリー(1袋180gあたり) | 316kcal | 15.7g | 19.8g | 17.2g | 2.1g |
丸ごとステーキカレー(1袋240gあたり) | 468kcal | 15.8g | 34.9g | 22.6g | 4.1g |
小川軒ビーフカレー(1袋200gあたり) | 416kcal | 9.0g | 33.0g | 20.6g | 2.6g |
木多郎札幌スープカリー(1袋310gあたり) | 361kcal | 27.7g | 21.9g | 23.4g | 2.4g |
スパイスMAXチキンカレー(1袋230gあたり) | 316kcal | 22.7g | 20.1g | 17.3g | 2.3g |
淡路牛玉ねぎカレー(1袋200gあたり) | 226kcal | 8.0g | 12.4g | 20.8g | 2.2g |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:酸化防止剤(亜硫酸塩)
原材料
原材料 | ||||
---|---|---|---|---|
ピノ・ノワール 80%、カベルネ・ソーヴィニヨン 20% |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
瓶/ガラス、フタ/コルク、アルミ | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用(同一工場でリンゴを含む製品を製造)
表示義務添加物:酸味料(クエン酸)、調味料(核酸)
原材料
原材料 |
---|
トマトペースト、砂糖、ドライビーツ、ドライ玉ねぎ、ドライ人参、ドライにんにく、食塩、ひまわり油、コーンスターチ、ドライパースニップの根、ドライディル、ドライパセリ、黒コショウ/酸味料(クエン酸)、調味料(核酸) |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
瓶/ガラス、フタ/スチール | 段ボール |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:不使用
原材料
原材料 |
---|
ひまわりのはちみつ(ウクライナ産) |
栄養成分
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
329kcal | 0.3g | 0.0g | 81.9g | 0.0g |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ボトル・キャップ/PP | 段ボール |