2026年新春号掲載商品環境チェック表記一覧(食品アレルギー表示と原材料)
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
アレルギー表示原料:小麦・えび・いか・大豆
表示義務添加物:酒精、pH調整剤
| 原材料 |
|---|
| ふくらぎ(ぶり)(国産)、いか(国産)、甘えび(国産)、醤油、砂糖、みりん、食塩、発酵調味液、醸造酢 |
| 栄養成分(80gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 105.0kcal | 10.4g | 4.6g | 5.6g | 2.4g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| 袋/PE・PA |
アレルギー表示原料:いか
表示義務添加物:不使用
| 商品名 | 原材料 |
|---|---|
| 丸干しいか | するめいか(国産)、食塩、砂糖、魚醤 |
| 干しほたるいか | ほたるいか(国産)、食塩、魚醤、砂糖 |
| 栄養成分(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 丸干しいか | 301.0kcal | 54.9g | 4.4g | 10.5g | 3.3g |
| 干しほたるいか | 405.0kcal | 75.1g | 11.5g | 0.3g | 4.3g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| 袋/PA |
アレルギー表示原料:小麦、ごま・大豆
表示義務添加物:不使用
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
|---|---|---|---|
| 小あじマリネ | 小あじ(石川県能登産)、玉ねぎ(国産)、純米醸造酢、丸大豆しょうゆ(大豆・小麦を含む)、なたね油、砂糖、本みりん、小麦粉、ごま油、純米酒、唐辛子 | 小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| 能登だごマリネ | 真だこ(能登産)、玉ねぎ(国産)、純米醸造酢、丸大豆しょうゆ(大豆・小麦を含む)、なたね油、砂糖、本みりん、小麦粉、ごま油、純米酒、唐辛子 | 小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| 能登かきマリネ | かき貝(能登産)、玉ねぎ(国産)、純米醸造酢、丸大豆しょうゆ(大豆・小麦を含む)、なたね油、砂糖、本みりん、小麦粉、ごま油、純米酒、唐辛子 | 小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| 栄養成分(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| こあじマリネ | 87kcal | 6.6g | 2.0g | 10.8g | 1.40g |
| 能登だごマリネ | 92kcal | 6.9g | 1.9g | 11.7g | 1.10g |
| 能登かきマリネ | 103kcal | 3.1g | 3.2g | 15.5g | 1.10g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| フタ/PP・PET、容器/PP |
アレルギー表示原料:ごま・大豆
表示義務添加物:不使用
| 原材料 |
|---|
| きな粉(国産(国内製造))、焙煎玄米粉、焙煎大麦粉、焙煎はとむぎ全粒粉、小豆粉末、ごま粉末(外国産(国内製造)) |
| 栄養成分(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 408kcal | 23.4g | 12.7g | 57.0g | 0.02g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| 袋/PP・アルミ・PET・PE |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:酸化防止剤(亜硫酸塩)
| 銘柄 | 品種 | アルコール度数 |
|---|---|---|
| 心の雫(赤) | ぶどう(ヤマソーヴィニヨン種)95%・メルロー5% | 12.00% |
| シャルドネ(白) | ぶどう(シャルドネ種) | 11% |
| マスカットベリーA(ロゼ) | ぶどう(マスカットベリーA種) | 11% |
| 容器本体の材質 |
|---|
| ビン/ガラス、栓/合成圧縮コルク |
アレルギー表示原料:小麦、卵、乳成分、アーモンド
表示義務添加物:ベーキングパウダー
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
|---|---|---|---|
| ブルードネージュ・紅はるか | バター(ニュージーランド製造)、小麦粉(北海道製造)、コーンスターチ、アーモンドパウダー、粉糖、さつまいも(国産紅はるか)、食塩 | 小麦、乳成分、アーモンド | 不使用 |
| ブルードネージュ・ふくむらさき | バター(ニュージーランド製造)、小麦粉(北海道製造)、コーンスターチ、アーモンドパウダー、粉糖、さつまいも(石川県産紫芋)、食塩 | 小麦、乳成分、アーモンド | 不使用 |
| ポリポリクッキー・紅はるか | さつまいも((国産)紅はるか)、小麦粉(北海道製造)、バター、グラニュー糖、食塩 | 小麦、乳成分 | ベーキングパウダー |
| ポリポリクッキー・かぼちゃ | 小麦粉(北海道製造)、かぼちゃ(国産)、バター、グラニュー糖、食塩 | 小麦、乳成分 | ベーキングパウダー |
| ガレットブルトンヌシルクスィート | 発酵バター(国内製造)、小麦粉(北海道製造)、さつまいも(石川県産)、グラニュー糖、アーモンドプードル、卵黄、食塩 | 小麦・乳成分・卵・アーモンド | ベーキングパウダー |
| 栄養成分(1包装あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ブルードネージュ・紅はるか | 270kcal | 3.0g | 17.4g | 26.0g | 0.04g |
| ブルードネージュ・ふくむらさき | 270kcal | 3.0g | 17.0g | 26.0g | 0.04g |
| ポリポリクッキー・紅はるか | 165kcal | 2.0g | 6.0g | 25.0g | 0.07g |
| ポリポリクッキー・かぼちゃ | 169kcal | 2.0g | 7.0g | 24.0g | 0.07g |
| ガレットブルトンヌシルクスィート | 230kcal | 1.6g | 14.9g | 22.5g | 0.30g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| 袋/PET・アルミ・PE |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:不使用
| 原材料 |
|---|
| 干し柿(石川県製造) |
| 栄養成分(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 259.0kcal | 3.0g | 0.1g | 61.6g | 0.0g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| 袋/PET・アルミ・PE |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:不使用
| 原材料 |
|---|
| 米(国産)、大麦(国産) |
| 栄養成分(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 208.0kcal | 0.0g | 0.0g | 100.0g | 0.0g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| ビン/ガラス、フタ/スチール |
アレルギー表示原料:乳成分、ピスタチオ
表示義務添加物:乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、トレハロース
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 添加物 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 能登の塩キャラメル | 生乳(能登産)、砂糖、乳製品、グラニュー糖、ブドウ糖、水あめ、食塩 | 乳成分 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類) | アイスミルク |
| 能登ヨーグルト | 生乳(能登産)、グラニュー糖、脱脂粉乳 | 乳成分 | トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類) | ラクトアイス |
| グランピスタチオ | 生乳(能登産)、グラニュー糖、ピスタチオペースト(ピスタチオ、オリーブ油、食塩)、ブドウ糖、脱脂粉乳 | 乳成分、ピスタチオ | トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類) | ラクトアイス |
| 加賀棒ほうじ茶 | 生乳(能登産)、乳製品、グラニュー糖、ほうじ茶、ブドウ糖、水あめ | 乳成分 | トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類) | アイスミルク |
| 金澤スイートポテト | 生乳(能登産)、さつまいも(五郎島金時)、乳製品、グラニュー糖、水あめ | 乳成分 | トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | アイスミルク |
| 能登の塩 | 生乳(能登産)、乳製品、グラニュー糖、水あめ、食塩 | 乳成分 | トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | アイスミルク |
| 栄養成分(1個あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 能登の塩キャラメル | 139kcal | 1.7g | 5.8g | 20.2g | 0.40g |
| 能登ヨーグルト | 109kcal | 2.4g | 2.0g | 20.4g | 0.08g |
| グランピスタチオ | 140kcal | 3.4g | 6.1g | 18.1g | 0.20g |
| 加賀棒ほうじ茶 | 121kcal | 2.6g | 5.4g | 16.3g | 0.08g |
| 金澤スイートポテト | 127kcal | 3.0g | 4.3g | 19.2g | 0.05g |
| 能登の塩 | 119kcal | 2.3g | 5.3g | 15.6g | 0.20g |
| 本体容器の材質 |
|---|
| 容器・ふた/紙 |
不使用(ただし原材料のいわしは、えび、かに、さば、いかが混ざる漁法で獲っています)
表示義務添加物:不使用
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
|---|---|---|---|
| プレーン | 片口いわし(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 青じそ入り | 片口いわし、青じそ末、ひじき末、椎茸末、小松菜末、にんじん末、牡蠣末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| ひじき入り | 片口いわし、ひじき末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 椎茸入り | 片口いわし、椎茸末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 小松菜入り | 片口いわし、小松菜末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| にんじん入り | 片口いわし、にんじん末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 牡蠣入り | 片口いわし、牡蠣末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 栄養成分値(プレーン/1袋40g当り、その他/1袋44g当り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| プレーン | 140kcal | 32.2g | 1.1g | 0.1g | 343mg | 0.8g |
| 青じそ入り | 151kcal | 32g | 1.7g | 2.5g | 410mg | 1.0g |
| ひじき入り | 148kcal | 31.6g | 1.6g | 1.8g | 492mg | 1.2g |
| 椎茸入り | 153kcal | 31.6g | 1.7g | 2.7g | 367mg | 0.9g |
| 小松菜入り | 152kcal | 32.5g | 1.8g | 1.5g | 344mg | 0.9g |
| にんじん入り | 150kcal | 31.4g | 1.6g | 2.6g | 410mg | 1.0g |
| 牡蠣入り | 155kcal | 33.3g | 2.1g | 0.7g | 500mg | 1.1g |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:不使用
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
|---|---|---|---|
| 黒糖入り | 米麹(黒麹)、加工黒糖 | 不使用 | 不使用 |
| 無糖タイプ | 米麹(黒麹) | 不使用 | 不使用 |
| 栄養成分値(30㎖当り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
| 黒糖入り | 27.4kcal | 0.8g | 6.1g | 0.005g |
| 無糖タイプ | 7.2kcal | 0.9g | 0.9g | 0.003g |
アレルギー表示原料:大豆
表示義務添加物:不使用
| 一次原材料 | 産地 加工地 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
|---|---|---|---|
| ブロッコリー末 | 日本 | ブロッコリー | 北海道・鹿児島 |
| 全脂脱臭大豆粉 | 埼玉 | 大豆 | カナダ・アメリカ |
| 大豆たんぱく粉 | 埼玉 | 大豆 | 中国 |
| 加工黒糖 | 鹿児島 | 粗糖 | 日本 |
| 黒糖 | 中国またはタイ | ||
| 糖蜜 | 日本 | ||
| 米こうじ粉末 | 日本 | 米 | 日本 |
| 米麹 | 日本 |
※大豆はすべて遺伝子組み換え不使用。
| 栄養成分値(1包12g当り) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | ビタミンB₁ | ビタミンB₂ | ビタミンC | ビタミンE | ビタミンK | 葉酸 | 亜鉛 | カリウム | カルシウム | 鉄 | マグネシウム | βカロテン | 大豆イソフラボン(アグリコン当量) |
| 46kcal | 5.1g | 1.0g | 3.2g | 1.6g | 0.11g | 0.04mg | 0.04mg | 3.36mg | 0.24mg | 77.0㎍ | 26.4㎍ | 0.32mg | 129.6mg | 57.6mg | 0.78mg | 17.3mg | 80.5㎍ | 7.4mg |
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 個包装/PET・PE・アルミ、箱/紙 | 段ボール |
アレルギー表示原料:ゼラチン
表示義務添加物:グリセリン、ゼラチン
| 原材料 |
|---|
| マグロ油(那智勝浦港と清水港、焼津港に水揚げされたマグロ)、ゼラチン、グリセリン |
| 栄養分析値(8粒2.64gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| 18.1kcal | 0.8g | 1.6g | 0.12g | 0.0mg | 0.0g |
アレルギー表示原料:乳成分
表示義務添加物:不使用
| 原材料 |
|---|
| にんじん(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、イソマルトオリゴ糖、梨果汁(濃縮還元)、乳、醸造エキス末 |
| 栄養成分値(100ml当り) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| 46kcal | 0.4g | 0.1g | 10.8g | 18mg | 0.07g |
| 容器包装 |
|---|
| キャップ・ボトル/PE、ラベル/PET |
| お届け月 | 原材料名 | アレルギー | 表示義務添加物 | 容器包装 |
|---|---|---|---|---|
| 3月(1回目) 9月(7回目) 岩本克己名人の蒲焼 | うなぎ(浜名湖産)、しょうゆ、みりん、砂糖【たれ】しょうゆ、みりん、砂糖【山椒】山椒 | 小麦・大豆 | 不使用 | 袋/PE・PA 、調味料袋/PE・PA |
| 4月(2回目) 10月(8回目) 福田和則名人の蒲焼・白焼 | 【白焼】にほんうなぎ(愛知県一色産)【蒲焼】にほんうなぎ(愛知県一色産)、しょうゆ、砂糖、みりん、水あめ、発酵調味料、清酒、うなぎエキス【たれ】しょうゆ、砂糖、、みりん、発酵調味料、でん粉 | 不使用 | 不使用 | 袋/PE、たれボトル/PET、たれキャップ/PP |
| 5月(3回目) 11月(9回目) 松元博明名人の蒲焼 | 【蒲焼】うなぎ(鹿児島県産)、しょうゆ、砂糖、みりん【たれ】しょうゆ、砂糖、みりん【山椒】山椒 | 小麦・大豆 | 不使用 | うなぎ袋/PE・PA 調味料袋/PE・PA |
| 6月(4回目) 12月(10回目) 大前達也名人の塩鰻・蒲焼 | 【塩鰻】うなぎ(高知県産)、食塩【蒲焼】うなぎ(国産)、醤油、みりん、ぶどう糖果糖液糖発酵調味料、砂糖、澱粉、水あめ、魚醤【たれ】しょうゆ、糖類(砂糖、水あめ)、みりん、魚醤【山椒】 | 小麦・大豆 | 不使用 | 袋/PA・PE |
| 7月(5回目) 27年1月(11回目) 田原正憲名人の蒲焼 | うなぎ(宮崎産)、みりん、しょうゆ、澱粉分解物、砂糖、はちみつ、魚醤 【たれ】みりん、しょうゆ、砂糖、昆布だし、鰻エキス、発酵調味料、食塩 【山椒】山椒 | 小麦・大豆 | 不使用 | うなぎ袋/PE・PA 調味料袋/PE・PA |
| 8月(6回目) 27年2月(12回目) 中野翔平名人の蒲焼・白焼 | 【蒲焼】うなぎ(静岡県産)、しょうゆ、みりん、砂糖【たれ】しょうゆ、砂糖、みりん【山椒】山椒【白焼】うなぎ(静岡県産) | 小麦・大豆 | 不使用 | うなぎ袋/PE・PA 調味料袋/PE・PA |
| 特典肝串(7回お届け) | うなぎの肝(浜名湖産)、醤油、みりん、砂糖 | 小麦・大豆 | 不使用 | 袋/PE・PA |
| 栄養成分値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月(1回目)・9月(7回目)/岩本克己名人の蒲焼 | |||||
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 蒲焼(100gあたり) | 304kcal | 19.3g | 23.0g | 4.9g | 0.8g |
| たれ(15mlあたり) | 28kcal | 0.7g | 0.0g | 6.1g | 1.2g |
| 栄養成分値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月(2回目)・10月(8回目)/福田和則名人の蒲焼・白焼 | |||||
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 蒲焼(100gあたり) | 285kcal | 23.0g | 21.0g | 6.1g | 1.3g |
| 白焼(100gあたり) | 300kcal | 20.7g | 25.8g | 0.1g | 0.3g |
| たれ(100gあたり) | 139kcal | 4.0g | 0.0g | 30.8g | 6.5g |
| 栄養成分値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月(3回目)・11月(9回目)/松元博明名人の蒲焼 | |||||
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 蒲焼(100gあたり) | 285kcal | 23.0g | 21.0g | 6.1g | 1.3g |
| たれ(10mlあたり) | 26kcal | 0.5g | 0.0g | 6.1g | 0.7g |
| 栄養成分値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月(4回目)・12月(10回目)/大前達也名人の塩鰻・蒲焼 | |||||
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 蒲焼(100gあたり) | 285kcal | 23.0g | 21.0g | 6.1g | 1.3g |
| 塩鰻(100gあたり) | 262kcal | 24.6g | 18.2g | 0.0g | 0.6g |
| 栄養成分値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月(5回目)・27年1月(11回目)/田原正憲名人の蒲焼 | |||||
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 蒲焼(100gあたり) | 332kcal | 25.6g | 22.9g | 5.9g | 1.3g |
| たれ(15mlあたり) | 35kcal | 0.6g | 0.0g | 8.1g | 0.8g |
| 栄養成分値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月(6回目)・27年2月(12回目)/中野翔平名人の蒲焼・白焼 | |||||
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 蒲焼(100gあたり) | 285kcal | 23.0g | 21.0g | 6.1g | 1.3g |
| たれ(10mlあたり) | 26kcal | 0.5g | 0.0g | 6.1g | 0.7g |
| 白焼(100gあたり) | 300kcal | 20.7g | 25.8g | 0.1g | 0.3g |
アレルギー表示原料:小麦・卵・乳・えび・かに・落花生・カシューナッツ・大豆・鶏肉・豚肉・いか・ごま・ゼラチン
表示義務添加物:膨張剤、トレハロース、加工でん粉、かん水、着色料(カロチノイド、カラメル色素、クチナシ色素、パプリカ色素、炭末色素)、香料
| 第一回お届け(3月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、ゼラチン、砂糖、生姜、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、食用大豆油、寒天、澱粉、葱、小麦蛋白 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| 角煮ドッグ | 豚肉、小麦粉、スープ(鶏がら、豚がら)、醤油、砂糖、澱粉、イースト、生姜、葱、精製ラード、食塩 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 膨張剤 |
| 黒豚餃子 | キャベツ、黒豚肉、小麦粉、ニラ、精製ラード、ニンニク、玉葱、葱、ニンニク油、カキ油、砂糖、生姜、植物油脂、澱粉、醤油、香辛料、食塩、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・豚肉・大豆・ごま | 加工澱粉、トレハロース |
| パクチー入り蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、ホタテ、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香菜、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| ミニ胡麻あんまん | 小麦粉、黒ごま、砂糖、精製ラード、もち米、澱粉、浮き粉、イースト、食塩 | 小麦・ごま・大豆 | 膨張剤 |
| 第二回お届け(4月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| ザーサイ入り肉まん | 小麦粉、豚肉、玉葱、ザーサイ、椎茸、砂糖、精製ラード、澱粉、植物油脂、イースト、醤油、食塩、香辛料、唐辛子、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 広東風エビ入り焼売 | 豚肉、エビ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、椎茸、砂糖、澱粉、植物油脂、精製ラード、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料、パプリカ | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | クチナシ色素 |
| ネギ入り焼き餃子 | キャベツ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、葱、精製ラード、ニラ、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、食塩、醤油、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| セロリ入りエビ蒸し餃子 | エビ、セロリ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 着色料(紅花黄、クチナシ) |
| ひとくち肉わんたん | 皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、キャベツ、玉葱、精製ラード、植物油脂、澱粉、香辛料、砂糖、食塩、醤油、カキ油、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | かん水 |
| 第三回お届け(5月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| フカヒレ入り蒸し餃子 | 豚肉、エビ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、筍、精製ラード、人参、ゼラチン加工品、、植物油脂、砂糖、澱粉、食塩、香辛料、フカヒレ、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・ゼラチン・大豆・豚肉 | 加工澱粉 |
| 上海小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、葱、ゼラチン、砂糖、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、生姜、食用大豆油、寒天、澱粉、小麦蛋白 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| ぷりぷりエビの棒餃子 | キャベツ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、エビ、ニラ、精製ラード、砂糖、澱粉、植物油脂、食塩、香辛料、醤油、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 胡麻焼き餅 | もち粉、小豆あん(生餡、砂糖、水飴、還元麦芽糖水飴)、白ごま、浮き粉、砂糖、精製ラード、小麦粉 | 小麦・ごま | 加工澱粉 |
| パンダ型肉まん | 小麦粉、豚肉、ザーサイ、玉葱、砂糖、精製ラード、澱粉、椎茸、植物油脂、醤油、食塩、もち粉、香辛料、浮き粉、発酵調味料、イースト | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤、加工澱粉、炭末色素 |
| 第四回お届け(6月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 角煮ぶたまん | 小麦粉、豚肉、大根、澱粉、醤油、砂糖、精製ラード、イースト、生姜、葱 | 小麦・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 黒豚と玉ねぎの大焼売 | 豚肉、玉葱、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、精製ラード、筍、キャベツ、砂糖、澱粉、グリーンピース、植物油脂、醤油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 肉汁焼き餃子 | 皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、スープ(鶏がら、豚がら)、豚肉、醤油、ゼラチン、砂糖、葱、植物油脂、食塩、寒天、発酵調味料、紹興酒、香辛料、生姜 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | カラメル色素 |
| エビ蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| 粒あんまん | 小麦粉、粒あん(北海小豆、砂糖、還元麦芽糖水飴、水飴、食塩)、澱粉、精製ラード、イースト | 小麦・大豆 | 膨張剤 |
| 第五回お届け(7月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 上海風焼きまんじゅう | 豚肉、小麦粉、スープ(鶏がら、豚がら)、醤油、砂糖、精製ラード、ゼラチン、生姜、葱油、植物油脂、カキ油、食塩、紹興酒、イースト、香辛料、発酵調味料 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| 台湾小籠包 | 豚肉、スープ(豚皮、食塩)、小麦粉、醤油、砂糖、葱、植物油脂、食塩、発酵調味料、香辛料、紹興酒、生姜、澱粉 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | かん水 |
| ミニ豚まん | 小麦粉、豚肉、玉葱、砂糖、精製ラード、筍、キャベツ、澱粉、浮き粉、植物油脂、イースト、醤油、カキ油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| エビニラまん | キャベツ、豚肉、皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、エビ、精製ラード、ニラ、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 水餃子 | キャベツ、小麦粉、豚肉、エビ、葱、精製ラード、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 第六回お届け(8月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 皇帝エビ蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| しいたけ入り焼売 | 豚肉、エビ、椎茸、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、筍、精製ラード、砂糖、澱粉、植物油脂、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | クチナシ色素 |
| 豚まん | 小麦粉、豚肉、玉葱、砂糖、精製ラード、筍、キャベツ、澱粉、浮き粉、植物油脂、イースト、醤油、カキ油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 大葉焼き餃子 | キャベツ、豚肉、小麦粉、精製ラード、玉葱、葱、植物油脂、ニンニク油、砂糖、澱粉、大葉、醤油、香辛料、ニラ、食塩、生姜、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 加工澱粉、トレハロース |
| 黒胡麻あんの茹で団子 | もち粉、砂糖、精製ラード、黒ごま | ごま | トレハロース、加工澱粉 |
| 第七回お届け(9月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| トリュフ入り小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、トリュフ、ゼラチン、砂糖、生姜、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、食用大豆油、寒天、澱粉、葱、小麦蛋白 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| ミニ回鍋肉まん | 小麦粉、キャベツ、豚肉、ピーマン、豆板醤、甜麺醤、砂糖、精製ラード、葱、生姜、ニンニク、植物油脂、食用大豆油、イースト、食塩、澱粉、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 広東風焼き餃子 | キャベツ、小麦粉、豚肉、ニラ、精製ラード、植物油脂、砂糖、ニンニク油、澱粉、香辛料、醤油、食塩、葱、生姜、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 加工澱粉、トレハロース |
| エビとニラの蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、精製ラード、ニラ、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
