2026年初夏号掲載商品環境チェック表記一覧(食品アレルギー表示と原材料)
食品アレルギー表示と原材料
(一覧にない商品についてはWEBサイト内の商品ページでご確認ください)
アレルギー表示原料:不使用(ただし原材料のいわしは、えび、かに、さば、いかが混ざる漁法で獲っています)
表示義務添加物:不使用
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
|---|---|---|---|
| プレーン | 片口いわし(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 青じそ入り | 片口いわし、青じそ末、ひじき末、椎茸末、小松菜末、にんじん末、牡蠣末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| ひじき入り | 片口いわし、ひじき末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 椎茸入り | 片口いわし、椎茸末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 小松菜入り | 片口いわし、小松菜末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| にんじん入り | 片口いわし、にんじん末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 牡蠣入り | 片口いわし、牡蠣末(片口いわしには、まいわし等いわし類が混ざることがあります) | 不使用 | 不使用 |
| 栄養成分値(プレーン/1袋40g当り、その他/1袋44g当り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| プレーン | 140kcal | 32.2g | 1.1g | 0.1g | 343mg | 0.8g |
| 青じそ入り | 151kcal | 32g | 1.7g | 2.5g | 410mg | 1.0g |
| ひじき入り | 148kcal | 31.6g | 1.6g | 1.8g | 492mg | 1.2g |
| 椎茸入り | 153kcal | 31.6g | 1.7g | 2.7g | 367mg | 0.9g |
| 小松菜入り | 152kcal | 32.5g | 1.8g | 1.5g | 344mg | 0.9g |
| にんじん入り | 150kcal | 31.4g | 1.6g | 2.6g | 410mg | 1.0g |
| 牡蠣入り | 155kcal | 33.3g | 2.1g | 0.7g | 500mg | 1.1g |
アレルギー表示原料:不使用
表示義務添加物:不使用
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
|---|---|---|---|
| 黒糖入り | 米麹(黒麹)、加工黒糖 | 不使用 | 不使用 |
| 無糖タイプ | 米麹(黒麹) | 不使用 | 不使用 |
| 栄養成分値(30㎖当り) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 炭水化物 | 食塩相当 |
| 黒糖入り | 27.4kcal | 0.8g | 6.1g | 0.005g |
| 無糖タイプ | 7.2kcal | 0.9g | 0.9g | 0.003g |
アレルギー表示原料:乳成分
表示義務添加物:不使用
| 原材料 |
|---|
| にんじん(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、イソマルトオリゴ糖、梨果汁(濃縮還元)、乳、醸造エキス末 |
| 栄養成分値(100ml当り) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| 46kcal | 0.4g | 0.1g | 10.8g | 18mg | 0.07g |
| 容器包装 |
|---|
| キャップ・ボトル/PE、ラベル/PET |
アレルギー表示原料:ゼラチン
表示義務添加物:グリセリン、ゼラチン
| 原材料 |
|---|
| マグロ油(那智勝浦港と清水港、焼津港に水揚げされたマグロ)、ゼラチン、グリセリン |
| 栄養分析値(8粒2.64gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| 18.1kcal | 0.8g | 1.6g | 0.12g | 0.0mg | 0.0g |
| 第1回(6月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦50%、全粒粉25%食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| バナナ&チョコチップ | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、有機ドライバナナ(スリランカ産)、有機チョコレート[有機砂糖、有機カカオマス、有機ココアバター]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・バナナ |
| 大納言小豆&クリームチーズのフォカッチャ | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、卵(広島県産)、かのこ豆[砂糖、大納言小豆(北海道産)、還元水飴]、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)]、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、バター(北海道製造)、天日塩(オーストラリア産)、ラム酒(ジャマイカ製造) | 小麦・卵・乳成分 |
| エリンギのピリ辛アサリソースピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産)、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、エリンギ(国産)、玉ねぎ(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)]、食塩、あさり(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| アスパラのカルボナーラソースピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、アスパラガス(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、卵(広島県産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分・卵 |
| 第2回(7月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| かぼちゃの種入り食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、パンプキンシード(オーストリア産)、全粒粉[小麦(広島県産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| くるみ&クランベリー&レーズン | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、くるみ(アメリカ産)、有機レーズン(トルコ産)、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ産)、砂糖、ひまわり油]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・くるみ |
| チョコ | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、有機チョコレート[有機砂糖、有機カカオマス、有機ココアバター]、全粒粉[小麦(広島県産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、有機オートミール(アメリカ産)、ココアパウダー(オランダ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| 舞茸と松の実のバジルソースピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/松きのこ(広島県産)、有機バジルペースト[有機バジル、有機ひまわり油、有機じゃがいも、有機オリーブ油、有機松の実、食塩、有機レモン果汁]、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、オリーブ油(イタリア製造)、松の実(モンゴル産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| ごぼうとモッツァレラのトマトソースピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、ごぼう(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| 第3回(8月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ひまわりの種入り食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、有機サンフラワーシード(ブルガリア産)、全粒粉[小麦(広島県産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| アプリコット&いちじく&レーズン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、アプリコット(トルコ産)、ドライいちじくダイス[いちじく(トルコ産)、米粉(トルコ製造)]、 有機レーズン (トルコ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| コカ・デ・パンセス | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、卵(広島県産)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、バター(北海道製造)、くるみ(アメリカ産)、有機レーズン(トルコ産)、小麦粉[小麦(北海道産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・卵・乳成分・くるみ |
| ぶなしめじと国産豚のサルサ・バルバコア | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ぶなしめじ(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、豚肉(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、バーベキューソース[有機トマトケチャップ、洗双糖、有機米酢、有機醤油、玉ねぎ粉末[玉ねぎ(兵庫県産)]、パプリカパウダー、天日塩(オーストラリア産)、玉ねぎ(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・豚肉・大豆 |
| 秋川鶏と世羅高原夏野菜のデ・ラ・ウエルタ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、ズッキーニ(国産)、パプリカ(国産)、なす(国産)、にんじん(国産)、玉ねぎ(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・鶏肉・乳成分 |
| 第4回(9月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦100%食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
| いちじく&はちみつ | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州県産)]、ドライいちじくダイス[いちじく(トルコ産)、米粉]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| ほうじ茶&ミルク | 牛乳(島根県製造)、全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道製造)]、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、ほうじ茶粉[茶(福岡県産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
| きのこ3種の黒トリュフ風味ピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、玉ねぎ(国産)、舞茸(国産)、椎茸(国産)、しめじ(国産)、じゃがいも(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、胡椒、黒トリュフ塩[食塩(海塩)、乾燥黒トリュフ(イタリア産)]] | 小麦・乳成分 |
| 真鯛とカリフラワーのガーリック風味ピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、鯛(瀬戸内産)、カリフラワー(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分 |
| 【特典フルーツピザ】りんごとカスタード | 生地/小麦粉[小麦(熊本県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、米油[米糠(国産)]、塩[海水(長崎県)]、具/牛乳(島根県製造)、りんご(国産)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、バター[生乳(北海道産)、食塩]、卵黄[卵(広島県産)]、馬鈴しょでんぷん[馬鈴しょ(北海道産)]、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ産)、砂糖、ひまわり油]、バニラビーンズ] | 小麦・卵・乳成分・りんご |
| 第5回(10月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦粒入り食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
| デーツ&アップル&シナモン | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、有機ドライアップル(トルコ産)、有機デーツ(アメリカ産)、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産)、シナモン | 小麦・りんご |
| かぼちゃ&クリームチーズ | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)]、かぼちゃ(国産)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、有機レーズン(トルコ産)、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
| インゲン豆とエリンギのメキシカン風ピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、豚肉(国産)、赤インゲン豆(北海道産)、玉ねぎ(国産)、コーン(北海道産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、香辛料 | 小麦・乳成分・豚肉 |
| 国産タコとブロッコリーのマリネラ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産)、具/ブロッコリー(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、たこ(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| 第6回(11月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| スぺルト粒入り食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、有機スペルト小麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・そば |
| くるみ&メープル | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、くるみ(アメリカ製造)、メープルシロップ(カナダ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・くるみ |
| 紅芋&黒ごま | 全粒粉[小麦(九州産)]、さつまいも(国産)、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、紅芋粉[紫いも(鹿児島県産)]、黒ごま(香川県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・ごま |
| 舞茸と世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、まいたけ(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、オリーブ油(イタリア製造)、さつまいも(国産)、かぼちゃ(国産)、れんこん(国産)、玉ねぎ(国産)、にんじん(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| キャベツとアンチョビのブランカ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/キャベツ(国産)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、オリーブ油(イタリア製造)、アンチョビフィレ油漬け[カタクチいわし、食用ひまわり油、食塩]、にんにく(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分 |
| 第7回(12月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦50%、全粒粉25%食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| 黒豆&はったい粉 | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、煮豆[黒大豆(兵庫県産)、砂糖、食塩]、はったい粉[はだか麦(国産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| クリスマスパン | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、いよかんピール[洗双糖(鹿児島県製造)、いよかん(愛媛県産)、麦芽水飴(国内製造)]、くるみ(アメリカ産)、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ産)、砂糖、ひまわり油]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、アプリコット(トルコ産)、ドライいちじくダイス[いちじく(トルコ産)、米粉(トルコ製造)]、有機レーズン(トルコ産)、小麦粉[小麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 小麦・くるみ |
| 照り焼き鶏としめじのピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ほうれんそう(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(島根県産)、食塩]、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、くるみ、有機レーズン、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分・くるみ |
| ほうれん草とプロボローネチーズのピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、ほうれんそう(国産)、ナチュラルチーズ[牛乳(島根県製造)、食塩]、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、くるみ、有機レーズン、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分・くるみ |
| 第8回(27年1月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ひまわりの種入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、有機サンフラワーシード(ブルガリア産)、小麦粉[小麦(熊本県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| 味噌&ピーナッツ | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、有機ピーナッツ、味噌(広島県製造)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・落花生・大豆 |
| ロスコンボール | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、卵(広島県産)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、バター(北海道製造)、ラム酒(ジャマイカ製造) | 小麦・卵・乳成分 |
| エリンギとエビのサルサ・ブランカ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、エリンギ(広島県産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、えび(ホンジュラス産)、オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、ローズマリー | 小麦・乳成分・えび |
| レンコンとチキンのアヒージョ風ピザ | ピザ生地/有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産)、れんこん(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| 【特典フルーツピザ】いちごとナッツ | 生地/小麦粉[小麦(熊本県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、米油[米糠(国産)]、塩[海水(長崎県)]、具/牛乳(島根県製造)、いちご(国産)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、バター[生乳(北海道産)、食塩]、卵黄[卵(広島県産)]、馬鈴しょでんぷん[馬鈴しょ(北海道産)]、アーモンドスライス(アメリカ製造)、バニラビーンズ | 小麦・卵・乳成分・アーモンド |
| 第9回(27年2月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| かぼちゃの種入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、パンプキンシード(オーストリア産)、小麦粉[小麦(熊本県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| プルーン&クローブ | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機プルーン(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 不使用 |
| あんサンド | 有機全粒粉(アメリカ産)、粒あん[小豆(北海道産)、砂糖、塩]、小麦粉[小麦(北海道産)]、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉[小麦(熊本県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| 椎茸と小豆、豚のボロネーゼ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、小豆(北海道産)、椎茸(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、豚肉(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・豚肉 |
| シチリア風イワシとナスの漁師風ピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、鰯(瀬戸内産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、オリーブ油(イタリア製造)、小麦粉[小麦(九州産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ、パセリ | 小麦・乳成分 |
| 第10回(27年3月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦100%の食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
| ラムレーズン&アニス | 全粒粉[小麦(九州産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、有機レーズン(トルコ製造)、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 小麦 |
| 世羅ワインクランベリー&クリームチーズ | 全粒粉[小麦(九州産)]、ワイン(国内製造)、小麦粉[小麦(九州産)]、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産産)]、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ産)、砂糖、ひまわり油]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
| エリンギと小エビ、グリーンピースのグラナパダーノ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/ホワイトソース[牛乳(島根県製造)、バター(北海道製造)、小麦粉(九州産)]、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、エリンギ(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、えび(ホンジュラス産)、グリーンピース(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分・えび |
| 春シラスと菜の花のアヒージョ風ピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、菜の花(広島県産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、しらす[いわし稚魚(国産)、食塩、えび、かに]、オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分(※原材料のしらすはえび・かにを捕食していることがあります) |
| 第11回(27年4月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦粒入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
| よもぎ&かのこ豆 | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(北海道産)]、かのこ豆[砂糖、大納言小豆(北海道産)、還元水飴]、よもぎ粉[よもぎ(青森県産)]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
| 桜&ピスタチオのフォカッチャ | 全粒粉[小麦(九州産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、小麦粉[小麦(九州産)]、卵(広島県産)、洗双糖[さとうきび(鹿児島県産)]、バター(北海道製造)、ピスタチオダイス(アメリカ製造)、桜塩漬[桜花(長野県産)、食塩、梅酢]、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・卵・乳成分 |
| 豆腐そぼろとしいたけの生姜味噌風ピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、豆腐[大豆(国産)]、椎茸(国産)、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、玉ねぎ(国産)、味噌[大豆(国産)、米麹、塩]、酒[米、米麹]、みりん[米、米麹、食塩]、生姜(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・大豆 |
| タケノコと豚、山椒の香りピザ | 生地/全粒粉[小麦(九州産)]、米油[米糠(国産)]、ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、全粒粉[小麦(広島県産)]、天日塩(オーストラリア産) 、具/有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、豚肉(国産)、たけのこ水煮[たけのこ(国産)]、ナチュラルチーズ[生乳(北海道産)、食塩]、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、粉山椒[山椒(国産)] | 小麦・乳成分・豚肉 |
| 第12回(27年5月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| スぺルト粒入り食パン | ライ麦粉[ライ麦(北海道産)]、有機スペルト(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
