肌触り、涼しさ、吸汗性すべてがトップレベルの3重ガーゼパジャマ。
カタログハウス
羽衣ガーゼのパジャマ
色 | 女性用:クリームのみ 男性用:ライトグレーのみ |
---|---|
サイズ | M、L、LL |
重さ | 約340g(かぶりタイプ・女性用M) |
素材 | 綿99%、ポリエステル1% |
洗濯方法 | 洗濯機で弱水流ネット洗い |
製造国 | 中国 |
※メンズのパンツには前開きがありません。
- かぶりタイプ
- 前開きタイプ
環境情報
ホルムアルテヒド測定値 | 家庭洗濯可能 | 梱包材 |
---|---|---|
20ppm以下 | ○ | ポリ袋(PP) |
通気性は同厚2重ガーゼの約2.1倍。
街のお店で見かけるガーゼパジャマは2重が主流だが、通販生活がおすすめするのは「3重ガーゼ」の本品だ。
ガーゼの涼しさはみなさんよくご存じのとおり、包帯に使われてきたように通気性は抜群だ。本品はその涼しいガーゼを3枚重ねることで、通気性を損なわずに保温性を高めている。
24年6月から本品をご愛用中の倉橋祥子さん(福岡市・61歳)は、「首すじと膝裏の汗ムレに悩まなくなった」とおっしゃる。
「婦人科系の病気を経験して以来、寝汗が酷くなってしまって。これはふわふわの肌触りが気持ちいいし、汗をかいたそばから吸って乾かしてくれます。汗ムレの痒みで寝つけなかったのが嘘のように、朝まで穏やかに眠れます」
倉橋さんがおっしゃるように、本品は吸水性も抜群だ。綿が持つ油分を取り除いた脱脂ガーゼなので、同厚3重ガーゼの約2倍の吸水性がある。吸った汗はざっくり織り目を通る風が乾かすから、汗が肌にベタッと貼りつく間もな
い。
通気性も高いので吸った汗(湿気)はすばやく乾く。同じ厚さの平織り綿と比較すると、速乾性は1.26倍。
寝具の老舗、西川(1566年創業)製。「前開きタイプ」(パンツは十分丈)と「かぶりタイプ」(パンツは七分丈)の2種類。
※通気性は(一財)カケンテストセンター、吸水性・速乾性は(一財)ボーケン品質評価機構調べ。
かぶりタイプ・女性用
サイズ | 適応身長 | トップス | パンツ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バスト (適応バスト) | 着丈 | 裄丈 | (適応ウエスト) | 前股上 | 股下 | ||
M | 154〜162 | 116(79〜87) | 65 | 59 | (64〜70) | 30 | 48 |
L | 124(86〜94) | 68 | 60 | (69〜77) | 30.5 | 51.5 | LL | 132(93〜101) | 71 | 61 | (77〜85cm) | 31 | 55 |
かぶりタイプ・男性用
サイズ | 適応身長 | トップス | パンツ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 (適応胸囲) | 着丈 | 裄丈 | (適応ウエスト) | 前股上 | 股下 | ||
M | 165〜175 | 124(88〜96) | 72 | 61 | (76〜84) | 30 | 52 |
L | 175〜185 | 132(96〜104) | 75 | 62.5 | (84〜94) | 31 | 55 | LL | 140(104〜112) | 78 | 64 | (94〜104) | 32 | 57 |
(単位はcm)
前開きタイプ・女性用
サイズ | 適応身長 | トップス | パンツ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バスト (適応バスト) | 着丈 | 袖丈 | (適応ウエスト) | 前股上 | 股下 | ||
M | 154〜162 | 108(79〜87) | 68 | 37.5 | (64〜70) | 30 | 66 |
L | 116(86〜94) | 71 | 38 | (69〜77) | 31 | 69 | LL | 124(93〜101) | 74 | 38.5 | (77〜85) | 32 | 71 |
前開きタイプ・男性用
サイズ | 適応身長 | トップス | パンツ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 (適応胸囲) | 着丈 | 袖丈 | (適応ウエスト) | 前股上 | 股下 | ||
M | 165〜175 | 120(88〜96) | 71 | 38.5 | (76〜84) | 30 | 67 |
L | 175〜185 | 128(96〜104) | 75 | 39 | (84〜94) | 31 | 70 | LL | 136(104〜112) | 79 | 39.5 | (94〜104) | 32 | 72 |
(単位はcm)