新鮮だからおいしい!港到着10分以内に、塩抜き茹で上げ即乾燥。
通販生活の薄焼いわし
| 内容量 | プレーン:1袋40g 味変わり:1袋44g |
|---|---|
| 原材料 | 片口いわし、青じそ末、ひじき末、椎茸末、小松菜末、にんじん末、牡蠣末 |
| アレルギー表示原料 | 不使用 ※ただし原材料のいわしは、えび、かに、さば、いかが混ざる漁法で獲っています。 |
| 賞味期限 | 製造日より5ヵ月 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存 |
| 付属品 | 密封容器1個(第1回お届け時) |
| 製造責任者 | 竹下千代太(天洋丸) |
| 製造国 | 日本 |
途中退会は自由にできます。次回のお届け日の10日前までにマイページからお申し出ください。
原材料と栄養分析値
| 表示義務添加物 | なし |
|---|---|
| 製造国 | 日本 |
| 製造責任者 | 竹下千代太(天洋丸) |
アレルギー表示原料:不使用(いわしは えび・かに・いか・さばが混ざる漁法で獲っています)
| 栄養分析値(単品:1袋40gあたり、頒布会:1袋44gあたり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 | |
| 単品(粉末配合なし) | 140kcal | 32.2g | 1.1g | 0.1g | 343mg | 0.8g |
| 青じそ入り | 151kcal | 32g | 1.7g | 2.5g | 410mg | 1.0g |
| ひじき入り | 148kcal | 31.6g | 1.6g | 1.8g | 492mg | 1.2g |
| 椎茸入り | 153kcal | 31.6g | 1.7g | 2.7g | 367mg | 0.9g |
| 小松菜入り | 152kcal | 32.5g | 1.8g | 1.5g | 344mg | 0.9g |
| にんじん入り | 150kcal | 31.4g | 1.6g | 2.6g | 410mg | 1.0g |
| 牡蠣入り | 155kcal | 33.3g | 2.1g | 0.7g | 500mg | 1.1g |
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PP・EVOH・PE | 段ボール |







