経産省主催「ものづくり日本大賞」を受賞したアミノ酸飲料が本品です。
石川酒造場の元祖もろみ酢
本日の元気!
内容量 | 1本:900ml |
---|---|
原材料 | 米麹(黒麹)、加工黒糖(黒糖入りのみ・8〜12%) |
アレルギー表示原料 | 不使用 |
賞味期限 | 製造日より未開封で3年 |
保存方法 | 常温保存、開栓後は要冷蔵で1ヵ月、常温便 |
製造責任者 | 石川由美子 |
製造国 | 日本 |
※使用している加工黒糖の量は1日当たり30ml中8〜12%でそれほど多い量ではありませんが、糖分が気になる方は医師にご相談ください。
※食品表示基準に基づき、100mlあたり糖類0.5g未満を無糖と表示しています。
※「無糖タイプ」には原材料由来の糖類が約0.02%含まれています。
原材料と栄養分析値
一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
---|---|---|---|---|
米麹(黒麹) | 沖縄 | 石川酒造場 | 米 | タイ |
黒麹 | 沖縄 | |||
酵母 | 沖縄 | |||
加工黒糖(黒糖入りのみ) | 沖縄 | 海邦商事 | サトウキビ | 沖縄 |
黒糖入り・栄養分析値(30mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
27.4kcal | 0.8g | ― | 6.1g | 0.005g |
無糖タイプ・栄養分析値(30mlあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
7.2kcal | 0.9g | ― | 0.9g | 0.003g |
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
ビン/ガラス、キャップ/アルミ、計量カップ/PP | 段ボール |