野村乳業の毎日千億お申し込みページ
UT6-055P
植物乳酸菌飲料
野村乳業の毎日千億
| 特許 | 第4346559号 |
|---|---|
| 内容量 | 1本(1000ml)10日分×3本1ヵ月分(1日100ml目安) |
| 原材料 | にんじん(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、イソマルトオリゴ糖、梨果汁(濃縮還元)、乳、醸造エキス末 |
| アレルギー表示原料 | 乳 |
| 賞味期限 | 製造日より「冷蔵」41日、開封後は14日 |
| 保存方法 | 冷蔵保存、冷蔵便 |
| 製造責任者 | 奥博貴 |
| 製造国 | 日本 |
※薬との併用は問題ありませんが、「免疫抑制剤」を服用中の方は医師とご相談ください。
原材料と栄養分析値
| 一次原材料 | 産地 加工地 | 生産者 製造元 | 二次原材料 | 産地 加工地 |
|---|---|---|---|---|
| にんじん(濃縮還元) | 日本 | 日本果実加工 | ― | ― |
| セロリ(濃縮還元) | 日本 | ダンフーズ | ― | ― |
| イソマルトオリゴ糖 | 愛知 | 日本コーンスターチ | とうもろこし | アメリカ |
| 梨果汁(濃縮還元) | 日本 | 壽高原食品 | ― | ― |
| 乳 | 広島 | 日本酪農協同 | ― | ― |
| 醸造エキス末 | 日本 | 公表不可 (編集部確認済み) | 醸造副産物 | 日本 |
| デキストリン | 日本 |
※原料は天候などの諸事情により、産地を変更する場合があります。
| 栄養分析値(100mlあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当 |
| 40kcal | 0.4g | 0.0g | 9.5g | 18mg | 0.07g |
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| キャップ・ボトル/PE、ラベル/PET | 段ボール |











