薬剤師がつくった一粒でポリフェノールがたっぷり摂れる、体にいいチョコレート。
スウェーデン・ブルーメヘルスケア社
カカオ70%オーガニック チョコレート
| 内容量 | 1個約4.5g(1個3.8×1.9cm) | 
|---|---|
| 原材料 | カカオマス、ココナッツシュガー、ココアバター、 バオバブフルーツパウダー、アサイーパウダー、クランベリー、アーモンド、チアシード、バニラビーンズ、ザクロパウダー、ココナッツフレーク  | 
| アレルギー表示原料 | アーモンド | 
| 表示義務添加物 | 不使用 | 
| 賞味期限 | 製造日より2年 | 
| 保存方法 | 27℃以下で保存、冬のみ常温便 | 
| 製造国 | スイス | 
※原料は天候などの諸事情により、産地を変更する場合があります。
原材料と栄養成分
- ザクロ風味
 - ココナッツ風味
 - アサイー風味
 - クランベリー風味
 - アーモンド&チアシード風味
 
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 | 
|---|---|
| 個包装・缶/アルミ、トレー/PS | 段ボール | 
血糖値を上昇させやすい白砂糖は一切不使用。
 ひと口で広がる、カカオの深いコクと芳醇な香り。「有機栽培カカオ」を70%も使ったチョコレートが、贅沢なひとときを届けます。
 いくらおいしくても血糖値や体重増加が気になる。そう思った皆さん、スウェーデンの薬剤師、マデレーン・ドマインコさんが開発した本品をおすすめします。「血糖値や悪玉コレステロールを気にせず『毎日食べても体にいい』チョコレートを開発しました。上白糖の代わりに血糖値が上昇しにくいココナッツシュガーを使っています。乳化剤やトランス脂肪酸も使わず、ココアバターを長時間攪拌することでなめらかさを出しています」
 1粒のポリフェノールは100mg以上(一財・日本食品分析センターで分析)。フレーバーはアサイーや通販生活限定のココナッツなど5種。栄養価の高いスーパーフードを配合しました。原料はすべてEU、アメリカ、日本で有機栽培認証済です。
原材料と栄養成分
【ザクロ風味】
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| 有機カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | 有機カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 | 
| 有機ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | 有機有機ココナッツ | インドネシア | 
| 有機ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | 有機カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 | 
| 有機ザクロパウダー | トルコ | 非公開 | 有機ザクロ | トルコ | 
| 有機バオバブフルーツパウダー | 南アフリカ共和国 | 非公開 | 有機バオバブ | 南アフリカ共和国 | 
| 有機バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | 
| 栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 25.4kcal | 0.4g | 1.8g | 2.2g | 0.004g | 
原材料と栄養成分
【ココナッツ風味】
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル | 
| ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア | 
| ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル | 
| ココナッツフレーク | スリランカ | 非公開 | ココナッツ | 非公開 | 
| バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル | 
| バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― | 
| 栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 26kcal | 0.4g | 1.8g | 2.1g | 0.006g | 
原材料と栄養成分
【アサイー風味】
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| カカオマス | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 | 
| ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア | 
| ココアバター | ペルー・ドミニカ共和国 | 非公開 | カカオ | ペルー・ドミニカ共和国 | 
| バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル | 
| アサイーパウダー | ブラジル | 非公開 | アサイー | ブラジル | 
| バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― | 
| 栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 25.3kcal | 0.4g | 1.8g | 2.2g | 0.004g | 
原材料と栄養成分
【クランベリー風味】
アレルギー表示原料:不使用
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル | 
| ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア | 
| ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル | 
| バオバブフルーツ | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル | 
| クランベリー | ロシア・カナダ・スウェーデン、他 | 非公開 | ― | ― | 
| バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― | 
| 栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 25.7kcal | 0.4g | 1.9g | 2.1g | 0.005g | 
原材料と栄養成分
【アーモンド&チアシード風味】
アレルギー表示原料:アーモンド
| 一次原材料 | 産地・加工地 | 生産者・製造元 | 二次原材料 | 産地・加工地 | 
|---|---|---|---|---|
| カカオマス | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル | 
| ココナッツシュガー | インドネシア | 非公開 | ココナッツ | インドネシア | 
| ココアバター | パナマ・エクアドル | 非公開 | カカオ | パナマ・エクアドル | 
| バオバブフルーツパウダー | セネガル | 非公開 | バオバブ | セネガル | 
| アーモンド | スペイン | 非公開 | ― | ― | 
| チアシード | メキシコ | 非公開 | ― | ― | 
| バニラビーンズ | マダガスカル・インド | 非公開 | ― | ― | 
| 栄養成分(1粒4.5gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 25.9kcal | 0.4g | 1.9g | 2.0g | 0.005g | 
2017年に脳梗塞を患ってから降圧剤や血糖値を抑える薬を服用しています。毎年の健診でも血糖値を気にしていますが、私はチョコが大好き。これならと申込みました。毎日昼ごはんの後に1粒。控えめな甘さで濃厚なカカオの風味がコーヒーによく合います。
朝比奈真知子さん(豊田市・83歳)
									
									



