食べて元気をつくる…李氏朝鮮時代から伝わる「薬食同源」の韓国料理の現代版。
崔誠恩(チェ・ソンウン)名人の薬食同源韓国料理5ヵ月頒布会
内容量 | 第1回9月下旬お届け 1.宮廷式の牛プルコギ、2.レンコンの醤油漬け、3.ぜんまいのナムル、4.わかめスープ、5.蓮の葉の黒豆ご飯 ※第1回お届け分は締切りました。 第2回10月下旬お届け 1.熟成キムチと豚肉のチム、2.茎わかめのナムル、3.玉ねぎの醤油漬け、4.ユッケジャンスープ、5.蓮の葉の小豆ご飯 第3回11月下旬お届け 1.塩漬け豚肩ロースのチム、2.チュイのナムル、3.にんにくの酢醤油漬け、4.ピジチゲ、5.五穀ご飯 第4回12月下旬お届け 1.サテチム、2.干しナスのナムル、3.コンドレのナムル、4.お寺の大根スープ、5.韓国伝統小豆餅 第5回1月下旬お届け 1.タッチム、2.熟成キムチの煮詰め、3.あおさ海苔と酢大根のナムル、チェ家のお雑煮セット(4.骨付きカルビタン、5.トック) 第6回2月下旬お届け 1.骨付き豚とかぼちゃのチム、2.シレギのナムル、3.キキョウのナムル、4.牛肉と白菜のテンジャンスープ、5.もち米の五穀ご飯 |
---|---|
賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 |
表示義務添加物 | 不使用 |
アレルギー表示原料 | 小麦、大豆、えび、牛肉、豚肉、鶏肉、ごま(えびはかにが混ざる漁法で採取しています) |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値、環境情報
- 原材料・アレルギー表示原料・表示義務添加物・環境情報
- 栄養分析値
薬食同源と聞いて、韓国ドラマ好きの読者は『チャングムの誓い』を連想するかもしれません。17世紀の韓国の医学書『東医宝鑑』にも曰く、「病気になったらまず食物で癒し、ついで薬を使う」。この薬食同源料理を永年手掛けてきたのが崔誠恩(チェソンウン)さん。李氏朝鮮時代に宮廷料理の献立作りをしていたお祖母さまの口伝を伝承している人。
崔 誠 恩 さん(韓国料理研究家)
食べ物はすべて薬である……この韓国伝統の考え方で崔さんがつくる薬食同源料理は、どれもやさしい味。宮廷料理の流れをくんだ家庭料理です。
韓国の食文化に詳しい女子栄養大学の守屋亜記子准教授によると、薬食同源の考え方は、現代の韓国の暮しに溶け込んでいるそうです。
「韓国では、子どものころから“食べ物は薬である”と教えられて育ちます。薬で病気を治す前に、まず毎日の食事で治していくという考え方です。熱があるときは白がゆではなくて体を冷やす緑豆のおかゆ。風邪をひいたら滋養をつける牛肉のおかゆを食べます。寒い冬に体を温めるために生姜やナツメのお茶を飲むのも、伝統的な薬食同源の実践です」
メインの惣菜、副菜2種、スープ、主食(ご飯や餅)、崔さんが選んだ体にいい食材と調味料だけでつくった料理を毎月5品(4人前目安)ずつお届けします。日本ではめったに食べられない本格韓国料理です。むろん、保存料、着色料、アミノ酸のたぐいは一切無添加です。
冷凍パックのまま湯煎または自然解凍で。
原材料と環境情報
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 包装容器 |
---|---|---|---|---|
9月宮廷式のプルコギ | 牛肉(国産)、まいたけ、しょうゆ、なし、玉ねぎ、にんにく、生姜、てんさい糖、食塩、こしょう、唐辛子粉、(一部に、小麦・大豆・牛肉を含む)【別添】きなこ | 小麦・大豆・牛肉 | 不使用 | 袋/PE |
9月レンコンの醤油漬け | れんこん(国産)、しょうゆ、水あめ、てんさい糖、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 | 容器/PET |
9月ぜんまいのナムル | ぜんまい(韓国産)、しょうゆ、水あめ、ごま油、てんさい糖、食塩、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) | 小麦・大豆・ごま | 不使用 | 容器/PET |
9月わかめスープ | わかめ(国産)、イワシエキス、ごま油、食塩、こしょう | ごま | 不使用 | 袋/PE |
9月蓮の葉の黒豆ご飯 | もち米(国産)、黒豆、蓮の葉、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 | 袋/PE |
10月熟成キムチと豚肉のチム | キムチ(韓国製造)、豚肉、韓国みそ、酒、(一部に豚肉・えび・大豆をふくむ) | 豚肉・えび・大豆(※キムチに使用しているアミえびはかにが混ざる漁法で採取) | 不使用 | 袋/PE |
10月茎わかめのナムル | 茎わかめ(韓国産)、ごま油 | ごま | 不使用 | 容器/PET |
10月玉ねぎの醤油漬け | 玉ねぎ(国産)、しょうゆ、酢、水あめ、てんさい糖、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 | 容器/PET |
10月ユッケジャンスープ | 牛肉(国産)、ねぎ、コチュジャン、唐辛子粉、みそ、しょうゆ、昆布だし、水あめ、イワシエキス、生姜、にんにく、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 | 袋/PE |
10月蓮の葉の小豆ご飯 | もち米(国産)、あずき、食塩、蓮の葉 | 不使用 | 不使用 | 袋/PE |
11月塩漬け豚肩ロースのチム | 豚肩ロース(国産)、玉ねぎ、生姜、天日塩 | 豚肉 | 不使用 | 袋/PE |
11月チュイのナムル | チュイ(シラヤマギク)(韓国産)、しょうゆ、水あめ、てんさい糖、ごま油、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 | 容器/PET |
11月にんにくの酢醬油漬け | にんにく、しょうゆ、水あめ、酢、てんさい糖、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 | 容器/PET |
11月ビジチゲ | キムチ(白菜、大根、漬け原材料)(韓国製造)、大豆、骨付き豚肉、(一部に豚肉・えび・大豆をふくむ) | えび・大豆・豚肉(※キムチに使用しているアミえびはかにが混ざる漁法で採取) | 不使用 | 袋/PE |
11月五穀ご飯 | うるち米(国産)、もち米、黒米、大麦、きび、緑豆 | 不使用 | 不使用 | 袋/PE |
12月サテチム | 牛すね肉(国産)、大根、くり、醤油、水あめ、なし、玉ねぎ、にんにく、生姜、てんさい糖、食塩、胡椒、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 | 袋/PE |
12月干しナスのナムル | ナス(国産)、しょうゆ、みりん、ごま油、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) | 小麦・大豆・ごま | 不使用 | 容器/PET |
12月コンドレのナムル | コンドレ(高麗あざみ)(韓国産)、食塩 | 不使用 | 不使用 | 容器/PET |
12月お寺の大根スープ | 大根(国産)、昆布、しょうゆ、ごま油、食塩、えごま粉、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 | 袋/PE |
12月韓国伝統小豆餅 | もち米(国産)、うるち米、あずき、甘納豆(小豆、砂糖)、食塩 | 不使用 | 不使用 | 袋/PE |
1月タッチム | 鶏もも肉(国産)、さといも、にんじん、たまねぎ、しょうゆ、水あめ、なし、にんにく、生姜、てんさい糖、食塩、こしょう、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 袋/PE |
1月熟成キムチの煮詰め | 白菜、漬け原材料(昆布だし、唐辛子粉、オリゴ糖、もち米粥、イワシエキス、にんにく、食塩、玉ねぎ、アミ塩辛、大根、小ねぎ、しょうが)、(一部にえびを含む) | えび(※キムチに使用しているアミえびはかにが混ざる漁法で採取。イワシエキスはいか・さばが混ざる漁法で採取) | 不使用 | 容器/PET |
1月あおさ海苔と酢大根のナムル | あおさ海苔(国産)、大根、しょうゆ、酢、食塩、はちみつ、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 | 容器/PET |
1月チェ家のお雑煮セット・骨付きカルビタン | 骨付き牛カルビ、ねぎ、しょうゆ、食塩、こしょう、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) | 小麦・大豆・牛肉 | 不使用 | 袋/PE |
1月チェ家のお雑煮セット・トック | 米加工品(韓国製造)(うるち米、食塩) | 不使用 | 不使用 | 袋/PE |
2月骨付き豚とかぼちゃのチム | 豚カルビ肉、かぼちゃ、オリゴ糖、昆布だし、水あめ、イワシエキス、なし、唐辛子粉、生姜、にんにく、玉ねぎ、天日塩、ねぎ(一部に | 豚肉(イワシエキスのいわしはえび・かに・いか・さばが混ざるで採取) | 不使用 | 袋/PE |
2月シレギのナムル | シレギ(葉大根)(韓国産)、韓国味噌、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 | 容器/PET |
2月キキョウのナムル | キキョウ(韓国産)、食塩、ごま油、(一部にごまを含む) | ごま | 不使用 | 容器/PET |
2月牛肉と白菜のテンジャンスープ | 牛肉(国産)、白菜、ねぎ、韓国みそ、生姜、にんにく、唐辛子粉、こしょう、(一部に牛肉・大豆を含む) | 牛肉・大豆 | 不使用 | 袋/PE |
2月もち米の五穀ご飯 | もち米(国産)、黒米、大麦、きび、はとむぎ、緑豆 | 不使用 | 不使用 | 袋/PE |
栄養分析値
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品目 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
宮廷式の牛プルコギ | 359kcal | 8g | 33.4g | 3.3g | 0.6g |
きな粉 | 450kcal | 36.7g | 25.7g | 28.5g | 0g |
レンコンの醤油漬け | 61kcal | 1.3g | 0.1g | 14.6g | 0.7g |
ぜんまいのナムル | 27kcal | 1.2g | 0.7g | 5.6g | 0.6g |
わかめスープ | 27kcal | 1.2g | 0.3g | 5.6g | 0.6g |
蓮の葉の黒豆ご飯 | 157kcal | 3g | 0.7g | 33.2g | 0g |
熟成キムチと豚肉のチム | 166kcal | 5.7g | 12.1g | 7.9g | 0.7g |
茎わかめのナムル | 68kcal | 1.5g | 3.4g | 8g | 0.3g |
玉ねぎの醤油漬け | 42kcal | 1.1g | 0.1g | 9.9g | 1g |
ユッケジャンスープ | 51kcal | 4.8g | 1.7g | 4g | 0.1g |
蓮の葉の小豆ご飯 | 163kcal | 2.9g | 0.5g | 35g | 0.3g |
塩漬け豚肩ロースのチム | 153kcal | 9.6g | 10.2g | 4.6g | 0.2g |
チュイのナムル | 114kcal | 1.6g | 10.1g | 4.6g | 3.9g |
にんにくの酢醤油漬け | 112kcal | 6.2g | 0.5g | 21.7g | 5.4g |
ピジチゲ | 111kcal | 3.7g | 10.4g | 2.3g | 0.2g |
五穀ご飯 | 102kcal | 2g | 0.2g | 20.8g | 0g |
サテチム | 41kcal | 6.3g | 1.1g | 1.7g | 0.1g |
干しナスのナムル | 55kcal | 1.5g | 1.8g | 7.8g | 0.9g |
コンドレのナムル | 9kcal | 0.2g | 0.1g | 1.9g | 6.2g |
お寺の大根スープ | 12kcal | 0.2g | 0.6g | 1.4g | 0.4g |
韓国伝統小豆餅 | 192kcal | 4.8g | 0.4g | 40.4g | 0.2g |
タッチム | 130kcal | 7.3g | 8.4g | 6.9g | 1g |
熟成キムチの煮詰め | 75kcal | 1.8g | 1.9g | 11.8g | 1.8g |
あおさ海苔と酢大根のナムル | 84kcal | 5.1g | 0.4g | 15.1g | 1.7g |
チェ家のお雑煮セット・骨付きカルビタン | 66kcal | 1.8g | 6.1g | 0.2g | 0.3g |
チェ家のお雑煮セット・トック | 238kcal | 4g | 0g | 53.3g | 1g |
骨付き豚とかぼちゃのチム | 289kcal | 25g | 16.3g | 3.1g | 0.3g |
シレギのナムル | 38kcal | 3.3g | 0.9g | 4.2g | 7.3g |
キキョウのナムル | 130kcal | 2.4g | 7.6g | 13.2g | 1.6g |
牛肉と白菜のテンジャンスープ | 73kcal | 1.7g | 6.6g | 1.1g | 0.1g |
もち米の五穀ご飯 | 218kcal | 4.3g | 0.7g | 46.9g | 0g |