やんばるタンカン、本部町アセロラ…めったに食べられない沖縄産絶品フルーツでつくったチーズケーキ。
木谷寿男名人の沖縄フルーツチーズケーキ4ヵ月頒布会限定1,000セット
| 内容量 | 第1回9月下旬 やんばる産タンカン、東村産パイナップル ※第1回お届け分は締切りました。 第2回10月下旬 南風原町産つかざんカボチャ、宮古島産ちゅら恋紅芋 第3回11月下旬 恩納村産パッションフルーツ、本部町産アセロラ 第4回12月下旬 名護産ドラゴンフルーツ、今帰仁村産グァバ 第5回1月下旬 豊見城産マンゴー、大宜味村産シークヮーサー |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「冷凍」90日 |
| 表示義務添加物 | 膨張剤、香料、着色料(アセロラ、マンゴー) |
| アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、牛肉、豚肉、大豆 |
| 製造国 | 日本 |
原材料
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
|---|---|---|---|
| 9月タンカン | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、タンカン(沖縄県産)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 9月パイナップル | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、パイナップル(沖縄県産)、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 10月つかざんかぼちゃ | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、かぼちゃペースト(沖縄県産)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、卵、砂糖、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアパウダー)、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 10月ちゅら恋紅芋 | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、紅芋ペースト(紅芋(沖縄県産))、発酵乳、クリーム、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 11月パッションフルーツ | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、パッションフルーツピューレ(パッションフルーツ(沖縄県産))、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 11月アセロラ | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、アセロラピューレ(アセロラ(沖縄県産))、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料、着色料(ラック色素) |
| 12月ドラゴンフルーツ | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、ドラゴンフルーツピューレ(ドラゴンフルーツ(沖縄県産))、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 12月グァバ | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、グァバピューレ(グァバ(沖縄県産))発酵乳、クリーム、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
| 1月マンゴー | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、マンゴーピューレ(マンゴー(沖縄県産))発酵乳、クリーム、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料、カロチノイド色素 |
| 1月シークヮーサー | 焼き菓子(小麦粉、上白糖、ラード、食塩)(沖縄製造)、ナチュラルチーズ、発酵乳、クリーム、シークヮーサー果汁(シークヮーサー(沖縄県産))、卵、砂糖、卵黄、加工黒糖、小麦粉、コーンスターチ、シナモンパウダー/ベーキングパウダー、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆を含む) | 卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆 | ベーキングパウダー、香料 |
栄養分析値
| 栄養成分(100gあたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| タンカン | 303kcal | 5.1g | 15.8g | 37.2g | 0.5g |
| パイナップル | 301kcal | 5g | 15.8g | 35.4g | 0.5g |
| つかざんかぼちゃ | 316kcal | 5.4g | 16.3g | 37.1g | 0.4g |
| ちゅら恋紅芋 | 315kcal | 5.1g | 15.8g | 38.5g | 0.5g |
| パッションフルーツ | 317kcal | 5.5g | 16.9g | 36.2g | 0.5g |
| アセロラ | 315kcal | 5.5g | 16.9g | 35.6g | 0.6g |
| ドラゴンフルーツ | 303kcal | 5.2g | 15.8g | 35.6g | 0.5g |
| グァバ | 303kcal | 5g | 15.8g | 35.5g | 0.5g |
| マンゴー | 314kcal | 5.6g | 17g | 35.5g | 0.5g |
| シークヮーサー | 313kcal | 5.5g | 16.9g | 35.4g | 0.7g |
環境情報
| 包装容器 |
|---|
| 皿/耐熱紙、袋/PE・PA、外箱/段ボール |
パティシエとして活躍している木谷寿男さんは、2010年に本州から沖縄に移住して、沖縄産フルーツの豊かさに圧倒されたそうです。
「もともと南国のフルーツにはスター性がありますが、沖縄県内で食べられているフルーツはさらに強い力を持っています。この力を引き出すのにチーズケーキは最適なのです」

木谷寿男さん(「ポティロン」オーナーパティシエ)
ベイクドチーズケーキのまろやかな酸味に沖縄フルーツの鮮烈な甘さ、酸味が加わって、じつにおいしい。
ボトム(土台)は沖縄銘菓の「塩入りちんすこう」を砕いて生地に練り込んだもの。クリームチーズはオーストラリア産。砂糖は「沖縄産加工黒糖」。
フルーツは、沖縄以外ではめったに流通しない「東村産パイナップル」「やんばる産タンカン」「恩納村産パッションフルーツ」「本部町産アセロラ」「今帰仁村産グァバ」「大宜味村産シークヮーサー」などなど、すべて産地から直接買い付けています。
10月の「南風原町産つかざんカボチャ」と「宮古島産ちゅら恋紅芋」は果物ではありませんが、果物に匹敵する甘さなのでラインナップに加えてあります。
1ヵ月に直径18センチのホール2種を冷凍便でお届けします。冷蔵庫で解凍(約3時間)して、お好みのサイズに切り分けてどうぞ。
半解凍状態(約1時間)だとシャリシャリ感が楽しめます。限定1000セット。

















