イーストフード、乳化剤、保存料不使用、「グルマンヴィタル」の天然酵母パンが新味追加で再登場。
鈴木政裕名人の天然酵母パン5ヵ月頒布会先着2,000セット
内容量 | 第1回9月下旬 1.北の大地酵母食パン、2.デニッシュ食パン「コーヒー」、3.季節のパイ「栗あん」、4.リュスティック「ピーナッツ」、5.シュバルツバルト「オレンジ」 ※第1回お届け分は締切りました。 第2回10月下旬 1.北の大地酵母食パン、2.デニッシュ食パン「紅茶」、3.季節のパイ「かぼちゃ」、4.リュスティック「アーモンド」、5.シュバルツバルト「あんず」 第3回11月下旬 1.北の大地酵母食パン、2.デニッシュ食パン「レモンティー」、3.季節のパイ「スイートポテト」、4.リュスティック「マカデミアナッツ」、5.シュバルツバルト「いちじく」 第4回12月下旬 1.北の大地酵母食パン、2.デニッシュ食パン「抹茶」、3.季節のパイ「ハスカップ」、4.リュスティック「カシューナッツ」、5.シュバルツバルト「プルーン」 第5回1月下旬 1.北の大地酵母食パン、2.デニッシュ食パン「チョコ」、3.季節のパイ「黒ごま」、4.リュスティック「くるみ」、5.シュバルツバルト「りんご」 第6回2月下旬 1.北の大地酵母食パン、2.デニッシュ食パン「さくら紅茶」、3.季節のパイ「いちご」、4.リュスティック「金ごま」、5.シュバルツバルト「チョコ」 |
---|---|
賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 |
表示義務添加物 | 香料、酸味料、着色料、増粘剤 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、落花生、大豆、りんご、オレンジ、ごま、くるみ、アーモンド、カシューナッツ |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値、環境情報
- 原材料・アレルギー表示原料・表示義務添加物
- 栄養分析値
21年盛夏号でわれわれの予想の2倍のお申込みが殺到した「グルマンヴィタルの天然酵母パン」です。岐阜県垂井町、人口3万人の小さな町にある鈴木政裕さんのパン工房、グルマンヴィタルの天然酵母パンは、「小麦ってこんなに甘かったのか」「小麦の旨みってこんなに深かったのか」と思わせてくれます。
購入者からいただいたアンケートはがきを読んで、この頒布会、ホントによろこばれていると実感しました。
「どれも旨い! の一言です。天然酵母の食パンは、鉄のフライパンで焼いてバターをのせています。ひと手間かけたくなるくらい旨いです」
(河田万里さん・57歳・鳥取市)
「天然酵母の食パンは何もつけずに食べてもおいしい。トーストするとサクサクになって、香りまでおいしい。ハチミツとオリーブオイルをかけると、さらに絶品です」
(長尾美智子さん・63歳・徳島市)
「天然酵母の食パンもおいしかったけれど、デニッシュ食パンの生地がおいしくてやみつきになりました。トーストすると、小麦とバターの香りがフワッ。これまでのデニッシュは柔らかいだけに思えてしまう」
(松下みどりさん・77歳・広島市)
「季節のパイは冷凍されていたとは思えないくらい皮がパリパリでびっくり。中身のボリュームもたっぷりで食べごたえありです。とくにゆず風味の白あんがおいしかった」
(斎藤徳子さん・63歳・豊中市)
「小型のフランスパンみたいなリュスティックは素朴なのに小麦のおいしさが強くて、あとを引くおいしさでした。塩昆布がパンに合うのかと思いましたが、びっくりするくらい合うじゃないですか」
(横井祐子さん・63歳・尾張旭市)
中でもおいしさに驚く人が多かったのが、「シュバルツバルト」(クルミとドライフルーツ入りのライ麦パン)です。
「ドライフルーツとナッツがぎっしり詰まっていて、毎月、いちばん楽しみでした。チーズをのせるとドライフルーツの甘さに塩気が加わってさらにおいしくなる。クセのあるブルーチーズやシェーブルチーズと合せてもおいしかった」
(中神百合子さん・80歳・東京都)
イーストフードも乳化剤も保存料も一切加えずに、小麦と酵母の発酵の力で、旨い生地を作り上げています。たとえばリュスティックの発酵は17℃で15時間。時間をかけて低温で丁寧に仕込むことで、しっかりした歯ごたえ、ほかでは味わえない小麦の味と香りが生れます。
北海道産小麦「ハルユタカ」をベースにして焼き上げた「天然酵母の食パン(北の大地酵母食パン)」は毎月1.5斤届きます。これに加えて「デニッシュ食パン」「季節のパイ」「リュスティック」「シュバルツバルト」は毎月違った味が届きますのでお楽しみに。
お届けは冷凍便。解凍方法、保存方法、おいしいトーストの焼き方を解説したリーフレットを同封します。
原材料
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
【毎月お届け】北の大地酵母食パン | 小麦粉、生クリーム、砂糖、自家製発酵種、バター、ショートニング、食塩、パン酵母、(一部に小麦・乳成分を含む) | 小麦・乳成分 | 不使用 |
9月シュバルツバルト「オレンジ」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、砂糖漬けオレンジ、オレンジピール、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料、(一部に小麦、くるみ、オレンジを含む) | 小麦、くるみ、オレンジ | 香料 |
9月リュスティック「ピーナツ」 | 小麦粉(国内製造)、ピーナッツ、パン酵母、オリーブオイル、食塩、(一部の小麦・落花生を含む) | 小麦・落花生 | 不使用 |
9月季節のパイ「栗あん」 | 渋皮栗あん(渋皮付栗甘露煮、砂糖、白いんげん豆、その他)(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、卵、加糖卵黄、ワインビネガー、食塩、はちみつ/(クチナシ色素)、(一部に小麦・卵・乳成分) | 小麦・卵・乳成分 | クチナシ色素 |
9月デニッシュ食パン「コーヒー」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、インスタントコーヒー、ココアパウダー、シナモンパウダー | 小麦・乳・卵 | 不使用 |
10月シュバルツバルト「あんず」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、白ワイン漬けあんず(あんず、白ワイン)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料、(一部に小麦・くるみを含む) | 小麦・くるみ | 香料 |
10月リュスティック「アーモンド」 | 小麦粉(国内製造)、アーモンド、パン酵母、オリーブオイル、食塩、(一部の小麦・アーモンドを含む) | 小麦・アーモンド | 不使用 |
10月季節のパイ「かぼちゃ」 | かぼちゃあん(砂糖、かぼちゃ、白いんげん豆、その他)(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、卵、加糖卵黄、ワインビネガー、食塩、はちみつ/(クチナシ色素)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆) | 小麦・卵・乳成分・大豆 | 増粘多糖類、乳化剤 |
10月デニッシュ食パン「紅茶」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、紅茶、(一部に小麦・乳成分・卵) | 小麦・乳成分・卵 | 不使用 |
11月シュバルツバルト「いちぢく」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、ブランデー漬けいちじく(いちじく、ブランデー)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料、(一部に小麦・くるみを含む) | 小麦・くるみ | 香料 |
11月リュスティック「マカデミアナッツ」 | 小麦粉(国内製造)、マカデミアナッツ、パン酵母、オリーブオイル、食塩、(一部の小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
11月季節のパイ「スイートポテト」 | スイートポテト(さつまいもペースト、砂糖、白いんげん豆、その他)(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、卵、加糖卵黄、ワインビネガー、食塩、はちみつ/(クチナシ色素)、(一部に小麦・卵・乳成分) | 小麦・卵・乳成分 | クチナシ色素 |
11月デニッシュ食パン「レモンティー」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、紅茶浸出液、レモンピール(レモン皮、砂糖、水飴、他)/香料、(一部に小麦・乳成分・卵) | 小麦・乳成分・卵 | 香料 |
12月シュバルツバルト「プルーン」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、ラム酒漬けプルーン(プルーン、ラム酒)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料、(一部に小麦・くるみを含む) | 小麦・くるみ | 香料 |
12月リュスティック「カシューナッツ」 | 小麦粉(国内製造)、カシューナッツ、パン酵母、オリーブオイル、食塩、(一部に小麦・カシューナッツを含む) | 小麦・カシューナッツ | 不使用 |
12月季節のパイ「ハスカップ」 | ハスカップジャム(砂糖、ハスカップ、還元水飴、水飴、その他)(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、卵、加糖卵黄、ワインビネガー、食塩、はちみつ/(クチナシ色素)、(一部に小麦・卵・乳成分) | 小麦・卵・乳成分 | トレハロース、ゲル化剤、酸味料 |
12月デニッシュ食パン「抹茶」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、抹茶/(一部に小麦・乳成分・卵) | 小麦・乳成分・卵 | 不使用 |
12月プレゼント「ベラベッカ」 | ドライフルーツ(クランベリー(アメリカ、カナダ)、レーズン、オレンジ、洋ナシ)、ナッツ(くるみ、カシューナッツ、アーモンド、ピスタチオ)、小麦粉、砂糖、バター、牛乳、卵、あんずジャム(あんず、水飴、砂糖、他)、シロップ/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・オレンジを含む) | 小麦・乳成分・卵・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・オレンジ | ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料 |
1月シュバルツバルト「りんご」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、砂糖漬けりんご(りんご、砂糖、その他)、りんごプレザーブ(りんご、砂糖、その他)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/酸味料、香料、(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 小麦・くるみ・りんご | 酸味料、香料 |
1月リュスティック「くるみ」 | 小麦粉(国内製造)、カシューナッツ、パン酵母、オリーブオイル、食塩、(一部の小麦・くるみを含む) | 小麦・くるみ | 不使用 |
1月季節のパイ「黒ごま」 | ごまくるみあん(砂糖、いんげん豆、ごま、くるみ、その他)(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、卵、加糖卵黄、ワインビネガー、食塩、はちみつ、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・くるみ) | 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・くるみ | 不使用 |
1月デニッシュ食パン「チョコ」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、ココアパウダー、チョコレート/(一部に小麦・乳成分・卵・大豆) | 小麦・乳成分・卵・大豆 | 不使用 |
2月シュバルツバルト「チョコ」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、チョコレート、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料、(一部に小麦・乳成分・くるみ・大豆を含む) | 小麦・乳成分・くるみ・大豆 | 香料 |
2月リュスティック「金ごま」 | 小麦粉(国内製造)、金ごま、パン酵母、オリーブオイル、食塩、(一部の小麦・ごまを含む) | 小麦・ごま | 不使用 |
2月季節のパイ「いちご」 | ストロベリージャム(砂糖、いちご、還元水飴、その他)(国内製造)、バター、小麦粉、砂糖、牛乳、卵、加糖卵黄、ワインビネガー、食塩、はちみつ、/トレハロース、ゲル化剤(ペクチン、増粘多糖類)、酸味料、着色料(紅麴色素)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分) | 小麦・卵・乳成分 | トレハロース、ゲル化剤(ペクチン、増粘多糖類)、酸味料、着色料(紅麴色素)、香料 |
2月デニッシュ食パン「さくら紅茶」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、製菓用ペースト(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、水飴、サクラエキス、その他)、ラズベリー果汁パウダー、紅茶/酸味料、香料、着色料(コチニール色素、アカキャベツ色素)、(一部に小麦・乳成分・卵) | 小麦・乳成分・卵 | 酸味料、香料、着色料(コチニール色素、アカキャベツ色素) |
環境情報
包装容器 |
---|
袋/PE・PA |
栄養分析値
品目 | 単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
北の大地酵母食パン | (1本) | 1702kcal | 39g | 50g | 265g | 6.3g |
シュバルツバルト「オレンジ」 | (1本当り) | 1174kcal | 19g | 24g | 223g | 2.7g |
リュスティック「ピーナッツ」 | (1個当り) | 141kcal | 5g | 5g | 20g | 0.4g |
季節のパイ「栗あん」 | (1個当り) | 382kcal | 6g | 18g | 41g | 0.5g |
デニッシュ食パン「コーヒー」 | (1本当り) | 1364kcal | 23g | 76g | 144g | 2.7g |
シュバルツバルト「あんず」 | (1本当り) | 1081kcal | 22g | 27g | 192g | 2.9g |
リュスティック「アーモンド」 | (1個当り) | 141kcal | 5g | 5g | 20g | 0.3g |
季節のパイ「かぼちゃ」 | (1個当り) | 374kcal | 5g | 18g | 38g | 0.5g |
デニッシュ食パン「紅茶」 | (1本当り) | 1405kcal | 25g | 79g | 145g | 2.9g |
シュバルツバルト「いちじく」 | (1本当り) | 1107kcal | 20g | 23g | 205g | 2.5g |
リュスティック「マカデミアナッツ」 | (1個当り) | 171kcal | 4g | 8g | 23g | 0.4g |
季節のパイ「スイートポテト」 | (1個当り) | 375kcal | 5g | 18g | 40g | 0.5g |
デニッシュ食パン「レモンティー」 | (1本当り) | 1468kcal | 22g | 76g | 170g | 2.7g |
シュバルツバルト「プルーン」 | (1本当り) | 1034kcal | 21g | 23g | 193g | 2.5g |
リュスティック「カシューナッツ」 | (1個当り) | 139kcal | 4g | 5g | 19g | 0.3g |
季節のパイ「ハスカップ」 | (1個当り) | 402kcal | 4g | 18g | 48g | 0.5g |
デニッシュ食パン「抹茶」 | (1本当り) | 1416kcal | 26g | 80g | 146g | 2.9g |
ベラベッカ | (1個当り) | 359kcal | 5g | 13g | 48g | 0.3g |
シュバルツバルト「りんご」 | (1本当り) | 1054kcal | 18g | 23g | 169g | 2.5g |
リュスティック「くるみ」 | (1個当り) | 145kcal | 4g | 6g | 20g | 0.3g |
季節のパイ「黒ごま」 | (1個当り) | 403kcal | 7g | 22g | 38g | 0.6g |
デニッシュ食パン「チョコ」 | (1本当り) | 1570kcal | 26g | 91g | 159g | 2.9g |
シュバルツバルト「チョコ」 | (1本当り) | 1222kcal | 22g | 46g | 186g | 2.5g |
リュスティック「金ごま」 | (1個当り) | 130kcal | 4g | 3g | 21g | 0.4g |
季節のパイ「いちご」 | (1個当り) | 388kcal | 4g | 19g | 44g | 0.5g |
デニッシュ食パン「さくら紅茶」 | (1本当り) | 1332kcal | 21g | 75g | 136g | 2.6g |