乾燥、冷え、免疫、むくみ、緊張…病気になる前の「心身の不調」を食べてケアする薬膳の和食です。
薬膳入門 8ヵ月頒布会 先着1,500セット
内容量 | 【12月】豚肉と金針菜の炒め、イカとほうれん草のおひたし、レンコンの梅和え、ゆり根のみそ汁 【1月】鶏肉と八角の煮込み、里芋と玉ねぎの肉みそ、カブの生姜煮、ニラのみそ汁 【2月】タラの塩麹蒸し、インゲンのクルミ和え、椎茸とキクラゲの佃煮、山芋のみそ汁 【3月】鰆の煮付け、春菊のおひたし、大根と豚肉のそぼろあん、大葉と茗荷のみそ汁 【4月】メカジキの香味野菜ソース、炒り卵のゆり根あんかけ、セロリのレモン和え、キャベツのみそ汁 【5月】鶏肉と山査子の南蛮漬け、ブロッコリーとシラスの和えもの、キクラゲとキュウリのナムル、ごぼうとネギのみそ汁 【6月】トウモロコシと豚肉のポトフ、大豆とひじきの煮物、緑豆春雨のサラダ、もずくのみそ汁 【7月】牛肉とトマトの煮込み、ナスとエリンギのカレー炒め、ニンジンのラペ、あおさのみそ汁 |
---|---|
賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 |
表示義務添加物 | 不使用 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、大豆、牛肉、豚肉、鶏肉、いか、オレンジ、ごま、くるみ、やまいも |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
容器包装 |
---|
袋/PP 【みそ煮、みそ汁】袋/PA・PE、箱/紙、トレイ/PS、シート/PE |
原材料
表示義務添加物:不使用(共通)
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
豚肉と金針菜の炒め | 豚肉(国産)、玉ねぎ、小松菜、金針菜、濃口醤油、料理酒、きび糖、唐辛子(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 小麦・大豆・豚肉 |
イカとほうれん草のお浸し | ほうれん草(国産)、イカ、かつお出汁、えのき、薄口醤油、きび糖、塩、菊花(一部に小麦・いか・大豆を含む) | 小麦・いか・大豆 |
れんこんの梅肉和え | れんこん(国産)、梅干し、はちみつ、かつお節、穀物酢(一部に小麦を含む) | 小麦 |
ゆり根のみそ汁 | 合わせ味噌(国内製造)、ゆり根、小松菜、かつお粉、昆布(一部に大豆を含む) | 大豆 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
鶏肉と八角の煮込み | 鶏肉(国産)、人参、黒豆、赤ワイン、きび糖、片栗粉、塩、八角、紅花(一部に大豆・鶏肉を含む) | 大豆・鶏肉 |
里芋と玉ねぎの肉みそ | 里芋(国産)、豚肉、玉ねぎ、合わせみそ、きび糖、生姜、にんにく(一部に大豆・豚肉を含む) | 大豆・豚肉 |
カブの生姜煮 | かぶ、小松菜、料理酒、ごま油、濃口醤油、きび糖、生姜(一部に小麦・ごま・大豆を含む) | 小麦・ごま・大豆 |
ニラのみそ汁 | 合わせ味噌(国内製造)、にら、かつお粉、昆布粉、ごま油、唐辛子(一部にごま・大豆を含む) | ごま・大豆 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
タラの塩麹蒸し | 真鱈(国産)、白菜、かつお出汁、しめじ、人参、塩麹、塩 | 不使用 |
インゲンのクルミ和え | いんげん(国産)、くるみ、濃口醤油、きび糖(一部に小麦・くるみ・大豆を含む) | 小麦・くるみ・大豆 |
椎茸とキクラゲの佃煮 | 干し椎茸(国内製造)、きくらげ、料理酒、はちみつ、濃口醤油、生姜(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 |
山芋のみそ煮 | 合わせ味噌(国内製造)、三つ葉、山芋、かつお粉、昆布粉(一部に大豆・山芋を含む) | 大豆・山芋 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
鰆の煮付け ゆず風味 | 鰆(国内製造)、里芋、濃口醤油、料理酒、きび糖、ゆず果汁(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 |
大根と豚肉のそぼろあん | 大根(国産)、豚肉、鶏がら出汁(鶏がら、玉ねぎ、人参、塩)、料理酒、片栗粉、濃口醤油、ごま油、きび糖(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 |
春菊のおひたし | 春菊(国産)、かつお出汁、厚揚げ、しめじ、料理酒、濃口醤油、きび糖(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 |
大葉と茗荷のみそ汁 | 合わせ味噌(国内製造)、みょうが、かつお粉、昆布粉、大葉(一部に大豆を含む) | 大豆・山芋 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
メカジキの香味野菜ソース | メカジキ(国産)、ピーマン、玉ねぎ、白葱、ごま油、濃口醤油、穀物酢、きび糖、生姜、にんにく(一部に小麦・ごま・大豆を含む) | 小麦・ごま・大豆 |
炒り卵のゆり根あんかけ | ゆり根(日本)、卵、鶏がらだし(鶏がら、玉ねぎ、人参、塩)、馬鈴薯でん粉、三つ葉、塩(一部に卵・鶏肉を含む) | 卵・鶏肉 |
セロリのレモン和え | セロリ(日本)、レモン汁、オリーブ油、きび糖、レモン、塩 | 不使用 |
キャベツのみそ汁 | 合わせみそ(国内製造)、きゃべつ、油揚げ、かつお粉、昆布粉、(一部に大豆を含む) | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
鶏肉と山査子の南蛮漬け | 鶏肉(国産)、玉ねぎ、穀物酢、人参、ピーマン、山査子、きび糖、片栗粉、塩(一部に小麦・鶏肉を含む) | 小麦・鶏肉 |
ブロッコリーとシラスの和え物 | ブロッコリー(国産)、しらす、かつお節、濃口醤油(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 |
キクラゲとキュウリのナムル | きゅうり(国産)、濃口醬油、ごま油、料理酒、きくらげ、にんにく、きび糖、唐辛子(一部に小麦・ごま・大豆を含む) | 小麦・ごま・大豆 |
ゴボウとネギのみそ汁 | 合わせみそ(国内製造)、ごぼう、青ネギ、かつお粉、昆布粉(一部に大豆を含む) | 大豆 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
トウモロコシと豚肉のポトフ | 豚肉(国産)、鶏がら出汁(鶏がら、玉ねぎ、人参、塩)、ズッキーニ、ともろこし、ミニトマト、オクラ、塩(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 |
大豆とひじきの煮物 | ひじき(国内製造)、かつおだし、大豆、人参、料理酒、濃口醤油、油揚げ、米油、きび糖(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 |
緑豆春雨のサラダ | 鶏肉(国産)、緑豆春雨、きゅうり、人参、穀物酢、ごま油、きび糖、にんにく、塩(一部に小麦・ごま・鶏肉を含む) | 小麦・ごま・鶏肉 |
もずくのみそ汁 | 合わせみそ(国内製造)、生姜、かつお粉、昆布粉、もずく(一部に大豆を含む) | 大豆 |
品目 | 原材料 | アレルギー |
---|---|---|
牛肉とトマトの煮込み | 牛肉(国産)、有機トマト缶、玉ねぎ、ズッキーニ、ひよこ豆、白ワイン、塩、きび糖、ローリエ(一部に牛肉を含む) | 牛肉 |
ナスとエリンギのカレー炒め | なす(国産)、エリンギ、料理酒、濃口醤油、米油、カレー粉、パセリ(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 |
ニンジンのラぺ | 人参(国産)、竜眼肉、オレンジジュース、オリーブ油、塩(一部にオレンジを含む) | オレンジ |
あおさのみそ汁 | 合わせみそ(国内製造)、かつお粉、昆布粉、あおさ(一部に大豆を含む) | 大豆 |
栄養分析値
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
豚肉と金針菜の炒め(1袋220g) | 408kcal | 27.2g | 27.9g | 12.5g | 1.8g |
イカとほうれん草のおひたし(1袋80g) | 37kcal | 5.4g | 0.7g | 4.8g | 0.7g |
レンコンの梅和え(1袋80g) | 73kcal | 2.2g | 0.1g | 14.0g | 0.6g |
ゆり根のみそ汁(1個20g) | 38kcal | 2.5g | 0.75g | 6.3g | 1.5g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
鶏肉と八角の煮込み(1袋220g) | 309kcal | 39.5g | 11.8g | 16.2g | 2.3g |
里芋と玉ねぎの肉みそ(1袋80g) | 109kcal | 6.5g | 5.3g | 10.8g | 0.3g |
カブの生姜煮(1袋80g) | 70kcal | 0.9g | 4.1g | 7.4g | 0.6g |
ニラのみそ汁(1個20g) | 38kcal | 2.4g | 1.2g | 5.4g | 1.5g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
タラの塩麹蒸し(1袋220g) | 142kcal | 26.4g | 0.5g | 5.7g | 2.3g |
インゲンのクルミ和え(1袋80g) | 178kcal | 4.5g | 0.5g | 5.7g | 0.6g |
椎茸とキクラゲの佃煮(1袋80g) | 71kcal | 3.5g | 0.5g | 17.9g | 0.7g |
山芋のみそ汁(1個20g当り) | 36kcal | 2.5g | 0.8g | 5.8g | 1.5g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
鰆の煮付け ゆず風味(1袋220g) | 304kcal | 26.7g | 11.7g | 24.8g | 1.9g |
春菊のおひたし(1袋80g) | 56kcal | 3.9g | 1.9g | 7.2g | 0.7g |
大根と豚肉のそぼろあん(1袋80g) | 134kcal | 5.1g | 8.5g | 10.1g | 0.7g |
大葉と茗荷のみそ汁(1個20g) | 34kcal | 2.4g | 0.8g | 5.3g | 1.5g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
メカジキの香味野菜ソース(1袋220g) | 306kcal | 28.6g | 16.7g | 13.7g | 1.2g |
炒り卵のゆり根あんかけ(1袋80g) | 78kcal | 4.7g | 3.2g | 8.3g | 0.8g |
セロリのレモン和え(1袋80g) | 44kcal | 0.3g | 3.1g | 4.9g | 0.8g |
キャベツのみそ汁(1個20g) | 40kcal | 2.8g | 1.3g | 5.5g | 1.7g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
鶏肉と山査子の南蛮漬け(1袋220g) | 318kcal | 43.0g | 3.5g | 29.8g | 3.7g |
ブロッコリーとシラスの和えもの(1袋80g) | 52kcal | 9.8g | 0.7g | 4.2g | 0.7g |
キクラゲとキュウリのナムル(1袋80g) | 87kcal | 1.6g | 5.3g | 9.1g | 1.1g |
ごぼうとネギのみそ汁(1個20g) | 36kcal | 2.4g | 0.8g | 6.0g | 1.7g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
トウモロコシと豚肉のポトフ(1袋220g) | 406kcal | 29.9g | 31.1g | 3.6g | 1.7g |
大豆とひじきの煮物(1袋80g) | 95kcal | 4.1g | 5.7g | 9.7g | 1.1g |
緑豆春雨のサラダ(1袋80g) | 134kcal | 3.6g | 5.4g | 18.1g | 0.1g |
もずくのみそ汁(1個20g) | 33kcal | 2.3g | 0.7g | 5.2g | 1.5g |
品目 | 1つあたり(品名に記載) | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
牛肉とトマトの煮込み(1袋220g) | 398kcal | 27.3g | 24.9g | 21.0g | 2.0g |
ナスとエリンギのカレー炒め(1袋80g) | 36kcal | 1.7g | 1.3g | 5.6g | 0.5g |
ニンジンのラペ(1袋80g) | 106kcal | 1.3g | 5.1g | 15.6g | 0.7g |
あおさのみそ汁(1個20g) | 34kcal | 2.4g | 0.8g | 5.2g | 1.6g |
季節の不調を整える食材でつくったやさしい薬膳和食。
本品のメニューは永年、大学病院で治療食を手掛けてきた管理栄養士で国際中医薬膳管理師の彌永清子さんに指導していただきました。野菜、肉、魚などの主原料はすべて国産物。アミノ酸調味料や保存料、増粘剤などの添加物は不使用です。
調理は福岡市にある薬膳専門店「うぶすな」が担当しています。
毎月、「主菜1種、副菜2種、汁物1種」の一汁三菜を4人分、冷凍してお届けします。彌永さんによる薬膳の食材解説書がつくので、毎月の料理を入門篇として、同じテーマの薬膳料理をご自分でつくってみてください。
1500セット限定です。
薬膳とは、「食材の力で未病を治す」という中国伝統医学(中医学)の食養生です。
「季節の食材の力を体に取り込むことで体にそなわっている抵抗力を維持していくのが薬膳です」……ご自身の大病をきっかけに、国際薬膳師の資格を取得した麻木久仁子さんに解説していただきます。
「季節によって体に不足している物を補うのが薬膳です。大病をしてからは私の日常になりました」
麻木久仁子さん(国際薬膳師、タレント)
麻木さんが薬膳を始めたきっかけは、50代になる前に立て続けにおそってきた大病でした。
「50代になる直前に脳梗塞と乳がんになってしまいました。さいわい発見がはやかったので、どちらも治療を終えることができました。生活習慣を一新しようと薬膳の勉強を始めて、16年に国際薬膳師の資格を取りましたが、中医学では体に不調が起こるときは体のバランスが崩れていると考えます。食材の力でゆがんだバランスを戻すための食養生が薬膳です」
薬膳と聞くと、漢方薬入りの食事を健康のためにがまんして食べるというイメージを持つ人がいますが。
「あ、それは誤解。私が毎日食べている薬膳料理は、ふつうに手に入る食材でつくった家庭料理です。ただし、季節ごとに体にいい食材が決められています。たとえば、暑い季節には体の熱を取り去るキュウリを摂る。湿気が多くてむくみやすい季節はとうもろこし、寒い季節は体を温める生姜を摂るといい。薬膳の料理を続けているうちに、私自身、肌や便秘のトラブルで悩まなくなってきました」
本頒布会を試食していただきました。
「これから薬膳を始めたい人にぴったりだと思いました。身近な食材だけじゃなくて、紅花や金針菜のような手に入りにくい薬膳の食材を組み合せて、上品な和食の味付けになっているから、食べて素直においしかった。冷凍してあるから大したことないだろうと油断してたら、野菜がシャキシャキしていてびっくり(笑)。それはさておき、やさしい味付けは薬膳の本質です。強すぎず、弱すぎずの中庸(ニュートラル)を大切にするのが薬膳です」
主菜と副菜は冷凍のまま湯煎すればすぐ食べられます。
汁物は、具と味噌をボール状にして丸めて1食分ずつ冷凍してあります。冷蔵庫に移して解凍(約4時間)してから器に入れて熱湯を注いでください。味噌が柔らかくなったらよくかき混ぜてください。