お待たせしました。「魚の味そのものが味わえる練り物」、2年ぶりの掲載です。
本物の練り物 8ヵ月頒布会
内容量 | 【12月(冷蔵)】ピリ辛海鮮天、のどぐろ天、魚ウインナー、あらめボール、あご入りちくわ、しいたけ丸、あご入りはんぺん、バジルと黒胡椒揚げ 【1月(冷蔵)】じゃこ入りちくわ、もろこし天、海老ちぎり揚げ、九条葱入りたこ天、ほたて揚げ、鯛入りちくわ、いか天、じゃこスティック 【2月(冷凍)】ぶりごぼう天、とびうお蒲鉾、ぶりニラ天、ぶり柚子天、ぶり枝豆天、ぶり人参天、こが焼き 【3月(冷蔵)】あじ天、さつま揚げ、ミニ伊達巻、桜えびさつま揚げ、野菜揚げ、黒はんぺん、いわしさつま 【4月(冷凍)】はんぺん、ごぼう天、笹蒲鉾、おとうふ天、わかめはんぺん、たまねぎ天、茎わかめボール 【5月(冷凍)】野菜天、お好み天、手打ち天、チヂミ天、たまねぎ天、ねぎ天 【6月(冷蔵)】土佐丸、鱧(はも)入り角天、鱧入りちくわ、鱧入り鳴門巻、梅焼き、さくら蒲鉾、オランダ天、高野味付 【7月(冷凍)】フィッシュカツ、竹ちくわ、角天、だるまちくわ、黄天、ちぎりごぼう、ちぎり玉ねぎ、魚(ギョ)ロッケ |
---|---|
賞味期限 | 製造日より「冷蔵」10〜14日 |
表示義務添加物 | 着色料、加工でん粉 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、えび、大豆、いか、さば、やまいも、ゼラチン |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
容器包装 |
---|
【12月】袋/PE・PA、ちくわの芯棒/PS【1月、2月】袋/PE・PA【3月、4月、5月】袋/PE・PA、箱/段ボール【6月、7月】袋/PP |
原材料
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
ピリ辛海鮮天 | 魚肉(日本又はニュージーランド)、イカ(日本)、ホタテ(日本)、葱、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醬(イワシ、食塩)、食塩、唐辛子、鰹だし、昆布だし、味醂 | いか | 不使用 |
のどぐろ天 | 魚肉(タラ(日本)、のどぐろ[アカムツ](日本)35%)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醬(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 |
魚ウインナー | 魚肉(タラ(日本)、アジ(日本))、イカ(日本)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食用菜種油、魚醬(イワシ、食塩)、鰹だし、食塩、昆布だし | いか | 不使用 |
あらめボール | 魚肉(日本又はニュージーランド)、人参、牛蒡(日本)、馬鈴薯澱粉、葱、砂糖、あらめ、味醂、食塩、魚醬(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
しいたけ丸 | しいたけ軸(島根県)、魚肉(日本又はニュージーランド)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醬(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 |
バジルと黒胡椒揚げ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、食用菜種油、砂糖、味醂、食塩、黒コショウ、鰹だし、バジル、魚醬(イワシ、食塩)、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 |
あご入りはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、飛魚[あご](山陰産))馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、味醂、魚醬(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
あご入りちくわ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、飛魚[あご](山陰産))砂糖、馬鈴薯澱粉、味醂、食塩、魚醬(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
じゃこ天入りちくわ | 魚肉ミンチ(国内製造)、いとよりだいすり身(いとよりだい、砂糖)、ほたるじゃこミンチ、卵白、小麦でん粉、食塩、みりん、砂糖、粉末状小麦たん白、ぶどう糖、植物油(一部に小麦・卵を含む) | 小麦・卵 | 不使用 |
もろこし天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、とうもろこし(北海道産)、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、食塩、みりん、魚肉エキス、砂糖、植物油(一部に小麦・卵を含む) | 小麦・卵 | 不使用 |
海老ちぎり揚げ | 魚肉すり身(たら、(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、むき海老(海老、食塩)、玉ねぎ、ホタテ貝の貝柱、インゲン、にんじん、小麦でん粉、砂糖、魚肉エキス、食塩、ホタテエキス、こんぶエキス、粉末状小麦たん白、植物油(一部に小麦・えびを含む) | 小麦・えび | 不使用 |
九条葱入りたこ天 | たらすり身(たら(国産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ、食塩)、豆腐(大豆、コーンスターチ)、葉ねぎ(九条ネギ)、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、ホタテエキス、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 |
ほたて揚げ | 魚肉すり身(たら、(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、ゆでホタテ貝、玉ねぎ、小麦でん粉、ホタテエキス、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
鯛入りちくわ | いとよりだいすり身(いとよりだい(タイ産)、砂糖)、小麦でん粉、れんこ鯛ミンチ、卵白、魚肉エキス、食塩、砂糖、粉末状小麦たん白、みりん、ぶどう糖、植物油(一部に小麦・卵を含む) | 小麦・卵 | 不使用 |
いか天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、イカ、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油(一部に小麦・卵・いかを含む) | 小麦・卵・いか | 不使用 |
じゃこスティック | あじ(国産)、たらすり身(タラ、砂糖)、えそ、魚肉さらし身(小魚ミックス、砂糖)、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、粉末小麦たん白、みりん、ぶどう糖、植物油(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
ぶり入りごぼう天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、牛蒡、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
とびうお蒲鉾 | 魚肉(飛魚(国産))、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩 | 不使用 | 不使用 |
ぶり入りニラ天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、ニラ、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ぶり入り柚子天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、柚子皮、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ぶり入り枝豆天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、枝豆、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ぶり入り人参天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、人参、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ごが焼き | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、卵、砂糖、灰持酒、澱粉、食塩 | 卵 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
あじ天 | 魚肉(あじ(日本)、たら(日本))、卵白(卵を含む)、馬鈴薯でん粉、発酵調味料、砂糖、こめ油、魚介エキス(えびを含む)、たまねぎ、食塩/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび | 加工でん粉 |
さつま揚げ | 魚肉(たら(日本、アメリカ))、馬鈴薯でん粉、卵白(卵を含む)、発酵調味料、食塩、砂糖、魚介エキス(えびを含む)、こめ油/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび | 加工でん粉 |
ミニ伊達巻 | 鶏卵(国産)、魚肉(たら)、砂糖、卵白(卵を含む)、発酵調味料、馬鈴薯でん粉、魚介エキス(えびを含む)、食塩/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび | 加工でん粉 |
桜海老天 | 魚肉(たら(日本、アメリカ))、種物(いか、玉ねぎ、ねぎ、桜えび)、馬鈴薯でん粉、発酵調味料、卵白(卵を含む)、砂糖、魚介エキス(えびを含む)、食塩、こめ油/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび | 加工でん粉 |
野菜天 | 魚肉(たら(日本、アメリカ))、種物(ごぼう、人参、たまねぎ)、馬鈴薯でん粉、卵白(卵を含む)、発酵調味料、食塩、砂糖、魚介エキス(えびを含む)、こめ油/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび | 加工でん粉 |
黒はんぺん | 魚肉(いわし(日本)、たら(日本、アメリカ))、馬鈴薯でん粉、卵白(卵を含む)、砂糖、発酵調味料、食塩、魚介エキス(えびを含む)、山芋粉末/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび・やまいも | 加工でん粉 |
いわし天 | 魚肉(いわし(日本)、たら(アメリカ、日本))、種物(たまねぎ、ねぎ、しょうが)、馬鈴薯でん粉、発酵調味料、砂糖、卵白(卵を含む)、魚介エキス(えびを含む)、食塩、みそ(大豆(国産)、米、食塩)、こめ油/加工デンプン(小麦由来) | 小麦・卵・えび・大豆 | 加工でん粉 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
はんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)(国内製造)、山芋おろし(山芋(国産))、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、酒粕、食塩、発酵調味料、レモン汁 | 卵・やまいも・さば | 不使用 |
ごぼう天 | 味噌漬けごぼう(ごぼう、味噌(大豆(遺伝子組換えでない)を含む)、魚肉(タラ(国産)、小魚(国産))、ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、発酵調味料、砂糖、カツオブシエキス、食塩、米油(揚げ油) | 大豆 | 不使用 |
笹蒲鉾 | 魚肉(小魚(国産)、タラ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、ばれいしょでん粉(国産 | 卵 | 不使用 |
おとうふ天 | 魚肉(タラ(国産))、豆腐(大豆(遺伝子組み換えでない))、米油、でん粉(ばれいしょ(遺伝子組み換えでない))、砂糖、発酵調味料、カツオブシエキス | 大豆 | 不使用 |
わかめはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)、山芋おろし(国産)、わかめ(国産)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、発酵調味料、酒粕、レモン汁、食塩 | 卵・さば・やまいも | 不使用 |
たまねぎ天 | 魚肉(タラ(国産))、たまねぎ(国産)、豆腐(大豆(国産))、でん粉(ばれいしょ(国産))、米油、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、食塩 | 不使用 | 不使用 |
茎わかめボール | 魚肉(タラ(国産)、茎わかめ(国産)、大根甘酢漬(塩蔵大根、砂糖、米酢、食塩)(国内製造)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、カツオブシエキス、食塩、米油(揚げ油) | 不使用 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
野菜天 | 魚肉(国産)、玉ねぎ、キャベツ、人参、午房、澱粉、砂糖、卵白、昆布エキス、カツオエキス、酵母エキス、魚介エキス、食塩 | 卵 | 不使用 |
お好み天 | 魚肉(国産)、キャベツ、イカ、砂糖、澱粉、紅生姜、卵白、昆布エキス、カツオエキス、酵母エキス、魚介エキス、食塩、ねぎ、たん白加水分解物/酒精 | 卵・大豆・ゼラチン | 不使用 |
手打ち天 | 魚肉(国産)、澱粉、卵白、砂糖、昆布エキス、カツオエキス、酵母エキス、魚介エキス、食塩 | 卵 | 不使用 |
チヂミ天 | 魚肉(国産)、ニラ、人参、イカ、澱粉、卵白、砂糖、葱、昆布エキス、カツオエキス、酵母エキス、食塩、一味唐辛子 | 卵・いか | 不使用 |
たまねぎ天 | 魚肉(国産)、玉ねぎ、砂糖、澱粉、卵白、昆布エキス、カツオエキス、酵母エキス、魚介エキス、食塩 | 卵 | 不使用 |
ねぎ天 | 魚肉(国産)、ねぎ、澱粉、砂糖、卵白、昆布エキス、カツオエキス、酵母エキス、魚介エキス、食塩 | 卵 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
土佐丸 | 鶏卵(国産)、魚肉すり身、馬鈴薯でん粉、食塩、みりん/紅麹色素 | 卵 | 紅麹色素 |
鱧入り角天 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん、食用菜種油 | 不使用 | 不使用 |
鱧入りちくわ | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん | 不使用 | 不使用 |
鱧入り鳴門巻 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩/紅麹色素 | 不使用 | 紅麹色素 |
梅焼き | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、食塩、みりん、砂糖/着色料(クチナシ色素) | 不使用 | クチナシ色素 |
さくら蒲鉾 | 魚肉すり身(国内製造)、うずら卵、馬鈴薯でん粉、食塩、みりん、ぶどう糖/紅麴色素 | 卵 | 紅麹色素 |
オランダ天 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、卵、いんげんまめ、きくらべ、食塩、砂糖、みりん、大豆たんぱく、食用なたね油/紅麴色素 | 卵・大豆 | 紅麹色素 |
高野味付 | 魚肉すり身(国内製造)、高野豆腐(大豆を含む)、馬鈴薯でん粉、砂糖、食塩、昆布だし、鰹だし/豆腐用凝固剤 | 大豆 | 豆腐用凝固剤 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
フィッシュカツ | すけそうだら(国産)、パン粉、馬鈴薯でん粉、食塩、唐辛子、こしょう、カレー粉、みりん、魚エキス、酵母エキス、菜種油(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
竹ちくわ | すけそうだら(国産)、でん粉、食塩、みりん、魚エキス、酵母エキス(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
角天 | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、食塩、魚エキス、酵母エキス、みりん(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
だるまちくわ | すけそうだら(国産)、でん粉、食塩、みりん、魚エキス、酵母エキス(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
黄天 | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、うずら卵、グリンピース、食塩、魚エキス、酵母エキス、みりん、うこん(一部に小麦・卵を含む) | 小麦・卵 | 不使用 |
ちぎりごぼう | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、食塩、魚エキス、酵母エキス、みりん(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
ちぎり玉ねぎ | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、玉ねぎ、食塩、みりん、魚エキス、酵母エキス、植物油(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
魚(ギョ)ロッケ | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、玉ねぎ、食塩、魚エキス、みりん、酵母エキス、ころも(パン粉)、なたね油、(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
栄養分析値
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ピリ辛海鮮天 | 134kcal | 8.9g | 7.1g | 8.0g | 1.0g |
のどぐろ天 | 154kcal | 7.1g | 8.4g | 11.6g | 1.4g |
魚ウインナー | 147kcal | 13.7g | 5.1g | 10.6g | 1.6g |
あらめボール | 88kcal | 8.4g | 0.4g | 12.6g | 1.4g |
あご入りちくわ | 95kcal | 11.0g | 0.3g | 11.3g | 1.7g |
しいたけ丸 | 118kcal | 5.5g | 6.9g | 11.7g | 0.8g |
あご入りはんぺん | 76kcal | 9.7g | 0.3g | 8.2g | 1.4g |
バジルと黒胡椒揚げ | 205kcal | 9.0g | 11.0g | 16.3g | 1.5g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
じゃこ入りちくわ | 99kcal | 11.5g | 2.4g | 7.0g | 1.6g |
もろこし天 | 119kcal | 8.5g | 3.3g | 14.7g | 1.3g |
海老ちぎり揚げ | 105kcal | 10.3g | 3.1g | 8.8g | 1.3g |
九条葱入りたこ天 | 110kcal | 11.8g | 3.6g | 7.4g | 1.3g |
ほたて揚げ | 107kcal | 11.0g | 3.3g | 8.0g | 2.0g |
鯛入りちくわ | 94kcal | 10.1g | 1.4g | 9.9g | 1.8g |
品目 | 1つあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
いか天(1枚30g) | 60kcal | 4.7g | 1.6g | 7.4g | 0.4g |
じゃこスティック(1本10g) | 13kcal | 1.3g | 0.4g | 1.0g | 0.2g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ぶりごぼう天 | 167kcal | 10.1g | 7.6g | 13.4g | 1.3g |
とびうお蒲鉾 | 99kcal | 14.0g | 0.5g | 8.4g | 1.5g |
ぶりニラ天 | 160kcal | 10.3g | 7.6g | 11.5g | 1.3g |
ぶり柚子天 | 184kcal | 11.9g | 8.5g | 13.3g | 1.6g |
ぶり枝豆天 | 187kcal | 12.3g | 9.0g | 12.8g | 1.3g |
ぶり人参天 | 163kcal | 10.0g | 7.6g | 12.4g | 1.3g |
こが焼き | 151kcal | 8.8g | 2.0g | 22.5g | 1.2g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
あじ天 | 122kcal | 10.4g | 3.0g | 13.4g | 1.7g |
さつま揚げ | 111kcal | 10.4g | 1.3g | 14.3g | 2.1g |
ミニ伊達巻 | 202kcal | 9.6g | 5.5g | 28.6g | 0.9g |
桜えびさつま揚げ | 122kcal | 11.8g | 3.7g | 10.3g | 1.6g |
野菜揚げ | 104kcal | 8.1g | 2.3g | 12.7g | 1.4g |
黒はんぺん | 132kcal | 12.3g | 4.5g | 10.6g | 1.6g |
いわしさつま | 148kcal | 9.5g | 4.1g | 18.3g | 1.9g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
はんぺん | 92kcal | 11.2g | 0.7g | 9.9g | 1.3g |
ごぼう天 | 143kcal | 8.7g | 5.9g | 13.8g | 1.2g |
笹蒲鉾 | 97kcal | 14.5g | 0.5g | 7.8g | 1.3g |
おとうふ天 | 242kcal | 9.1g | 19.2g | 8.2g | 0.9g |
わかめはんぺん | 81kcal | 9.9g | 0.6g | 8.9g | 1.2g |
たまねぎ天 | 91kcal | 8.7g | 2.0g | 9.7g | 1.1g |
茎わかめボール | 121kcal | 6.0g | 6.4g | 9.8g | 1.7g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
野菜天 | 106kcal | 9.2g | 3.1g | 10.2g | 1.6g |
お好み天 | 116kcal | 10.8g | 3.2g | 11.0g | 1.8g |
手打ち天 | 111kcal | 11.3g | 2.7g | 10.3g | 1.8g |
チヂミ天 | 116kcal | 11.3g | 3.2g | 10.6g | 1.7g |
たまねぎ天 | 118kcal | 9.3g | 3.9g | 11.4g | 1.5g |
ねぎ天 | 113kcal | 10.0g | 2.9g | 11.6g | 1.6g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
土佐丸 | 108kcal | 12.3g | 4.1g | 5.7g | 1.0g |
鱧入り角天 | 111kcal | 17.9g | 2.5g | 3.7g | 1.2g |
鱧入りちくわ | 109kcal | 17.3g | 2.4g | 3.4g | 1.6g |
鱧入り鳴門巻き | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.3g |
梅焼き | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.3g |
オランダ天 | 86kcal | 9.1g | 0.9g | 10.7g | 1.2g |
高野味付 | 113kcal | 9.5g | 4.3g | 9.4g | 1.1g |
品目 | 1個あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | さくら蒲鉾 | 29kcal | 2.8g | 1.2g | 2.0g | 0.3g |
品目 | 100gあたり | ||||
---|---|---|---|---|---|
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
フィッシュカツ | 150kcal | 12.5g | 3.9g | 13.9g | 1.3g |
竹ちくわ | 121kcal | 12.2g | 2.0g | 13.5g | 1.3g |
角天 | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g |
だるまちくわ | 121kcal | 12.2g | 2.0g | 13.5g | 1.3g |
黄天 | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g |
ちぎりごぼう | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g |
ちぎり玉ねぎ | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g |
魚ロッケ | 150kcal | 12.5g | 3.9g | 13.9g | 1.9g |
常連の職人さん5人に新顔3人が加わった8ヵ月頒布会です。地元に揚がった魚をふんだんに使った練り物は、めったに食べられない逸品ぞろい。
ハムやソーセージにならんで食品添加物が欠かせない食品が、「魚の練り物」です。大量につくって流通させるためには食品添加物は欠かせませんが、そのぶん、魚の味が薄まってしまいます。
そんな大量流通物の世界に背を向けて、かたくなに昔ながらの製法を守っている……全国でも数少ない練り物職人のみなさんにご賛同いただいているのが本頒布会です。
- 乳化剤ゼロ。
- アミノ酸調味料ゼロ。
- 保存料ゼロ。
- 結着剤ゼロ。
- 増粘剤・保水剤(カサを増やす)ゼロ。
街のスーパーではめったに出会えないゼロゼロばかりの練り物です。
新鮮な地物の魚と塩に調味料を加えて、粘りが出るまでひたすら練っていく。時間をかけなければつくれないかわりに余計な原料を使っていないから、ちくわもさつま揚げも蒲鉾も、口に入れると魚の旨みが広がっていく。そのまま食べても旨いし、焼いても蒸して煮付けにしても旨い。魚の旨み(だし)の塊ですから、寒い季節におでん種にするとスープの旨みがまるで違います。
1人の職人さんが1ヵ月を担当する計8ヵ月の頒布会です。冷凍または冷蔵でお届けします。
冷凍物は冷蔵庫に移して解凍します。そのまま食べてもグリルやフライパンであぶってもおいしい。
一部、電子レンジ解凍物もありますが、くわしくは各月に同封するパンフレットをごらんください。
「どれをもう一度食べたいかと聞かれたら、のどぐろ天です。魚の旨みが濃くて、いままで食べていた練り物とはまるで違う。軽くあぶっただけでもおいしいし、ワサビをのせるとごちそうになりました」
(のどぐろ天は12月にお届けします)
河内典子さん(70歳・埼玉県)
「子どものころに食べていた街の蒲鉾屋さんのちくわの味に再会できました。そうそう、昔のちくわはこんなふうに魚の味がしていましたよ」
吉岡セイ子さん(84歳・岩手県)
「正直、練り物が食卓の主役になるとは思っていませんでしたが、これはごぼう天もさつま揚げもメインになります」
石原加代子さん(65歳・神奈川県)