アミノ酸調味料ゼロの本格点心がたっぷり楽しめる頒布会。
画像を拡大
第1回お届け分は締切りました。画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
画像を拡大
銀座飛雁閣 伍偉財 総料理長画像を拡大
画像を拡大
3月・ザーサイ入り肉まん。画像を拡大
4月・蓮の葉ちまき。画像を拡大
5月・角煮。画像を拡大
6月・フカヒレ粥。画像を拡大
7月・角煮ドッグ。画像を拡大
8月・大葉焼き餃子。画像を拡大
9月・広東風海老入り焼売。画像を拡大
10月・野菜とカシューナッツの蒸し餃子。画像を拡大
11月・黒豚と玉ねぎの大焼売。画像を拡大
12月・翡翠蒸し餃子。画像を拡大
1月・海老蒸し餃子。画像を拡大
2月・小籠包。画像を拡大
銀座「飛雁閣」の無化調点心11ヵ月頒布会
内容量 | ※()内は4人前コースの分量です。2人前コースはこの半分の量です。 【3月】海老にらまん(8個)、薬膳粥200g(4袋)、パクチー入り蒸し餃子(8個)、ザーサイ入り肉まん(4個)、上海小籠包(8個) 【4月】黒豚餃子(8個)、ホタテ入り海老蒸し餃子(8個)、鶏肉と椎茸の粥200g(4袋)、蓮の葉ちまき(8個)、海鮮焼売(8個) 【5月】海老わんたん(8個)、カスタード入りココナッツ団子(8個)、鮑の粥200g(4袋)、角煮180g(2袋)、ニラ円餃子(8個) 【6月】ホタテ小籠包(8個)、セロリ入り蒸し餃子(8個)、フカヒレ粥200g(4袋)、円盤餃子(2個)、もち米焼売(8個) 【7月】イカ団子(8個)、角煮ドッグ(4個)、海鮮ちまき(8個)、野菜粥200g(4袋)、海老とセロリの蒸し餃子(8個) 【8月】叉焼200g(2袋)、水晶蒸し餃子(8個)、干し貝柱粥200g(4袋)、大葉焼き餃子(8個)、手包み肉まん(4個) 【9月】上海風焼きまんじゅう(8個)、海老・ホタテ・蟹入り焼き餃子(8個)、海老入り水餃子(8個)、薬膳粥200g(4袋)、広東風海老入り焼売(8個) 【10月】野菜とカシューナッツの蒸し餃子(8個)、紫芋あんまん(8個)、松茸入りもち米焼売(8個)、ネギ入り焼き餃子(8個)、鶏肉と椎茸の粥200g(4袋) 【11月】大根餅(8個)、黒豚と玉ねぎの大焼売(8個)、鮑の粥200g(4袋)、蟹と豚肉の焼売(8個)、海老入り棒餃子(8個) 【12月】肉汁焼き餃子(8個)、角煮豚まん(4個)、カスタードももまん(8個)、翡翠蒸し餃子(8個)、フカヒレ粥200g(4袋) 【1月】回鍋肉まん(4個)、海老蒸し餃子(8個)、台湾小籠包(8個)、胡麻焼き餅(8個)、野菜粥200g(4袋) 【2月】小籠包(8個)、広東風焼き餃子(8個)干し貝柱粥200g(4袋)、チャーシュー肉まん(4個)、フカヒレ蒸し餃子(8個) |
---|---|
賞味期限 | 製造日より「冷凍」90日 冷凍便 |
表示義務添加物 | 膨張剤、トレハロース、加工澱粉、かんすい、着色料(紅花黄、カロチノイド、紅麹、カラメル色素、クチナシ色素、パプリカ色素) |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳、えび、かに、落花生、大豆、豚肉、鶏肉、いか、あわび、ごま、カシューナッツ、まつたけ、ゼラチン |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
容器包装 |
---|
袋/PE・PA |
第1回お届け分は締切りました。
お届けは4月スタート。「第2回~最終回」のお届けとなります。
去年の春号(別冊付録益軒さん)で並みいる食品たちを押しのけて、ダントツの売上トップに輝いたのがこの頒布会でした。料理評論家の山本益博さんをして、「いま、アミノ酸調味料を一切使わない点心を食べようと思ったら、銀座の飛雁閣を予約するか、この頒布会しかないでしょう」と言わしめた傑作頒布会です。
完全予約制で会員制の高級中国料理店として知られる銀座飛雁閣の点心が多くの食通たちから「別格」と称賛されている理由は、
- アミノ酸調味料(かつて化学調味料と呼ばれていました)を一切使わずに、素材の旨みを見事に引き出している技術の高さ。
- 餃子や饅頭の餡につなぎとして使われている片栗粉も極力使わない。
- 中国から招聘した熟練の点心師たちが1点ずつ手で包んでいる。
旨みと滋味たっぷりの中国粥、ちまき、チャーシューも人気。
毎月下旬に5種類の点心を2食または4食セットでお届けします(冷凍便)。
調理が大変という声が多かった揚げ物はやめて、昨年大人気を博した中国粥が毎月加わりました。
30人の点心師たちを率いて本品の調理を指揮している総料理長の伍偉財(ゴ・ウェイザイ)さんが目指しているのは、「旨みと食感を五感で感じられる料理」だそうです。
「アミノ酸調味料を使っていないので、口に入れたときのインパクトは少ないものの、噛み締めるうちに、食材の奥行きのある旨みが感じられるはずです。粉(皮)の甘み、椎茸の旨み、ニラの香り、豚肉も海老も食感を感じられるように大きめに切っています」(伍さん)
すべてつくり立てを急速冷凍してお届けします。
お申込み締切は2023年3月15日(水)。
翌月の毎月下旬に、5種の点心を冷凍便でお届けします。
通販生活の食品頒布会はいつでも途中解約・休止をお受けします。各月10日までにご連絡いただけば、当月分から止められます。
調理方法は簡単です(電子レンジは味が落ちるので、避けてください)。
- 蒸す
- 冷凍のまま、蒸し器で10〜20分蒸す。
「台湾小籠包」「海老蒸し餃子」「角煮豚まん」「海鮮ちまき」「もち米焼売」など。 - 茹でる
- 冷凍のまま、沸騰したお湯で約10分茹でる。
「海老ワンタン」「海老入り水餃子」など。 - 焼く
- よく熱したフライパンに油をひいて、冷凍のまま並べてフタをして焼く。
「大根餅」「海老入り棒餃子」「カニ入り焼き餃子」など。 - 湯煎する
- 「中国粥」と「叉焼」は冷凍のまま袋ごと沸騰したお湯で湯煎する(約10分)。
「これは旨い。中国料理の味付けはアミノ酸調味料に頼っているという僕の偏見が消えてしまった。」
荒俣宏さん(作家)
濃い味付けが好きで点心には醤油が欠かせない僕が、醤油もお酢もほしくならない。エビ、ホタテ、豚肉の旨みが際立って感じられる。
ずいぶん前に香港の街中の食堂で、料理人が鍋を振りながら白い粉をパラパラと掛けていたのを見たことがある。中国料理の世界では、アミノ酸調味料を使うのは当り前なんですね。ところが飛雁閣の点心は、中国人向けの本格的な味付けなのに、くどくないし、しつこくない。アミノ酸調味料の味に慣れていた僕としては、とても新鮮な旨さです。食べ終わった瞬間にまた食べたくなる。
海老が大好きなので、海老焼売と海老蒸し餃子の大きめの海老はたいへんおいしかった。同じく海老好きだった水木しげるさんと香港へ旅行して食べまくった海老の点心を思い出した。
大根餅と中国粥もおいしい。とくに薬膳粥は大好きな味で、しっかりダシが効いている。大根餅はアラマタの大根餅史上トップ3に入りました。ねばりすぎずに口の中でほろっと崩れて、干しエビの旨みが最後に残る。
「セロリ入りの蒸し餃子。色も爽やか、味も爽やかでよかった。海老のプリプリ感を堪能しました」
重光千賀子さん(長崎県)
「水晶蒸し餃子。香港の高級店で食べた点心と同じ味わいでした。薄味なのに旨みは濃い」
杉下桂子さん(富山県)
「ザーサイ入り肉まん。皮まで甘みというか旨みがあって、驚きました」
荒井貴美子さん(長野県)
「角煮ドッグ。最高でした。中国料理といっても薄味でとてもおいしかった」
大宮三貴子さん(東京都)
「叉焼。深い旨みがあって、ちょっと食べたことのない本格料理だった」
瀬田朋子さん(奈良県)
原材料
品目 | 原材料 | アレルギー | 添加物 |
---|---|---|---|
海老にらまん | キャベツ(日本)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、精製ラード、ニラ(日本)、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、葱、生姜、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
薬膳粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、百合根(日本)、チンゲン菜(日本)、干し貝柱、ナツメ、食塩、クコの実、発酵調味料、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 | 不使用 |
パクチー入り蒸し餃子 | エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、澱粉、浮き粉、ホタテ(中国)、筍(中国)、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香菜(日本又は中国)、香辛料、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
ザーサイ入り肉まん | 小麦粉、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、玉葱(日本又は中国)、ザーサイ(中国)、椎茸(中国)、砂糖、精製ラード、澱粉、植物油脂、イースト、醤油、食塩、香辛料、唐辛子、発酵調味料/膨張剤、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
上海小籠包 | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、スープ(鶏がら(日本)、豚がら(日本))、小麦粉、葱(日本)、ゼラチン、砂糖、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、生姜、食用大豆油、寒天、澱粉、小麦蛋白、(一部に小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
黒豚餃子 | キャベツ(日本)、黒豚肉(鹿児島)、小麦粉、ニラ(日本)、精製ラード、ニンニク(日本)、玉葱(日本又は中国)、葱(日本)、ニンニク油、カキ油、砂糖、生姜、植物油脂、澱粉、醤油、香辛料、食塩、ブドウ糖、発酵調味料/加工澱粉、トレハロース、(一部に小麦・豚肉・大豆・ごまを含む) | 小麦・豚肉・大豆・ごま | 加工澱粉、トレハロース |
ホタテ入り海老蒸し餃子 | ホタテ(中国)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、澱粉、浮き粉、筍(中国)、精製ラード、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、葱、生姜、発酵調味料/パプリカ色素、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・ごま・大豆 | パプリカ色素 |
鶏肉と椎茸の粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、鶏肉(日本)、椎茸(中国)、食塩、葱(日本)、発酵調味料、胡椒、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 | 不使用 |
蓮の葉ちまき | 糯米(もち米)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、米(日本)、人参(日本又は中国)、椎茸(中国)、醤油、砂糖、精製ラード、香辛料、食塩、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 |
海鮮焼売 | 皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、イカ(中国)、ホタテ(中国)、干しエビ(台湾)、筍(中国)、くわい(中国)、食塩、精製ラード、砂糖、植物油脂、香辛料、澱粉、発酵調味料、(一部にえび・小麦・いか・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・いか・ごま・大豆 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
海老わんたん | 皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、キャベツ(日本)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、精製ラード、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、醤油、食塩、葱、生姜、発酵調味料/かん水、クチナシ色素、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | かん水、クチナシ色素 |
カスタード入りココナッツ団子 | もち粉(アメリカ、他)、砂糖、ココナッツファイン(フィリピン)、精製ラード、浮き粉、加工乳(脱脂濃縮乳、クリーム(乳製品))(日本)、卵(日本)、澱粉、バター(ニュージーランド)、小麦粉、バニラビーンズ/トレハロース、着色料(カロチノイド、クチナシ)、加工澱粉、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | 小麦・卵・乳成分・大豆 | トレハロース、着色料(カロチノイド、クチナシ) |
鮑の粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、鮑(オーストラリア)、椎茸(中国)、クコの実、食塩、発酵調味料、(一部にあわび・鶏肉・豚肉を含む) | あわび・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
角煮 | 豚肉(メキシコ)、醤油、砂糖、ニンニク(中国)、紹興酒、生姜、八角、桂皮、ベイリーブス/加工澱粉、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 小麦・大豆・豚肉 | 加工でん粉 |
ニラ円餃子 | キャベツ(日本)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、ニラ(日本)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、精製ラード、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、食塩、醤油、葱(日本)、生姜(中国・日本)、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
ホタテ小籠包 | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、干し帆立貝柱(日本)、ゼラチン、砂糖、生姜、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、食用大豆油、寒天、澱粉、葱(日本)、小麦蛋白、(一部に小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
セロリ入り蒸し餃子 | エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、セロリ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料/着色料(紅花黄、クチナシ)、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・ごま・大豆 | 着色料(紅花黄、クチナシ) |
フカヒレ粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、フカヒレ(日本・スペイン)、チンゲン菜(日本)、カキ油、食塩、中国ハム、発酵調味料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
円盤餃子 | 皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、キャベツ(日本)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、ホタテ(中国)、ニラ(日本)、精製ラード、植物油脂、ニンニク油、澱粉、砂糖、香辛料、醤油、食塩、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
もち米焼売 | 糯米(日本)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、人参(日本又は中国)、椎茸(中国)、米(日本)、醤油、砂糖、精製ラード、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、香辛料、食塩、発酵調味料、植物油脂、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
イカ団子 | イカ(中国)、魚肉(インドネシア)、豚脂、澱粉、砂糖、植物油脂、食塩、香辛料、発酵調味料、生姜、(一部にいか・ごま・大豆・豚肉を含む) | いか・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
角煮ドッグ | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、小麦粉、スープ(鶏がら(日本)、豚がら(日本))、醤油、砂糖、澱粉、イースト、生姜(中国又は日本)、葱(日本)、精製ラード、食塩/膨張剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 膨張剤 |
海鮮ちまき | 糯米(日本)、米(日本)、イカ(中国)、食塩、干しエビ、(台湾)、醤油、香辛料、(一部にえび・小麦・いか・大豆を含む) | えび・小麦・いか・大豆 | 不使用 |
野菜粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、グリーンピース(ニュージーランド)、ちんげん菜(日本)、人参(日本又は中国)、インゲン(中国又は日本、他)、椎茸(中国)、食塩、発酵調味料、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 | 不使用 |
海老とセロリの蒸し餃子 | エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、セロリ(日本又は中国)、澱粉、浮き粉、筍(中国)、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料/着色料(紅花黄、クチナシ)、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・ごま・大豆 | 着色料(紅花黄、クチナシ) |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
叉焼 | 【チャーシュー】豚肩ロース(メキシコ又はスペイン、他)砂糖、紹興酒、芝麻醤、味噌、醤油、食塩、生姜(中国・日本)、葱(日本)、陳皮、エシャロット(日本)、桂皮、ニンニク(中国)、八角、五香粉、豆腐加工品、氷砂糖、発酵調味料/カラメル色素、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) 【タレ】砂糖、紹興酒、芝麻醤、味噌、醤油、食塩、生姜、葱、陳皮、エシャロット、桂皮、ニンニク、八角、五香粉、豆腐加工品、氷砂糖、発酵調味料/カラメル色素、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | カラメル色素 |
水晶蒸し餃子 | エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、澱粉、浮き粉、精製ラード、ニラ(日本)、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
干し貝柱粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、干し貝柱(日本)、チンゲン菜(日本)、食塩、発酵調味料、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 | 不使用 |
大葉焼き餃子 | キャベツ(日本)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、小麦粉、精製ラード、玉葱(中国又は日本)、葱(日本)、植物油脂、ニンニク油、砂糖、澱粉、大葉(日本)、醤油、香辛料、ニラ(日本)、食塩、生姜(中国・日本)、ブドウ糖、発酵調味料/加工澱粉、トレハロース、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 加工澱粉、トレハロース |
手包み肉まん | 小麦粉、豚肉(カナダ又はアメリカ、その他)、玉葱(中国又は日本)、ザーサイ(中国製造)、椎茸(中国)、砂糖、精製ラード、澱粉、植物油脂、イースト、醤油、食塩、香辛料、唐辛子、発酵調味料/膨張剤、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
上海風焼きまんじゅう | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、小麦粉、スープ(鶏がら(日本)、豚がら(日本))、醤油、砂糖、精製ラード、ゼラチン、生姜(中国又は日本)、葱油、植物油脂、カキ油、食塩、紹興酒、イースト、香辛料、発酵調味料、(一部に小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
海老・ホタテ・蟹入り焼き餃子 | キャベツ(日本)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、ホタテ(中国)、精製ラード、ニラ(日本)、蟹肉(韓国)、黄ニラ(台湾、他)、植物油脂、砂糖、ニンニク油、澱粉、香辛料、醤油、食塩、葱(日本)、生姜、発酵調味料、(一部にえび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
海老入り水餃子 | キャベツ(日本)、小麦粉、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、葱(日本)、精製ラード、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、生姜、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
薬膳粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、百合根(日本)、チンゲン菜(日本)、干し貝柱、ナツメ、食塩、クコの実、発酵調味料、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 | 不使用 |
広東風海老入り焼売 | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、椎茸、砂糖、澱粉、植物油脂、精製ラード、食塩、香辛料、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、パプリカ/クチナシ色素、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | クチナシ色素 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
野菜とカシューナッツの蒸し餃子 | 澱粉、浮き粉、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、セロリ(日本又は中国)、ニラ(日本)、落花生(落花生)、カシューナッツ(ベトナム)、人参(日本又は中国)、くわい(中国)、精製ラード、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、醤油、カキ油、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、(一部に小麦・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
紫芋あんまん | 小麦粉、紫芋あん(生餡、砂糖、紫芋(南九州)、水飴)、澱粉、精製ラード、イースト/膨張剤、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 膨張剤 |
松茸入りもち米焼売 | 糯米(日本)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、ホタテ(中国)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、米(日本)、椎茸(中国)、醤油、ゼラチン加工品、砂糖、精製ラード、植物油脂、エリンギ(日本)、松茸(中国)、食塩、フカヒレ(日本・シンガポール、他)、香辛料、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・ゼラチン・大豆・豚肉・まつたけを含む) | えび・小麦・ごま・ゼラチン・大豆・豚肉・まつたけ | 不使用 |
葱入り焼き餃子 | キャベツ(日本)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、葱(日本)、精製ラード、ニラ(日本)、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、食塩、醤油、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
鶏肉と椎茸の粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、鶏肉(日本)、椎茸(中国)、食塩、葱(日本)、発酵調味料、胡椒、(一部に鶏肉・豚肉を含む) | 鶏肉・豚肉 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
大根餅 | 大根(日本)、上新粉、澱粉、浮き粉、焼豚(豚肉(スペイン、デンマーク))、干しエビ(台湾)、砂糖、植物油脂、食用大豆油、食塩、香辛料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
黒豚と玉ねぎの大焼売 | 豚肉(鹿児島)、玉葱(中国又は日本)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、精製ラード、筍(中国)、キャベツ(日本)、砂糖、澱粉、グリーンピース(ニュージーランド)、植物油脂、醤油、食塩、香辛料、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、発酵調味料、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
鮑の粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、鶏肉(日本)、中国ハム)、鮑(オーストラリア)、椎茸(中国)、クコの実、食塩、発酵調味料、(一部にあわび・鶏肉・豚肉を含む) | あわび・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
蟹と豚肉の焼売 | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、蟹肉(韓国)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、人参(日本又は中国)、精製ラード、椎茸(中国)、砂糖、澱粉、植物油脂、香辛料、食塩、葱、生姜、発酵調味料、(一部にえび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
海老入り棒餃子 | キャベツ(日本)、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、ニラ(日本)、精製ラード、砂糖、澱粉、植物油脂、食塩、香辛料、醤油、葱(日本)、生姜(日本又は中国)、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
肉汁焼き餃子 | 皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、スープ(鶏がら(日本)、豚がら(日本))、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、醤油、ゼラチン、砂糖、葱(日本)、植物油脂、食塩、寒天、発酵調味料、紹興酒、香辛料、生姜(中国又は日本)/カラメル色素、(一部に小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | カラメル色素 |
角煮豚まん | 小麦粉、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、大根(中国又は日本)、澱粉、醤油、砂糖、精製ラード、イースト、生姜(中国又は日本)、葱(日本)/膨張剤、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 小麦・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
カスタードももまん | 小麦粉、砂糖、加工乳(脱脂濃縮乳、クリーム(乳製品))、卵(日本)、バター(ニュージーランド)、バニラビーンズ、澱粉、浮き粉、精製ラード、イースト、食塩/膨張剤、着色料(カロチノイド、クチナシ、紅麹)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | 小麦・卵・乳成分・大豆 | 膨張剤、着色料(カロチノイド、クチナシ、紅麹) |
翡翠蒸し餃子 | 澱粉、浮き粉、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、セロリ(日本又は中国)、ニラ(日本)、落花生(中国)、カシューナッツ(ベトナム)、人参(日本又は中国)、くわい(中国)、精製ラード、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、醤油、カキ油、葱、生姜、発酵調味料/着色料(紅花黄、クチナシ)、(一部に小麦・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・豚肉 | 着色料(紅花黄、クチナシ) |
フカヒレ粥 | 米(日本)、スープ(豚肉(日本又は中国)、鶏肉(日本)、中国ハム)、フカヒレ(日本・スペイン)、チンゲン菜(日本)、カキ油、食塩、中国ハム、発酵調味料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
---|---|---|---|
回鍋肉まん | 小麦粉、キャベツ(日本)、豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、ピーマン(日本)、豆板醤、甜麺醤、砂糖、葱(日本)、生姜(中国又は日本)、ニンニク(中国)、植物油脂、食用大豆油、イースト、食塩、澱粉、発酵調味料/膨張剤、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
海老蒸し餃子 | エビ(ベトナム又はフィリピン、他)、澱粉、浮き粉、筍(中国)、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料、(一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む) | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
台湾小籠包 | 豚肉(カナダ又はアメリカ、他)、スープ(豚皮(日本)、食塩)、小麦粉、醤油、砂糖、葱(日本)、植物油脂、食塩、発酵調味料、香辛料、紹興酒、生姜(中国又は日本)、澱粉/かん水、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | かん水 |
胡麻焼き餅 | もち粉(アメリカ・タイ)、小豆あん(生餡、砂糖、水飴、還元麦芽糖水飴)(国内製造)、白ごま(グアテマラ)、浮き粉、砂糖、精製ラード、小麦粉/加工澱粉、(一部に小麦・ごまを含む) | 小麦・ごま | 加工澱粉 |
