イーストフードも乳化剤も一切使わない。天然酵母が小麦の旨みを引き出す。
鈴木政裕の天然酵母パン6ヵ月頒布会
賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 |
---|---|
表示義務添加物 | 香料、酸味料、着色料、増粘剤 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、大豆、りんご、バナナ、オレンジ、ごま、くるみ、アーモンド |
原材料と栄養分析値、環境情報
- 原材料・アレルギー表示原料・表示義務添加物・環境情報
- 栄養分析値
岐阜県垂井町、伊吹山のふもとに鈴木政裕さんのパン工房、「グルマンヴィタル」があります。名古屋からクルマで1時間以上かかるにもかかわらず、休日には3000人を超えるファンが行列をつくる名店です。一体なぜ、こんなに高い人気を誇っているのかというと......。
「この食パンは食べる価値あり、です。余計な添加物ゼロで、天然酵母が引き出した小麦の旨みがあとを引く」(山本ふみこさん・作家)
いま、世の中にあふれているパンの多くは、イーストフードや乳化剤が不可欠です。大量生産のためにはしかたのないことですが、小麦本来の甘さ、香りからは遠ざかってしまう。
それに対して鈴木さんの食パンは、イーストフードも乳化剤も保存料もゼロ。穀物由来の天然酵母を使って15時間かけて生地を発酵させます。この酵母に乳酸菌や麹菌などのさまざまな菌を加えて生地を発酵させることで、「イースト菌の単独発酵とはまるで違う奥深い味と香りが生まれます」(鈴木さん)
味見をお願いした山本ふみこさんがまっさきにほめてくださったのも「香り」でした。「食パンをトーストしているときの香りが鼻孔をくすぐって、食べる前からおいしい。ちぎって口に入れると小麦の風味が口にひろが
ります。まさに本物のパン、という感じです」
毎月、この天然酵母食パン(1.5斤)に加えて、グルマンヴィタルで人気の4種のパン(バターフレーキ、シュバルツバルト、リュスティック、バナナブレッドまたはデニッシュ食パン)をお届けします。「シュバルツバルトはナッツとドライフルーツがぎっしりで満足感が高い。クリームチーズを挟むと相性抜群です」
焼き立てをすぐにマイナス20℃の超低温で急速冷凍しているので、解凍すると表面のパリパリ感がよみがえります。
原材料・アレルギー表示原料・表示義務添加物・環境情報
お届け月 | 原材料名 | アレルギー | 表示義務添加物 | 容器包装 |
---|---|---|---|---|
グルマンヴィタルの天然酵母パン6ヵ月頒布会【毎月お届け】北の大地酵母食パン | 小麦粉(北海道産70%)、生クリーム(日本)、砂糖、自家製発酵種、バター(日本)、ショートニング、食塩(沖縄)、パン酵母 | 小麦・乳成分 | 不使用 | 袋/PP |
第1回お届け(6月)バナナブレッド「パイン」 | 小麦粉、砂糖、パイナップル砂糖漬け、バナナ、砂糖、牛乳、バター、ショートニング、卵白、アーモンドパウダー、パン酵母、コーンフラワー、コーンスターチ、食塩、バナナ加工品、モルトエキス/酸味料(クエン酸)、香料、着色料(クチナシ色素) | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・バナナ | 酸味料(クエン酸)、香料、着色料(クチナシ色素) | 袋/PP |
第1回お届け(6月)シュバルツバルト「オレンジ」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、砂糖漬けオレンジ、オレンジピール、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料 | 小麦、くるみ、オレンジ | 香料 | 袋/PP |
第1回お届け(6月)バターフレーキー「メープル」 | 小麦粉、バター、牛乳、砂糖調成分(砂糖、水飴)、はちみつ加工品(甜菜糖蜜、メープルシロップ)、加糖練乳、ショートニング、卵、食塩、パン酵母/香料 | 小麦粉・乳成分・卵 | 香料 | 袋/PP、トレー/紙 |
第1回お届け(6月)リュスティック「シナモン」 | 小麦粉、さつまいも加工品、パン酵母、オリーブオイル、砂糖、食塩、シナモンパウダー/クチナシ黄色素 | 小麦 | クチナシ黄色素 | 袋/PP |
第2回お届け(7月)デニッシュ食パン「紅茶」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、パン酵母、紅茶/香料 | 小麦・卵・乳成分 | 香料 | 袋/PP |
第2回お届け(7月)シュバルツバルト「いちじく」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、ブランデー漬けいちじく(いちじく、ブランデー)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料 | 小麦・くるみ | 香料 | 袋/PP |
第2回お届け(7月)バターフレーキー「黒糖」 | 小麦粉、バター、牛乳、砂糖調成分(砂糖、水飴)、加工黒糖、加糖練乳、ショートニング、卵、食塩、パン酵母 | 小麦・卵・乳成分 | 不使用 | 袋/PP、トレー/紙 |
第2回お届け(7月)リュスティック「レーズン」 | 小麦粉、ラム酒漬けレーズン(レーズン、砂糖、ラム酒)、さつまいも加工品、パン酵母、オリーブオイル、砂糖、食塩/クチナシ色素、香料 | 小麦 | クチナシ色素、香料 | 袋/PP |
第3回お届け(8月)バナナブレッド「レモン」 | 小麦粉、砂糖、レモン砂糖漬け、バナナ、卵、牛乳、バター、ショートニング、卵白、アーモンドパウダー、パン酵母、コーンフラワー、コーンスターチ、食塩、バナナ加工品、モルトエキス/酸味料(クエン酸)、香料、着色料(クチナシ色素) | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・バナナ | 酸味料(クエン酸)、香料、着色料(クチナシ色素) | 袋/PP |
第3回お届け(8月)シュバルツバルト「あんず」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、白ワイン漬けあんず(あんず、白ワイン)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料 | 小麦・くるみ | 香料 | 袋/PP |
第3回お届け(8月)バターフレーキー「コーヒー」 | 小麦粉、バター、牛乳、砂糖調成分(砂糖、水飴)、砂糖、加糖練乳、ショートニング、卵、食塩、コーヒー濃縮エキス(コーヒー、砂糖)、パン酵母/カラメル色素、香料、酸味料 | 小麦・卵・乳成分 | カラメル色素、香料、酸味料 | 袋/PP、トレー/紙 |
第3回お届け(8月)リュスティック「紅茶」 | 小麦粉、さつまいも加工品、パン酵母、オリーブオイル、砂糖、食塩、紅茶/クチナシ黄色素、香料 | 小麦 | クチナシ色素、香料 | 袋/PP |
第4回お届け(9月)デニッシュ食パン「エスプレッソ」 | 小麦粉(国内製造)、バター、牛乳、砂糖、コンデンスミルク、卵、パン酵母、インスタントコーヒー、ココアパウダー、シナモンパウダー | 小麦、卵、乳成分 | 不使用 | 袋/PP |
第4回お届け(9月)シュバルツバルト「プルーン」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、ラム酒漬けプルーン(プルーン、ラム酒)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料 | 小麦・くるみ | 香料 | 袋/PP |
第4回お届け(9月)バターフレーキー「レモン」 | 小麦粉、バター、牛乳、砂糖調成分(砂糖、水飴)、砂糖、加糖練乳、ショートニング、卵、食塩、10%レモン果汁飲料(レモン、ぶどう糖)、パン酵母/酸味料、香料、着色料(紅花黄・ビタミンB2) | 小麦・卵・乳成分 | 酸味料、香料、着色料(紅花黄・ビタミンB2) | 袋/PP、トレー/紙 |
第4回お届け(9月)リュスティック「ごま」 | 小麦粉、さつまいも加工品、ごま、パン酵母、オリーブオイル、砂糖、食塩/クチナシ黄色素 | 小麦・ごま | クチナシ色素 | 袋/PP |
第5回お届け(10月)バナナブレッド「クランベリー」 | 小麦粉、砂糖、ドライクランベリー(砂糖、クランベリー、サンフラワーオイル)、バナナ、卵、牛乳、バター、ショートニング、卵白、アーモンドパウダー、パン酵母、コーンフラワー、コーンスターチ、食塩、バナナ加工品、モルトエキス/酸味料(クエン酸)、香料、着色料(クチナシ色素) | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・バナナ | 酸味料(クエン酸)、香料、着色料(クチナシ色素) | 袋/PP |
第5回お届け(10月)シュバルツバルト「りんご」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、砂糖漬けりんご(りんご、砂糖、その他)、りんごプレザーブ(りんご、砂糖、その他)、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/酸味料、香料、 | 小麦・くるみ・りんご | 酸味料、香料 | 袋/PP |
第5回お届け(10月)バターフレーキー「オレンジ」 | 小麦粉、バター、牛乳、砂糖調成分(砂糖、水飴)、砂糖、加糖練乳、ショートニング、卵、食塩、オレンジペースト、パン酵母/香料 | 小麦・卵・乳成分・オレンジ | 香料 | 袋/PP、トレー/紙 |
第5回お届け(10月)リュスティック「ココア」 | 小麦粉、さつまいも加工品、パン酵母、ココアパウダー、オリーブオイル、砂糖、食塩 | 小麦 | クチナシ黄色素 | 袋/PP |
第6回お届け(11月)デニッシュ食パン「ほうじ茶」 | 小麦粉、牛乳、バター、砂糖、加糖練乳、たまご、ほうじ茶、パン酵母、食塩 | 小麦・卵・乳成分 | 不使用 | 袋/PP |
第6回お届け(11月)シュバルツバルト「チョコ」 | ラム酒漬けレーズン(レーズン(アメリカ)、砂糖、ラム酒)、チョコレート、サワー種、ライ麦粉、小麦粉、くるみ、食塩、パン酵母、/香料 | 小麦・乳成分・くるみ・大豆 | 香料 | 袋/PP |
第6回お届け(11月)バターフレーキー「紅茶」 | 小麦粉、バター、牛乳、砂糖調成分(砂糖、水飴)、砂糖、加糖練乳、ショートニング、卵、食塩、紅茶、パン酵母/香料 | 小麦・卵・乳成分 | 香料 | 袋/PP、トレー/紙 |
第6回お届け(11月)リュスティック「りんご」 | 小麦粉、ドライリンゴ(りんご、砂糖)、さつまいも加工品、パン酵母、オリーブオイル、砂糖、食塩/クチナシ黄色素、酸味料 | 小麦・りんご | クチナシ黄色素、酸味料 | 袋/PP |
栄養分析値
栄養成分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 単位 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
グルマンヴィタルの天然酵母パン6ヵ月頒布会【毎月お届け】北の大地酵母食パン | 1本あたり | 1387kcal | 40.2g | 48.1g | 198.3g | 5.814g |
第1回お届け(6月)バナナブレッド「パイン」 | 1個あたり | 1100kcal | 21.0g | 41.8g | 159.9g | 1.3g |
第1回お届け(6月)シュバルツバルト「オレンジ」 | 1本あたり | 1174kcal | 19.0g | 24.0g | 223.0g | 2.70g |
第1回お届け(6月)バターフレーキー「メープル」 | 1個あたり | 719kcal | 10.2g | 47.2g | 63.3g | 1.30g |
第1回お届け(6月)リュスティック「シナモン」 | 1個あたり | 113kcal | 2.8g | 1.6g | 21.0g | 0.40g |
第2回お届け(7月)デニッシュ食パン「紅茶」 | 1本あたり | 1405kcal | 25.0g | 79.0g | 145.0g | 2.90g |
第2回お届け(7月)シュバルツバルト「いちじく」 | 1本あたり | 1107kcal | 20.0g | 23.0g | 205.0g | 2.50g |
第2回お届け(7月)バターフレーキー「黒糖」 | 1個あたり | 782kcal | 10.3g | 47.3g | 76.2g | 1.30g |
第2回お届け(7月)リュスティック「レーズン」 | 1個あたり | 118kcal | 2.7g | 1.5g | 22.8g | 0.30g |
第3回お届け(8月)バナナブレッド「レモン」 | 1本あたり | 1077kcal | 20.9g | 41.8g | 151.8g | 1.00g |
第3回お届け(8月)シュバルツバルト「あんず」 | 1本あたり | 1081kcal | 22.0g | 27.0g | 192.0g | 2.90g |
第3回お届け(8月)バターフレーキー「コーヒー」 | 1個あたり | 781kcal | 10.3g | 47.2g | 76.1g | 1.30g |
第3回お届け(8月)リュスティック「紅茶」 | 1個あたり | 113kcal | 2.8g | 1.6g | 20.8g | 0.40g |
第4回お届け(9月)デニッシュ食パン「エスプレッソ」 | 1本あたり | 1364kcal | 23.0g | 76.0g | 144.0g | 2.70g |
第4回お届け(9月)シュバルツバルト「プルーン」 | 1本あたり | 1063kcal | 21.0g | 23.0g | 193.0g | 2.50g |
第4回お届け(9月)バターフレーキー「レモン」 | 1個あたり | 778kcal | 10.2g | 47.2g | 75.5g | 1.30g |
第4回お届け(9月)リュスティック「ごま」 | 1個あたり | 125kcal | 3.1g | 2.8g | 21.1g | 0.40g |
第5回お届け(10月)バナナブレッド「クランベリー」 | 1本あたり | 1098kcal | 21.0g | 42.1g | 121.2g | 1.00g |
第5回お届け(10月)シュバルツバルト「りんご」 | 1本あたり | 955kcal | 18.0g | 23.0g | 169.0g | 2.50g |
第5回お届け(10月)バターフレーキー「オレンジ」 | 1個あたり | 781kcal | 10.2g | 47.2g | 76.2g | 1.30g |
第5回お届け(10月)リュスティック「ココア」 | 1個あたり | 117kcal | 3.1g | 1.8g | 21.4g | 0.40g |
第6回お届け(11月)デニッシュ食パン「ほうじ茶」 | 1本あたり | 1364kcal | 22.7g | 75.9g | 142.5g | 2.80g |
第6回お届け(11月)シュバルツバルト「チョコ」 | 1本あたり | 1222kcal | 22.0g | 46.0g | 186.0g | 2.50g |
第6回お届け(11月)バターフレーキー「紅茶」 | 1個あたり | 782kcal | 10.4g | 47.2g | 76.3g | 1.30g |
第6回お届け(11月)リュスティック「りんご」 | 1個あたり | 102kcal | 2.6g | 1.5g | 19.4g | 0.30g |