冷えによし、胃腸によし、体力維持によし。漢方専門の薬剤師、鈴木養平さんが選んだ薬膳食材をおかゆにしたおいしい養生食。
鈴木養平の養生薬膳おかゆ3ヵ月頒布会
内容量 | 毎月4種×各2食 |
---|---|
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 製造日より「冷凍」60日 冷凍便 |
表示義務添加物 | 調味料(アミノ酸等)、着色料、甘味料、香料、酸味料 |
アレルギー表示原料 | 小麦・乳成分・卵・えび・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉 |
5月の浅利はえび・かにが混ざる漁法で採取しています。
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋(粥)/PA・PE、袋(トッピング)/PE | 段ボール |
本品を味わったら、おかゆのイメージがガラリと変わるはずです。薬膳に精通する漢方専門の薬剤師、鈴木養平さん(一社・日本漢方養生学協会理事長)が、季節ごとに起こりやすい体の不調に合った薬膳食材を厳選。薬膳レストラン『10ZEN』(東京・青山)料理長の牧野秀明さんが素材の旨みをひき出しながら、一椀一椀みごとに個性を持った味わい豊かなおかゆに仕上げてあります。
見た目もじつに色とりどり。薬膳では食材を五つの色に分けて、「食材が色ごとに持つ体を癒す働きを取り入れる」という考えがありますが、この「五色」をバランスよく組み込んであるのも鈴木さんのおかゆの特長。
毎月4種(各2食)を冷凍便でお届け。湯せんで温めて召し上がってください。
『通販生活』23年冬号で「6ヵ月頒布会」としてご紹介したところ、たいへんご好評をいただいたため、第4~6回(後半3ヵ月分)を「3ヵ月頒布会」として追加販売いたします。
原材料
3月お届け | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
桜の粥 | 鶏ガラスープ(丸鶏(国産)、鶏ひき肉、煮干し、長ねぎ、昆布、なつめ、生姜、干し椎茸、蓮の実、ハト麦、紅茶、金針菜)、米(国産)、桜塩漬け、帆立貝柱水煮、食塩、桜加工品(桜粉末)、昆布、オイスターソース、貝柱だし | 小麦・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、コチニール色素、カラメル色素、香料 |
ジャスミンと桜鯛、柚子の粥 | 鶏ガラスープ(丸鶏(国産)、鶏ひき肉、煮干し、長ねぎ、昆布、なつめ、生姜、干し椎茸、蓮の実、ハト麦、紅茶、金針菜)、桜鯛(真鯛)、米(国産)、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、柚子皮、オイスターソース、ジャスミン茶葉、貝柱だし | 小麦・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、香料、カラメル色素 |
つる紫と柚子の粥 | すっぽん塩スープ(すっぽん(国産)、生姜、長ねぎ、食塩、チキンエキス、にんにく、昆布エキス、昆布、蓮の実、なつめ、クコの実、松の実、金針菜、紅茶、ハト麦、高麗人参)、米(国産)、つる紫、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース、柚子皮 | 大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、香料、カラメル色素 |
燕の巣とブルーベリーの粥 | 米(国産)、てんさい糖、ブルーベリーピューレ、ココナッツクリーム、ブルーベリー、燕の巣、なつめ、紅茶、食塩、シナモンパウダー | 不使用 | 香料 |
黒クコの実(トッピング) | 黒クコの実(中国産) | 不使用 | 不使用 |
4月お届け | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
トマトの粥 | 鶏ガラスープ(丸鶏(国産)、鶏ひき肉、煮干し、長ねぎ、昆布、玉ねぎ、なつめ、生姜、干し椎茸、蓮の実、ハト麦、三つ葉、金針菜)、トマトピューレ漬け、米(国産)、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース、貝柱だし | 小麦・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、カラメル色素 |
えびと冬瓜、湯葉の粥 | 鶏ガラスープ(丸鶏(国産)、鶏ひき肉、煮干し、長ねぎ、昆布、玉ねぎ、なつめ、生姜、干し椎茸、蓮の実、ハト麦、三つ葉、金針菜)、冬瓜、米(国産)、むきえび、湯葉、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース、貝柱だし | 小麦・えび・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、カラメル色素 |
ウコンの粥 | 烏骨鶏スープ(玉ねぎ(国産)、烏骨鶏、人参、もろみ味噌、ごま油、チキンエキス、にんにく、生姜、パプリカパウダー、こんぶ茶、鰹節エキス、昆布エキス、雑節エキス、八角、食塩、シナモン、ハト麦、なつめ、蓮の実、コーヒー粉末、高麗人参、三つ葉、メース、松の実、昆布、コリアンダー、カイエンペッパー)、米(国産)、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース、ターメリック | ごま・さば・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、カンゾウ)、紅麴色素、カラメル色素 |
鴨つくねの粥 | 烏骨鶏スープ(玉ねぎ(国産)、烏骨鶏、人参、もろみ味噌、ごま油、チキンエキス、にんにく、生姜、パプリカパウダー、こんぶ茶、鰹節エキス、昆布エキス、雑節エキス、八角、食塩、シナモン、ハト麦、なつめ、蓮の実、コーヒー粉末、高麗人参、三つ葉、メース、松の実、昆布、コリアンダー、カイエンペッパー)、鴨つくね、米(国産)、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース | 小麦・たまご・ごま・さば・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、カンゾウ)、紅麴色素、カラメル色素 |
なつめ(トッピング) | なつめ(中国) | 不使用 | 不使用 |
5月お届け | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
紫蘇の粥 | すっぽん塩スープ(すっぽん(国産)、生姜、長葱、食塩、チキンエキス、にんにく、昆布エキス、昆布、蓮の実、なつめ、クコの実、松の実、金針菜、ハト麦、高麗人参)、米(国産)、帆立貝柱水煮、しそ加工品、食塩、昆布、オイスターソース | 大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、カラメル色素 |
ツブ貝と岩海苔、浅利の粥 | すっぽん塩スープ(すっぽん(国産)、生姜、長葱、食塩、チキンエキス、にんにく、昆布エキス、昆布、蓮の実、なつめ、クコの実、松の実、金針菜、ハト麦、高麗人参)、米(国産)、ツブ貝、浅利、帆立貝柱水煮、岩海苔、食塩、昆布、オイスターソース | 大豆・鶏肉(あさりはエビ・カニが混ざる漁法で採取) | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、カラメル色素 |
パルメザンチーズの粥 | 鶏ガラスープ(丸鶏(国産)、鶏ひき肉、煮干し、長ねぎ、昆布、なつめ、生姜、干し椎茸、蓮の実、ハト麦、金針菜)、米(国産)、ナチュラルチーズ、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース、貝柱だし | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、カラメル色素 |
黒毛和牛のアスパラガスの粥 | 鶏ガラスープ(丸鶏(国産)、鶏ひき肉、煮干し、長ねぎ、昆布、なつめ、生姜、干し椎茸、蓮の実、ハト麦、金針菜)、米(国産)、黒毛和牛肉、グリーンアスパラガス、帆立貝柱水煮、食塩、昆布、オイスターソース、貝柱だし | 小麦・牛肉・大豆・鶏肉 | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、カラメル色素 |
焙じはとむぎ(トッピング) | はと麦(中国) | 不使用 | 不使用 |
栄養分析値
3月お届け | 栄養分析表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
桜の粥(230g当り) | 78kcal | 2.4g | 0.3g | 16.6g | 1.8g |
ジャスミンと桜鯛、柚子の粥(250g当り) | 100kcal | 6.6g | 1.5g | 15.9g | 1.6g |
つる紫と柚子の粥(230g当り) | 70kcal | 2.0g | 0.2g | 15.3g | 1.5g |
燕の巣とブルーベリーの粥(240g当り) | 157kcal | 4.3g | 2.8g | 30.2g | 0.5g |
黒クコの実(8g当り) | 31kcal | 1.0g | 0.3g | 6.0g | 0.1g |
4月お届け | 栄養分析表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
トマトの粥(250g当り) | 79kcal | 2.6g | 0.4g | 16.6g | 1.6g |
えびと冬瓜、湯葉の粥(260g当り) | 104kcal | 7.2g | 1.7g | 15.8g | 1.5g |
ウコンの粥(230g当り) | 74kcal | 2.2g | 0.4g | 15.9g | 1.5g |
鴨つくねの粥(240g当り) | 139kcal | 8.2g | 4.8g | 16.5g | 2.2g |
なつめ(8g当り) | 24kcal | 0.3g | 0.2g | 5.7g | 0.0g |
5月お届け | 栄養分析表示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
紫蘇の粥(230g当り) | 71kcal | 2.2g | 0.2g | 15.7g | 1.8g |
ツブ貝と岩海苔、浅利の粥(250g当り) | 84kcal | 4.7g | 0.3g | 16.1g | 1.9g |
パルメザンチーズの粥(240g当り) | 118kcal | 6.7g | 3.4g | 15.7g | 2.0g |
黒毛和牛のアスパラガスの粥(250g当り) | 99kcal | 4.5g | 2.2g | 15.9g | 1.6g |
焙じはとむぎ(8g当り) | 28kcal | 1.1g | 0.1g | 5.8g | 0.0g |