ああ、練り物ってこんなに魚の旨みがはっきりわかるのか…保存料、結着剤なしの希少な魚まんまのおいしさ。
本物の練り物8ヵ月頒布会
| 内容量 | 毎月8種 | 
|---|---|
| 原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 | 
| 賞味期限 | 製造日より「冷蔵」15〜30日 冷凍便 冷蔵便 | 
| 表示義務添加物 | 着色料、乳化剤 | 
| アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、えび、いか、さけ、さば、大豆、山芋 | 
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 | 
|---|---|
| 【12月〜4月、6月】袋/PE・PA、【5月・6月】袋/PP、 【12月かまぼこの板】国産杉板 | 段ボール | 
「ふだんは脇役の練り物がこれに限って食卓の主役に格上げになる」。そんなファンに支持されて掲載12年めを数える頒布会です。理由は食べてすぐにわかるはず。淡泊でいて旨みが詰まった
「魚そのものの味」がなぜ希少なのかというと、ふつう魚の練り物は、大量につくって流通させるための食品添加物が欠かせないから。保存料に加えて、すり身をくっつける結着剤や保水性を高める増粘剤、さらには旨みを足すアミノ酸調味料も。
 これらを一切ゼロのまま昔ながらの製法を守っている練り物職人の方々に自慢の練り物を提供していただいているから「本物の練り物」頒布会。今回は常連の職人さん6人に、新顔の職人さん2人が加わりました。
 どの職人さんも、味の決め手は厳選した素材の魚。これに塩と調味料を加えて、粘りが出るまでひたすら練っていきます。スーパーの量産品とは歯ざわりの弾力がまったく違うのはこのため。余計な原料が入っていないから、「あ、アジの旨みだ」「イカの身が甘い」と、素材そのものを味わえます。
 1人の職人さんが1ヵ月を担当する計8ヵ月の頒布会。冷凍または冷蔵でお届けします。冷凍物は冷蔵庫解凍してください。
原材料
| 12月別所蒲鉾 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 野菜ちぎり天 | 魚肉(日本又はニュージーランド)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、人参、玉葱、ごぼう、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 | 
| 白つみれ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 | 
| べじたぼーるミックス | 魚肉(日本又はニュージーランド)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、人参ペースト、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 | 
| 出雲のちくわ磯辺揚げ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、食用菜種油、砂糖、味醂、食塩、あおさ粉、鰹だし、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし | 不使用 | 不使用 | 
| 出雲のちくわ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、砂糖、馬鈴薯澱粉、味醂、食塩、鰹だし、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし | 不使用 | 不使用 | 
| 玉ねぎボール | 魚肉(日本又はニュージーランド)、玉葱(日本)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 | 
| おじいちゃんの天ぷら | 魚肉(日本又はニュージーランド)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 | 
| アジはんぺん | 魚肉(アジ(日本)、タラ(日本))、馬鈴薯澱粉、砂糖、味醂、食塩、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 | 
| 紅白かまぼこ(初回特典) | 魚肉(ニュージーランド、日本)、砂糖、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし(紅のみ)トマト色素 | 不使用 | トマト色素 | 
| 1月おがた蒲鉾 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 愛媛八幡浜さしみ天ぷら | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、長芋、卵白、れんこ鯛ミンチ、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦・卵・やまいも | 不使用 | 
| ぶつ切りたこ天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ、食塩)、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油 | 小麦・卵 | 不使用 | 
| 桜えびと彩り野菜のかき揚げ天 | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、玉ねぎ、にんじん、インゲン、小麦でん粉、れんこん水煮(れんこん)、釜揚げ桜えび(桜えび、食塩)、海老エキス、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦・えび | 不使用 | 
| 桜えび入りちぎり揚げ | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、釜揚げ桜えび(桜えび、食塩)、小麦でん粉、シーズニングオイル、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦・えび・大豆 | 不使用 | 
| 瀬戸内海産ハモ入りちくわ | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、ハモ落とし身(ハモ、砂糖)、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、みりん、植物油 | 小麦・卵 | 不使用 | 
| 海老天・とろろと枝豆入り | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、むき海老(海老、食塩)、むき枝豆(枝豆、食塩)、長芋、にんじん、小麦でん粉、小麦でん粉、植物油、砂糖、魚肉エキス、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー | 小麦・えび・大豆・やまいも | 不使用 | 
| サクっとゴロっれんこん天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、れんこん水煮(れんこん(国産))、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、魚肉エキス、砂糖、植物油、 | 小麦・卵 | 不使用 | 
| 九条ねぎとイカのちぎり揚げ | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、イカ、葉ねぎ(九条ねぎ)、小麦でん粉、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦・いか | 不使用 | 
| 2月富山ねるものコーポレーション | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| しそやわらか | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス、しそ | 不使用 | 不使用 | 
| 昆布しぐれ | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、昆布、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 | 
| はべんぶりスモーク | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、チーズ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 | 
| はべんます | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、ニジマス(さけ類)、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | さけ | 不使用 | 
| 赤巻き | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 着色料(カロチノイド色素) | 
| はべんチーズ | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、チーズ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 乳製品 | 乳化剤 | 
| はべん白えび | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、白えび、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | えび | 不使用 | 
| 昆布巻 | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、昆布、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 | 
| 3月丸又 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| さつま揚げ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ)、いわし(日本))、馬鈴薯でん粉、卵白、粗糖、食塩、本みりん、魚醬、植物油(ナタネ) | 卵 | 不使用 | 
| いわし入りちくわ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ)、いわし(国産))、澱粉、卵白、粗糖、本みりん、岩塩、魚醬、植物油(ナタネ)、酒 | 卵 | 不使用 | 
| 鰯と鰹が香り立つつみれ団子 | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、かつお削り節、昆布パウダー、トマトパウダー | 卵・大豆・さば | 不使用 | 
| おさかなハンバーグ | 魚肉(いわし、たら、まぐろ、さば)(国産・輸入)、玉ねぎ、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、おから粉、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、本みりん、醤油、トマトパウダー、ナツメグ、オリーブオイル | 卵・さば・大豆 | 不使用 | 
| ちくわ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ))、馬鈴薯でん粉、卵白、粗糖、本みりん、岩塩、大豆たんぱく、魚醬、植物油(ナタネ)、トマトパウダー | 卵・大豆 | 不使用 | 
| いかとキャベツの旨い揚げ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ))、キャベツ、馬鈴薯でん粉、卵白、いか、生姜酢漬け、粗糖、岩塩、魚醬、本みりん、大豆たんぱく、植物油、トマトパウダー | 卵・いか・大豆 | 不使用 | 
| 青魚のおから入りハンバーグ | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、玉ねぎ、馬鈴薯澱粉、じゃがいも、にんじん、卵白、粗糖、おから粉、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、にんにく、オリーブオイル、トマトパウダー、ナツメグ | 卵・さば・大豆 | 不使用 | 
| いわしはんぺん | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、トマトパウダー | 卵・さば・大豆 | 不使用 | 
| 4月中新商店 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| ぶりさつま揚げ | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 | 不使用 | 
| ぶりきんぴら天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、にんじん、ごぼう、しょうが、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 | 
| あおさ蒲揚 | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、澱粉、灰持酒、食塩、あおさのり、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 | 不使用 | 
| 骨挽きいわしのニラまる天 | 魚肉(スケトウダラ(北海道産)、イワシ(国産)、ブリ(鹿児島産))、ニラ、豆腐、澱粉、砂糖、灰持酒、生姜、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 | 不使用 | 
| さつまいも天 | 魚肉(スケトウダラ(北海道産))、サツマイモ、豆腐、砂糖、澱粉、灰持酒、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 | 不使用 | 
| 黒糖さつま揚げ | 魚肉(スケトウダラ(北海道産))、加工黒糖、豆腐、澱粉、灰持酒、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 | 不使用 | 
| 骨挽きいわしのさつま揚げ | 魚肉(スケトウダラ(北海道産)、イワシ(国産)、ブリ(鹿児島産))、豆腐、澱粉、砂糖、灰持酒、生姜、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 | 不使用 | 
| 海老しんじょ | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、海老、澱粉、卵白、砂糖、灰持酒、食塩 | 卵・えび | 不使用 | 
| 5月池添蒲鉾店 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| フィッシュカツ | すけそうだら(国産)、パン粉、馬鈴薯でん粉、食塩、唐辛子、こしょう、カレー粉、みりん、魚エキス、酵母エキス、菜種油 | 小麦 | 不使用 | 
| 竹ちくわ | すけそうだら(国産)、でん粉、食塩、みりん、魚エキス、酵母エキス | 小麦・いか | 不使用 | 
| 角天 | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、食塩、魚エキス、酵母エキス、みりん | 小麦・ごま | 不使用 | 
| だるまちくわ | すけそうだら(国産)、でん粉、食塩、みりん、魚エキス、酵母エキス | 小麦 | 不使用 | 
| 黄天 | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、うずら卵、グリンピース、食塩、魚エキス、酵母エキス、みりん、うこん | 小麦・卵 | 不使用 | 
| ちぎりごぼう | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、ごぼう、食塩、魚エキス、酵母エキス、みりん | 小麦 | 不使用 | 
| ちぎりたまねぎ | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、玉ねぎ、食塩、みりん、魚エキス、酵母エキス、植物油 | 小麦 | 不使用 | 
| 魚(ギョ)ロッケ | すけそうだら(国産)、馬鈴薯でん粉、玉ねぎ、食塩、魚エキス、みりん、酵母エキス、ころも(パン粉)、なたね油 | 小麦 | 不使用 | 
| 6月高橋徳治商店 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| ごぼう揚げ | 味噌漬けごぼう(ごぼう(国産)、味噌(大豆を含む))、魚肉(タラ(国産)、小魚(国産))、ばれいしょでん粉、発酵調味料、砂糖、カツオブシエキス、食塩、米油(揚げ油) | 大豆 | 不使用 | 
| いわしたたき身 | いわし(国産)、砂糖、食塩 | 不使用 | 不使用 | 
| おとうふ揚げ | 魚肉(タラ(国産))、豆腐(大豆(国産)を含む)、米油、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、発酵調味料、カツオブシエキス | 大豆 | 不使用 | 
| わかめはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)、山芋おろし(国産)、わかめ(国産)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、発酵調味料、酒粕、レモン汁、食塩 | 卵・さば・やまいも | 不使用 | 
| 笹かまぼこ | 魚肉(小魚(国産)、タラ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、清酒、食塩 | 卵 | 不使用 | 
| 玉ねぎ揚げ | 魚肉(タラ(国産))、たまねぎ(国産)、豆腐(大豆(国産)を含む)、でん粉(ばれいしょ(国産))、米油、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、食塩 | 大豆 | 不使用 | 
| おとうふ揚げ(五目) | 魚肉(タラ(国産))、豆腐(大豆(国産)を含む)、米油(国内製造)、人参(国産)、たけのこ(国産)、でん粉(ばれいしょ(国産))、ごぼう(国産)、しいたけ(国産)、枝豆(大豆(国産)を含む)、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料 | 大豆 | 不使用 | 
| ソフトはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)(国内製造)、山芋おろし(山芋(国産))、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、酒粕、食塩、発酵調味料、レモン汁 | 卵・さば・やまいも | 不使用 | 
| 7月土佐蒲鉾 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 角揚 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、いんげん、ゆで卵、きくらげ、天日塩、本みりん、魚介エキス、食用なたね油 | 卵 | 紅麴色素 | 
| オランダ天 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、卵、いんげんまめ、きくらべ、食塩、砂糖、みりん、大豆たんぱく、食用なたね油 | 卵・大豆 | 紅麹色素 | 
| とことんハモ入り竹輪 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん | 不使用 | 不使用 | 
| とことんハモ入り角天 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん、食用菜種油 | 不使用 | 不使用 | 
| 高野味付き | 魚肉すり身(国内製造)、高野豆腐(大豆を含む)、馬鈴薯でん粉、砂糖、食塩、昆布だし、鰹だし | 大豆 | 不使用 | 
| とことん鳴門巻き | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩/紅麹色素 | 不使用 | 紅麹色素 | 
| さくら | 魚肉すり身(国内製造)、うずら卵、馬鈴薯でん粉、食塩、みりん、ぶどう糖 | 卵 | 紅麹色素 | 
| ふ巻味付き | 魚肉すり身(国内製造)、ゆで卵(卵を含む)、車麩(小麦を含む)、砂糖、馬鈴薯でん粉、本みりん、天日塩、昆布エキス、魚介エキス、かつお節エキス | 小麦・卵 | 不使用 | 
幼い頃、近所で小魚がたくさん獲れたとき、叔母がすり鉢ですってつくってくれた昔ながらの「かんぼこ」を思い出しました。揚げ立てをかじったときの旨みもそのままで、たまらなく懐かしかった。
中田京子さん(長崎県)
この練り物を使えば煮物は出汁いらず。大根や青菜と一緒に薄味でさっと煮るだけで、魚の旨みが浸みたごちそうの煮物になります。
田中聡子さん(東京都)
栄養分析値
| 12月お届け別所蒲鉾店 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 野菜ちぎり天(100g当り) | 131kcal | 6.3g | 6.9g | 10.2g | 1.1g | 
| 白つみれ(100g当り) | 89kcal | 9.2g | 0.2g | 12.1g | 1.6g | 
| べじたぼーるミックス(100g当り) | 130kcal | 6.4g | 6.9g | 10.0g | 1.2g | 
| 出雲のちくわ磯部揚げ(100g当り) | 190kcal | 8.0g | 10.0g | 13.9g | 1.4g | 
| 出雲のちくわ(100g当り) | 95kcal | 10.9g | 0.2g | 11.5g | 1.8g | 
| 玉ねぎボール | 131kcal | 6.4g | 6.9g | 10.1g | 1.2g | 
| おじいちゃんの天ぷら | 141kcal | 7.1g | 7.1g | 11.3g | 1.3g | 
| アジのはんぺん | 116kcal | 13.2g | 1.6g | 11.2g | 1.9g | 
| 紅白かまぼこ(100g当り) | 72kcal | 11.1g | 0.3g | 6.2g | 2.1g | 
| 1月お届けおがた蒲鉾 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 愛媛八幡浜さしみ天ぷら(1枚35g当り) | 36kcal | 3.7g | 1.1g | 2.9g | 0.7g | 
| ぶつ切りたこ天(1枚35g当り) | 36kcal | 3.4g | 0.9g | 3.7g | 0.4g | 
| 桜えびと彩り野菜のかき揚げ天(1枚20g当り) | 20kcal | 1.6g | 0.6g | 1.9g | 0.3g | 
| 桜えび入りちぎり揚げ(100g当り) | 147kcal | 10.5g | 3.3g | 9.5g | 1.7g | 
| 瀬戸内海産ハモ入りちくわ(100g当り) | 99kcal | 11.2g | 1.5g | 11.7g | 1.7g | 
| 海老天・とろろと枝豆入り(1枚20g当り) | 25kcal | 2.1g | 1.0g | 1.9g | 0.2g | 
| サクっとゴロっれんこん天(100g当り) | 114kcal | 8.6g | 3.1g | 13.6g | 1.3g | 
| 九条ねぎとイカのちぎり揚げ(100g当り) | 107kcal | 11.0g | 3.3g | 8.1g | 1.5g | 
| 2月お届け富山ねるものコーポレーション | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| しそやわらか(100g当り) | 79kcal | 9.3g | 0.2g | 10.3g | 1.9g | 
| 昆布しぐれ(100g当り) | 79kcal | 9.0g | 0.2g | 10.9g | 1.6g | 
| はべんぶりスモーク(1本当り) | 36kcal | 4.1g | 0.4g | 4.0g | 0.7g | 
| はべんます(1本当り) | 42kcal | 4.9g | 1.1g | 3.4g | 0.6g | 
| 赤巻き(100g当り) | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.0g | 
| はべんチーズ(1本当り) | 47kcal | 4.6g | 1.5g | 3.8g | 0.7g | 
| はべん白えび(1本当り) | 35kcal | 4.3g | 0.2g | 4.2g | 0.7g | 
| 昆布巻(100g当り) | 84kcal | 8.9g | 0.4g | 15.4g | 2.1g | 
| 3月お届け丸又 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| さつま揚げ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g | 
| いわし入りちくわ(1本35g当り) | 47kcal | 4.3g | 1.2g | 4.8g | 0.7g | 
| 鰯と鰹が香り立つつみれ団子(100g当り) | 122kcal | 9.9g | 3.7g | 12.2g | 1.3g | 
| おさかなハンバーグ(1枚60g当り) | 88kcal | 6.6g | 3.3g | 7.9g | 0.7g | 
| ちくわ(1本35g当り) | 42kcal | 4.3g | 0.7g | 4.7g | 0.7g | 
| いかとキャベツの旨い揚げ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.5g | 1.9g | 
| 青魚のおから入りハンバーグ(1枚60g当り) | 84kcal | 5.8g | 3.3g | 7.9g | 0.7g | 
| いわしはんぺん(1枚30g当り) | 42kcal | 3.5g | 2.0g | 3.7g | 0.4g | 
| 4月お届け中新商店 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| ぶりさつま揚げ(100g当り) | 171kcal | 10.6g | 7.9g | 12.9g | 1.4g | 
| ぶりきんぴら天(100g当り) | 171kcal | 10.6g | 7.9g | 12.9g | 1.4g | 
| あおさ蒲揚(100g当り) | 111kcal | 10.4g | 3.1g | 9.5g | 1.8g | 
| 骨挽きいわしのニラまる天(100g当り) | 175kcal | 10.7g | 7.6g | 14.5g | 1.7g | 
| さつまいも天(100g当り) | 156kcal | 8.5g | 3.6g | 22.0g | 1.3g | 
| 黒糖さつま揚げ(100g当り) | 156kcal | 8.5g | 3.6g | 22.0g | 1.3g | 
| 骨挽きいわしのさつま揚げ(100g当り) | 175kcal | 10.7g | 7.6g | 14.5g | 1.7g | 
| 海老しんじょ(100g当り) | 87kcal | 10.9g | 0.2g | 9.9g | 0.9g | 
| 5月池添蒲鉾店 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| フィッシュカツ(100g当り) | 150kcal | 12.5g | 3.9g | 13.9g | 1.3g | 
| 竹ちくわ(100g当り) | 121kcal | 12.2g | 2.0g | 13.5g | 1.3g | 
| 角天(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g | 
| だるまちくわ(100g当り) | 121kcal | 12.2g | 2.0g | 13.5g | 1.3g | 
| 黄天(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g | 
| ちぎりごぼう(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g | 
| ちぎりたまねぎ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g | 
| 魚(ギョ)ロッケ(100g当り) | 150kcal | 12.5g | 3.9g | 13.9g | 1.9g | 
| 6月高橋徳治商店 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| ごぼう揚げ(1枚当り) | 56kcal | 3.4g | 2.3g | 5.4g | 0.5g | 
| いわしたたき身(1袋170g当り) | 284kcal | 31.8g | 16.5g | 1.9g | 0.7g | 
| おとうふ揚げ(1個当り) | 70kcal | 2.8g | 5.7g | 2.3g | 0.3g | 
| わかめはんぺん(1枚当り) | 36kcal | 4.4g | 0.4g | 3.8g | 0.6g | 
| 笹かまぼこ(1枚当り) | 41kcal | 6.5g | 0.4g | 3.3g | 0.6g | 
| 玉ねぎ揚げ(1個当り) | 25kcal | 2.5g | 0.7g | 2.6g | 0.4g | 
| おとうふ揚げ(五目)(1個当り) | 53kcal | 2.5g | 3.8g | 2.8g | 0.2g | 
| ソフトはんぺん(1枚当り) | 43kcal | 5.2g | 0.5g | 4.8g | 0.6g | 
| 7月土佐蒲鉾 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 角揚 | 83kcal | 9.1g | 0.9g | 10.7g | 1.2g | 
| オランダ天 | 86kcal | 9.1g | 0.9g | 10.7g | 1.2g | 
| とことんハモ入り竹輪 | 109kcal | 17.3g | 2.4g | 3.4g | 1.6g | 
| とことんハモ入り角天 | 111kcal | 17.9g | 2.5g | 3.7g | 1.2g | 
| 高野味付き | 113kcal | 9.5g | 4.3g | 9.0g | 1.1g | 
| とことん鳴門巻き | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.3g | 
| さくら | 29kcal | 2.8g | 1.2g | 2.0g | 0.3g | 
| ふ巻味付き | 115kcal | 9.9g | 2.6g | 12.7g | 1.2g | 























