刺身で食べられるほど鮮度のいい地魚だけを厳選して名人たちがつくっている贅沢干物、32種を召し上がれ。
干物名人の地魚一夜干し6ヵ月頒布会
内容量 | 環境情報タブをご覧ください。 |
---|---|
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 冷凍便 |
使用添加物 | 不使用 |
アレルギー表示原料 | えび、いか、さば |
原材料と栄養分析値
- 原材料と容器包装
- 栄養分析値
わざわざその港まで行かなければめったに食べられない「旬の新鮮地魚」の一夜干し……ご紹介するたびにお申込みが殺到する、本誌きっての大人気頒布会です。
お刺身や焼き魚だけでなく、干物のおいしさも魚の鮮度に左右されます。名人のお一人、大石吉徳さん(福岡県・大石商店)は
「うちでは刺身でも食べられるほど新鮮で、なおかつ質の良い魚だけを厳選しています」とおっしゃいます。
「一夜干しが旨いのは新鮮な魚の水分を短時間で飛ばして、魚が持つ旨み成分をギュッと凝縮しているから。早朝に仕入れた新鮮な魚を加工場へ運んだら、すぐに1枚1枚丁寧に手開きして塩を振り、3〜5時間かけて天日干しにします。
一夜干しが出来上がったらその場で急速冷凍します。早朝の水揚げから冷凍まではわずか1日足らず。このスピードこそが旨い一夜干しをお届けできる理由です」
むろん、アミノ酸や保存料などの添加物はいっさい不使用です。6人の名人たちが各地で揚がった自慢の地魚を、手間ひまかけて極上の干物に仕上げています。
7月には旬の島根県産『宍道湖しじみ』を干物と一緒にお届けします。大ぶりで肉厚の身が特長の宍道湖のしじみは、味噌汁だけでなく炊き込みご飯にしてもおいしいですよ。
【調理方法】
冷凍でお届けします。冷蔵庫に移して解凍(半日)して、魚焼きグリルで焼いて召し上がってください。
原材料
お届け月 | 原材料名 | アレルギー | 表示義務添加物 | 容器包装 |
---|---|---|---|---|
5月大石商店 | 【赤カマス】赤カマス(長崎)、食塩(日本)、【れんこ鯛】れんこ鯛(長崎)、食塩(日本)、【活き締めイサキ】イサキ(長崎)、食塩(日本)、【本サワラ】サワラ(長崎)、食塩(日本)、【あじ】あじ(長崎)、日本 | 不使用 | 不使用 | 袋/PA・PE |
6月まえた | 【宗八かれい丸干し】宗八かれい(新潟)、食塩(新潟)【干し塩いか】いか(新潟)、食塩(新潟)【南蛮えび丸干し】甘えび(新潟)、食塩(新潟)【のどぐろ開き】アカムツ(新潟)、食塩(新潟)【めばる開き】めばる(新潟)、食塩(新潟) | えび・いか | 不使用 | 袋/PA・PE |
7月渡邊水産 | 【えてかれい】宗八かれい(山陰沖)、食塩(兵庫)【あなごの干物】マアナゴ(山陰沖)、食塩(兵庫)【れんこ鯛ゆず干し】キダイ(山陰沖)、食塩(兵庫)、ゆず果汁(和歌山)【大目とび魚開き】とびうお(山陰沖)、食塩(兵庫)【どんちっちあじ開き】まあじ(山陰沖)、食塩(兵庫) | 不使用 | 不使用 | 袋/PA・PE |
8月山本水産 | 【蒲郡ムツ開き】ムツ(愛知)、食塩(長崎)、発酵調味料(愛知)【ユメカサゴ】かさご(愛知)、食塩(長崎)、発酵調味料(愛知)【蒲郡ニギス開き干し】ニギス(愛知)、食塩(長崎)、発酵調味料(愛知)【めひかり干し】めひかり(愛知)、食塩(長崎)、発酵調味料(愛知)【キンメダイ開き】きんめだい(愛知)、食塩(長崎)、発酵調味料(愛知) | 不使用 | 不使用 | 袋/PA |
9月山口水産 | 【カマス開き】カマス(長崎)、食塩(長崎)【れんこ鯛】キダイ(長崎)、食塩(長崎)【鯖開き半身】さば(長崎)、食塩(長崎)【真あじ開き】まあじ(長崎)、食塩(長崎)【いとより鯛開き】いとより鯛(長崎)、食塩(長崎) | さば | 不使用 | 袋/PP・PE、フィルム/PP |
10月林正商店 | 【トビウオ開き】とびうお(宮城)、食塩(日本)【カマス半身干し】かます(宮城)、食塩(日本)【水ガレイ丸干し】ムシガレイ(宮城)、食塩(日本)【タチウオ切り身干し】タチウオ(宮城)、食塩(日本)【チダイ丸干し】チダイ(宮城)、食塩(日本)【吉次開き干し】ヨシジ(宮城)、食塩(日本)【姫たら丸干し】スケソウダラ(宮城)、食塩(日本) | 不使用 | 不使用 | 袋/PA・PE |
栄養分析値
5月大石商店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
赤カマス | 156kcal | 21.0g | 8.0g | 0.1g | 1.2g |
れんこ鯛 | 115kcal | 17.3g | 3.9g | 2.6g | 0.9g |
活き締めイサキ | 139kcal | 19.9g | 6.6g | 0.1g | 1.1g |
本サワラ | 187kcal | 22.3g | 10.8g | 0.1g | 1.0g |
あじ | 133kcal | 21.0g | 5.0g | 0.1g | 1.2g |
6月まえた | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
宗八かれい丸干し | 104kcal | 20.2g | 3.4g | 0.0g | 1.1g |
干し塩いか | 83kcal | 17.8g | 0.8g | 0.1g | 1.1g |
南蛮えび丸干し | 84kcal | 16.6g | 1.6g | 0.9g | 1.3g |
のどぐろ開き | 185kcal | 18.5g | 11.4g | 0.0g | 1.2g |
めばる開き | 108kcal | 17.9g | 3.5g | 0.0g | 1.5g |
7月渡邊水産 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
えてかれい | 119kcal | 20.8g | 3.4g | 0.0g | 1.2g |
あなごの干物 | 167kcal | 18.9g | 10.1g | 0.0g | 1.1g |
れんこ鯛ゆず干し | 100kcal | 17.3g | 2.8g | 0.2g | 1.2g |
大目とび魚開き | 103kcal | 21.8g | 0.9g | 0.6g | 1.2g |
どんちっちあじ開き | 179kcal | 19.4g | 10.3g | 0.1g | 1.8g |
8月山本水産 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
蒲郡ムツ開き | 175kcal | 17.3g | 6.4g | 0.1g | 0.2g |
ユメカサゴ | 83kcal | 15.6g | 6.1g | 0.1g | 0.3g |
蒲郡ニギス | 84kcal | 15.1g | 3.6g | 0.1g | 0.5g |
めひかり干し | 93kcal | 14.9g | 9.5g | 0.1g | 0.3g |
キンメダイ開き | 140kcal | 17.8g | 9.0g | 0.1g | 0.1g |
9月山口水産 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
カマス開き | 153kcal | 20.2g | 8.8g | 0.1g | 1.7g |
れんこ鯛 | 141kcal | 19.2g | 6.1g | 0.2g | 1.6g |
鯖開き半身 | 247kcal | 20.8g | 16.8g | 0.3g | 1.7g |
真あじ開き | 168kcal | 20.2g | 8.8g | 0.1g | 1.7g |
いとより鯛開き | 121kcal | 18.6g | 3.4g | 0.1g | 1.5g |
10月林正商店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
トビウオ開き干し | 86kcal | 20.4g | 0.7g | 0.1g | 3.1g |
カマス半身干し | 133kcal | 18.3g | 7.0g | 0.1g | 3.3g |
水ガレイ丸干し | 86kcal | 19.0g | 1.3g | 0.1g | 3.2g |
タチウオ切り身干し | 258kcal | 16.0g | 20.3g | 0.0g | 3.2g |
チダイ丸干し | 102kcal | 18.8g | 2.3g | 0.1g | 3.2g |
吉次開き干し | 231kcal | 13.2g | 21.0g | 0.0g | 3.2g |
姫たら丸干し | 70kcal | 16.9g | 1.0g | 0.1g | 3.2g |
商品をカートに入れました。
商品をお気に入りに入れました。
ご確認ください