とてもレトルトとは思えないおいしさ。国産素材を使い、保存料、着色料不使用の簡単おかず、30種を召し上がれ。
「日本のおそうざい」6ヵ月頒布会
内容量 | 毎月5種のお惣菜×2袋 |
---|---|
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 製造日より1年7ヵ月 |
表示義務添加物 | 水酸化カルシウム(コンニャク凝固用)、凝固剤(塩化マグネシウム/ 豆腐凝固用) |
アレルギー表示原料 | 小麦・乳成分・卵・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PP | 段ボール |
レトルト(加熱加圧殺菌)食品のいいところは、常温で長期保存ができるところですが、調理後に真空パックしてから120℃の高温と高圧をかけて殺菌するために、食材が柔らかくなりすぎるという難点がありました。この問題を解決したのが、国産食材のお惣菜店として人気のお総菜専門店の内野家(西宮市)です。
ゴボウはシャキシャキ、さばの味噌煮は旨みがギュッと詰まっている。これまでのレトルト総菜とは食感も味も違います。ここまで手づくりに近いレトルト総菜はなかなか見当らないと思います。
これまでのレトルトは、調理したあとに殺菌加熱されるケースがほとんどだったので、調理の熱に殺菌の熱が加わって、食材がくたくたになったり、旨みが抜けたりすることがありました。
それに対して内野家の本品は、レトルト化するときの殺菌加熱を計算に入れて野菜の厚み、肉の脂身量を計算してあります。
「口で言うのはやさしいですが、納得の味がつくれるまで2年かかっています。食材の種類、サイズを調節しながら下ごしらえしますから機械化はムリ。すべて手作業なので大量生産はできません」(内野年記社長)
すべて国産食材。着色料、保存料、アミノ酸などの食品添加物は不使用。お惣菜5種(各2袋)を毎月お届けします。
【調理方法】
袋のまま湯煎、または袋から出して電子レンジで加熱してください。
原材料
5月 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
牛肉肉じゃが | じゃがいも(国産)、牛肉、玉ねぎ、人参、こんにゃく、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に牛肉、大豆、小麦を含む) | 小麦・牛肉・大豆 | 水酸化カルシウム |
鯛の塩焼き | 鯛(国産)、海塩(伊豆大島製造) | 不使用 | 不使用 |
照り焼きチキン | 鶏肉(国産)、濃口醤油(国産丸大豆)、発酵調味料、含蜜糖、(一部に鶏肉、大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 |
大豆と昆布としめじの炊いたん | 大豆(国産)、しめじ、昆布、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布)、(一部に大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 |
サラダサバ(カレー味) | さば(国産)、カレー粉(ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、その他)、(一部にさばを含む) | さば | 不使用 |
6月 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
牛すじこん煮 | 牛すじ肉(国産)、こんにゃく、含蜜糖、濃口醤油(国産丸大豆)、発酵調味料、八丁味噌/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に牛肉、小麦、大豆を含む) | 小麦・大豆・牛肉 | 水酸化カルシウム |
ぶりの塩焼き | ぶり(国産)、海塩(伊豆大島製造) | 不使用 | 不使用 |
豚肉の角煮 | 豚肉(国産)、玉ねぎ、濃口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、生姜、(一部に豚肉、大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 |
野菜と鶏肉の筑前煮 | 竹の子(国産)、こんにゃく、人参、ごぼう、しいたけ、鶏肉、濃口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、薄口醤油(国産丸大豆)、だし(鰹節、昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に鶏肉、小麦、大豆を含む) | 小麦・大豆・鶏肉 | 水酸化カルシウム |
サラダサバ(ブラックペッパー&ガーリック) | さば(国産)、にんにく、ブラックペッパー、(一部にさばを含む) | さば | 不使用 |
7月 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
豚バラ大根煮 | 豚肉(国産)、大根、濃口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、(一部に豚肉、大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 |
さばの味噌煮 | さば(国産)、含蜜糖、濃口醤油(国産丸大豆)、発酵調味料、生姜、白味噌、八丁味噌、(一部にさば、大豆、小麦を含む) | 小麦・さば・大豆 | 不使用 |
鶏肉肉じゃが | 鶏肉(国産)、じゃがいも、濃口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、(一部に鶏肉、大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆・鶏肉 | 水酸化カルシウム |
ひじきと大豆の炊き合わせ | ひじき(国産)、大豆、人参、こんにゃく、含蜜糖、薄口醤油(国産丸大豆)、発酵調味料、だし(鰹節、昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に小麦、大豆を含む) | 小麦・大豆 | 水酸化カルシウム |
サラダチキン(プレーン) | 鶏肉(国産)、食塩 | 鶏肉 | 不使用 |
8月 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
竹の子と昆布の炊き合わせ | 竹の子(国産)、昆布、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、鰹節、だし(鰹節、昆布)、(一部に小麦、大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 |
さばの煮つけ | さば(国産)、含蜜糖、濃口醤油(国産丸大豆)、発酵調味料、八丁味噌、生姜、(一部にさば、小麦、大豆を含む) | 小麦・さば・大豆 | 不使用 |
タンドリーチキン | 鶏肉(国産)、小麦粉、トマトケチャップ、濃口醤油(国産丸大豆)、カレー粉、ヨーグルト、海塩(伊豆大島製造)、ブラックペッパー、(一部に鶏肉、小麦、大豆、乳成分を含む) | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 | 不使用 |
豚肉肉じゃが | じゃがいも(国産)、豚肉、玉ねぎ、人参、こんにゃく、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に豚肉、小麦、大豆を含む) | 小麦・大豆・豚肉 | 水酸化カルシウム |
サラダチキン(ブラックペッパー&ガーリック) | 鶏肉(国産)、ブラックペッパー、にんにく、食塩 | 鶏肉 | 不使用 |
9月 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
ロールキャベツ(コンソメ) | ロールキャベツ(キャベツ(国産)、豚肉、玉ねぎ、その他)、じゃがいも、ウィンナー、人参、含蜜糖、薄口醤油(国産丸大豆)、海塩(伊豆大島製造)、ブイヨン、(一部に豚肉、小麦、卵、大豆を含む) | 小麦・卵・大豆・豚肉 | 不使用 |
鯛の煮付け | 鯛(国産)、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、生姜、(一部に大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 |
牛肉とごぼうのしぐれ煮 | ごぼう(国産)、牛肉、含蜜糖、濃口醤油(国産丸大豆)、発酵調味料、生姜、(一部に牛肉、小麦、大豆を含む) | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 |
竹の子と野菜の炊き合わせ | 竹の子(国産)、人参、こんにゃく、しめじ、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 |
サラダチキン(長ネギ&生姜) | 鶏肉(国産)、長ネギ、生姜、食塩 | 鶏肉 | 不使用 |
10月 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
あじの南蛮漬け | あじ加工品(あじ(国産)、でん粉、食塩)、米酢、玉ねぎ、含蜜糖、人参、食用油、薄口醤油(国産丸大豆)、だし(鰹節、昆布)、(一部に大豆、小麦を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 |
牛丼の具 | 牛肉(国産)、玉ねぎ、こんにゃく、濃口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に牛肉、大豆、小麦を含む) | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 |
鶏肉と大豆の旨煮 | 鶏肉(国産)、大豆、こんにゃく、薄口醤油(国産丸大豆)、しいたけ、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節・昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム)、(一部に鶏肉、小麦、大豆を含む) | 小麦・鶏肉・大豆 | 水酸化カルシウム |
千切り大根の含め煮 | 千切り大根(国産)、人参、しいたけ、油あげ、薄口醤油(国産丸大豆)、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布)/豆腐用凝固剤(塩化マグネシウム)、(一部に小麦、大豆を含む) | 小麦・大豆 | 塩化マグネシウム |
サラダチキン(カレー) | 鶏肉(国産)、カレー粉(ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、その他)、食塩 | 鶏肉 | 不使用 |
栄養分析値
5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
牛肉肉じゃが(100gあたり) | 142kcal | 3.3g | 10.4g | 11.5g | 0.6g |
鯛の塩焼き(100gあたり) | 156kcal | 20.4g | 9.2g | 0.1g | 1.7g |
照り焼きチキン(100gあたり) | 230kcal | 15.4g | 16.6g | 6.0g | 0.8g |
大豆と昆布としめじの炊いたん(100gあたり) | 90kcal | 7.5g | 4.4g | 10.5g | 0.7g |
サラダサバ(カレー味)(60gあたり) | 204kcal | 13.4g | 16.4g | 0.8g | 0.1g |
6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
牛すじこん煮(100gあたり) | 178kcal | 10.6g | 10.7g | 9.9g | 1.8g |
ぶりの塩焼き(100gあたり) | 269kcal | 25.4g | 18.5g | 0.1g | 1.2g |
豚肉の角煮(100gあたり) | 281kcal | 8.9g | 24.5g | 8.9g | 1.0g |
野菜と鶏肉の筑前煮(100gあたり) | 64kcal | 5.0g | 0.8g | 9.6g | 0.8g |
サラダサバ(ブラックペッパー&ガーリック)(60gあたり) | 203kcal | 13.4g | 16.3g | 0.8g | 0.1g |
7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
豚バラ大根煮(100gあたり) | 206kcal | 6.4g | 17.2g | 8.3g | 0.9g |
さばの味噌煮(100gあたり) | 180kcal | 14.7g | 11.5g | 8.7g | 1.1g |
鶏肉肉じゃが(100gあたり) | 157kcal | 10.0g | 10.2g | 8.5g | 0.5g |
ひじきと大豆の炊き合わせ(100gあたり) | 85kcal | 4.2g | 1.6g | 13.5g | 1.2g |
サラダチキン(プレーン)(100gあたり) | 150kcal | 30.1g | 2.5g | 0.1g | 0.2g |
8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
竹の子と昆布の炊き合わせ(100gあたり) | 51kcal | 2.4g | 0.4g | 9.4g | 1.4g |
さばの煮つけ(100gあたり) | 254kcal | 14.6g | 15.7g | 13.5g | 2.4g |
タンドリーチキン(100gあたり) | 228kcal | 15.9g | 16.9g | 5.0g | 1.0g |
豚肉肉じゃが(100gあたり) | 107kcal | 6.2g | 3.3g | 13.0g | 1.0g |
サラダチキン(ブラックペッパー&ガーリック)(100gあたり) | 151kcal | 30.1g | 2.5g | 0.4g | 0.2g |
9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ロールキャベツ(コンソメ)(100gあたり) | 101kcal | 4.6g | 5.2g | 10.0g | 1.1g |
鯛の煮付け(100gあたり) | 144kcal | 15.6g | 6.8g | 6.7g | 1.1g |
牛肉とごぼうのしぐれ煮(100gあたり) | 120kcal | 6.5g | 2.3g | 18.4g | 1.3g |
竹の子と野菜の炊き合わせ(100gあたり) | 39kcal | 2.0g | 0.2g | 8.0g | 1.0g |
サラダチキン(長ネギ&生姜)(100gあたり) | 152kcal | 30.1g | 2.5g | 0.6g | 0.2g |
10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
あじの南蛮漬け(100gあたり) | 119kcal | 17.6g | 4.1g | 15.7g | 0.6g |
牛丼の具(100gあたり) | 231kcal | 5.4g | 20.7g | 8.7g | 0.9g |
鶏肉と大豆の旨煮(100gあたり) | 121kcal | 12.0g | 4.0g | 9.3g | 1.0g |
千切り大根の含め煮(100gあたり) | 77kcal | 3.1g | 2.1g | 9.9g | 0.9g |
サラダチキン(カレー)(100gあたり) | 154kcal | 30.2g | 2.6g | 0.7g | 0.2g |