結着剤も増粘剤もアミノ酸も一切使わない昔ながら製法でつくった名人たちの旨い練り物、63種を召し上がれ。
本物の練り物8ヵ月頒布会
内容量 | 毎月7〜8品 |
---|---|
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
製造責任者 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 冷凍便は製造日より「冷蔵」14日「冷凍」30日。 |
表示義務添加物 | 紅麹色素、カロチノイド色素 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、えび、いか、さば、大豆、山芋 |
製造国 | 日本 |
※本品の紅麹色素には、商品の回収が報じられていた「紅麴原料」はいっさい使用していません。安心してお召し上がりください。
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
【5月6月、8月〜12月】袋/PE・PA、【7月】袋/PP 【12月かまぼこの板】国産杉板 | 段ボール |
結着剤も増粘剤も使っていない練り物がどのくらい希少なのか、スーパーの練り物売り場をのぞけばすぐわかります。結着剤ゼロ、増粘剤ゼロ、アミノ酸ゼロの練り物はまず、見当らないはずです。
街にあふれる練り物の多くは、結着剤、増粘剤、アミノ酸を使用しているものばかり。大量生産、大量流通には欠かせません。魚のすり身をつなぎ合わせるためには結着剤は欠かせません。保水力を持たせるために増粘剤は欠かせません。
それに対してこの頒布会は、昔まんまの製法を守りながら少量生産を続けている8人の練り物を毎月お届けします。
素材は厳選した地物の魚です。この魚を新鮮なうちにすり身にして、塩と調味料を加えて粘りが出るまでひたすら練っていく……大量生産はまず不可能です。
余分な材料が入っていないので、歯触りと弾力は柔らかすぎない。「あ、アジの旨みだ」「イカの身が甘い」と、素材そのものの旨みがダイレクトに感じられるはずです。そのまま食べても旨いし、焼いても煮込みにしてもおいしいですよ。
つくり立てを冷蔵または冷凍してお届けします。
お申込み特典として、初回(島根の別所蒲鉾店)に『出雲の煮物セット』を一緒にお届けします。煮物向きの練り物8個と濃縮出汁がセットになっているので、旬の野菜と煮込むだけで簡単に煮物がつくれます。
【調理方法】
フライパンや魚焼きグリルであぶるだけで一品がつくれます。冷凍お届けの練り物は、冷蔵庫解凍してください。
原材料
5月別所蒲鉾 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
出雲のちくわバジルと黒コショウ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、食用菜種油、砂糖、味醂、食塩、黒コショウ、鰹だし、バジル、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
しいたけ丸 | しいたけ軸(島根県)、魚肉(日本又はニュージーランド)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 |
しそ入りはんぺん | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、砂糖、しそ(大葉(日本))、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
えびつみれ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、えび(ミャンマー)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | えび | 不使用 |
のどぐろ入り天ぷら | 魚肉(タラ(国産)、のどぐろ{アカムツ}(国産))、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 不使用 | 不使用 |
あらめボール | 魚肉(日本又はニュージーランド)、人参(日本)、牛蒡(日本)、馬鈴薯澱粉、葱、砂糖、あらめ、味醂、食塩、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
あじ入り魚っこウィンナー(イカ) | 魚肉(タラ(国産) 、アジ(国産))、イカ(国産)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食用菜種油、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、食塩、昆布だし | いか | 不使用 |
出雲のちくわ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、砂糖、馬鈴薯澱粉、味醂、食塩、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
6月博水 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
えそギョロッケ | えそ(福岡県、タイ)、パン粉(小麦を含む)、砂糖、卵(卵を含む)、澱粉、食塩、魚醤(魚介類)、こんぶエキス | 小麦・卵・魚介類 | 不使用 |
自社石臼えそすり身 | えそ(福岡県)、卵白(卵を含む)、砂糖、澱粉、魚醤(魚介類)、こんぶエキス | 卵・魚介類 | 不使用 |
博多玄海いかしゅうまい | えそ(福岡県)、いか、小麦粉、卵白(卵を含む)、玉葱、菜種油、澱粉、やまいも、砂糖、食塩、魚醤(魚介類)、こんぶエキス | 小麦・卵・いか・やまいも・魚介類 | 不使用 |
博多なんこつ天 | えそ(福岡県、タイ)、鶏軟骨、澱粉、砂糖、食塩、魚醤(魚介類)、こんぶエキス、みりん、唐辛子、ガーリック | 鶏肉・魚介類 | 不使用 |
えそつみれ(えび風味) | えそ(福岡県)、オキアミ、卵白(卵を含む)、砂糖、澱粉、魚醤(魚介類)、こんぶエキス | 卵・魚介類 | 不使用 |
博多漁師天(ミックス) | えそ(福岡県)、いか、ひじき、いんげん、人参、卵白(卵を含む)、澱粉、砂糖、食塩、みりん、魚醤(魚介類)、こんぶエキス、香辛料、ガーリック | 卵・いか・魚介類 | 不使用 |
博多玄海ふわふわさつま揚げ | えそ(福岡県、タイ)、玉葱、人参、澱粉、砂糖、食塩、キャノーラ油、みりん、魚醤(魚介類)、こんぶエキス | 魚介類 | 不使用 |
博多玄海きくらげ天 | えそ(福岡県、タイ)、きくらげ、澱粉、砂糖、食塩、キャノーラ油、みりん、魚醤(魚介類)、こんぶエキス | 魚介類 | 不使用 |
7月高橋徳治商店 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
ソフトはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)(国内製造)、山芋おろし(山芋(国産))、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、酒粕、食塩、発酵調味料、レモン汁 | 卵・さば・やまいも | 不使用 |
ごぼう揚げ | 味噌漬けごぼう(ごぼう(国産)、味噌(大豆を含む))、魚肉(タラ(国産)、小魚(国産))、ばれいしょでん粉、発酵調味料、砂糖、カツオブシエキス、食塩、米油(揚げ油) | 大豆 | 不使用 |
五目おとうふ揚げ | 魚肉(タラ(国産))、豆腐(大豆(国産)を含む)、米油(国内製造)、人参(国産)、たけのこ(国産)、でん粉(ばれいしょ(国産))、ごぼう(国産)、しいたけ(国産)、枝豆(大豆(国産)を含む)、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料 | 大豆 | 不使用 |
いわしたたき身 | いわし(国産)、砂糖、食塩 | 不使用 | 不使用 |
わかめはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)、山芋おろし(国産)、わかめ(国産)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、発酵調味料、酒粕、レモン汁、食塩 | 卵・さば・やまいも | 不使用 |
玉ねぎ揚げ | 魚肉(タラ(国産))、たまねぎ(国産)、豆腐(大豆(国産)を含む)、でん粉(ばれいしょ(国産))、米油、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、食塩 | 大豆 | 不使用 |
おとうふ揚げ | 魚肉(タラ(国産))、豆腐(大豆(国産)を含む)、米油、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、発酵調味料、カツオブシエキス | 大豆 | 不使用 |
笹かまぼこ | 魚肉(小魚(国産)、タラ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、清酒、食塩 | 卵 | 不使用 |
8月富山ねるものコーポレーション | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
焼きかま | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
昆布巻 | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、昆布、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
はべんチーズ | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、チーズ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 乳成分 | 乳化剤 |
はべんぶりスモーク | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、チーズ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
はべんサーモン | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、銀鮭、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | さけ | 不使用 |
はべんカレイえんがわ炙り | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、アブラカレイ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
やわらか | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
赤巻き | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 着色料(カロチノイド色素) |
9月丸又 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
ちくわ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ))、馬鈴薯でん粉、卵白、粗糖、本みりん、岩塩、大豆たんぱく、魚醬、植物油(ナタネ)、トマトパウダー | 卵・大豆 | 不使用 |
いわし入りちくわ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ)、いわし(国産))、澱粉、卵白、粗糖、岩塩、本みりん、魚醬、植物油(ナタネ)、酒 | 卵 | 不使用 |
おさかなハンバーグ | 魚肉(いわし、たら、まぐろ、さば)(国産)、玉ねぎ、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、おから粉、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、本みりん、醤油、トマトパウダー、ナツメグ、オリーブオイル | 卵・さば・大豆 | 不使用 |
さつま揚げ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ)、いわし(日本))、馬鈴薯でん粉、卵白、粗糖、食塩、本みりん、魚醬、植物油(ナタネ) | 卵・大豆 | 不使用 |
つみれ団子 | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、かつお削り節、昆布パウダー、トマトパウダー | 卵・大豆 | 不使用 |
いかとキャベツの旨い揚げ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ))、キャベツ、馬鈴薯でん粉、卵白、いか、生姜酢漬け、粗糖、岩塩、魚醬、本みりん、大豆たんぱく、植物油、トマトパウダー | 卵・いか・大豆 | 不使用 |
いわしはんぺん | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、トマトパウダー | 卵・さば・大豆 | 不使用 |
まんぺんハンバーグ | 魚肉(国産)(いわし、さば、たら)、玉ねぎ、ひき肉、馬鈴薯澱粉、じゃがいも、人参、粗糖、卵白、おから粉、岩塩、大豆蛋白、魚醤、にんにく、植物油脂、トマトパウダー、 | 卵・さば・鶏肉・大豆 | 不使用 |
10月中新商店 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
ブリ人参たっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、人参、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ブリ牛蒡たっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、牛蒡、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
トビウオ蒲鉾 | 魚肉(飛魚(国産))、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩 | 不使用 | 不使用 |
ブリニラたっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、ニラ、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ブリゆず風味天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、ゆず皮、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
こが焼き | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、卵、砂糖、灰持酒、澱粉、食塩 | 卵 | 不使用 |
ブリ枝豆たっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、枝豆、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
11月おがた蒲鉾 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
ごつごつイカ天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、イカ、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油 | 小麦・卵・いか | 不使用 |
甘エビ団子 | たらすり身(たら(国産)、砂糖)、甘えび、小麦でん粉、魚肉エキス、シーズニングオイル、食塩、砂糖、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油、(一部に小麦・えび・大豆を含む) | 小麦・えび・大豆 | 不使用 |
国産たけのこ天 | たらすり身(たら(国産)、砂糖)、たけのこ水煮(たけのこ)、小麦でん粉、炒め玉ねぎ、魚肉エキス、食塩、砂糖、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油、(一部に小麦を含む) | 小麦 | 不使用 |
天然えびのひとくち揚げ | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、むき海老(海老、食塩)、長芋、玉ねぎ、にんじん、インゲン、小麦でん粉、砂糖、魚肉エキス、食塩、こんぶエキス、粉末状小麦たん白、植物油、(一部に小麦・えび・やまいもを含む) | 小麦・えび・やまいも | 不使用 |
しょうが入りたこ天 | たらすり身(たら(国産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ、食塩)、豆腐(大豆、コーンスターチ)、小麦でん粉、しょうが酢漬け(しょうが、白梅酢)、魚肉エキス、食塩、砂糖、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油、(一部に小麦・大豆を含む) | 小麦・大豆 | 不使用 |
ぶつ切りたこと九条ネギ入り白天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ、食塩)、葉ねぎ(九条ねぎ)、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油、(一部に小麦・卵を含む) | 小麦・卵 | 不使用 |
宇和海の味じゃこちくわ | 魚肉ミンチ(国内製造)、いとよりだいすり身(いとよりだい、砂糖)、ほたるじゃこミンチ、卵白、小麦でん粉、食塩、みりん、砂糖、粉末状小麦たん白、ぶどう糖、植物油、(一部に小麦・卵を含む) | 小麦・卵 | 不使用 |
ねっとりほっこり里芋天 | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、里芋、イカ、玉ねぎ、にんじん、インゲン、小麦でん粉、砂糖、魚肉エキス、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油、(一部に小麦・いかを含む) | 小麦・いか | 不使用 |
12月土佐蒲鉾 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 | 表示義務添加物 |
オランダ天 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、卵、いんげんまめ、きくらべ、食塩、砂糖、みりん、大豆たんぱく、食用なたね油 | 卵・大豆 | 紅麹色素 |
鱧鳴門巻き | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩/紅麹色素 | 不使用 | 紅麹色素 |
鱧入り板蒲鉾白 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん | 不使用 | 不使用 |
さくら | 魚肉すり身(国内製造)、うずら卵、馬鈴薯でん粉、食塩、みりん、ぶどう糖 | 卵 | 紅麹色素 |
ふきよせ | 魚肉すり身(国内製造)豆腐、馬鈴薯澱粉、天日塩、ゴボウ、ニンジン、玉葱、キクラゲ、インゲン豆、食用菜種油 | 大豆 | 不使用 |
鱧ちくわ | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん | 不使用 | 不使用 |
鱧角天 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん、食用菜種油 | 不使用 | 不使用 |
高野味付き | 魚肉すり身(国内製造)、高野豆腐(大豆を含む)、馬鈴薯でん粉、砂糖、食塩、昆布だし、鰹だし | 大豆 | 不使用 |
栄養分析値
5月お届け別所蒲鉾店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
出雲のちくわバジルと黒コショウ(100gあたり) | 205kcal | 9.0g | 11.0g | 16.3g | 1.5g |
しいたけ丸(100gあたり) | 118kcal | 5.5g | 6.9g | 11.7g | 0.8g |
しそ入りはんぺん(100gあたり) | 91kcal | 9.0g | 0.5g | 11.8g | 1.6g |
えびつみれ(100gあたり) | 77kcal | 7.9g | 0.3g | 10.2g | 1.4g |
のどぐろ入り天ぷら(100gあたり) | 154kcal | 7.1g | 8.4g | 11.8g | 1.4g |
あらめボール(100gあたり) | 88kcal | 8.4g | 0.4g | 12.6g | 1.4g |
アジ入り魚っこウィンナー(イカ)(100gあたり) | 147kcal | 13,7 | 5.1g | 10.6g | 1.6g |
出雲のちくわ(100gあたり) | 90kcal | 10.2g | 0.2g | 11.0g | 1.7g |
6月お届け博水 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
えそギョロッケ(100gあたり) | 94kcal | 11.7g | 1.6g | 8.4g | 0.8g |
自社石臼えそすり身(100gあたり) | 71kcal | 9.1g | 0.5g | 7.5g | 1.8g |
博多玄海いかしゅうまい(100gあたり) | 84kcal | 2.6g | 5.8g | 5.7g | 0.6g |
博多なんこつ天(100gあたり) | 122kcal | 12.5g | 3.0g | 11.2g | 1.7g |
えそつみれ(えび風味)(100gあたり) | 71kcal | 9.1g | 0.5g | 7.5g | 1.8g |
博多漁師天(ミックス)(100gあたり) | 94kcal | 11.7g | 0.9g | 9.8g | 2.0g |
博多玄海ふわふわさつま揚げ(100gあたり) | 94kcal | 11.7g | 0.9g | 9.8g | 2.0g |
博多玄海きくらげ天(100gあたり) | 94kcal | 11.7g | 0.9g | 9.8g | 2.0g |
7月お届け高橋徳治商店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ソフトはんぺん(1枚当り) | 43kcal | 5.2g | 0.5g | 4.8g | 0.6g |
ごぼう揚げ(1枚当り) | 56kcal | 3.4g | 2.3g | 5.4g | 0.5g |
五目おとうふ揚げ(1個当り) | 53kcal | 2.5g | 3.8g | 2.8g | 0.2g |
いわしたたき身(1袋170g当り) | 284kcal | 31.8g | 16.5g | 1.9g | 0.7g |
わかめはんぺん(1枚当り) | 36kcal | 4.4g | 0.4g | 3.8g | 0.6g |
玉ねぎ揚げ(1個当り) | 25kcal | 2.5g | 0.7g | 2.6g | 0.4g |
おとうふ揚げ(1個当り) | 70kcal | 2.8g | 5.7g | 2.3g | 0.3g |
笹かまぼこ(1枚当り) | 41kcal | 6.5g | 0.4g | 3.3g | 0.6g |
8月お届け富山ねるものコーポレーション | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
焼きかま(100g当り) | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.4g |
昆布しぐれ(100g当り) | 79kcal | 9.0g | 0.2g | 10.9g | 1.6g |
はべんチーズ(1本当り) | 47kcal | 4.6g | 1.5g | 3.8g | 0.7g |
はべんぶりスモーク(1本当り) | 36kcal | 4.1g | 0.4g | 4.0g | 0.7g |
はべんサーモン(1本当り) | 48kcal | 4.9g | 1.5g | 3.3g | 0.5g |
はべんカレイえんがわ炙り | 52kcal | 3.9g | 2.4g | 3.7g | 0.6g |
やわらか(100gあたり) | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.4g |
赤巻き(100g当り) | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.0g |
9月お届け丸又 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ちくわ(1本35g当り) | 44kcal | 4.5g | 1.0g | 4.3g | 0.8g |
いわし入りちくわ(1本35g当り) | 47kcal | 4.3g | 1.2g | 4.8g | 0.7g |
おさかなハンバーグ(1枚60g当り) | 88kcal | 6.6g | 3.3g | 7.9g | 0.7g |
さつま揚げ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g |
つみれ団子(100g当り) | 122kcal | 9.9g | 3.7g | 12.2g | 1.3g |
いかとキャベツの旨い揚げ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.5g | 1.9g |
いわしはんぺん(1枚30g当り) | 34kcal | 2.9g | 0.8g | 3.8g | 0.4g |
まんぺんハンバーグ(60gあたり) | 103kcal | 6.2g | 5.4g | 7.3g | 0.7g |
10月お届け中新商店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ブリ人参たっぷり天(100gあたり) | 163kcal | 10.0g | 7.6g | 12.4g | 1.3g |
ブリ牛蒡たっぷり天(100gあたり) | 167kcal | 10.1g | 7.6g | 13.4g | 1.3g |
トビウオ蒲鉾(100gあたり) | 99kcal | 14.0g | 0.5g | 8.4g | 1.5g |
ブリニラたっぷり天(100gあたり) | 160kcal | 10.2g | 7.6g | 11.5g | 1.3g |
ブリゆず風味天(100gあたり) | 184kcal | 11.9g | 8.5g | 13.3g | 1.6g |
こが焼き(100gあたり) | 151kcal | 8.8g | 2.0g | 22.5g | 1.2g |
ブリ枝豆たっぷり天(100gあたり) | 187kcal | 12.3g | 9.0g | 12.8g | 1.3g |
11月お届けおがた蒲鉾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ごつごつイカ天(1枚30gあたり) | 60kcal | 4.7g | 1.6g | 7.4g | 0.4g |
甘エビ団子(100gあたり) | 123kcal | 11.8g | 3.4g | 7.9g | 1.6g |
国産たけのこ天(1枚15gあたり) | 15kcal | 1.4g | 0.5g | 1.4g | 0.2g |
天然えびのひとくち揚げ(100gあたり) | 105kcal | 9.0g | 3.2g | 10.1g | 1.2g |
しょうが入りたこ天(100gあたり) | 113kcal | 12.4g | 3.6g | 7.3g | 1.4g |
ぶつ切りたこと九条ネギ入り白天(100gあたり) | 107kcal | 10.1g | 3.2g | 10.2g | 1.1g |
宇和海の味じゃこちくわ(100gあたり) | 99kcal | 11.5g | 2.4g | 7.0g | 1.6g |
ねっとりほっこり里芋天(1枚15gあたり) | 16kcal | 1.2g | 0.5g | 1.7g | 0.2g |
12月お届け土佐蒲鉾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
オランダ天(100gあたり) | 86kcal | 9.1g | 0.9g | 10.7g | 1.2g |
鱧鳴門巻き(100gあたり) | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.3g |
鱧入り板蒲鉾 白(100gあたり) | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.3g |
さくら(100gあたり) | 29kcal | 2.8g | 1.2g | 2.0g | 0.3g |
ふきよせ(100gあたり) | 70kcal | 8.3g | 0.5g | 8.1g | 1.2g |
鱧ちくわ(100gあたり) | 109kcal | 17.3g | 2.4g | 3.4g | 1.6g |
鱧角天(100gあたり) | 111kcal | 17.9g | 2.5g | 3.7g | 1.2g |
高野味付き(100gあたり) | 113kcal | 9.5g | 4.3g | 9.0g | 1.1g |