「魚の味がしっかり感じられる」と評判の職人技の練り物は、たんぱく質の宝庫です。
全国6名店の「旨い練り物」頒布会
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
---|---|
賞味期限 | 製造日より「冷蔵」15〜30日、「冷凍」2ヵ月 |
表示義務添加物 | 着色料(カロチノイド色素、クチナシ色素) |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳成分、えび、いか、さけ、さば、大豆、山芋 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA | 段ボール |
新鮮な魚を蒸して、すりつぶして練り上げた昔ながらの「混ぜ物なしの練り物」です。調味料や野菜以外はたんぱく質たっぷりの魚だけ。むろんアミノ酸調味料も食品添加物も不使用です。
【3月】島根県/別所蒲鉾店(冷凍)
「石臼挽きですり身にする、伝統的な出雲練り物をご賞味ください」
しかたのないことですが、街に出回っている練り物の多くは、大量生産・大量流通のために食品添加物が欠かせません。とくに「増粘剤」を加えると量がかさ増しされて、魚の味が薄まってしまうことがあります。
それに対して本頒布会の練り物はすべて、保存料、増粘剤、アミノ酸調味料のたぐいは一切使っていません。昔ながらの製法を守っている職人の練り物だけを厳選してお届けします。
初回を担当するのは出雲大社がある大社町で、3代にわたって練り物づくりを行なっている別所蒲鉾店(1934年創業)。
料理人である創業者が、自ら料理専用の蒲鉾をつくったことから始まりました。その上品なおいしさは、いまでも別所蒲鉾店の練り物の土台になっています。
肉厚で歯ごたえ抜群の『出雲のちくわ』は噛むほどに口の中に旨みが広がります。
3代目の竹並一人名人は、「国内で水揚げされた鯛やあじ、とびうおなどの魚を時間をかけて丁寧に練り上げることで魚のもつ風味を生かす、伝統的な『石臼製法』にこだわっています」。
8種で94.4gのたんぱく質が摂れます。
【4月】鹿児島県/中新商店(冷凍)
「風味づけに鹿児島の地酒で仕上げました。絶妙な甘みが特長です」
続いて第2回を担当するのは、さつま揚げ発祥の地、鹿児島・串木野漁港そばで70年近くさつま揚げをつくり続けてきた名店、中新商店(1950年創業)です。
「地元ではつけあげ(ちきあげ)と呼ばれるさつま揚げ独自の旨さを伝えるために、今回こだわったのが『ブリ天4種』です。鹿児島が誇るブランド魚『鰤王(ぶりおう)』のすり身に豆腐を加えてふんわり仕上げ、各具材が絶妙なアクセントをつくります。
味の決め手に、鹿児島の地酒『灰持酒』を使っています。仕上げに風味づけで加えることによって生まれた、ほんのりした甘さが特長です。脂のり抜群のぶりの力強い旨みと灰持酒の素朴な甘みがひとつになった、薩摩ならではの味わいをご賞味ください」
使用している野菜はむろん、すべて国産。菜種油と旨みの濃い大豆油をブレンドして風味を増しています。6種で102.7gのたんぱく質が摂れます。
【5月】富山県/富山ねるもの(冷蔵)
「新鮮な白身魚、青魚をすり身にしたはべん(かまぼこ)です」
第3回を担当するのは、富山・高岡市にある老舗蒲鉾店、富山ねるものコーポレーション(1938年創)。
「新鮮な白身魚と青魚のすり身を使用して、富山伝統のはべん(かまぼこ)に仕上げています。毎回、好評のハガキをいただくのは、かまぼこの上に軽くスモークしたぶりや、脂がのったサーモン、白エビ、チーズを添えた『はべんシリーズ』。お酒のおつまみにもぴったりです」
8種で109.1gのたんぱく質が摂れます。
【6月】静岡県/丸又(冷蔵)
「静岡名物の『いわし黒はんぺん』をぜひ、ご賞味ください」
魚の名産地、静岡・焼津港のそばで練り物をつくり続けてきた丸又(1946年創業)が4回めを担当します。
静岡名物『黒はんぺん』(いわしはんぺん)は絶品です。
「手に入りやすいサバを使用しているメーカーさんも多いですが、うちでは焼津の小川漁港で水揚げされた真いわしを中心に使用しています。真いわしを骨や皮ごとすり身にすることで、青魚の濃厚な旨みを存分に味わえるのです」
8種で115.3gのたんぱく質が摂れます。
【7月】愛媛県/おがた蒲鉾(冷蔵)
「宇和海産ほたるじゃこの『じゃこ天』の旨み、おいしいですよ」
四国・宇和海の新鮮な魚にこだわる名店、おがた蒲鉾(1927年創業)のじゃこ天は地元でもファンの多い練り物。
「朝に仕入れたほたるじゃこを職人たちで1尾ずつ頭とワタを取り除いたあと、骨と皮ごとすり身にしてつくり上げていきます、じゃこの旨みたっぷりの昔ながらの揚げ蒲鉾です。濃い旨みを味わってください」
8種で106.1gのたんぱく質が摂れます。
【8月】高知県/土佐蒲鉾(冷蔵)
「土佐沖で獲れた鱧と天日塩でつくった『鱧角天』です」
最終回を担当するのは高知・長浜で土佐伝統の蒲鉾づくりをしてきた土佐蒲鉾(1968年設立)。
土佐沖で獲れた鱧を贅沢にすり身にしてつくった『鱧角天』は食べる価値ありです。
「材料は鱧と天日塩と本みりんだけ。アミノ酸調味料はもちろん、つなぎもいっさい不使用です。土佐産鱧の豊かな旨みをご賞味ください」
8種で121.5gのたんぱく質が摂れます。
【調理方法】
➀冷蔵お届けは、そのままでも食べられますがフライパンや魚焼きグリルでさっと炙って焼き目をつけてもおいしいです。
➁冷凍お届けは冷蔵庫解凍の場合は約8時間、電子レンジで解凍する場合は袋からお皿に移し、1個当り約1分30秒(500W)加熱してください。詳細は同封のパンフレットをごらんください。
原材料
3月別所蒲鉾 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
アジはんぺん | 魚肉(アジ(日本)、タラ(日本))、馬鈴薯澱粉、砂糖、みりん、食塩、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
白つみれ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
アジ入り魚っこウィンナー(プレーン) | 魚肉(タラ(国産) 、アジ(国産))、馬鈴薯澱粉、砂糖、食用菜種油、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、食塩、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
しそ入りはんぺん | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、砂糖、しそ(大葉(日本))、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
ゆず入りはんぺん | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、乾燥ゆず皮(ゆず(日本))、鰹だし、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
魚ぎょっと骨入りバーグ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、玉葱(日本)、カット蒲鉾、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、みそ(大豆含む)、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし、味醂 | 大豆 | 不使用 |
青大豆ちぎり天 | 魚肉(日本又はニュージーランド)、青大豆(日本)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、みりん | 不使用 | 不使用 |
出雲ちくわ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、砂糖、馬鈴薯澱粉、味醂、食塩、鰹だし、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし | 不使用 | 不使用 |
4月中新商店 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
ねぎタコ蒲揚 | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、タコ、ネギ、澱粉、灰持酒、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ブリ人参たっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、人参、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ブリニラたっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、ニラ、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ブリ枝豆たっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、枝豆、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
ブリ牛蒡たっぷり天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県)、スケトウダラ(北海道))、牛蒡、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
あおさ蒲揚 | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、澱粉、灰持酒、食塩、あおさのり、揚げ油(菜種油、大豆油)、(一部に大豆を含む) | 大豆 | 不使用 |
5月富山ねるものコーポレーション | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
昆布巻 | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、昆布、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
はべんチーズ | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、チーズ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 乳成分 | 乳化剤 |
はべんぶりスモーク | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、燻製ぶり(ぶり、食塩)、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
はべんサーモン | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、銀鮭、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | さけ | 不使用 |
はべん白えび | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、白えび、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | えび | 不使用 |
昆布しぐれ | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、昆布、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 不使用 |
しそやわらか | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス、しそ | 不使用 | 不使用 |
赤巻き | 魚肉(たらすりみ(アメリカ製造)、トビウオ(国産))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 不使用 | 着色料(カロチノイド色素) |
6月丸又 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
いわし入りちくわ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ)、いわし(国産))、澱粉、卵白、粗糖、岩塩、本みりん、魚醬、植物油(ナタネ)、酒 | 卵 | 不使用 |
ちくわ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ))、馬鈴薯でん粉、卵白、粗糖、本みりん、岩塩、大豆たんぱく、魚醬、植物油(ナタネ)、トマトパウダー | 卵・大豆 | 不使用 |
いわしはんぺん | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、トマトパウダー | 卵・さば・大豆 | 不使用 |
いかとキャベツの旨い揚げ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ))、キャベツ、馬鈴薯でん粉、卵白、いか、生姜酢漬け、粗糖、岩塩、魚醬、本みりん、大豆たんぱく、植物油、トマトパウダー | 卵・いか・大豆 | 不使用 |
さつま揚げ | 魚肉(たら(北海道、アメリカ)、いわし(日本))、馬鈴薯でん粉、卵白、粗糖、食塩、本みりん、魚醬、植物油(ナタネ) | 卵・大豆 | 不使用 |
まんべんハンバーグ | 魚肉(国産)(いわし、さば、たら)、玉ねぎ、ひき肉、馬鈴薯澱粉、じゃがいも、人参、粗糖、卵白、おから粉、岩塩、大豆蛋白、魚醤、にんにく、植物油脂、トマトパウダー、 | 卵・さば・鶏肉・大豆 | 不使用 |
おさかなハンバーグ | 魚肉(いわし、たら、まぐろ、さば)(国産)、玉ねぎ、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、おから粉、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、本みりん、醤油、トマトパウダー、ナツメグ、オリーブオイル | 卵・さば・大豆 | 不使用 |
つみれ団子 | 魚肉(いわし、たら、さば)(国産)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、大豆たん白、魚醤、植物油(ナタネ)、かつお削り節、昆布パウダー、トマトパウダー | 卵・大豆 | 不使用 |
7月おがた蒲鉾 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
国産ホタテのひとくち揚げ | 魚肉すり三(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、ゆでホタテ貝、玉ねぎ、小麦でん粉、ホタテエキス、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦 | 不使用 |
焼きかま(たこ入り) | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ(北海道産))、小麦でん粉、食塩、魚肉エキス、砂糖、こんぶエキス、みりん | 小麦 | 不使用 |
伊吹島いりこ入りちくわ | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、釜揚げいりこ(かたくちいわし、食塩)、卵白、小麦でん粉、砂糖、魚肉エキス、食塩、みりん、こんぶエキス、植物油 | 小麦・卵 | 不使用 |
ごつごつイカちぎり揚げ | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、イカ、インゲン、にんじん、小麦でん粉、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦・いか | 不使用 |
とろろ海老天(枝豆入り) | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、むき海老(海老、食塩)、むき枝豆(枝豆、食塩)、長芋、にんじん、小麦でん粉、魚肉エキス、植物油、砂糖、食塩、れんこん粉末、こんぶエキス、粉末状小麦たん白 | 小麦・えび・大豆・やまいも | 不使用 |
ぶつ切りたこ天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ、食塩)、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油 | 小麦・卵 | 不使用 |
愛媛八幡浜じゃこ天ぷら | あじ(国産)、たらすり身(たら、砂糖)、えそ、魚肉さらし身(小魚ミックス、砂糖)、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、みりん、ぶどう糖、粉末状小麦たん白、植物油 | 小麦 | 不使用 |
ぶつ切り海老天(彩り野菜入り) | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、むき海老(海老、食塩)、玉ねぎ、にんじん、豆腐(大豆、コーンスターチ)、インゲン、小麦でん粉、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | 小麦・えび・大豆 | 不使用 |
8月土佐蒲鉾 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
高野味付き | 魚肉すり身(国内製造)、高野豆腐(大豆を含む)、馬鈴薯でん粉、砂糖、食塩、昆布だし、鰹だし | 大豆 | 不使用 |
梅焼 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、天日塩、本みりん、魚介エキス | 不使用 | クチナシ色素 |
ふきよせ | 魚肉すり身(国内製造)豆腐、馬鈴薯澱粉、天日塩、ゴボウ、ニンジン、玉葱、キクラゲ、インゲン豆、食用菜種油 | 大豆 | 不使用 |
野菜天 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯澱粉、天日塩、魚介エキス、ニラ、人参、玉ねぎ、グリーンピース、ごぼう、キクラゲ、食用菜種油 | 不使用 | 不使用 |
鱧ちくわ | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん | 不使用 | 不使用 |
ゲソボール | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯澱粉、天日塩、魚介エキス、ゲソ、食用菜種油 | いか | 不使用 |
鱧角天 | はも(高知県)、魚肉すり身、食塩、みりん、食用菜種油 | 不使用 | 不使用 |
キクラゲボール | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯澱粉、天日塩、魚介エキス、キクラゲ、食用菜種油 | 不使用 | 不使用 |
栄養分析値
3月別所蒲鉾店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
アジはんぺん | 116kcal | 13.2g | 1.6g | 11.2g | 1.9g |
白つみれ | 89kcal | 9.2g | 0.2g | 12.1g | 1.6g |
アジ入り魚っこウィンナー(プレーン) | 163kcal | 11.6g | 6.4g | 13.9g | 2.0g |
しそ入りはんぺん | 91kcal | 9.0g | 0.5g | 11.8g | 1.6g |
ゆず入りはんぺん | 98kcal | 9.6g | 0.5g | 13.0g | 1.7g |
魚ぎょっと骨入りバーグ | 157kcal | 10.3g | 7.9g | 10.4g | 1.4g |
青大豆ちぎり天 | 162kcal | 8.8g | 8.8g | 11.6g | 1.1g |
出雲ちくわ | 95kcal | 10.9g | 0.2g | 11.5g | 1.8g |
4月中新商店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ねぎタコ蒲揚 | 104kcal | 10.0g | 3.2g | 8.3g | 1.5g |
ブリ人参たっぷり天 | 176kcal | 11.2g | 8.4g | 12.6g | 1.3g |
ブリニラたっぷり天 | 164kcal | 10.1g | 7.6g | 12.4g | 1.3g |
ブリ枝豆たっぷり天 | 176kcal | 11.2g | 8.4g | 12.6g | 1.3g |
ブリ牛蒡たっぷり天 | 164kcal | 10.1g | 7.6g | 12.4g | 1.3g |
あおさ蒲揚 | 111kcal | 10.4g | 3.1g | 9.5g | 1.8g |
5月富山ねるものコーポレーション | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
昆布巻(100gあたり) | 84kcal | 8.9g | 0.4g | 15.4g | 2.1g |
はべんチーズ(1本あたり) | 41kcal | 5.6g | 1.0g | 2.6g | 0.4g |
はべんブリスモーク(1本あたり) | 36kcal | 5.8g | 0.1g | 1.9g | 0.5g |
はべんサーモン(1本あたり) | 44kcal | 5.9g | 1.0g | 2.8g | 0.5g |
はべん白えび(1本あたり) | 33kcal | 5.0g | 0.2g | 2.8g | 0.6g |
昆布しぐれ(100gあたり) | 79kcal | 9.0g | 0.2g | 10.9g | 1.6g |
しそやわらか(100gあたり) | 79kcal | 9.3g | 0.2g | 10.3g | 1.9g |
赤巻(100gあたり) | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.4g |
6月丸又 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
いわし入りちくわ(1本35g当り) | 47kcal | 4.3g | 1.2g | 4.8g | 0.7g |
ちくわ(1本35g当り) | 44kcal | 4.5g | 1.0g | 4.3g | 0.8g |
いわしはんぺん(1枚30g当り) | 34kcal | 2.9g | 0.8g | 3.8g | 0.4g |
いかとキャベツの旨い揚げ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.5g | 1.9g |
さつま揚げ(100g当り) | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.9g |
まんぺんハンバーグ(60gあたり) | 103kcal | 6.2g | 5.4g | 7.3g | 0.7g |
おさかなハンバーグ(1枚60g当り) | 88kcal | 6.6g | 3.3g | 7.9g | 0.7g |
つみれ団子(100g当り) | 122kcal | 9.9g | 3.7g | 12.2g | 1.3g |
7月おがた蒲鉾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示 | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
国産ホタテのひとくち揚げ(100gあたり) | 107kcal | 11.0g | 3.3g | 8.0g | 2.0g |
焼きかま(たこ入り)(100gあたり) | 70kcal | 11.7g | 0.2g | 7.6g | 1.8g |
伊吹島いりこ入りちくわ(100gあたり) | 96kcal | 10.6g | 1.2g | 10.5g | 1.4g |
ごつごつイカちぎり揚げ(100gあたり) | 105kcal | 10.4g | 3.3g | 8.2g | 1.4g |
とろろ海老天(枝豆入り)(1枚あたり) | 19kcal | 1.6g | 0.7g | 1.4g | 0.2g |
ぶつ切りたこ天(1個あたり) | 36kcal | 3.4g | 0.9g | 3.7g | 0.4g |
愛媛八幡浜じゃこ天ぷら(1枚あたり) | 46kcal | 4.8g | 1.4g | 3.5g | 0.6g |
ぶつ切り海老天(彩り野菜入り)(100gあたり) | 101kcal | 9.5g | 3.4g | 8.0g | 1.1g |
8月土佐蒲鉾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
栄養分析表示(100gあたり) | |||||
品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
高野味付き | 113kcal | 9.5g | 4.3g | 9.0g | 1.1g |
梅焼 | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.3g |
ふきよせ | 70kcal | 8.3g | 0.5g | 8.1g | 1.2g |
野菜天 | 96kcal | 8.5g | 2.1g | 11.2g | 1.2g |
鱧ちくわ | 109kcal | 17.3g | 2.4g | 3.4g | 1.6g |
ゲソボール | 84kcal | 8.8g | 2.1g | 7.2g | 1.4g |
鱧角天 | 111kcal | 17.9g | 2.5g | 3.7g | 1.2g |
キクラゲボール | 88kcal | 8.7g | 2.1g | 7.7g | 1.4g |