少量生産だからできる「アミノ酸調味料不使用」「国産素材だけ」でつくった手づくりおかず。
通販生活の
手づくりお惣菜7ヵ月頒布会
| お届け内容 | 4月:野菜と豚肉のごった煮、牛肉じゃが、照り焼きチキン、アジの甘辛煮、鶏と大豆の旨煮 5月:豚の角煮、牛すじとごぼうのしぐれ煮、タンドリーチキン、手羽元の甘辛煮、サバの味噌煮 6月:すき焼き丼の具、鶏肉と野菜の筑前煮、サバの塩焼き、鯛とごぼうの煮つけ、豚肉と大豆の旨煮 7月:豚バラ軟骨バーベキューソース、鶏団子甘酢、鶏やわらか炭火焼き、ブリの煮つけ、牛肉と大豆のしぐれ煮 8月:鶏肉甘辛煮、ブリの塩焼き、肉豆腐、鮭と野菜の旨煮、豚バラ肉と大豆のトマト煮 9月:豚バラ肉とうずらの卵、牛肉と大豆のケチャップ煮、鶏肉のすき焼き風煮、鮭と大根の味噌煮、揚げいわしのオリーブ煮 10月:豚バラ大根、牛丼の具、鶏団子ケチャップ煮、サバ醤油焼き、鮭の甘酢 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「常温」1年6ヵ月 | 
| 表示義務添加物 | 水酸化カルシウム(コンニャク凝固用)、塩化マグネシウム(豆腐凝固用) | 
| アレルギー表示原料 | 小麦、乳成分、卵、牛肉、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉 | 
| 製造国 | 日本 | 
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 | 
|---|---|
| 袋/PP | 段ボール | 
もう手の込んだ料理はつくれないし、つくりたくない…
そんなシニア世代の方の皆さまへ
おいしい手づくりお惣菜お惣菜5種(10食分)を毎月お届けします。
レトルト食品は「味がぼやける」「水っぽい」と思い込んでいる人が本品を食べると、おいしさにびっくりされると思います。このおいしさは兵庫・西宮市の手づくりお惣菜専門店、内野家のレトルト技術から生まれます。
食材の味や食感を損なわない独自のレトルト技術。
 従来のレトルト食品の多くは調理後の殺菌加熱で二重に熱が加わり、食感が変わってしまったり、水っぽくなったりすることがありました。
 この問題を解決したのがお惣菜専門店、内野家(1975年創業)の内野年記さんです。内野さんは殺菌加熱の熱で調理が完成するように逆算してレトルト化することで、食材の食感や旨みを損なわない技術を開発しました。
「口で言うのはやさしいですが、納得の味がつくれるまで2年以上かかりました。野菜の厚みや肉の脂身量を食材ごとに調節しているので、機械化は到底無理です。すべて手作業だからこそ微妙な調整ができる反面、大量生産はできません」
常温で1年半保存できるので災害備蓄食にも。
冷凍のお惣菜は長くても1年ほどの賞味期限ですが、本品は「1年6ヵ月」、「常温」で保存できるので、冷凍庫の場所も占領しません。体のエネルギー源でもあるたんぱく質がたっぷり摂れますし、温めなくても食べられるので、いざというときの災害備蓄食としてもおすすめです。
肉、魚、大豆のたんぱく質お惣菜40種。
	
1食当り8.1g〜24.2gのたんぱく質が摂れます。
	内野家の人気お惣菜の中でも、たんぱく質がたっぷり摂れる肉、魚、大豆のお惣菜を中心にした頒布会です。「常温」でお届けするので、湯煎かお皿に出してレンジで約40秒温めるだけで食べられます。冷凍のお惣菜のように冷蔵庫の冷凍スペースを占領することもありません。
【調理方法】
湯煎:封を開けずに袋のまま約1分半湯煎してください。
電子レンジ:袋から出して耐熱容器に移し、ラップをかけて1袋につき約40秒(500W)加熱してください。
文中のたんぱく質量は、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに計算。
原材料
| 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 豚肉の生姜焼き | 豚肉(国産)、玉ねぎ、発酵調味料、しょうゆ、含蜜糖、生姜 | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 牛すじこん煮 | 牛すじ肉(国産)、こんにゃく、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料、白みそ | 小麦・大豆・牛肉 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| 鶏じゃが煮 | 鶏肉(国産)、じゃがいも、にんじん、たまねぎ、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| ブリの照り焼き | ぶり(国産)、しょうゆ、発酵調味料、含蜜糖 | 小麦・大豆 | 不使用 | 
| サバの煮つけ | さば(国産)、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 小麦・さば・大豆 | 不使用 | 
| 4月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 野菜と豚肉のごった煮 | 豚肉(国産)、じゃがいも、にんじん、油揚げ、こんにゃく、白みそ、しょうが、しょうゆ、八丁みそ、だし(鰹節、昆布) | 小麦・大豆・豚肉 | 豆腐用凝固剤(塩化マグネシウム)、こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| 牛肉じゃが | 牛肉(国産)、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 | 
| 照り焼きチキン | 鶏肉(国産)、しょうゆ、発酵調味料、含蜜糖 | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| アジの甘辛煮 | あじ加工品(アジ(国産)、でん粉、食塩)、たまねぎ、食用油、含蜜糖、しょうゆ、発酵調味料 | 小麦・大豆 | 不使用 | 
| 鶏と大豆の旨煮 | 鶏肉(国産)、大豆、しいたけ、にんじん、しょうゆ、含蜜糖、水あめ、だし(鰹節、昆布) | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| 5月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 豚の角煮 | 豚肉(国産)、たまねぎ、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 牛すじとごぼうのしぐれ煮 | 牛すじ肉(国産)、ごぼう、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 | 
| タンドリーチキン | 鶏肉(国産)、小麦粉、トマトケチャップ、しょうゆ、カレー粉、ヨーグルト、食塩、ブラックペッパー | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| 手羽元の甘辛煮 | 鶏肉(国産)、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| サバの味噌煮 | さば(国産)、白みそ、含蜜糖、しょうゆ、発酵調味料 | 小麦・さば・大豆 | 不使用 | 
| 6月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| すき焼き丼の具 | 牛肉(国産)、麩、たまねぎ、こんにゃく、はくさい、ながねぎ、発酵調味料、しょうゆ、含蜜糖 | 小麦・牛肉・大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| 鶏肉と野菜の筑前煮 | 鶏肉(国産)、にんじん、ごぼう、しいたけ、たけのこ、こんにゃく、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節・昆布) | 小麦・大豆・鶏肉 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| サバの塩焼き | さば(国産)、食塩 | さば | 不使用 | 
| 鯛とごぼうの煮つけ | 鯛(国産)、ごぼう、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・大豆 | 不使用 | 
| 豚肉と大豆の旨煮 | 豚肉(国産)、大豆、たまねぎ、しめじ、しょうゆ、含蜜糖、水あめ、だし(鰹節、昆布) | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 7月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 豚バラ軟骨バーベキューソース | 豚肉(国産)、たまねぎ、しょうゆ、トマトケチャップ、含蜜糖、小麦粉、水あめ | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 鶏団子甘酢 | 鶏団子(鶏肉(兵庫県産)、玉ねぎ、でん粉、発酵調味料、その他)、たまねぎ、食用油、にんじん、たけのこ、しいたけ、トマトケチャップ、発酵調味料、しょうゆ、含蜜糖、中濃ソース、米酢 | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| 鶏やわらか炭火焼 | 鶏肉(国産)、食塩、ホワイトペッパー | 鶏肉 | 不使用 | 
| ブリの煮つけ | ぶり(国産)、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 小麦・大豆 | 不使用 | 
| 牛肉と大豆のしぐれ煮 | 牛肉(国産)、大豆、にんじん、こんにゃく、しょうが、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・牛肉・大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| 8月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 鶏肉甘辛煮 | 鶏肉(国産)、たまねぎ、含蜜糖、しょうゆ、生姜、発酵調味料 | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| ブリの塩焼 | ぶり(国産)、食塩 | 不使用 | |
| 肉豆腐 | 木綿豆腐(国内製造)、牛肉、たまねぎ、白ねぎ、発酵調味料、しょうゆ、含蜜糖 | 小麦・牛肉・大豆 | 豆腐用凝固剤(塩化マグネシウム) | 
| 鮭と野菜の旨煮 | 鮭(国産)、たまねぎ、ぶなしめじ、にんじん、小麦粉、だいこん、含蜜糖、しょうゆ、発酵調味料 | 小麦・さけ・大豆 | 不使用 | 
| 豚バラ肉と大豆のトマト煮 | 豚肉(国産)、大豆、たまねぎ、トマトピューレー、トマトペースト、しょうゆ、含蜜糖 | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 9月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 豚バラ肉とうずらの卵 | 豚肉(国産)、うずら卵、しょうが、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・卵・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 牛肉と大豆のケチャップ煮 | 牛肉(国産)、大豆、じゃがいも、たまねぎ、トマトケチャップ、しょうゆ、含蜜糖 | 小麦・牛肉・大豆 | 不使用 | 
| 鶏肉のすき焼き風煮 | 鶏肉(国産)、麩、たまねぎ、こんにゃく、白菜、ながねぎ、発酵調味料、しょうゆ、含蜜糖、 | 小麦・大豆・鶏肉 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| 鮭と大根の味噌煮 | さけ(国産)、だいこん、白みそ、含蜜糖、しょうゆ、発酵調味料 | 小麦・さけ・大豆 | 不使用 | 
| 揚げいわしのオリーブ煮 | いわし唐揚げ(いわし(国産)、でん粉、その他)、オリーブオイル、食用油、にんにく、食塩、唐辛子、バジル、ブラックペッパー | 小麦 | 不使用 | 
| 10月 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 | 
| 豚バラ大根 | 豚肉(国産)、だいこん、にんじん、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・大豆・豚肉 | 不使用 | 
| 牛丼の具 | 牛肉(国産)、たまねぎ、こんにゃく、しょうゆ、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦・牛肉・大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 
| 鶏団子ケチャップ煮 | 鶏団子(鶏肉(兵庫県産)、玉ねぎ、でん粉、発酵調味料、その他)、たまねぎ、食用油、トマトケチャップ、しょうゆ、含蜜糖 | 小麦・大豆・鶏肉 | 不使用 | 
| サバ醤油焼き | さば(国産)、発酵調味料、しょうゆ、食塩 | 小麦・さば・大豆 | 不使用 | 
| 鮭の甘酢 | さけ(国産)、たまねぎ、にんじん、しめじ、含蜜糖、しょうゆ、小麦粉、米酢、発酵調味料 | 小麦・さけ・大豆 | 不使用 | 
栄養分析値
| 3月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 豚肉の生姜焼き | 234kcal | 14.3g | 16.3g | 7.0g | 1.1g | 
| 牛すじこん煮 | 122kcal | 13.8g | 2.3g | 12.1g | 1.6g | 
| 鶏じゃが煮 | 198kcal | 13.0g | 9.5g | 18.0g | 1.5g | 
| ブリの照り焼き | 236kcal | 18.7g | 15.1g | 9.9g | 1.5g | 
| サバの煮つけ | 168kcal | 23.1g | 5.0g | 9.1g | 1.3g | 
| 4月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 野菜と豚肉のごった煮 | 191kcal | 18.3g | 11.3g | 7.1g | 0.6g | 
| 牛肉じゃが | 224kcal | 9.7g | 14.5g | 17.2g | 1.5g | 
| 照り焼きチキン | 337kcal | 22.2g | 23.6g | 9.8g | 1.4g | 
| アジの甘辛煮 | 317kcal | 20.5g | 21.5g | 12.7g | 1.5g | 
| 鶏と大豆の旨煮 | 275kcal | 18.6g | 17.9g | 13.2g | 1.5g | 
| 5月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 豚の角煮 | 445kcal | 16.3g | 37.9g | 11.8g | 1.5g | 
| 牛すじ肉とごぼうのしぐれ煮 | 155kcal | 14.5g | 2.3g | 20.2g | 1.8g | 
| タンドリーチキン | 332kcal | 22.8g | 24.3g | 8.2g | 1.8g | 
| 手羽元の甘辛煮 | 225kcal | 19.1g | 12.8g | 11.1g | 1.8g | 
| サバの味噌煮 | 197kcal | 24.2g | 5.4g | 14.7g | 1.8g | 
| 6月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| すき焼き丼の具 | 309kcal | 13.9g | 18.8g | 21.7g | 1.8g | 
| 鶏肉と野菜の筑前煮 | 223kcal | 13.9g | 12.9g | 15.6g | 1.6g | 
| サバの塩焼き | 128kcal | 22.5g | 5.0g | 0.3g | 1.2g | 
| 鯛とごぼうの煮つけ | 152kcal | 11.8g | 6.0g | 14.5g | 1.1g | 
| 豚肉と大豆の旨煮 | 227kcal | 18.4g | 18.0g | 13.0g | 1.5g | 
| 7月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 豚バラ軟骨バーベキューソース | 426kcal | 21.6g | 30.9g | 17.5g | 2.0g | 
| 鶏団子甘酢 | 272kcal | 9.4g | 18.9g | 17.3g | 1.7g | 
| 鶏やわらか炭火焼 | 201kcal | 14.8g | 16.3g | 0.4g | 1.1g | 
| ブリの煮つけ | 228kcal | 19.0g | 15.1g | 8.2g | 1.3g | 
| 牛肉と大豆のしぐれ煮 | 252kcal | 14.5g | 15.3g | 18.5g | 2.0g | 
| 8月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 鶏肉甘辛煮 | 319kcal | 20.8g | 21.8g | 11.9g | 1.3g | 
| ブリの塩焼 | 191kcal | 18.3g | 15.1g | 0.3g | 1.1g | 
| 肉豆腐 | 249kcal | 11.7g | 15.1g | 16.8g | 1.5g | 
| 鮭と野菜の旨煮 | 134kcal | 13.1g | 6.8g | 7.9g | 0.9g | 
| 豚バラ肉と大豆のトマト煮 | 342kcal | 15.9g | 28.4g | 9.4g | 0.5g | 
| 9月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 豚バラ肉とうずらの卵 | 353kcal | 14.4g | 28.8g | 10.8g | 1.4g | 
| 牛肉と大豆のケチャップ煮 | 253kcal | 13.2g | 17.8g | 14.9g | 1.3g | 
| 鶏肉のすき焼き風煮 | 340kcal | 20.5g | 19.3g | 21.0g | 1.6g | 
| 鮭と大根の味噌煮 | 170kcal | 11.7g | 6.8g | 16.6g | 1.6g | 
| 揚げいわしのオリーブ煮 | 457kcal | 14.3g | 40.1g | 9.7g | 0.9g | 
| 10月 | 栄養分析表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 豚バラ大根 | 318kcal | 11.2g | 25.2g | 13.4g | 1.3g | 
| 牛丼の具 | 201kcal | 13.9g | 8.6g | 17.4g | 1.6g | 
| 鶏団子ケチャップ煮 | 366kcal | 12.6g | 29.4g | 15.1g | 2.0g | 
| サバ醤油焼き | 145kcal | 22.9g | 5.0g | 3.1g | 1.2g | 
| 鮭の甘酢 | 157kcal | 11.1g | 6.5g | 14.5g | 1.2g | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								













