材料は自家製酵母と麦、水、塩だけ。伝統製法でつくる栄養たっぷりのごちそうパンが毎月届きます。
フランク・カステヤの天然酵母パン6ヵ月頒布会
内容量 | 7月:ライ麦50%・全粒粉25%のプレーン食パン(340g)、くるみ・クランベリー・レーズン入りパン(110g×2個)、チョコ入りパン(110g×2個)、きのこと松の実のバジルソースのピザ(185g)、若ごぼうとモッツァレラのトマトソースのピザ(185g) 8月:アプリコット・いちじく・レーズン入りパン(170g×2個)、ひまわりの種入り食パン(340g)、くるみ・レーズン入りパン(130g×2個)、ぶなしめじと秋川豚のBBQソースのピザ(185g)、秋川鶏と世羅高原夏野菜のピザ(185g) 9月:瀬戸内タコとブロッコリーのピザ(185g)、かぼちゃの種入り食パン(340g)、バナナ・ココナッツ・チョコチップ入りパン(110g×2個)、あんサンド(130g×2個)、エリンギとエビのホワイトソースのピザ(185g) 10月:ライ麦100%のプレーン食パン(340g)、プルーンとクローブ入りパン(170g×2個)、かぼちゃパン(150g×2個)、ブラウンマッシュルームとナスのピザ(185g)、キャベツとアンチョビのピザ(185g) ※特典として全粒粉を使った国産りんごのパイが付きます。 11月:レンコンとチキンのアヒージョ(185g)、ライ麦粒入り食パン(340g)、デーツ・アップル・シナモン(110g×2個)、ワインクランベリー(150g×2個)、世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ(185g) 12月:クリスマスパン(210g)、蕎麦粒入り食パン(340g)、いよかんピールチョコ(170g×2個)、しいたけと生ハムの トレベレーニャ(185g)、ほうれん草とプロボローネチーズのサルサ・ブランカ(185g) |
---|---|
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 製造日より「冷凍」90日、冷凍便でお届け。 |
表示義務添加物 | 不使用 |
アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳製品、オレンジ、大豆、鶏肉、豚肉、そば、くるみ、えび、アーモンド、カシューナッツ、バナナ、りんご |
製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA | 段ボール |
料理研究家・大庭英子さんが食べてくださったのは、伝統パン職人フランク・カステヤさんが原材料と製法にこだわってつくる天然酵母のパン。食物繊維とたんぱく質がしっかり摂れる栄養たっぷりのパンです。
「ライ麦100%なのにボソッとしない。これが天然酵母の力なのかしら。パン職人のこだわりを感じます」(料理研究家 大庭英子さん)
朝食はパンが多いです。私はふわふわな食感より歯応えのあるパンが好き。15年前から仕事をきっかけにライ麦パンをよく食べるようになりました。食物繊維がたっぷりでたんぱく質も多いから、お腹の調子も整いますしね。独特の酸味も好きです。
ライ麦パンは、ライ麦の含有量が多ければ多いほど、ボソボソします。だから、カステヤさんのライ麦100%の食パンには驚きました。ボソボソした感じがしません。それどころか、意外としっとりしているなって思ったんです。これが天然酵母の働きなのかしら。酵母の違いでこんなに味が変わるなんて思いませんでした。職人さんのこだわりってすごいですね。
このパンは個性がありますから、マーマレードとクリームチーズをたっぷり塗ってもバランスが取れておいしい。サンドイッチならパンに負けないクセのある具材がおすすめです。
一般のパンの20〜30倍の時間をかけてじっくり発酵させる。
世の中に流通しているパンの主流は、大量生産・大量流通型です。原料にイーストフードや乳化剤などの食品添加物を混ぜ合わせて短時間でつくります。
それに対して、広島県世羅町で昔ながらの伝統的な製法でパンを焼くフランク・カステヤさんが使うのは、自社農園と契約農園で栽培した農薬不使用の玄麦と湧水だけで醸す自家製のパン酵母「サワー種」です。
市販の酵母や醗酵補助剤は一切使わず、この自家製酵母と、麦、水、塩だけで仕込むパン生地は、一般的なパンの20〜30倍の時間をかけてじっくり醗酵させてから焼き上げます。
麦はアメリカ産の有機ライ麦と有機全粒粉(小麦の表皮、胚芽、胚乳をすべて粉にした小麦)などを厳選。塩はオーストラリアの天日湖塩、水は地元の天然水を使っています。
「自家製酵母を使うと生地中の小麦がゆっくり分解されて、ビタミン、アミノ酸など天然の栄養素を含んだ滋味あふれるパンになります」とカステヤさん。
毎月、5種を冷凍便でお届けします。
頒布会では、食物繊維とたんぱく質をしっかり摂れるパンとピザをご用意しました。
❶食パン(前半3回ライ麦50%、後半3回ライ麦100%)
❷ドライフルーツ入りパン(隔月でライ麦100%か全粒粉50%以上)
❸主に有機素材を使ったおやつパン(全粒粉50%以上)
❹キノコのミニピザ
❺野菜のミニピザ(ピザはいずれも全粒粉90%)
の合計5種を冷凍便で毎月お届けします。
【調理方法】
常温で20分〜1時間解凍してください。パンの皮は少し硬めですが、オーブントースター(250度)で約1分間焼くと、ふんわりして焼きたての風味がよみがえります。
原材料
第一回お届け(7月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ライ麦50%、全粒粉25%のプレーン食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
くるみ、クランベリー、レーズン入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機くるみ(アメリカ産)、有機レーズン(トルコ産)、有機ドライクランベリー(クランベリー(アメリカ産)、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ひまわり油(アメリカ製造))、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
チョコ入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機砂糖(ブラジル製造)、有機チョコレート(有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター)、全粒粉(小麦(広島県産))、有機オートミール(アメリカ産)、有機ココアパウダー(オランダ製造)、有機スペルト小麦粉(アメリカ産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
松きのこと松の実のバジルソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )松きのこ(広島県産)、有機バジルペースト(イタリア製造)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、松の実(モンゴル産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
若ごぼうとモッツァレラのトマトソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ごぼう(国産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
第二回お届け(8月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ひまわりの種入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、有機サンフラワーシード(ブルガリア産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
アプリコット、いちじく、レーズン入りパン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機アプリコット(トルコ産)、有機干しいちじくダイス(有機いちじく(トルコ産)、米粉(トルコ製造))、 有機レーズン (トルコ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
くるみ、レーズン入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、卵(広島県産)、有機砂糖(ブラジル製造)、バター(北海道製造)、有機くるみ(アメリカ産)、有機レーズン(トルコ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、みかん果汁(みかん(愛媛県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・卵・乳成分・くるみ |
ぶなしめじと秋川豚のBBQソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ぶなしめじ(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、豚肉(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、バーベキューソース(有機トマトケチャップ、有機砂糖、有機米酢、有機醤油、玉ねぎ粉末(玉ねぎ(兵庫県産))、ガーリックパウダー、パプリカパウダー、天日塩(オーストラリア産))、玉ねぎ(国産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料、オレガノ | 小麦・乳成分・大豆・豚肉 |
秋川鶏と世羅高原夏野菜恩畑のピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ズッキーニ(広島県産)、パプリカ(広島県産)、なす(広島県産)、にんじん(国産)、玉ねぎ(国産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・鶏肉 |
第三回お届け(9月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
かぼちゃの種入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機全粒粉(アメリカ産)、パンプキンシード(オーストリア産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
バナナ、ココナッツチョコチップ入りパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機ドライバナナ(スリランカ産)、有機チョコレート(有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター)、有機ココナッツファイン(スリランカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・バナナ |
あんサンド | 有機全粒粉(アメリカ産)、粒あん(小豆(北海道産)、砂糖、塩)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦 |
エリンギとエビのホワイトソースのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ホワイトソース(生乳(島根県産)、バター(北海道製造)、小麦粉(熊本県産))、エリンギ(広島県産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、えび、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(青森県産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、ローズマリー | 小麦・乳成分・えび |
瀬戸内タコとブロッコリーのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ホワイトソース(生乳(島根県産)、バター(北海道製造)、小麦粉(熊本県産))、ブロッコリー、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、たこ(広島県産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
第四回お届け(10月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ライ麦100%のプレーン食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
プルーンとクローブ入りパン | 有機ライ麦(アメリカ産)、有機プルーン(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 不使用 |
かぼちゃパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産産))、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、かぼちゃ(国産)、有機レーズン(トルコ産)、有機スペルト小麦粉(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
ブラウンマッシルームとナスのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ブラウンマッシュルーム(岡山県産)、なす(広島県産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、ケーパー酢漬け(ケーパー、ワイン酢、食塩)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
キャベツとアンチョビのピザ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )キャベツ(国産)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(国産)、アンチョビフィレ油漬け(カタクチいわし、食用ひまわり油、食塩)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分 |
第五回お届け(11月) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ライ麦粒入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
デーツ、アップル、シナモン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機ドライアップル(トルコ産)、有機デーツ(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・りんご |
世羅ワインクランベリー | 有機全粒粉(アメリカ産)、ワイン(国内製造)、小麦粉(小麦(熊本県産))、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産産))、有機砂糖(ブラジル製造)、全粒粉(小麦(広島県産))、有機ドライクランベリー(クランベリー(アメリカ産)、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ひまわり油(アメリカ製造))、有機ライ麦(アメリカ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、有機スペルト小麦粉(アメリカ産)、天日塩(オーストラリア産) | 小麦・乳成分 |
世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、まいたけ(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、さつまいも(国産)、かぼちゃ(国産)、れんこん(国産)、玉ねぎ(国産)、にんじん(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
レンコンとチキンのアヒージョ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )れんこん(国産)、有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、にんにく(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
第六回お届け(12月東北ハム) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
蕎麦粒入り食パン | 有機ライ麦(アメリカ産)、蕎麦(国産)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | そば |
いよかんピールチョコ | 有機ライ麦(アメリカ産)、いよかんピール(洗双糖(鹿児島県製造)、いよかん(愛媛県産)、麦芽水飴(国内製造))、有機チョコレート(有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター)、はちみつ(広島県産)、天日塩(オーストラリア産) | 不使用 |
クリスマスパン | 有機全粒粉(アメリカ産)、小麦粉(小麦(熊本県産))、有機砂糖(ブラジル製造)、いよかんピール(洗双糖(鹿児島県製造)、いよかん(愛媛県産)、麦芽水飴(国内製造))、有機くるみ(アメリカ産)、有機ドライクランベリー(クランベリー(アメリカ産)、有機砂糖(ブラジル製造)、有機ひまわり油(アメリカ製造))、有機ライ麦(アメリカ産)、有機アプリコット(トルコ産)、有機干しいちじくダイス(有機いちじく(トルコ産)、米粉(トルコ製造))、有機レーズン(トルコ産)、小麦粉(小麦(北海道産))、全粒粉(小麦(広島県産))、ラム酒(ジャマイカ製造)、天日塩(オーストラリア産)、香辛料 | 小麦・くるみ |
しいたけと生ハムのトレベレーニャ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、しいたけ(国産)、生ハム(豚肉、塩)、有機オリーブ油(イタリア製造)、ケーパー酢漬け(ケーパー、ワイン酢、食塩)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分・豚肉 |
ほうれん草とプロボローネチーズのサルサ・ブランカ | ピザ生地(有機全粒粉(アメリカ産)、有機オリーブ油(イタリア製造)、有機ライ麦(アメリカ産)、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産) )ホワイトソース(生乳(島根県産)、バター(北海道製造)、小麦粉(熊本県産))、ほうれんそう(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(島根県産)、食塩)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、有機くるみ、有機レーズン、有機オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒 | 小麦・乳成分・くるみ |
栄養分析値
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一回お届け(7月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ライ麦50%、全粒粉25%のプレーン食パン | 220kcal | 8.4g | 1.6g | 48.1g | 1.30g |
くるみ、クランベリー、レーズン入りパン | 259kcal | 8.4g | 4.7g | 50.2g | 1.10g |
チョコ入りパン | 298kcal | 8.4g | 6.7g | 57.3g | 0.60g |
松きのこと松の実のバジルソースのピザ | 337kcal | 8.5g | 21.4g | 32.1g | 1.40g |
若ごぼうとモッツァレラのトマトソースのピザ | 304kcal | 10.7g | 16.6g | 32.6g | 1.40g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第二回お届け(8月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ひまわりの種入り食パン | 236kcal | 8.8g | 3.8g | 46.8g | 1.20g |
アプリコット、いちじく、レーズン入りパン | 255kcal | 8.2g | 1.6g | 59.3g | 1.10g |
くるみ、レーズン入りパン | 259kcal | 8.4g | 4.7g | 50.2g | 1.10g |
ぶなしめじと秋川豚のBBQソースのピザ | 285kcal | 9.3g | 14.7g | 33.3g | 1.60g |
秋川鶏と世羅高原夏野菜恩畑のピザ | 279kcal | 10.1g | 14.3g | 31.9g | 1.40g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第三回お届け(9月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
かぼちゃの種入り食パン | 242kcal | 9.5g | 4.7g | 45.9g | 1.20g |
バナナ、ココナッツチョコチップ入りパン | 258kcal | 8.2g | 4.7g | 50.5g | 1.10g |
あんサンド | 197kcal | 8.8g | 1.3g | 42.1g | 0.90g |
エリンギとエビのホワイトソースのピザ | 306kcal | 9.8g | 17.4g | 32.2g | 1.40g |
瀬戸内タコとブロッコリーのピザ | 276kcal | 10.3g | 14.1g | 31.6g | 1.50g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第四回お届け(10月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ライ麦100%のプレーン食パン | 193kcal | 7.6g | 1.6g | 43.1g | 1.20g |
プルーンとクローブ入りパン | 231kcal | 7.8g | 1.6g | 54.8g | 1.10g |
かぼちゃパン | 250kcal | 7.4g | 5.5g | 46.7g | 0.80g |
ブラウンマッシルームとナスのピザ | 298kcal | 8.9g | 17.2g | 31.7g | 1.40g |
キャベツとアンチョビのピザ | 306kcal | 10.8g | 17.1g | 31.5g | 1.50g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第五回お届け(11月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ライ麦粒入り食パン | 191kcal | 7.5g | 1.6g | 42.5g | 1.10g |
デーツ、アップル、シナモン | 237kcal | 8.1g | 1.5g | 51.8g | 1.10g |
世羅ワインクランベリー | 275kcal | 7.5g | 5.7g | 51.2g | 0.90g |
世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ | 272kcal | 8.3g | 13.7g | 33.5g | 1.40g |
レンコンとチキンのアヒージョ | 286kcal | 10.3g | 14.3g | 33.5g | 1.40g |
栄養成分(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第六回お届け(12月) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
蕎麦粒入り食パン | 192kcal | 7.5g | 1.6g | 42.5g | 1.10g |
いよかんピールチョコ | 276kcal | 8.0g | 6.3g | 54.1g | 1.10g |
クリスマスパン | 289kcal | 7.2g | 4.8g | 59.0g | 0.90g |
しいたけと生ハムのトレベレーニャ | 292kcal | 10.4g | 15.8g | 23.1g | 1.60g |
ほうれん草とプロボローネチーズのサルサ・ブランカ | 296kcal | 9.2g | 16.1g | 33.0g | 1.40g |