魚も肉も調理が面倒…という皆様へ。旨みたっぷりの煮つけ、ホロホロの角煮が手軽に味わえる手づくりお惣菜をどうぞ。
手づくりお惣菜8ヵ月頒布会
| お届け内容 | 11月:豚肉の生姜焼き、牛すじこん煮、鶏じゃが煮、ぶり豆大根、サバの煮つけ 12月:たっぷり野菜と豚肉のごった煮、牛肉じゃが、鶏と大豆の旨煮、照り焼きチキン、アジの甘辛煮 1月:豚角煮大根、牛肉と大豆のケチャップ煮、タンドリーチキン、手羽元の甘辛煮、サバのみそ煮 2月:豚肉と大豆の旨煮、すき焼き丼の具、鶏肉と野菜の筑前煮、びんちょうまぐろとこんにゃくの旨煮、鯛とごぼうの煮つけ 3月:豚ばら軟骨バーベキューソース、牛肉と大豆のしぐれ煮、鶏団子甘酢、鶏やわらか炭火焼き、ぶりの煮つけ 4月:豚バラ肉とうずらたまご、肉豆腐、鶏肉と大豆のケチャップ煮、ぶりと根菜煮、鮭と野菜の旨煮 5月:ポークチャップ煮、牛すじと豆とごぼうのしぐれ煮、鶏肉と大根の甘辛煮、鮭と大根の味噌煮、揚げいわしのオリーブ煮 6月:豚バラ豆大根、牛丼の具、鶏団子ケチャップ煮、サバのムニエルきのこソース、鮭の甘酢 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「常温」1年6ヵ月 |
| 表示義務添加物 | 水酸化カルシウム(コンニャク凝固用)、塩化マグネシウム(豆腐凝固用) |
| アレルギー表示原料 | 小麦、乳成分、卵、牛肉、鮭、サバ、大豆、鶏肉、豚肉 |
| 製造国 | 日本 |
原材料と栄養成分値
- 原材料
- 栄養成分値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PE・PA | 段ボール |
湯煎かお皿に出して電子レンジで約40秒温めるだけ。「アミノ酸調味料不使用」 はもちろん、着色料も増粘剤も不使用。国産食材のお惣菜専門店として知られる「うちのや」 で手づくりされた、たんぱく質豊富なお惣菜が毎月5種(10食)届く頒布会です。
レトルト食品は常温で保存できて便利な反面、調理後の殺菌加熱で二重に熱が加わるので、旨みが抜けて、食材はクタクタになりがち……。
それなのに、人気のお惣菜専門店、うちのや(1975年創業)のレトルトだと、「手羽元の甘辛煮」の手羽元の肉はぷりぷり、「ぶりと根菜煮」のたけのこはシャキシャキ、「サバの煮つけ」は旨みがギュッと詰まっています。味も食感も損なわれていないのはどうして?
「レトルトの殺菌加熱の熱でちょうど完成するように逆算して調理する技術を開発したからです。といっても、納得の味がつくれるまで2年以上かかりました。野菜の厚みや肉の脂身量を食材ごとに調節しているので機械化は到底無理です。すべて手作業だからこそ微妙な調整ができるのですが、大量生産はできません」(うちのや2代目・内野年記さん)
アミノ酸調味料などの添加物は一切不使用で、高齢者こそ必要とされるたんぱく質がたっぷり摂れます。
冷凍のお惣菜は長くても1年ほどの賞味期限ですが、本品は「常温で1年6ヵ月」保存できます。温めなくても食べられるので、災害時の備蓄食品としてもおすすめです。
全40種のお惣菜。たんぱく質は1袋当り11.1〜22.8g。
国産食材のお惣菜店として知られるうちのやのお惣菜頒布会です。創業以来のこだわりで、アミノ酸調味料はもちろん、着色料、増粘剤などの添加物を使っていません。
シニア世代こそ摂っておきたいたんぱく質が豊富な肉か魚のメニューを毎月5種各2袋、8ヵ月間お届けします。
前回の頒布会にお申込みされた福岡市の田中真子さんは、「『牛すじこん煮』が驚きでした」と報告してくださいました。「だって、お肉が感動的に柔らかいんですよ。こんにゃくを噛めば「〝秘伝のタレ〞の豊潤な旨みがじゅわっ。たまりません」
今回は「びんちょうまぐろとこんにゃくの旨煮」「ぶりと根菜煮」「ポークチャップ煮」が新メニューとして加わりました。
「常温で1年6ヵ月」保存できるので、冷凍のお惣菜のように冷凍庫が一杯になってしまう心配もありません。湯煎か、お皿に出して電子レンジで約40秒温めるだけで手軽に食べられます。
お申込み締切は10月15日(水)。翌11月から毎月下旬に常温便で5種2袋ずつ計10袋をお届けします。
文中のたんぱく質量は、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに計算。
原材料
| 第1回お届け(11月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| 豚肉の生姜焼き | 豚肉(国産)、玉ねぎ、醤油、発酵調味料、含蜜糖、生姜 | 豚肉、小麦、大豆 |
| 牛すじこん煮 | 牛すじ肉(国産)、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、白味噌/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏じゃが煮 | 鶏肉(国産)、じゃがいも、人参、玉ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 鶏肉、小麦、大豆 |
| ぶり豆大根 | ぶり(国産)、大豆、大根、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節、昆布) | 小麦、大豆 |
| サバの煮つけ | さば(国産)、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | さば、小麦、大豆 |
| 第2回お届け(12月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| たっぷり野菜と豚肉のごった煮 | 豚肉(国産)、じゃがいも、人参、こんにゃく、油あげ、白味噌、醤油、生姜、八丁味噌、含蜜糖、だし(鰹節、昆布)/豆腐用凝固剤、こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 豚肉、小麦、大豆 |
| 牛肉じゃが | 牛肉(国産)、じゃがいも、人参、玉ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏と大豆の旨煮 | 鶏肉(国産)、大豆、しいたけ、人参、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節・昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 |
| 照り焼きチキン | 鶏肉(国産)、醤油、発酵調味料、含蜜糖 | 鶏肉、小麦、大豆 |
| アジの甘辛煮 | あじ加工品(あじ(国産)、でん粉、食塩)、玉ねぎ、含蜜糖、醤油、食用油、発酵調味料 | 小麦、大豆 |
| 第3回お届け(26年1月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| 豚角煮大根 | 豚肉(国産)、大根、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 豚肉、小麦、大豆 |
| 牛肉と大豆のケチャップ煮 | 牛肉(国産)、大豆、じゃがいも、トマトケチャップ、玉ねぎ、醤油、含蜜糖 | 牛肉、小麦、大豆 |
| タンドリーチキン | 鶏肉(国産)、小麦粉、トマトケチャップ、醤油、カレー粉、ヨーグルト、食塩、ブラックペッパー | 鶏肉、小麦、大豆、乳成分 |
| 手羽元の甘辛煮 | 鶏肉(国産)、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 鶏肉、小麦、大豆 |
| サバのみそ煮 | さば(国産)、白味噌、含蜜糖、醤油、発酵調味料 | さば、小麦、大豆 |
| 第4回お届け(2月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| 豚肉と大豆の旨煮 | 豚肉(国産)、大豆、玉ねぎ、しめじ、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節、昆布) | 豚肉、小麦、大豆 |
| すき焼き丼の具 | 牛肉(国産)、麩、玉ねぎ、こんにゃく、白菜、長ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏肉と野菜の筑前煮 | 鶏肉(国産)、人参、ごぼう、しいたけ、竹の子、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 鶏肉、小麦、大豆 |
| びんちょうまぐろとこんにゃくの旨煮 | びんちょうまぐろ(国産)、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜、だし(鰹節、昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 小麦、大豆 |
| 鯛とごぼうの煮つけ | 鯛(国産)、ごぼう、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦、大豆 |
| 第5回お届け(3月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| 豚ばら軟骨バーベキューソース | 豚肉(国産)、玉ねぎ、醤油、トマトケチャップ、含蜜糖、小麦粉、水飴 | 豚肉、小麦、大豆 |
| 牛肉と大豆のしぐれ煮 | 牛肉(国産)、大豆、人参、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏団子甘酢 | 鶏団子(鶏肉(兵庫県産)、玉ねぎ、でん粉、発酵調味料、その他)、玉ねぎ、人参、竹の子、しいたけ、トマトケチャップ、発酵調味料、醤油、含蜜糖、中濃ソース、米酢、食用油 | 鶏肉、小麦、大豆 |
| 鶏やわらか炭火焼き | 鶏肉(国産)、食塩、ホワイトペッパー | 鶏肉 |
| ブリの煮つけ | ぶり(国産)、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 小麦、大豆 |
| 第6回お届け(4月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| 豚バラ肉とうずらたまご | 豚肉(国産)、うずら卵、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 豚肉、卵、小麦、大豆 |
| 肉豆腐 | 木綿豆腐(国内製造)、牛肉、玉ねぎ、白ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料/豆腐用凝固剤 | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏肉と大豆のケチャップ煮 | 鶏肉(国産)、大豆、玉ねぎ、トマトケチャップ、醤油、含蜜糖、にんにく | 鶏肉、小麦、大豆 |
| ブリと根菜煮 | ぶり(国産)、ごぼう、人参、しいたけ、竹の子、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布)/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 小麦、大豆 |
| 鮭と野菜の旨煮 | 鮭(国産)、玉ねぎ、しめじ、人参、醤油、小麦粉、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節・昆布) | さけ、小麦、大豆 |
| 第7回お届け(5月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| ポークチャップ煮 | 豚肉(国産)、大豆、玉ねぎ、トマトケチャップ、醤油、含蜜糖、にんにく | 豚肉、小麦、大豆 |
| 牛すじと豆とごぼうのしぐれ煮 | 牛すじ肉(国産)、大豆、ごぼう、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏肉と大根の甘辛煮 | 鶏肉(国産)、大根、人参、醤油、含蜜糖、しいたけ、発酵調味料、だし(鰹節・昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 |
| 鮭と大根の味噌煮 | 鮭(国産)、大根、白味噌、含蜜糖、醤油、発酵調味料 | さけ、小麦、大豆 |
| 揚げいわしのオリーブ煮 | いわし唐揚げ(いわし(国産)、でん粉、その他)、オリーブオイル、食用油、にんにく、食塩、鷹の爪、バジル、ブラックペッパー | 小麦 |
| 第8回お届け(6月) | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー |
| 豚バラ豆大根 | 豚肉(国産)、大豆、大根、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節、昆布) | 豚肉、小麦、大豆 |
| 牛丼の具 | 牛肉(国産)、玉ねぎ、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料/こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) | 牛肉、小麦、大豆 |
| 鶏団子ケチャップ煮 | 鶏団子(鶏肉(兵庫県産)、玉ねぎ、でん粉、発酵調味料、その他)、玉ねぎ、トマトケチャップ、食用油、醤油、含蜜糖 | 鶏肉、小麦、大豆 |
| サバのムニエルきのこソース | さば(国産)、玉ねぎ、しめじ、人参、醤油、えのき、片栗粉、食用油、含蜜糖、発酵調味料 | さば、小麦、大豆 |
| 鮭の甘酢 | 鮭(国産)、玉ねぎ、人参、しめじ、含蜜糖、醤油、小麦粉、米酢、発酵調味料 | さけ、小麦、大豆 |
栄養成分値
| 第1回お届け(11月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚肉の生姜焼き | 234kcal | 14.3g | 16.3g | 7.0g | 1.10g |
| 牛すじこん煮 | 122kcal | 13.8g | 2.3g | 12.1g | 1.60g |
| 鶏じゃが煮 | 198kcal | 13.0g | 9.5g | 18.0g | 1.50g |
| ぶり豆大根 | 224kcal | 17.8g | 13.8g | 12.3g | 1.50g |
| サバの煮つけ | 140kcal | 19.0g | 4.1g | 7.8g | 1.20g |
| 第2回お届け(12月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| たっぷり野菜と豚肉のごった煮 | 193kcal | 18.7g | 11.4g | 7.3g | 1.10g |
| 牛肉じゃが | 290kcal | 12.0g | 7.6g | 42.8g | 1.40g |
| 鶏と大豆の旨煮 | 275kcal | 18.6g | 17.9g | 13.2g | 1.50g |
| 照り焼きチキン | 337kcal | 22.2g | 23.6g | 9.8g | 1.40g |
| アジの甘辛煮 | 284kcal | 20.5g | 17.8g | 12.7g | 1.50g |
| 第3回お届け(26年1月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚角煮大根 | 392kcal | 14.3g | 33.1g | 11.1g | 1.30g |
| 牛肉と大豆のケチャップ煮 | 253kcal | 13.2g | 17.8g | 14.9g | 1.30g |
| タンドリーチキン | 332kcal | 22.8g | 24.3g | 8.2g | 1.80g |
| 手羽元の甘辛煮 | 225kcal | 19.0g | 12.8g | 11.2g | 1.80g |
| サバのみそ煮 | 171kcal | 20.1g | 4.5g | 14.1g | 1.60g |
| 第4回お届け(2月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚肉と大豆の旨煮 | 227kcal | 18.4g | 18.0g | 13.0g | 1.50g |
| すき焼き丼の具 | 316kcal | 13.9g | 18.8g | 19.7g | 1.80g |
| 鶏肉と野菜の筑前煮 | 223kcal | 13.9g | 12.9g | 15.6g | 1.60g |
| びんちょうまぐろとこんにゃくの旨煮 | 112kcal | 20.7g | 0.5g | 6.1g | 1.20g |
| 鯛とごぼうの煮つけ | 152kcal | 11.8g | 6.0g | 14.5g | 1.10g |
| 第5回お届け(3月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚ばら軟骨バーベキューソース | 426kcal | 21.6g | 30.9g | 17.5g | 2.00g |
| 牛肉と大豆のしぐれ煮 | 258kcal | 14.5g | 15.3g | 15.0g | 1.50g |
| 鶏団子甘酢 | 227kcal | 12.2g | 12.1g | 17.4g | 1.90g |
| 鶏やわらか炭火焼き | 194kcal | 20.5g | 12.5g | 0.0g | 1.70g |
| ブリの煮つけ | 228kcal | 19.0g | 15.1g | 8.2g | 1.30g |
| 第6回お届け(4月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚バラ肉とうずらたまご | 353kcal | 14.4g | 28.8g | 10.8g | 1.40g |
| 肉豆腐 | 256kcal | 11.8g | 15.1g | 15.1g | 1.70g |
| 鶏肉と大豆のケチャップ煮 | 228kcal | 18.0g | 13.4g | 11.9g | 1.30g |
| ブリと根菜煮 | 200kcal | 15.5g | 11.8g | 11.8g | 1.60g |
| 鮭と野菜の旨煮 | 134kcal | 13.1g | 6.8g | 7.9g | 0.90g |
| 第7回お届け(5月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ポークチャップ煮 | 266kcal | 17.9g | 17.4g | 12.0g | 1.20g |
| 牛すじと豆とごぼうのしぐれ煮 | 182kcal | 20.6g | 4.6g | 17.3g | 1.90g |
| 鶏肉と大根の甘辛煮 | 204kcal | 14.8g | 12.4g | 9.7g | 0.40g |
| 鮭と大根の味噌煮 | 170kcal | 11.7g | 6.8g | 16.6g | 1.60g |
| 揚げいわしのオリーブ煮 | 457kcal | 14.3g | 40.1g | 9.7g | 0.90g |
| 第8回お届け(6月) | 栄養成分値(100gあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚バラ豆大根 | 320kcal | 14.2g | 25.7g | 12.2g | 1.50g |
| 牛丼の具 | 201kcal | 13.9g | 8.6g | 17.4g | 1.60g |
| 鶏団子ケチャップ煮 | 246kcal | 12.6g | 15.8g | 15.1g | 2.00g |
| サバのムニエルきのこソース | 139kcal | 14.4g | 5.6g | 8.9g | 1.10g |
| 鮭の甘酢 | 157kcal | 11.1g | 6.5g | 14.5g | 1.20g |

「豚の角煮は脂臭さが全然ないし、ほら、箸がスッと入るほど柔らかい。よほど丁寧に下茹でしていますね」
檀 晴子さん(エッセイスト・81歳)
先日、買い置きの食材がなくなってしまったときに、豚の角煮と、牛すじとごぼうのしぐれ煮を夫の太郎と二人でいただきました。
豚の角煮もしぐれ煮も、ちゃんとつくるとすごく手間がかかります。とくに角煮は、私の場合、一昼夜かけて下茹でして脂を落とします。そのほうが柔らかくやさしい味に仕上がりますから。
この角煮も脂を丁寧に落としているからでしょう。口にギトギトした脂臭さが残りません。それに箸がスッと入るほど柔らかい。
味付けも基本の調味料を使って丁寧に仕上げているのがよくわかります。アミノ酸調味料を使った味の強いレトルトのお惣菜はとても完食できませんが、これは別物でした。
自分で手間のかかる煮込み料理をつくると、どうしても4、5人前にはなってしまう。食べきるのも、80代の夫婦2人には荷が重いんです。その手の料理がこれだけの味で「1人前」、レンジで温めるだけでいただけるのですから重宝します。
だん・はるこ●義父で作家の檀一雄氏から、大胆かつユニークな「檀流クッキング」の手ほどきを受ける。著書に『檀流スローライフ・クッキング』(集英社)ほか。

















