これが「魚本来の旨み」。 老舗の職人が食品添加物を一切使わずに 手づくりした希少な練り物です。
全国八名店の
本物の練り物8ヵ月頒布会
原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
---|---|
製造責任者 | 環境情報タブをご覧ください。 |
賞味期限 | 製造日より「冷蔵」14日、「冷凍」30日 |
表示義務添加物 | 不使用 |
アレルギー表示原料 | 小麦・乳成分・卵・えび・イカ・サバ・鮭・大豆・鶏肉・やまいも |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
本体容器の材質 | 梱包材 |
---|---|
袋/PE・PA | 段ボール |
魚の味の濃さ、ぷりぷりの歯ごたえ。北は宮城から南は鹿児島まで、永年地元で愛されている老舗の練り物が味わえる頒布会です。調味料や野菜以外はたんぱく質たっぷりの魚だけ。アミノ酸調味料も増粘剤も一切使っていません。
ふつう魚の練り物は、大量につくって流通させるために食品添加物を使っています。アミノ酸調味料、すり身をくっつける結着剤(リン酸塩)……。とくに「増粘剤」を加えると量がかさ増しされて、魚本来の味が薄まってしまうことがあります。
本頒布会では、これらの添加物は一切不使用。昔ながらの無添加手づくりを守っている全国の八名店に「本物の練り物」を提供いただきます。これだけ贅沢な練り物頒布会は、ほかではまず見当りません。
新鮮な魚に塩やみりんなどの調味料を加えて、粘りが出るまでひたすら練るので、スーパーの量産品とは歯ざわりの弾力がまったく違います。つくるのに時間はかかりますが添加物が入っていないから、ちくわもはんぺんもさつま揚げも、素材そのものの旨みを存分に味わうことができます。
「海沿いの出身で、魚屋さんの手づくりの練り物を食べて育ちました。だから添加物が入った市販の練り物は妙な甘さがあって嫌でしたけど、この練り物はちがう。魚の味が強い。一口めで『本物』だとわかりました」(岡部ひで子さん・北海道)
1人の職人さんが1ヵ月分を担当する計8ヵ月の頒布会です。お申込み締切は10月15日(水)、翌11月から毎月下旬に冷凍または冷蔵便でお届けします。
原材料
第1回お届け(11月 中新商店) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
ぶり枝豆天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県、スケトウダラ(北海道))、枝豆、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 |
黒糖さつま揚げ | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、加工黒糖、豆腐、澱粉、灰持酒、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 |
ぶりにら天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県、スケトウダラ(北海道))、ニラ、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 |
骨挽きいわしの昔さつま揚げ | 魚肉(スケトウダラ(北海道)、いわし(国産)、ブリ(鹿児島県))、豆腐、澱粉、粗糖、灰持酒、生姜、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 |
ぶりにんじん天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県、スケトウダラ(北海道))、人参、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 |
ぶりコーン天 | 魚肉(ブリ(鹿児島県、スケトウダラ(北海道))、とうもろこし、豆腐、澱粉、灰持酒、砂糖、食塩、揚げ油(菜種油、大豆油) | 大豆 |
こが焼き | 魚肉(スケトウダラ(北海道))、卵、粗糖、灰持酒、澱粉、食塩 | 卵 |
飛魚蒲鉾 | 魚肉(飛魚(国産)、澱粉、灰持酒、粗糖、食塩 | ー |
第2回お届け(12月 別所蒲鉾店) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
出雲のちくわ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、砂糖、馬鈴薯澱粉、味醂、食塩、鰹だし、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし | ー |
出雲のちくわバジルと黒コショウ | 魚肉(日本、ニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、食用菜種油、砂糖、味醂、食塩、黒コショウ、鰹だし、バジル、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし | ー |
青大豆ちぎり天 | 魚肉(日本又はニュージーランド)、青大豆(日本)、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤(イワシ、食塩)、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂 | 大豆 |
ゆず入りはんぺん | 魚肉(日本又はニュージーランド)、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、味醂、魚醤(イワシ、食塩)、ゆず、鰹だし、昆布だし | ー |
魚ぎょっと骨入りハンバーグ | 魚肉(日本又はニュージーランド)、玉葱、カット蒲鉾、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、みそ(大豆を含む)、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし、味醂 | 大豆 |
アジはんぺん | 魚肉(アジ(日本)、タラ(日本))、馬鈴薯澱粉、砂糖、味醂、食塩、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、昆布だし | ー |
アジ入り魚っ子ウインナー | 魚肉(タラ(日本)、アジ(日本))、馬鈴薯澱粉、砂糖、食用菜種油、魚醤(イワシ、食塩)、鰹だし、食塩、昆布だし | ー |
第3回お届け(26年1月 高橋徳治商店) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
いわしたたき身 | いわし(国産)、砂糖、食塩 | ー |
小魚つみれ | 魚肉(タラ(国産)、サンマ(国産)、サバ(国産)、カナガシラ(国産))、でん粉(ばれいしょ(国産))、味醂(大豆(国産)を含む)、長ネギ(国産)、おろし生姜(生姜(国産))、食塩 | さば、大豆 |
ぼたん竹輪 | 魚肉(タラ(国産、アブラツノザメ(国産)、小魚(国産))、煮だし汁(カツオ節、サバ節)(国内製造)、でん粉(ばれいしょ(国産))、米油、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、食塩 | さば |
笹かまぼこ | 魚肉(タラ(国産)、小魚(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料、清酒、食塩 | 卵 |
仙台曲がりネギちりめん揚げ | 魚肉(タラ(国産))、曲がりネギ(国産)、しらす干し(国産)、発酵調味料、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、カツオブシエキス、揚げ油(米油) | ー |
さつま揚げ | 魚肉(タラ(国産)、小魚(国産))、発酵調味料(米、米こうじ、食塩)(国内製造)、でん粉(ばれいしょ(国産))、砂糖、カツオブシエキス、清酒、食塩、揚げ油(米油) | ー |
ソフトはんぺん | 魚肉(タラ(国産)、ヨシキリザメ(国産))、卵白(卵(国産)を含む)、煮だし汁(カツオ節、サバ節)(国内製造)、山芋おろし(山芋(国産))、砂糖、米油、カツオブシエキス、清酒、酒粕、食塩、発酵調味料、レモン汁 | 卵、さば、山芋 |
第4回お届け(2月 富山ねるものコーポレーション) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
白巻 | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | ー |
昆布巻 | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、昆布、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | ー |
昆布しぐれ | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、でん粉、本みりん、昆布、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | ー |
焼かま | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | ー |
はべんえんがわ炙り | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、アブラガレイ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | ー |
はべんチーズ | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、チーズ、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | 乳成分 |
はべんぶり照り | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、ぶり、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | ー |
はべんサーモン炙り | 魚肉(たらすり身(タラ(アメリカ産))(アメリカ製造)、飛魚(国産)))、銀鮭、でん粉、本みりん、食塩、清酒、砂糖、魚介エキス、昆布エキス | さけ |
第5回お届け(3月 池添蒲鉾店) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
カツマヨボール | すけそうだら(国産)、マヨネーズ、パン粉、馬鈴薯澱粉、食塩、カレー粉、とうがらし、コショウ、魚エキス、麹、昆布出汁、味醂、菜種油 | 小麦、卵 |
だるまちくわ | すけそうだら(国産)、澱粉、食塩、魚エキス、麹、昆布出汁、味醂 | 小麦 |
はんぺん | すけそうだら(国産)、馬鈴薯澱粉、麹、魚エキス、食塩、昆布出汁、味醂 | 小麦 |
玉ねぎ天 | すけそうだら(国産)、澱粉、玉ねぎ、食塩、魚エキス、麹、昆布出汁、味醂、菜種油 | 小麦 |
ミニカツ | すけそうだら(国産)、馬鈴薯澱粉、パン粉、食塩、魚エキス、麹、昆布出汁、カレー粉、コショウ、唐辛子、味醂、菜種油 | 小麦 |
イカ天 | すけそうだら(国産)、馬鈴薯澱粉、食塩、イカ、味醂、魚エキス、昆布出汁、麹、菜種油 | イカ、小麦 |
すだちちくわ | すけそうだら(国産)、澱粉、食塩、魚エキス、麹、昆布出汁、味醂、すだち果皮 | 小麦 |
ちぎりあげごぼう | すけそうだら(国産)、澱粉、ゴボウ、食塩、魚エキス、麹、昆布出汁、味醂、菜種油 | 小麦 |
第6回お届け(4月 おがた蒲鉾) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
伊吹島いりこ入りちくわ | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、釜揚げいりこ(かたくちいわし、食塩)、卵白、小麦でん粉、砂糖、魚肉エキス、食塩、みりん、こんぶエキス、植物油 | 小麦、卵 |
ごつごつイカ天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、イカ、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油 | 小麦、卵、イカ |
ぶつ切りタコと九条ねぎ白天 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、ゆでだこ(たこ、食塩)、葉ねぎ(九条ねぎ)、小麦でん粉、卵白、粉末還元麦芽糖水飴、みりん、食塩、砂糖、魚肉エキス、植物油 | 小麦、卵 |
ぶつ切り海老天野菜入り | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、むき海老(海老、食塩)、玉ねぎ、にんじん、インゲン、小麦でん粉、魚肉エキス、砂糖、食塩、こんぶエキス、粉末状小麦たん白、植物油 | えび、小麦 |
桜えび入り蒲鉾 | たらすり身(たら(アメリカ産)、砂糖)、釜揚げ桜えび(桜えび、食塩)、卵白、小麦でん粉、シーズニングオイル、食塩、砂糖 | えび、小麦、卵、大豆 |
まいたけ天 | たらすり身(たら(国産)、砂糖)、まいたけ水煮(まいたけ(国産)、食塩)、豆腐(大豆、コーンスターチ)、植物油、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、粉末状小麦たん白、ホタテエキス、酵母パウダー | 小麦、大豆 |
桜えび入ちぎり揚げ | 魚肉すり身(たら(アメリカ産)、いとよりだい、砂糖)、釜揚げ桜えび(桜えび、食塩)、小麦でん粉、シーズニングオイル、魚肉エキス、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、酵母パウダー、植物油 | えび、小麦、大豆 |
愛媛八幡浜じゃこ天ぷら | あじ(国産)、たらすり身(たら、砂糖)、えそ、魚肉さらし身(小魚ミックス、砂糖)、小麦でん粉、魚肉エキス、食塩、砂糖、みりん、ぶどう糖、粉末状小麦たん白、植物油 | 小麦 |
第7回お届け(5月 土佐蒲鉾) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
レンコンボール | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、天日塩、魚介エキス、レンコン(国産)、食用菜種油 | ー |
麩巻き | 魚肉すり身(国内製造)、ゆで卵(卵を含む)、車麩(小麦を含む)、砂糖、馬鈴薯でん粉、本みりん、天日塩、昆布エキス、魚介エキス、かつお節エキス | 小麦、卵 |
白梅 | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、天日塩、本みりん、魚介エキス | ー |
はも入り竹輪 | ハモ(高知県)、魚肉すり身(国内製造)、天日塩、本みりん | ー |
ふきよせ | 魚肉すり身(国内製造)、豆腐(大豆を含む)、馬鈴薯でん粉、天日塩、本みりん、魚介エキス、ゴボウ、ニンジン、玉ねぎ、キクラゲ、インゲン豆 | 大豆 |
ごぼう天 | 魚肉すり身(国産)、馬鈴薯でん粉、天日塩、みりん、ゴボウ(国産)、食用菜種油 | ー |
キクラゲボール | 魚肉すり身(国内製造)、馬鈴薯でん粉、天日塩、魚介エキス、キクラゲ、食用菜種油 | ー |
はも入り角天 | ハモ(高知県)、魚肉すり身、本みりん、天日塩、食用なたね油 | ー |
第8回お届け(6月 丸又) | ||
---|---|---|
商品名 | 原材料 | アレルギー |
いわしはんぺん | 魚肉(国産)(イワシ、サバ、タラ)、玉ねぎ、鶏肉、馬鈴薯澱粉、卵白(卵を含む)、粗糖、岩塩、大豆蛋白、魚醤、にんにく、植物油、トマトパウダー | 鶏肉、卵・さば・大豆 |
ちくわ | 魚肉(アメリカ、国産)、澱粉、卵白、粗糖、本みりん、岩塩、大豆蛋白、魚醤、植物油(なたね)、トマトパウダー | 卵、大豆 |
いわし入りちくわ | 魚肉(国産、輸入)、澱粉、卵白、粗糖、本みりん、岩塩、魚醤、植物油(なたね)、酒 | 卵 |
つみれ団子 | 魚肉(国産)(イワシ、タラ、サバ)、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、岩塩、魚醤、大豆蛋白、かつお削り節、昆布パウダー、植物油脂、トマトパウダー | 卵、サバ、大豆 |
おさかなハンバーグ | 魚肉(国産、輸入)(イワシ、タラ、マグロ、サバ)、玉ねぎ、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、おから粉、岩塩、大豆蛋白、魚醤、にんにく、植物油、本みりん、醤油、トマトパウダー、ナツメグ、オリーブオイル | 小麦、卵、さば、大豆 |
まんぺんハンバーグ | 魚肉(国産)(イワシ、サバ、タラ)、玉ねぎ、鶏肉、馬鈴薯澱粉、じゃがいも、人参、粗糖、卵白、おから粉、岩塩、大豆蛋白、魚醤、にんにく、なたね油、トマトパウダー、ナツメグ、オリーブオイル | 卵、さば、大豆、鶏肉 |
さつま揚げ | 魚肉(タラ(国産)、イワシ(国産))、馬鈴薯澱粉、卵白、粗糖、食塩、本みりん、魚醤、植物油(なたね) | 卵 |
イカとキャベツの旨い揚げ | 魚肉(輸入、国産)、キャベツ、澱粉、卵白、いか、生姜酢漬け、粗糖、岩塩、魚醤、本みりん、大豆蛋白、植物油 | 卵、大豆、いか |
栄養分析値
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1回お届け(11月 中新商店) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ぶり枝豆天 | 187kcal | 12.3g | 9.0g | 12.8g | 1.30g |
黒糖さつま揚げ | 173kcal | 9.5g | 3.6g | 25.7g | 1.40g |
ぶりにら天 | 160kcal | 10.2g | 7.6g | 11.5g | 1.30g |
骨挽きいわしの昔さつま揚げ | 187kcal | 11.5g | 8.0g | 15.5g | 1.80g |
ぶりにんじん天 | 163kcal | 10.0g | 7.6g | 12.4g | 1.30g |
ぶりコーン天 | 175kcal | 10.4g | 7.9g | 14.5g | 1.30g |
こが焼き | 151kcal | 8.8g | 2.0g | 22.5g | 1.20g |
飛魚蒲鉾 | 99kcal | 14.0g | 0.5g | 8.4g | 1.50g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第2回お届け(12月 別所蒲鉾店) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
出雲のちくわ | 95kcal | 10.9g | 0.2g | 11.5g | 1.80g |
出雲のちくわバジルと黒コショウ | 205kcal | 9.0g | 11.0g | 16.3g | 1.50g |
青大豆ちぎり天 | 145kcal | 9.5g | 8.0g | 10.9g | 1.00g |
ゆず入りはんぺん | 111kcal | 11.1g | 1.0g | 14.7g | 1.80g |
魚ぎょっと骨入りハンバーグ | 157kcal | 10.3g | 7.9g | 10.4g | 1.40g |
アジはんぺん | 116kcal | 13.2g | 1.6g | 11.2g | 1.90g |
アジ入り魚っ子ウインナー | 163kcal | 11.6g | 6.4g | 13.9g | 2.00g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第3回お届け(26年1月 髙橋徳治商店) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
いわしたたき身 | 167kcal | 18.7g | 9.7g | 1.1g | 0.41g |
小魚つみれ | 189kcal | 17.4g | 12.9g | 5.0g | 1.11g |
ぼたん竹輪 | 117kcal | 14.3g | 4.0g | 7.7g | 1.70g |
笹かまぼこ | 91kcal | 13.4g | 0.9g | 8.3g | 1.57g |
仙台曲がりネギちりめん揚げ | 100kcal | 14.0g | 0.5g | 9.5g | 2.00g |
さつま揚げ | 100kcal | 13.1g | 1.1g | 10.0g | 1.65g |
ソフトはんぺん | 91kcal | 11.0g | 1.1g | 10.2g | 1.28g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第4回お届け(2月 富山ねるものコーポレーション) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
白巻 | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.40g |
昆布巻 | 84kcal | 8.9g | 0.4g | 15.4g | 2.10g |
昆布しぐれ | 79kcal | 9.0g | 0.2g | 10.9g | 1.60g |
焼かま | 77kcal | 9.0g | 0.2g | 9.8g | 1.40g |
はべんえんがわ炙り | 110kcal | 15.5g | 2.5g | 6.3g | 1.50g |
はべんチーズ | 103kcal | 14.0g | 2.5g | 6.5g | 1.00g |
はべんぶり照り | 109kcal | 14.5g | 3.0g | 6.0g | 1.50g |
はべんサーモン炙り | 111kcal | 14.7g | 2.5g | 7.0g | 1.25g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第5回お届け(3月 池添蒲鉾店) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
カツマヨボール | 150kcal | 12.5g | 3.9g | 13.9g | 1.30g |
だるまちくわ | 121kcal | 16.5g | 2.0g | 13.5g | 1.30g |
はんぺん | 95kcal | 12.0g | 0.9g | 13.0g | 1.30g |
玉ねぎ天 | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.30g |
ミニカツ | 150kcal | 12.5g | 3.9g | 13.9g | 1.90g |
イカ天 | 150kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.30g |
すだちちくわ | 121kcal | 12.2g | 2.0g | 13.5g | 1.30g |
ちぎりあげごぼう | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.30g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第6回お届け(4月 おがた蒲鉾) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
伊吹島いりこ入りちくわ | 96kcal | 10.6g | 1.2g | 10.5g | 1.40g |
ごつごつイカ天 | 200kcal | 15.7g | 5.3g | 24.7g | 1.34g |
ぶつ切りタコと九条ねぎ白天 | 107kcal | 10.1g | 3.2g | 10.2g | 1.10g |
ぶつ切り海老天野菜入り | 100kcal | 9.3g | 3.3g | 8.0g | 1.33g |
桜えび入り蒲鉾 | 92kcal | 11.9g | 0.2g | 6.5g | 1.80g |
まいたけ天 | 132kcal | 8.3g | 7.4g | 8.8g | 1.40g |
桜えび入ちぎり揚げ | 147kcal | 10.5g | 3.3g | 9.5g | 1.70g |
愛媛八幡浜じゃこ天ぷら | 131kcal | 13.7g | 4.0g | 10.0g | 1.71g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第7回お届け(5月 土佐蒲鉾) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
レンコンボール | 84kcal | 8.5g | 2.1g | 7.5g | 1.40g |
麩巻き | 115kcal | 9.9g | 2.6g | 12.7g | 1.20g |
白梅 | 108kcal | 17.8g | 2.5g | 3.0g | 1.30g |
はも入り竹輪 | 109kcal | 17.3g | 2.4g | 3.4g | 1.60g |
ふきよせ | 70kcal | 8.3g | 0.5g | 8.1g | 1.20g |
ごぼう天 | 115kcal | 11.7g | 2.1g | 11.8g | 1.30g |
キクラゲボール | 88kcal | 8.7g | 2.1g | 7.7g | 1.40g |
はも入り角天 | 111kcal | 17.9g | 2.5g | 3.7g | 1.20g |
栄養成分値(100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
第8回お届け(6月 丸又) | |||||
品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | いわしはんぺん | 114kcal | 9.6g | 2.7g | 12.7g | 1.34g |
ちくわ | 127kcal | 12.8g | 2.9g | 12.3g | 2.29g |
いわし入りちくわ | 135kcal | 12.2g | 3.4g | 13.7g | 2.00g |
つみれ団子 | 122kcal | 9.9g | 3.7g | 12.2g | 1.30g |
おさかなハンバーグ | 147kcal | 10.9g | 5.5g | 13.2g | 1.17g |
まんぺんハンバーグ | 171kcal | 10.3g | 9.0g | 12.2g | 1.10g |
さつま揚げ | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.90g |
イカとキャベツの旨い揚げ | 139kcal | 12.5g | 3.7g | 13.9g | 1.90g |