完全予約制の中国料理店で、食通たちが「別格」と称賛する点心を厳選してお届けします。
銀座 飛雁閣
『銀座 飛雁閣』の手包み点心12ヵ月頒布会
| 内容量 | 毎月5品 |
|---|---|
| 原材料 | 環境情報タブをご覧ください |
| 賞味期限 | 製造日より「冷凍」90日 |
| 表示義務添加物 | 膨張剤、トレハロース、加工澱粉、かんすい、着色料(カロチノイド、カラメル色素、クチナシ色素、パプリカ色素、炭末色素、紅花黄)、香料 |
| アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳、えび、かに、落花生、カシューナッツ、大豆、豚肉、鶏肉、いか、ごま、ゼラチン |
| 製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値
- 原材料と栄養分析値
- 栄養分析値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PE・PA | 段ボール |
全予約制の高級中国料理店として知られる銀座・飛雁閣の点心は多くの食通たちを唸らせてきました。その理由は、アミノ酸調味料を一切使わず、素材の旨みを見事に引き出しているから。点心を「アミノ酸調味料ゼロ」でつくっているお店は、まだまだ限られているのです。
中国から招聘した熟練の点心師たちが手で包む。
飛雁閣では、中国から招聘した30人の熟練点心師たちが一つ一つの点心を手包みしています。率いるのは、総料理長の伍偉財(ゴ・ウェイザイ)さんです。
「飛雁閣の点心は、素材の持ち味を生かした点心です。餡につなぎの片栗粉は使いません。魚介や野菜が持つ天然の粘りを引き出してつなぐので旨みが薄まらない。アミノ酸調味料を足さなくても具材の旨みだけでおいしいのです。
具材を嚙みしめるときに出てくる旨みを活かすため、エビでも豚肉でも大きく切ります。餡は均一になりませんから、機械で包むのは無理。一つずつ手で包むので、大量生産はできません。
皮も餡ごとに厚みを変えて一からつくり、包み方もそれぞれ変えています。たとえばエビ蒸し餃子の皮には小麦粉の浮き粉を使いますが、モチモチとした弾力が強く、エビを餡の中に押し込めながら美しいひだをつけて包み込むには高い技術が要ります。そのため、うちでは点心師を餃子なら餃子専任にして、技を極めているのです」
●調理方法
つくり立ての手包み点心を急速冷凍してお届けします。電子レンジ調理は味が落ちるので使わないでください。すべて味つけしてあるので何もつけずにどうぞ。
【茹でる】冷凍のまま、沸騰したお湯で10分前後茹でる。「水餃子」など。
【焼く】よく熱したフライパンに油をひいて、冷凍のまま並べてフタをして焼く。「黒豚餃子」など。
【蒸す】冷凍のまま、蒸し器で6〜30分蒸す。「小籠包」など。
原材料
| 第一回お届け(3月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、ゼラチン、砂糖、生姜、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、食用大豆油、寒天、澱粉、葱、小麦蛋白 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| 角煮ドッグ | 豚肉、小麦粉、スープ(鶏がら、豚がら)、醤油、砂糖、澱粉、イースト、生姜、葱、精製ラード、食塩 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 膨張剤 |
| 黒豚餃子 | キャベツ、黒豚肉、小麦粉、ニラ、精製ラード、ニンニク、玉葱、葱、ニンニク油、カキ油、砂糖、生姜、植物油脂、澱粉、醤油、香辛料、食塩、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・豚肉・大豆・ごま | 加工澱粉、トレハロース |
| パクチー入り蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、ホタテ、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香菜、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| ミニ胡麻あんまん | 小麦粉、黒ごま、砂糖、精製ラード、もち米、澱粉、浮き粉、イースト、食塩 | 小麦・ごま・大豆 | 膨張剤 |
| 第二回お届け(4月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| ザーサイ入り肉まん | 小麦粉、豚肉、玉葱、ザーサイ、椎茸、砂糖、精製ラード、澱粉、植物油脂、イースト、醤油、食塩、香辛料、唐辛子、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 広東風エビ入り焼売 | 豚肉、エビ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、椎茸、砂糖、澱粉、植物油脂、精製ラード、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料、パプリカ | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | クチナシ色素 |
| ネギ入り焼き餃子 | キャベツ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、葱、精製ラード、ニラ、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、食塩、醤油、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| セロリ入りエビ蒸し餃子 | エビ、セロリ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 着色料(紅花黄、クチナシ) |
| ひとくち肉わんたん | 皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、キャベツ、玉葱、精製ラード、植物油脂、澱粉、香辛料、砂糖、食塩、醤油、カキ油、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | かん水 |
| 第三回お届け(5月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| フカヒレ入り蒸し餃子 | 豚肉、エビ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、筍、精製ラード、人参、ゼラチン加工品、、植物油脂、砂糖、澱粉、食塩、香辛料、フカヒレ、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・ゼラチン・大豆・豚肉 | 加工澱粉 |
| 上海小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、葱、ゼラチン、砂糖、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、生姜、食用大豆油、寒天、澱粉、小麦蛋白 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| ぷりぷりエビの棒餃子 | キャベツ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、エビ、ニラ、精製ラード、砂糖、澱粉、植物油脂、食塩、香辛料、醤油、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 胡麻焼き餅 | もち粉、小豆あん(生餡、砂糖、水飴、還元麦芽糖水飴)、白ごま、浮き粉、砂糖、精製ラード、小麦粉 | 小麦・ごま | 加工澱粉 |
| パンダ型肉まん | 小麦粉、豚肉、ザーサイ、玉葱、砂糖、精製ラード、澱粉、椎茸、植物油脂、醤油、食塩、もち粉、香辛料、浮き粉、発酵調味料、イースト | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤、加工澱粉、炭末色素 |
| 第四回お届け(6月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 角煮ぶたまん | 小麦粉、豚肉、大根、澱粉、醤油、砂糖、精製ラード、イースト、生姜、葱 | 小麦・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 黒豚と玉ねぎの大焼売 | 豚肉、玉葱、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、精製ラード、筍、キャベツ、砂糖、澱粉、グリーンピース、植物油脂、醤油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 肉汁焼き餃子 | 皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、スープ(鶏がら、豚がら)、豚肉、醤油、ゼラチン、砂糖、葱、植物油脂、食塩、寒天、発酵調味料、紹興酒、香辛料、生姜 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | カラメル色素 |
| エビ蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| 粒あんまん | 小麦粉、粒あん(北海小豆、砂糖、還元麦芽糖水飴、水飴、食塩)、澱粉、精製ラード、イースト | 小麦・大豆 | 膨張剤 |
| 第五回お届け(7月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 上海風焼きまんじゅう | 豚肉、小麦粉、スープ(鶏がら、豚がら)、醤油、砂糖、精製ラード、ゼラチン、生姜、葱油、植物油脂、カキ油、食塩、紹興酒、イースト、香辛料、発酵調味料 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| 台湾小籠包 | 豚肉、スープ(豚皮、食塩)、小麦粉、醤油、砂糖、葱、植物油脂、食塩、発酵調味料、香辛料、紹興酒、生姜、澱粉 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | かん水 |
| ミニ豚まん | 小麦粉、豚肉、玉葱、砂糖、精製ラード、筍、キャベツ、澱粉、浮き粉、植物油脂、イースト、醤油、カキ油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| エビニラまん | キャベツ、豚肉、皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、エビ、精製ラード、ニラ、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 水餃子 | キャベツ、小麦粉、豚肉、エビ、葱、精製ラード、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 第六回お届け(8月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 皇帝エビ蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| しいたけ入り焼売 | 豚肉、エビ、椎茸、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、筍、精製ラード、砂糖、澱粉、植物油脂、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | クチナシ色素 |
| 豚まん | 小麦粉、豚肉、玉葱、砂糖、精製ラード、筍、キャベツ、澱粉、浮き粉、植物油脂、イースト、醤油、カキ油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 大葉焼き餃子 | キャベツ、豚肉、小麦粉、精製ラード、玉葱、葱、植物油脂、ニンニク油、砂糖、澱粉、大葉、醤油、香辛料、ニラ、食塩、生姜、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 加工澱粉、トレハロース |
| 黒胡麻あんの茹で団子 | もち粉、砂糖、精製ラード、黒ごま | ごま | トレハロース、加工澱粉 |
| 第七回お届け(9月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| トリュフ入り小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、トリュフ、ゼラチン、砂糖、生姜、植物油脂、食塩、醤油、カキ油、香辛料、食用大豆油、寒天、澱粉、葱、小麦蛋白 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| ミニ回鍋肉まん | 小麦粉、キャベツ、豚肉、ピーマン、豆板醤、甜麺醤、砂糖、精製ラード、葱、生姜、ニンニク、植物油脂、食用大豆油、イースト、食塩、澱粉、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 広東風焼き餃子 | キャベツ、小麦粉、豚肉、ニラ、精製ラード、植物油脂、砂糖、ニンニク油、澱粉、香辛料、醤油、食塩、葱、生姜、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 加工澱粉、トレハロース |
| エビとニラの蒸し餃子 | エビ、澱粉、浮き粉、精製ラード、ニラ、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | 不使用 |
| ミニカスタードまん | 小麦粉、砂糖、加工乳(脱脂濃縮乳、クリーム(乳製品))、澱粉、浮き粉、卵、バター、精製ラード、イースト、食塩、バニラビーンズ | 小麦・卵・乳成分・大豆 | 膨張剤、着色料(カロチノイド、クチナシ) |
| 第八回お届け(10月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 回鍋肉まんの大王様 | 小麦粉、キャベツ、豚肉、ピーマン、豆板醤、甜麺醤、砂糖、精製ラード、葱、生姜、ニンニク、植物油脂、食用大豆油、イースト、食塩、澱粉、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 肉と玉ねぎの焼売 | 豚肉、玉葱、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、精製ラード、筍、キャベツ、砂糖、澱粉、植物油脂、醤油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| スパイシー焼き餃子 | キャベツ、豚肉、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、ニラ、精製ラード、ニンニク、玉葱、葱、ニンニク油、カキ油、砂糖、生姜、植物油脂、澱粉、醤油、香辛料、食塩、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| セロリ入り蒸し餃子 | エビ、セロリ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、食塩、香辛料、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | クチナシ色素 |
| 海鮮団子 | イカ、エビ、ホタテ、蟹肉、精製ラード、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、食塩、発酵調味料 | えび・かに・いか・大豆・ごま | 不使用 |
| 第九回お届け(11月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| ニラ円餃子 | キャベツ、豚肉、皮(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、植物油脂、食塩)、ニラ、エビ、精製ラード、植物油脂、砂糖、澱粉、香辛料、食塩、醤油、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| カニ肉フカヒレ小籠包 | 小麦粉、蟹肉、豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、ゼラチン、フカヒレ、ゼラチン加工品、、寒天、食塩、砂糖、生姜、食用大豆油、植物油脂、醤油、カキ油、澱粉、葱、小麦蛋白、香辛料 | かに・小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 不使用 |
| 大ぶたまん | 小麦粉、豚肉、玉葱、砂糖、精製ラード、筍、キャベツ、澱粉、浮き粉、植物油脂、イースト、醤油、カキ油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| フカヒレ入り餃子 | エビ、豚肉、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、ふかひれ、人参、筍、ゼラチン加工品、精製ラード、砂糖、澱粉、植物油脂、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・ゼラチン・大豆・豚肉 | 加工澱粉 |
| イカ団子 | イカ、魚肉、豚脂、澱粉、砂糖、植物油脂、食塩、香辛料、発酵調味料、生姜 | いか・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 第十回お届け(12月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 広東風カニ肉入り焼売 | 豚肉、蟹肉、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、エビ、人参、精製ラード、椎茸、砂糖、澱粉、植物油脂、香辛料、食塩、葱、生姜、発酵調味料 | えび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 角煮ドッグ | 豚肉、小麦粉、スープ(鶏がら、豚がら)、醤油、砂糖、澱粉、イースト、生姜、葱、精製ラード、食塩 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 | 膨張剤 |
| スーパージャンボ焼き餃子 | キャベツ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、ニラ、精製ラード、植物油脂、砂糖、食用大豆油、ニンニク、澱粉、香辛料、醤油、食塩、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| エビ入り水餃子 | キャベツ、小麦粉、豚肉、エビ、葱、精製ラード、砂糖、植物油脂、澱粉、食塩、香辛料、醤油、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| パンダ型あんまん | 小麦粉、小豆あん(生餡、砂糖、水飴、還元麦芽糖水飴)、澱粉、精製ラード、イースト、もち粉、浮き粉、砂糖 | 小麦・大豆 | 膨張剤、加工澱粉、炭末色素 |
| 第十一回お届け(27年1月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 松茸入り小籠包 | 豚肉、スープ(鶏がら、豚がら)、小麦粉、エリンギ、松茸、砂糖、ゼラチン、生姜、食塩、植物油脂、醤油、カキ油、食用大豆油、香辛料、寒天、澱粉、葱、小麦蛋白、老抽(中国醤油) | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 | 香料 |
| チャーシュー肉まん | 小麦粉、焼豚、味噌、食塩、砂糖、澱粉、浮き粉、醤油、精製ラード、卵白、生姜、植物油脂、カキ油、葱、発酵調味料 | 小麦・卵・ごま・大豆・豚肉 | 膨張剤、かん水 |
| エビ・ホタテ・蟹入り焼き餃子 | キャベツ、エビ、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、豚肉、ホタテ、精製ラード、ニラ、蟹肉、黄ニラ、植物油脂、砂糖、ニンニク油、澱粉、香辛料、醤油、食塩、葱、生姜、発酵調味料 | えび・かに・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 季節野菜とカシューナッツの蒸し餃子 | 澱粉、浮き粉、豚肉、セロリ、ニラ、落花生、カシューナッツ、人参、くわい、精製ラード、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、醤油、カキ油、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 茹で肉団子 | もち粉、豚肉、精製ラード、砂糖、ゼラチン、醤油、植物油脂、発酵調味料、葱、生姜、食塩、香辛料 | 小麦・ごま・ゼラチン・大豆・豚肉 | トレハロース、加工澱粉 |
| 第十二回お届け(27年2月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 粒あんまん | 小麦粉、粒あん(北海小豆、砂糖、還元麦芽糖水飴、水飴、食塩)、澱粉、精製ラード、イースト | 小麦・大豆 | 膨張剤 |
| 肉と玉ネギの中焼売 | 豚肉、玉葱、皮(小麦粉、還元水飴、植物油脂、食塩)、精製ラード、筍、キャベツ、砂糖、澱粉、植物油脂、醤油、食塩、香辛料、葱、生姜、発酵調味料 | 小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
| 角煮ぶたまん | 小麦粉、豚肉、大根、澱粉、醤油、砂糖、精製ラード、イースト、生姜、葱 | 小麦・大豆・豚肉 | 膨張剤 |
| 黒豚餃子 | キャベツ、黒豚肉、小麦粉、ニラ、精製ラード、ニンニク、玉葱、葱、ニンニク油、カキ油、砂糖、生姜、植物油脂、澱粉、醤油、香辛料、食塩、ブドウ糖、発酵調味料 | 小麦・豚肉・大豆・ごま | 加工澱粉、トレハロース |
| ホタテ入りエビ蒸し餃子 | ホタテ、エビ、澱粉、浮き粉、筍、精製ラード、植物油脂、砂糖、香辛料、食塩、葱、生姜、発酵調味料 | えび・小麦・ごま・大豆 | パプリカ色素 |
| 特典(4回・8回) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 大根餅 | 大根、上新粉、澱粉、浮き粉、焼豚、干しエビ、砂糖、植物油脂、食用大豆油、食塩、香辛料 | えび・小麦・ごま・大豆・豚肉 | 不使用 |
栄養分析値
| 第一回お届け(3月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 小籠包(1個25gあたり) | 63kcal | 2.7g | 2.7g | 7.1g | 0.20g |
| 角煮ドッグ(1個90gあたり) | 249kcal | 9.9g | 12.4g | 24.5g | 0.54g |
| 黒豚餃子(1個25gあたり) | 59kcal | 2.2g | 2.8g | 6.2g | 0.13g |
| パクチー入り蒸し餃子(1個30gあたり) | 59kcal | 2.4g | 2.8g | 6.0g | 0.18g |
| ミニ胡麻あんまん(1個35gあたり) | 125kcal | 2.3g | 3.6g | 20.8g | 0.25g |
| 第二回お届け(4月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ザーサイ入り肉まん(1個100gあたり) | 250kcal | 10.4g | 12.4g | 24.2g | 0.40g |
| 広東風エビ入り焼売(1個25gあたり) | 56kcal | 2.6g | 3.2g | 4.3g | 0.20g |
| ネギ入り焼き餃子(1個30gあたり) | 107kcal | 4.2g | 5.5g | 10.3g | 0.42g |
| セロリ入りエビ蒸し餃子(1個22gあたり) | 45kcal | 1.3g | 1.9g | 5.7g | 0.04g |
| ひとくち肉わんたん(1個10gあたり) | 16kcal | 0.2g | 0.3g | 3.1g | 0.04g |
| 第三回お届け(5月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| フカヒレ入り蒸し餃子(1個25gあたり) | 63kcal | 1.0g | 2.7g | 8.8g | 0.20g |
| 上海小籠包(1個25gあたり) | 60kcal | 2.4g | 2.2g | 7.6g | 0.15g |
| ぷりぷりエビの棒餃子(1個35gあたり) | 85kcal | 1.6g | 2.7g | 13.8g | 0.28g |
| 胡麻焼き餅(1個40gあたり) | 143kcal | 6.5g | 8.9g | 9.4g | 0.00g |
| パンダ型肉まん(1個50gあたり) | 135kcal | 4.4g | 5.8g | 16.2g | 0.50g |
| 第四回お届け(6月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 角煮ぶたまん(1個100gあたり) | 241kcal | 7.4g | 7.1g | 36.8g | 1.30g |
| 黒豚と玉ねぎの大焼売(1個45gあたり) | 112kcal | 4.4g | 8.9g | 9.6g | 0.23g |
| 肉汁焼き餃子(1個35gあたり) | 87kcal | 4.1g | 4.2g | 8.1g | 0.32g |
| エビ蒸し餃子(1個22gあたり) | 51kcal | 1.8g | 2.5g | 5.5g | 0.09g |
| 粒あんまん(1個100gあたり) | 232kcal | 6.7g | 6.1g | 37.6g | 0.30g |
| 第五回お届け(7月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 上海風焼きまんじゅう(1個35gあたり) | 78kcal | 2.9g | 3.0g | 9.9g | 0.07g |
| 台湾小籠包(1個25gあたり) | 50kcal | 2.3g | 2.6g | 4.2g | 0.13g |
| ミニ豚まん(1個35gあたり) | 93kcal | 3.6g | 3.7g | 11.3g | 0.14g |
| エビニラまん(1個30gあたり) | 74kcal | 1.4g | 2.6g | 11.1g | 0.24g |
| 水餃子(1個25gあたり) | 47kcal | 1.9g | 2.1g | 5.3g | 0.13g |
| 第六回お届け(8月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 皇帝エビ蒸し餃子(1個40gあたり) | 74kcal | 0.9g | 1.8g | 13.5g | 0.28g |
| しいたけ入り焼売(1個25gあたり) | 65kcal | 3.1g | 4.1g | 3.8g | 0.23g |
| 豚まん(1個100gあたり) | 245kcal | 9.4g | 10.8g | 27.7g | 0.80g |
| 大葉焼き餃子(1個25gあたり) | 61kcal | 2.4g | 3.0g | 6.2g | 0.10g |
| 黒胡麻あんの茹で団子(1個25gあたり) | 71kcal | 2.7g | 3.2g | 7.9g | 0.00g |
| 第七回お届け(9月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| トリュフ入り小籠包(1個25gあたり) | 40kcal | 1.0g | 0.9g | 7.0g | 0.15g |
| ミニ回鍋肉まん(1個35gあたり) | 74kcal | 2.1g | 1.8g | 12.4g | 0.42g |
| 広東風焼き餃子(1個30gあたり) | 110kcal | 4.3g | 5.8g | 10.0g | 0.39g |
| エビとニラの蒸し餃子(1個30gあたり) | 68kcal | 2.3g | 3.2g | 7.5g | 0.09g |
| ミニカスタードまん(1個35gあたり) | 90kcal | 2.4g | 2.8g | 13.8g | 0.18g |
| 第八回お届け(10月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 回鍋肉まんの大王様(1個100gあたり) | 192kcal | 6.0g | 4.7g | 31.4g | 0.50g |
| 肉と玉ねぎの焼売(1個25gあたり) | 64kcal | 3.0g | 4.0g | 4.0g | 0.18g |
| スパイシー焼き餃子(1個50gあたり) | 118kcal | 4.2g | 5.3g | 13.2g | 0.15g |
| セロリ入り蒸し餃子(1個30gあたり) | 64kcal | 2.3g | 2.9g | 7.1g | 0.27g |
| 海鮮団子(1個30gあたり) | 53kcal | 2.6g | 2.7g | 4.7g | 0.24g |
| 第九回お届け(11月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ニラ円餃子(1個30gあたり) | 75kcal | 2.9g | 3.8g | 7.3g | 0.30g |
| カニ肉フカヒレ小籠包(1個35gあたり) | 54kcal | 2.1g | 2.1g | 6.8g | 0.18g |
| 大ぶたまん(1個200gあたり) | 476kcal | 17.4g | 19.6g | 57.6g | 1.40g |
| フカヒレ入り餃子(1個25gあたり) | 53kcal | 2.0g | 2.6g | 5.3g | 0.15g |
| イカ団子(1個30gあたり) | 53kcal | 2.9g | 3.0g | 3.7g | 0.18g |
| 第十回お届け(12月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 広東風カニ肉入り焼売(1個30gあたり) | 78kcal | 1.4g | 3.1g | 11.0g | 0.42g |
| 角煮ドッグ(1個90gあたり) | 249kcal | 9.9g | 12.4g | 24.5g | 0.54g |
| スーパージャンボ焼き餃子(1個100gあたり) | 246kcal | 9.9g | 12.8g | 22.8g | 0.40g |
| エビ入り水餃子(1個25gあたり) | 48kcal | 1.7g | 2.0g | 5.8g | 0.10g |
| パンダ型あんまん(1個50gあたり) | 120kcal | 2.8g | 2.6g | 21.3g | 0.15g |
| 第十一回お届け(27年1月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 松茸入り小籠包(1個25gあたり) | 41kcal | 1.7g | 1.7g | 4.8g | 0.13g |
| チャーシュー肉まん(1個50gあたり) | 138kcal | 5.8g | 3.7g | 20.5g | 0.40g |
| エビ・ホタテ・蟹入り焼き餃子(1個50gあたり) | 110kcal | 4.5g | 5.4g | 11.1g | 0.50g |
| 季節野菜とカシューナッツの蒸し餃子(1個30gあたり) | 52kcal | 1.5g | 1.9g | 7.2g | 0.09g |
| 茹で肉団子(1個25gあたり) | 58kcal | 1.7g | 2.3g | 5.3g | 0.20g |
| 第十二回お届け(27年2月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 粒あんまん(1個100gあたり) | 232kcal | 6.7g | 6.1g | 37.6g | 0.30g |
| 肉と玉ネギの中焼売(1個35gあたり) | 93kcal | 4.0g | 5.4g | 7.0g | 0.25g |
| 角煮ぶたまん(1個100gあたり) | 241kcal | 7.4g | 7.1g | 36.8g | 1.30g |
| 黒豚餃子(1個25gあたり) | 59kcal | 2.2g | 2.8g | 6.2g | 0.13g |
| ホタテ入りエビ蒸し餃子(1個22gあたり) | 47kcal | 1.6g | 2.2g | 5.1g | 0.07g |
| 特典(4・8回) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 大根餅(1個57gあたり) | 222kcal | 2.3g | 0.9g | 51.0g | 0.23g |

「この蒸し餃子、フカヒレの食感と豚肉の旨みが引き立てあって、すごく深い味。香港の名店を思い出しました」
湯山玲子さん(著述家)
