刺身で食べられるほど新鮮な地魚を厳選。名人たちが一夜干しにした絶品干物です。
干物名人の新鮮地魚12ヵ月頒布会 限定2000セット
| 原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
|---|---|
| 製造責任者 | 環境情報タブをご覧ください。 |
| 賞味期限 | 製造日より「冷凍」30日 |
| 使用添加物 | 不使用 |
| アレルギー表示原料 | 小麦、大豆、いか、ごま、さば |
| 製造国 | 日本 |
原材料、環境情報、栄養分析値
- 原材料と環境情報
- 栄養分析値
第1回(3月)・第7回(9月)
大石商店(福岡)/大石吉徳名人の干物
「はえ縄で一尾ずつゆっくり釣り上げた甘鯛。甘みと食感に驚くはずです」
初回は福岡の大石吉徳名人が手がけた一夜干しです。
「市場には玄界灘、対馬海峡など、九州近海で獲れた魚が並びます。中からとりわけ鮮度のいい魚だけを選んで、1枚1枚手開きして、一夜干しにします。塩加減は漁法や魚の種類によって変えていますが、ほとんどの場合は『振り塩』で甘塩仕立てにしています。9月には珍しい釣り甘鯛をお届けします。上品な甘みとふわふわの食感をお楽しみください」
第2回(4月)・第8回(10月)
山本水産(愛知)/山本大輔名人の干物
「栄養豊富な三河湾が育んだ金目鯛は、ぎゅっと旨みが凝縮されています」
三河湾にのぞむ蒲郡・形原漁港で創業して80年になる山本水産、山本大輔名人の一番の自信作は「金目鯛の開き」です。
「三河湾は矢作川と豊川、2つの川が流れ込むのでプランクトンが多く栄養豊富です。そのすぐ沖で水揚げされた新鮮な魚をその日のうちに手開きして天日で干します。とくに金目鯛はぎゅっと凝縮された旨みが嚙むほどにじゅわっ。当店の代表作ともいえる干物ですので、4月と10月どちらもお届けします」
第3回(5月)・第9回(11月)
武久海産(愛媛)/西口 弘名人の干物
「丸干しにするのは、愛南の海に育まれた抜群に新鮮ないわしだけ」
愛媛県愛南町の武久海産は、100年以上漁業を営み、60年前から「うるめいわしの丸干し」をつくってきました。
「毎日市場に行き、抜群に鮮度のよいものを選び、その日のうちに丸干しにします。満足いく魚が仕入れられなかった日はつくりません。塩水に漬けたあと、一つ一つ手作業でアゴ刺しにして、丸一日冷風乾燥します。鮮度に徹底的にこだわることで、身が柔らかくて香ばしく旨みの濃い丸干しになります」
第4回(6月)・第10回(12月)
林正商店(宮城)/林 正隆名人の干物
「三陸金華山沖で獲れたきんきは、大ぶりで脂のりが抜群です」
林正商店(1960年創業)が店を構える石巻には、世界三大漁場のひとつ、金華山沖漁場があります。
「混じりあう暖流と寒流、それに豊富なプランクトンが良質な魚を育てているのです。たとえば、石巻が全国有数の水揚げを誇る『きんき』。大ぶりでジューシーな身が特長です。石巻港と女川港で水揚げされた新鮮な魚を1枚1枚、手開きして干していきます。噛むたびにコクのある脂があふれ出す干物です」
第5回(7月)・第11回(27年1月)
菅原水産(北海道)/菅原慎二名人の干物
菅原水産(北海道)/菅原慎二名人の干物
「地元でも珍しい”幻の高級魚”は、やみつきになるほどの旨みです」
小樽で1965年に創業して以来、菅原水産は干物づくり一筋です。「小樽の魚をよく知る50年来のお客様もいらっしゃいますから、妥協は許されません。鮮度はもちろんですが、余分な水分が残らない吊るし干しと、塩の角を立たせない魚ごとの塩加減の調整で、魚本来の豊潤な旨みを引き出します。
27年1月の回では、地元でもめったに食べられない”幻の高級魚”八角をお届けします」
第6回(8月)・第12回(27年2月)
岡富商店(島根)/岡田明久名人の干物
「島根沖で獲れた丸々太った真あなごを一夜干しにしました」
島根・大田の岡富商店(1950年創業)は、工場が市場の目と鼻の先にあります。「干物づくりは鮮度が命ですから。市場で仕入れた魚は、すぐに工場へ持ち帰って手開きしたあと、低塩分の冷水にひと晩じっくり漬け込みます。魚の芯までやさしい塩味をゆっくり浸透させて魚本来の旨みを引き出していくのです。
脂がのったぷりぷり食感が自慢の『大穴子』の一夜干しは27年2月の回にお届けします」
※写真内のたんぱく質量は、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに編集部で計算。
●調理方法
❶冷蔵庫に移して半日解凍させる。
❷魚焼きグリルかクッキングシートを敷いたフライパンで焼き上げる。

「箸を入れただけであふれ出す脂。プリッとした旨みの塊のような身。これを食べずに死んだら後悔するよ」
島田雅彦さん(作家)
11年前に通販生活の干物の味見人をしましたが、衝撃的でした。身のやわらかさとギュッと凝縮された旨みがとても冷凍とは思えなかった。それ以来、通販生活で干物の頒布会が載っているのに気づいたときは申込むようにしています。
今回はまず、根ぼっけがすごい。身に箸を入れただけでジュワッと脂があふれ出てくる。身をはがして、皮の上に溜まった脂に浸して食べると、プリッとした身が舌の上でほぐれて脂の旨みと一緒に口の中に溶け広がる。これこれ、この旨みだよ。
脂の旨さは、きんきも負けていない。あふれ出る脂には微塵の臭みもないから鮮度のよさがよくわかる。身は舌で潰せるほどやわらかくて、まさに"干物の大トロ"。食べずに死んだら後悔すると思う。
原材料と環境情報
| お届け月 | 原材料名 | アレルギー | 容器包装 |
|---|---|---|---|
| 3月大石商店 | 【真あじ】マアジ(長崎)、食塩【かます】カマス(長崎)、食塩【レンコ鯛】レンコ鯛(長崎・福岡)、食塩【やりいか】ヤリイカ(長崎)、食塩【イサキ】イサキ、食塩【真鯖(半身)】マサバ(長崎)、食塩 | いか・さば | 袋/PE・PA |
| 4月山本水産 | 【金目鯛】金目鯛(愛知県産)【むつ】むつ(愛知県産)【にぎす】にぎす(愛知県産)【めひかり】めひかり(愛知県産)【まいわし丸干し】まいわし(愛知県産)【共通調味液】食塩(国内製造)、発酵調味料 | 不使用 | 袋/PE・PA |
| 5月武久海産 | 【うるめいわし丸干し・大】うるめいわし(宇和海産)【うるめいわし丸干し・小】うるめいわし(宇和海産)【かます】かます(宇和海産)【あじ】あじ(宇和海産)【いとより鯛】いとより鯛(宇和海産)【うるめいわし甘露干し】うるめ(宇和海産)、醤油、砂糖、ごま、食塩 | 小麦・ごま・大豆 | 袋/PE・PA |
| 6月林正商店 | 【ほうぼう】ほうぼう(宮城県産)、食塩【あんこう剥き身】あんこう(宮城県産)、食塩【鯖スティック】まさば(宮城県産)、食塩【ひれぐろがれい丸干し】ひれぐろかれい(宮城県産)、食塩【ほんだがれい切身】ほんだがれい(宮城県産)、食塩【めひかり】めひかり(宮城県産)、食塩 | さば | 袋/PE・PA |
| 7月菅原水産 | 【にしん】にしん(北海道産)、食塩【あおぞい】あおぞい(北海道産)、食塩【さんま】さんま(北海道産)、食塩【宗八かれい】宗八かれい(北海道産)、食塩【根ぼっけ】真ほっけ(北海道産)、食塩 | 不使用 | 袋/PA |
| 8月岡富商店 | 【のどぐろ】アカムツ(島根県産)、食塩【白いか】けんさきいか(島根県産)、食塩【にぎす丸干し】にぎす(島根県産)、食塩【エテカレイ】ソウハチガレイ(島根県産)、食塩【真鯛】真鯛(島根県産)、食塩【特典宍道湖産しじみ】しじみ(島根県宍道湖産) | いか | 袋/PA |
| 9月大石商店 | 【釣り甘鯛】アマダイ(福岡)、食塩【紅葉鯛】マダイ(福岡)、食塩【アラカブ】カサゴ(福岡・長崎)、食塩【真フグ】マフグ(山口)、食塩 | 不使用 | 袋/PE・PA |
| 10月山本水産 | 【金目鯛】キンメダイ(愛知県産)【豆鯛】真鯛(愛知県産)【にぎす】にぎす(愛知県産)【スミクイウオ】サツマカサゴ(愛知検査)【いわしの丸干し】いわし(愛知県産)【共通調味液】食塩(国内製造)、発酵調味料 | 不使用 | 袋/PE・PA |
| 11月武久海産 | 【うるめいわし丸干し大】うるめいわし(愛媛県産)、食塩【まいわし丸干し】まいわし(愛媛県産)、食塩【レンコ鯛】レンコ鯛(宇和海産)、食塩【片口いわし丸干し】かたくちいわし(愛媛県産)、食塩【うるめいわし開き】うるめいわし(宇和海産)、食塩【きはだまぐろ甘露干し】きはだまぐろ(宇和海産)、醤油、砂糖、ごま、食塩 | 小麦・ごま・大豆 | 袋/PE・PA |
| 12月林正商店 | 【きんき】キンキ(宮城県産)、食塩【金華さば】マサバ(宮城県産)、食塩【金華真あなごの切り身】まあなご(宮城県産)、食塩【スズキ】スズキ(宮城県産)、食塩 | さば | 袋/PE・PA |
| 27年1月菅原水産 | 【八角】八角(北海道産)、食塩【さば】さば(北海道産)、食塩【赤かれい】アカガレイ(北海道産)、食塩【真ほっけ】マホッケ(北海道産)、食塩【特典北海道網走産しじみ】しじみ(北海道網走産) | 不使用 | 袋/PA |
| 27年2月岡富商店 | 【大穴子】マアナゴ(島根県産)、食塩【甘鯛】アマダイ(島根県産)、食塩【あじ】マアジ(島根県産)、食塩【白いか】ケンサキイカ(島根県産)、食塩【レンコ】レンコダイ(島根県産)、食塩 | いか | 袋/PA |
栄養分析値
| 第一回お届け(3月・大石商店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 真あじ | 133kcal | 21.0g | 5.0g | 0.1g | 1.20g |
| かます | 156kcal | 21.0g | 8.0g | 0.1g | 1.20g |
| レンコ鯛 | 115kcal | 17.3g | 4.0g | 2.6g | 0.94g |
| やりいか | 89kcal | 19.4g | 1.1g | 0.4g | 1.10g |
| イサキ | 139kcal | 19.9g | 6.6g | 0.1g | 1.10g |
| 真鯖(半身) | 260kcal | 22.9g | 18.7g | 0.1g | 1.20g |
| 第二回お届け(4月・山本水産) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 金目鯛 | 72kcal | 17.4g | 0.2g | 0.1g | 1.32g |
| むつ | 134kcal | 19.1g | 6.4g | 0.1g | 1.32g |
| にぎす | 105kcal | 21.4g | 2.1g | 0.1g | 1.15g |
| めひかり | 144kcal | 16.5g | 8.6g | 0.1g | 1.07g |
| まいわし丸干し | 166kcal | 21.4g | 8.8g | 0.2g | 1.24g |
| 第三回お届け(5月・武久海産) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| うるめいわし丸干し・大 | 171kcal | 31.0g | 3.6g | 3.7g | 2.60g |
| うるめいわし丸干し・小 | 171kcal | 31.0g | 3.6g | 3.7g | 2.60g |
| かます | 118kcal | 24.2g | 2.4g | 0.1g | 2.30g |
| あじ | 103kcal | 22.4g | 1.5g | 0.0g | 1.10g |
| いとより鯛 | 75kcal | 18.6g | 0.1g | 0.0g | 1.40g |
| うるめいわし甘露干し | 160kcal | 23.6g | 3.6g | 8.2g | 0.60g |
| 第四回お届け(6月・林正商店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ほうぼう | 177kcal | 20.7g | 11.8g | 0.3g | 1.60g |
| あんこう剥き身 | 53kcal | 12.8g | 0.2g | 0.3g | 1.80g |
| 鯖スティック | 208kcal | 20.3g | 16.5g | 0.3g | 1.80g |
| ひれぐろがれい丸干し | 88kcal | 19.3g | 1.3g | 0.1g | 1.80g |
| ほんだがれい切身 | 88kcal | 19.3g | 1.3g | 0.1g | 1.80g |
| めひかり | 86kcal | 19.0g | 1.3g | 0.1g | 3.20g |
| 第五回お届け(7月・菅原水産) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| にしん | 239kcal | 18.5g | 19.7g | 0.2g | 0.90g |
| あおぞい | 108kcal | 17.9g | 3.5g | 0.0g | 1.50g |
| さんま | 232kcal | 19.3g | 19.0g | 0.1g | 1.30g |
| 宗八かれい | 107kcal | 18.9g | 3.3g | 0.5g | 2.00g |
| 根ぼっけ | 229kcal | 19.3g | 16.9g | 0.0g | 1.00g |
| 第六回お届け(8月・岡富商店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| のどぐろ | 107kcal | 18.7g | 4.2g | 0.5g | 0.60g |
| 白いか | 93kcal | 19.8g | 1.4g | 0.1g | 1.00g |
| にぎす丸干し | 133kcal | 26.0g | 2.9g | 0.6g | 1.00g |
| エテカレイ | 137kcal | 20.5g | 5.4g | 1.7g | 1.00g |
| 真鯛 | 166kcal | 20.9g | 8.4g | 0.1g | 1.00g |
| 特典しじみ | 51kcal | 5.8g | 1.0g | 4.3g | 0.20g |
| 第七回お届け(9月・大石商店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 釣り甘鯛 | 76kcal | 18.1g | 0.2g | 0.5g | 1..2 |
| 紅葉鯛 | 150kcal | 22.9g | 6.4g | 0.1g | 1.10g |
| アラカブ | 89kcal | 21.4g | 0.3g | 0.1g | 1.10g |
| 真フグ | 82kcal | 19.9g | 0.4g | 0.0g | 1.20g |
| 第八回お届け(10月・山本水産) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 金目鯛 | 72kcal | 17.4g | 0.2g | 0.1g | 1.32g |
| 豆鯛 | 107kcal | 17.7g | 3.4g | 0.1g | 1.50g |
| にぎす | 105kcal | 21.4g | 2.1g | 0.1g | 1.15g |
| スミクイウオ | 97kcal | 18.0g | 3.0g | 0.1g | 1.50g |
| いわしの丸干し | 166kcal | 21.4g | 8.8g | 0.2g | 1.24g |
| 第九回お届け(11月・武久海産) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| うるめいわし丸干し大 | 171kcal | 31.0g | 3.6g | 3.7g | 2.60g |
| まいわし丸干し | 191kcal | 32.0g | 3.6g | 3.7g | 2.70g |
| レンコ鯛 | 75kcal | 18.6g | 0.1g | 0.0g | 1.40g |
| 片口いわし丸干し | 171kcal | 31.0g | 3.0g | 1.3g | 2.60g |
| うるめいわし開き | 171kcal | 31.0g | 3.6g | 3.7g | 2.60g |
| きはだまぐろ甘露干し | 160kcal | 23.6g | 3.6g | 8.2g | 0.60g |
| 第十回お届け(12月・林正商店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| きんき | 234kcal | 13.4g | 21.4g | 0.0g | 1.70g |
| 金華さば | 208kcal | 20.3g | 16.5g | 0.3g | 1.80g |
| 金華真あなごの切り身 | 144kcal | 17.0g | 9.2g | 0.0g | 1.90g |
| スズキ | 111kcal | 19.5g | 4.1g | 0.0g | 1.70g |
| 第十一回お届け(27年1月・菅原水産) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 八角 | 201kcal | 16.5g | 15.0g | 0.0g | 2.20g |
| さば | 348kcal | 18.7g | 28.5g | 0.2g | 1.70g |
| 赤かれい | 140kcal | 19.5g | 6.1g | 0.1g | 2.10g |
| 真ほっけ | 229kcal | 19.3g | 16.9g | 0.0g | 1.00g |
| 特典網走産しじみ | 51kcal | 5.8g | 1.0g | 4.3g | 0.18g |
| 第十二回お届け(27年2月・岡富商店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品目 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 大穴子 | 182kcal | 15.5g | 13.2g | 0.2g | 0.50g |
| 甘鯛 | 93kcal | 17.4g | 2.8g | 0.1g | 0.80g |
| あじ | 163kcal | 17.9g | 9.8g | 0.7g | 1.00g |
| 白いか | 93kcal | 19.9g | 1.4g | 0.1g | 1.00g |
| レンコ | 82kcal | 16.9g | 1.3g | 0.7g | 1.00g |










