伝統パン職人が育てた酵母と、麦の豊かな香り…食物繊維たっぷりの身体にいいパン、どうぞ召し上がれ。
フランク・カステヤの天然酵母パン12ヵ月頒布会
| 原材料 | 環境情報タブをご覧ください。 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「冷凍」90日、冷凍便でお届け。 |
| 表示義務添加物 | 不使用 |
| アレルギー表示原料 | 小麦、卵、乳、オレンジ、大豆、鶏肉、豚肉、くるみ、えび、アーモンド、カシューナッツ、バナナ、りんご、ごま、落花生 |
| 製造国 | 日本 |
原材料と栄養分析値
- 原材料
- 栄養分析値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PE・PA | 段ボール |
フランク・カステヤさんは、国際伝統パン職人協会に加盟が許された無添加パンの名手です。自ら育てた玄麦を、自然の力でゆっくり発酵させた酵母の風味は滋味そのもの。
通販生活特注の頒布会は、生地にライ麦と全粒粉を使ってあるので、食物繊維もたっぷり摂れます。
伝統パンとは、乳化剤や保存料といった添加物を使わずに、昔ながらの素材と製法でおいしく焼き上げるパンのこと。なかでもカステヤさんが主宰する『おへそパン工房』(広島県世羅町)のこだわりは、地元の畑で育てた玄麦と湧き水でつくる「サワー種」という天然酵母です。
大量生産するパンの多くは、短時間で発酵するイーストや、発酵を助けるイーストフードなどの添加物を加えて時短で発酵していますが、カステヤさんの自家製酵母はのんびり、じっくり。24時間以上かけて生地を発酵します。
昨年の頒布会では、パン通の方から熱烈なご感想はがきがどっさり届きました(下コメント欄)。とくに多かったのが、「ライ麦パンなのにしっとりしている」という驚きの声。
「16年間育ててきたサワー種酵母でゆっくり発酵させることで、生地が水分を抱き込んでしっとり焼き上がるのです。麦から旨み成分となるアミノ酸もたっぷり生成されるので、酵母の風味と相まったうちだけの滋味が生まれます」(カステヤさん)
ライ麦と全粒粉の香ばしい生地に世羅町産の旬野菜がマッチ。
本年の頒布会から、パン生地の小麦とライ麦が国産になりました。石臼挽きや低温低速挽きの選りすぐりの粉を使っているのも、カステヤさんのこだわりです。
「熱をかけずに挽いたライ麦と全粒粉(小麦の表皮や胚芽ごと挽いた粉)は、ほんのりした甘みと麦本来の香ばしい風味が格別なのです。麦が持つ自然な甘みを味わってほしいから、おやつパンも甘さは控えめ。ピザは全粒粉90%、ライ麦10%の特製生地ですから、麦の豊かな風味にきっと驚いてもらえるはず」
ピザのトッピングには、農産物の一大産地として知られる世羅町と瀬戸内の味覚がたっぷり。地物の肉や魚でたんぱく質も摂れます。
毎月5種のパンとピザを冷凍便でお届けします。
❶ミニ食パン(月替り/6種を各2回)……ライ麦と全粒粉を75%、もしくは100%使った食物繊維たっぷりの食事パン。
❷具入り食事パン(月替り)
❸おやつパン(月替り)
……ともに全粒粉50%以上。❷はドライフルーツやナッツ、❸はチョコやあんこなど入りで食べごたえ十分。
❹きのこたっぷりミニピザ(月替り)
❺野菜たっぷりミニピザ(月替り)
夏野菜や秋の木の実、春の桜やよもぎなど、季節の食材や風味を織りまぜてお届けしますので、どうぞお楽しみに。
【調理方法】
常温で20分〜1時間解凍してください。パンはトースターで約1分焼くとふんわり焼きたての風味に。ピザは5分ほど焼いて生地はサクッ、チーズとろとろの熱々をどうぞ。
※画像内の食物繊維は合計です(メーカー分析値をもとに編集部で算出)。
2025昨年の頒布会会員たちに聞きました。
いちばん気に入ったパンとピザはどれ?
麦の豊かな滋味があって、トーストにしただけでおいしい。バターやジャムとの相性も抜群で、ひまわりの種入り食パンにクリームチーズとあんずジャムをのせたら、拍手したくなるほどおいしかったです。
寺田明美さん・神奈川県
生地も具材もここまでこだわった全粒粉パンには都内でもなかなか出会えません。どれも食べごたえがあって腹持ちがいいですし、食物繊維のおかげでお通じが快調なのもうれしい。
赤沢七枝さん・東京都
ライ麦50%、全粒粉25%でもモチモチでびっくり。酵母の 力なのか、ポソポソどころかしっとりしていて市販のライ麦パンより断然好みでした。ライ麦に不慣れな夫も、このパン旨いなって。
荒井由里さん・千葉県
毎回ピザが楽しみ。全粒粉と酵母の素朴な酸味の生地に野菜ときのこがよく合います。感激したのはバジルソースのピザ。きのこのシャキシャキ感と香ばしい松の実がたまりませんでした。
坂田陽子さん・京都府
原材料
| 第1回(6月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦50%、全粒粉25%のプレーン食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、全粒粉(小麦/広島県産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| バナナ&チョコチップ | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/北海道産)、ライ麦粉(ライ麦/海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、有機ドライバナナ/スリランカ産、有機チョコレート(有機砂糖、有機カカオマス、有機ココアバター)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・バナナ |
| 大納言小豆&クリームチーズのフォカッチャ | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、卵/島県産、かのこ豆(砂糖、大納言小豆/北海道産、還元水飴)、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産)、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、バター/北海道製造、天日塩/オーストラリア産、ラム酒/ジャマイカ製造 | 小麦・卵・乳成分 |
| エリンギとピリ辛アサリソースピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、エリンギ/国産、玉ねぎ/国産、ナチュラルチーズ/(生乳/北海道産、食塩)、あさり/国産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分 |
| アスパラガスとカルボナーラソースピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、ナチュラルチーズ/イタリア製造、アスパラガス/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、卵/広島県産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒] | 小麦・乳成分・卵 |
| 第2回(7月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| かぼちゃの種入り食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、パンプキンシード/オーストリア産、全粒粉(小麦/広島県産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| くるみ&クランベリー&レーズン | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/北海道産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、くるみ/アメリカ産、有機レーズン/トルコ産、ドライクランベリー(クランベリー/メリカ産、砂糖、ひまわり油)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・くるみ |
| チョコ | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、有機チョコレート(有機砂糖、有機カカオマス、有機ココアバター)、全粒粉(小麦/広島県産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、有機オートミール/アメリカ産、ココアパウダー/オランダ製造、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| 舞茸と松の実のバジルソースピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[松きのこ/広島県産、有機バジルペースト/有機バジル、有機ひまわり油、有機じゃがいも、有機オリーブ油、有機松の実、食塩、有機レモン果汁、有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、オリーブ油/イタリア製造、松の実/モンゴル産、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分 |
| ごぼうとモッツァレラのトマトソースピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産)、食塩、ごぼう/国産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分 |
| 第3回(8月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ひまわりの種入り食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、有機サンフラワーシード/ブルガリア産、全粒粉(小麦/広島県産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| アプリコット&いちじく&レーズン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、アプリコット/トルコ産、ドライいちじくダイス(いちじく/トルコ産、米粉/トルコ製造)、 有機レーズン /トルコ産、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| コカ・デ・パンセス | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、卵/広島県産、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、バター/北海道製造、くるみ/アメリカ産、有機レーズン/トルコ産、小麦粉(小麦/北海道産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、ラム酒/ジャマイカ製造、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・卵・乳成分・くるみ |
| ぶなしめじと国産豚のサルサ・バルバコア | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ぶなしめじ/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、豚肉/国産、有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、バーベキューソース(有機トマトケチャップ、洗双糖、有機米酢、有機醤油、玉ねぎ粉末(玉ねぎ/兵庫県産)、パプリカパウダー、天日塩/オーストラリア産)、玉ねぎ/国産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分・豚肉・大豆 |
| 秋川鶏と世羅高原夏野菜のデ・ラ・ウエルタ | 生地[全粒粉(小麦(九州産))、米油(米糠(国産))、ライ麦粉(ライ麦(北海道産))、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産)] 、具[有機トマトピューレー漬け(イタリア製造)、鶏肉(国産)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、ズッキーニ(国産)、パプリカ(国産)、なす(国産)、にんじん(国産)、玉ねぎ(国産)、オリーブ油(イタリア製造)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒、オレガノ] | 小麦・鶏肉・乳成分 |
| 第4回(9月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦100%食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 不使用 |
| いちじく&はちみつ | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州県産)、ドライいちじくダイス(いちじく/トルコ産、米粉)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| ほうじ茶&ミルク | 牛乳/島根県製造、全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道製造)、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、ほうじ茶粉(茶/福岡県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・乳成分 |
| きのこ3種の黒トリュフ風味ピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、ナチュラルチーズ/イタリア製造、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、玉ねぎ/国産、舞茸/国産、椎茸/国産、しめじ/国産、じゃがいも/国産、オリーブ油/イタリア製造、にんにく/青森県産、胡椒、黒トリュフ塩(食塩/海塩、乾燥黒トリュフ/イタリア産)] | 小麦・乳成分 |
| 真鯛とカリフラワーのガーリック風味ピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、ナチュラルチーズ/イタリア製造、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、鯛/瀬戸内産、カリフラワー/国産、オリーブ油/イタリア製造、にんにく/青森県産、天日塩/オーストラリア産、胡椒]、 | 小麦・乳成分 |
| 【特典フルーツピザ】りんごとカスタード | 生地 [小麦粉(小麦/熊本県産)、全粒粉(小麦/広島県産)、米油(米糠/国産)、塩(海水/長崎県)]、具[牛乳/島根県製造、りんご/国産、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、バター(生乳/北海道産、食塩)、卵黄(卵/広島県産)、馬鈴しょでんぷん(馬鈴しょ/北海道産)、ドライクランベリー(クランベリー/アメリカ産、砂糖、ひまわり油)、バニラビーンズ] | 小麦・卵・乳成分・りんご |
| 第5回(10月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦粒入り食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 不使用 |
| デーツ&アップル&シナモン | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/北海道産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、有機ドライアップル/トルコ産、有機デーツ/アメリカ産、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産、シナモン | 小麦・りんご |
| かぼちゃ&クリームチーズ入 | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/北海道産)、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産)、かぼちゃ/国産、洗双糖(さとうきび(/児島県産)、全粒粉(小麦/広島県産)、ライ麦粉(ライ麦北海道産))、有機レーズン/トルコ産、ラム酒/ジャマイカ製造、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・乳成分 |
| インゲン豆とエリンギのメキシカン風ピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産)、食塩)、豚肉/国産、赤インゲン豆/北海道産/、玉ねぎ/国産、コーン/北海道産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、香辛料]、 | 小麦・乳成分・豚肉 |
| 国産タコとブロッコリーのマリネラ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ブロッコリー/国産、有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、たこ/国産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分 |
| 第6回(11月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| スペルト粒入り食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、有機スペルト小麦/アメリカ産、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・そば |
| くるみ&メープル | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、くるみ/アメリカ製造、メープルシロップ/カナダ製造、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・くるみ |
| 紅芋&黒ごま | 全粒粉(小麦/九州産)、さつまいも/国産、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、紅芋粉(紫いも/鹿児島県産)、黒ごま/香川県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・ごま |
| 舞茸と世羅高原根菜のデ・ラ・ウエルタ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、まいたけ/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、オリーブ油/イタリア製造、さつまいも/国産、かぼちゃ/国産、れんこん/国産、玉ねぎ/国産、にんじん/国産、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分 |
| キャベツとアンチョビのブランカ | 生地[全粒粉(小麦(九州産))、米油(米糠(国産))、ライ麦粉(ライ麦(北海道産))、全粒粉(小麦(広島県産))、天日塩(オーストラリア産)] 、具[キャベツ(国産)、ナチュラルチーズ(イタリア製造)、ナチュラルチーズ(生乳(北海道産)、食塩)、オリーブ油(イタリア製造)、アンチョビフィレ油漬け(カタクチいわし、食用ひまわり油、食塩)、にんにく(国産)、天日塩(オーストラリア産)、胡椒] | 小麦・乳成分 |
| 第7回(12月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦50%、全粒粉25%食パン | ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、全粒粉(小麦/広島県産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| 黒豆&はったい粉 | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、煮豆(黒大豆/兵庫県産、砂糖、食塩)、はったい粉(はだか麦/国産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| クリスマスパン | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/九州産)、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、いよかんピール(洗双糖/鹿児島県製造、いよかん/愛媛県産、麦芽水飴/国内製造)、くるみ/アメリカ産、ドライクランベリー(クランベリー/アメリカ産、砂糖、ひまわり油)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、アプリコット/トルコ産、ドライいちじくダイス(いちじく/トルコ産、米粉/トルコ製造)、有機レーズン/トルコ産、小麦粉(小麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、ラム酒/ジャマイカ製造、天日塩/オーストラリア産、香辛料 | 小麦・くるみ |
| 照り焼き鶏としめじのピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/(オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、ナチュラルチーズ/イタリア製造、ほうれんそう/国産、ナチュラルチーズ(生乳/島根県産、食塩)、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、くるみ、有機レーズン、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒] | 小麦・乳成分・くるみ |
| ほうれん草とプロボローネチーズのピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、ほうれんそう/国産、ナチュラルチーズ(牛乳/根県製造)、食塩)、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、くるみ、有機レーズン、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒] | 小麦・乳成分・くるみ |
| 第8回(27年1月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ひまわりの種入り食パン | 有機ライ麦/アメリカ産、有機全粒粉/アメリカ産、有機サンフラワーシード/ブルガリア産、小麦粉(小麦/熊本県産)、全粒粉(小麦/広島県産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産) | 小麦 |
| 味噌&ピーナッツ | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、有機ピーナッツ、味噌/広島県製造、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・落花生・大豆 |
| ロスコンボール | 全粒/広島県産、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、バター/北海道製造、ラム酒/ジャマイカ製造 | 小麦・卵・乳成分 |
| エリンギとエビのサルサ・ブランカ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、エリンギ/広島県産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、えび/ホンジュラス産、オリーブ油/イタリア製造、にんにく/青森県産、天日塩/オーストラリア産、胡椒、ローズマリー] | 小麦・乳成分・えび |
| レンコンとチキンのアヒージョ風ピザ | ピザ生地(有機全粒粉/アメリカ産、有機オリーブ油/イタリア製造、有機ライ麦/アメリカ産、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産)、れんこん/国産、有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、鶏肉/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、有機オリーブ油/イタリア製造、にんにく/国産、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ | 小麦・乳成分 |
| 【特典フルーツピザ】いちごとナッツ | 生地 [ 小麦粉(小麦/熊本県産)、全粒粉(小麦/広島県産)、米油(米糠/国産)、塩(海水/長崎県)]、具[牛乳/島根県製造、いちご/国産、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、バター(生乳/北海道産、食塩)、卵黄(卵/広島県産)、馬鈴しょでんぷん(馬鈴しょ/北海道産)、アーモンドスライス/アメリカ製造、バニラビーンズ] | 小麦・卵・乳成分・アーモンド |
| 第9回(27年2月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| かぼちゃの種入り食パン | 有機ライ麦/アメリカ産、有機全粒粉/アメリカ産、パンプキンシード/オーストリア産、小麦粉(小麦/熊本県産)、全粒粉(小麦/広島県産)、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| プルーン&クローブ | 有機ライ麦/アメリカ産、有機プルーン/アメリカ産、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産、香辛料 | 不使用 |
| あんサンド | 有機全粒粉/アメリカ産)、粒あん(小豆/北海道産、砂糖、塩)、小麦粉(小麦/北海道産)、有機ライ麦/アメリカ産、小麦粉(小麦/熊本県産)、全粒粉(小麦/広島県産/)、天日塩(オーストラリア産 | 小麦 |
| 椎茸と小豆、豚のボロネーゼ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、小豆/北海道産、椎茸/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、豚肉/国産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分・豚肉 |
| シチリア風イワシとナスの漁師風ピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、鰯/瀬戸内産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、オリーブ油/イタリア製造、小麦粉(小麦/九州産)、全粒粉(小麦/広島県産)、にんにく/青森県産、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ、パセリ] | 小麦・乳成分 |
| 第10回(27年3月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦100%の食パン | 有機ライ麦/アメリカ産、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 不使用 |
| ラムレーズン&アニス | 全粒粉(小麦/九州産)、小麦粉(小麦/北海道産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、有機レーズン/トルコ製造、ラム酒/ジャマイカ製造、天日塩/オーストラリア産、香辛料 | 小麦 |
| 世羅ワインクランベリー&クリームチーズ | 全粒粉(小麦/九州産)、ワイン/国内製造、小麦粉(小麦/九州産)、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産産)、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、全粒粉(小麦/広島県産)、ドライクランベリー(クランベリー/アメリカ産、砂糖、ひまわり油)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/北海道産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・乳成分 |
| エリンギと小エビ、グリーンピースのグラナパダーノ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[ホワイトソース(牛乳/島根県製造、バター/北海道製造、小麦粉/九州産)、ナチュラルチーズ/イタリア製造、エリンギ/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、えび/ホンジュラス産、グリーンピース/国産、オリーブ油/イタリア製造、にんにく/青森県産、天日塩/オーストラリア産、胡椒] | 小麦・乳成分・えび |
| 春シラスと菜の花のアヒージョ風ピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、菜の花/広島県産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、しらす(いわし稚魚/国産、食塩、えび、かに)、オリーブ油/イタリア製造、にんにく/青森県産、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ] | 小麦・乳成分(※原材料のしらすはえび・かにを捕食していることがあります) |
| 第11回(27年4月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| ライ麦粒入り食パン | 有機ライ麦/アメリカ産、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 不使用 |
| よもぎ&かのこ豆 | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/北海道産)、かのこ豆(砂糖、大納言小豆/北海道産、還元水飴)、よもぎ粉(よもぎ/青森県産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| 桜とピスタチオのフォカッチャ | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、卵/広島県産、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、バター/北海道製造、ピスタチオダイス/アメリカ製造、桜塩漬(桜花/長野県産、食塩、梅酢)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・卵・乳成分 |
| 豆腐そぼろとしいたけの生姜味噌風味ピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、豆腐(大豆/国産)、椎茸/国産、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、玉ねぎ/国産、味噌(大豆/国産)、米麹、塩、酒(米、米麹)、みりん(米、米麹、食塩)、生姜/国産、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、胡椒、オレガノ]、 | 小麦・乳成分・大豆 |
| タケノコと豚、山椒の香りピザ | 生地[全粒粉(小麦/九州産)、米油(米糠/国産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、全粒粉(小麦/広島県産)、天日塩/オーストラリア産] 、具[有機トマトピューレー漬け/イタリア製造、ナチュラルチーズ/イタリア製造、豚肉/国産、たけのこ水煮(たけのこ/国産)、ナチュラルチーズ(生乳/北海道産、食塩)、オリーブ油/イタリア製造、天日塩/オーストラリア産、粉山椒(山椒/国産) | 小麦・乳成分・豚肉 |
| 第12回(27年5月)お届け | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー表示原料 |
| スペルト粒入り食パン | ライ麦粉(ライ麦/海道産)、有機スペルト/アメリカ産、はちみつ/広島県産、天日塩/オーストラリア産 | 小麦 |
| アーモンド&クランベリー | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、ドライクランベリー(クランベリー/アメリカ産)、砂糖、ひまわり油、アーモンドスライス/アメリカ製造、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・アーモンド |
| 抹茶&カシューナッツ | 全粒粉(小麦/九州産)、ライ麦粉(ライ麦/北海道産)、小麦粉(小麦/九州産)、カシューナッツ/アメリカ産、洗双糖(さとうきび/鹿児島県産)、抹茶粉(茶/静岡県産)、天日塩/オーストラリア産 | 小麦・カシューナッツ |
